相关推荐:历年考研国家线及34所自划线高校复试分数线汇总(含各院校招生简章汇总)
在考验的路上艰苦奋斗的同学们,2020考研大纲已经公布,接下来我们可以根据大纲有计划有针对的进行下一轮的复习了!当然我们在考研备考的时候,不能忽视各大院校的每一年复试分数线,也许能从每年分数线变化来分析窥测一下新一轮录取线和录取趋势。
2020考研小伙伴们,华宇管理类联考栏目为大家整理了历年考研国家线及34所自主划线高校复试分数线汇总,让我们一起来看看吧:
| 历年考研国家线及全国34所自主划线高校复试分数线 | |||||||
| 考研国家分数线 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| 1997 | 1996 | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 大连理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 厦门大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 中山大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 东北大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 中国农业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 北京航空航天大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 复旦大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 湖南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 上海交通大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 武汉大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 中国科学技术大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 北京理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 天津大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 浙江大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 兰州大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 西安交通大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 清华大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 吉林大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 东南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 电子科技大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 中南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 山东大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 南开大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 华南理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 重庆大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 四川大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 北京师范大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 华中科技大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 西北工业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 南京大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 北京大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 哈尔滨工业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 中国人民大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 同济大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| 华宇课件网MBA考研频道为您整理 | |||||||
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源