| 2020年贵港市平南县中小学教师公开招聘面试人员未达开考比例岗位取消、调整表 | |||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 | 原招聘计划 | 核减计划 | 调整后招聘计划 | 领导小组意见 |
| 1 | 平山镇中心幼儿园 | 4508210001 | 幼儿园教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 2 | 平山镇中心幼儿园 | 4508210002 | 幼儿园教师2 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 3 | 平山镇中心幼儿园 | 4508210003 | 幼儿园教师3 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 4 | 平山镇古松村幼儿园 | 4508210006 | 幼儿园教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 5 | 平山镇荣路村幼儿园 | 4508210007 | 幼儿园教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 6 | 平山镇八桂村幼儿园 | 4508210008 | 幼儿园教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 7 | 寺面镇中心幼儿园 | 4508210011 | 幼儿园教师3 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 8 | 六陈镇中心幼儿园 | 4508210013 | 幼儿园教师岗位2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 9 | 六陈镇中心幼儿园 | 4508210014 | 幼儿园教师岗位3 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 10 | 六陈镇中心幼儿园 | 4508210016 | 幼儿园教师岗位5 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 11 | 大新镇中心幼儿园 | 4508210020 | 幼儿园教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 12 | 大新镇中心幼儿园 | 4508210021 | 幼儿园教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 13 | 大新镇中心幼儿园 | 4508210022 | 幼儿园教师岗位3 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 14 | 大新镇大有村幼儿园 | 4508210023 | 幼儿园教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 15 | 大安镇中心幼儿园 | 4508210024 | 幼儿园教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 16 | 大安镇新儒村幼儿园 | 4508210027 | 幼儿园教师岗位1 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 17 | 大安镇新儒村幼儿园 | 4508210028 | 幼儿园教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 18 | 大安镇新儒村幼儿园 | 4508210029 | 幼儿园教师岗位3 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 19 | 大坡镇中心幼儿园 | 4508210033 | 幼儿园教师2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 20 | 大洲镇中心幼儿园 | 4508210035 | 幼儿园教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 21 | 大洲镇中心幼儿园 | 4508210037 | 幼儿园教师3 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 22 | 镇隆镇石岭村幼儿园 | 4508210039 | 幼儿园教师 | 5 | 5 | 同意开考 | |
| 23 | 上渡街道上石村幼儿园 | 4508210041 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 24 | 丹竹镇中心幼儿园 | 4508210044 | 幼儿园教师岗位1 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 25 | 丹竹镇中心幼儿园 | 4508210045 | 幼儿园教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 26 | 丹竹镇中心幼儿园 | 4508210046 | 幼儿园教师岗位3 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 27 | 东华镇中心幼儿园 | 4508210047 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 28 | 安怀镇中心幼儿园 | 4508210048 | 幼儿园教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 29 | 安怀镇中心幼儿园 | 4508210049 | 幼儿园教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 30 | 安怀镇中心幼儿园 | 4508210050 | 幼儿园教师岗位3 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 31 | 官成镇中心幼儿园 | 4508210051 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 32 | 官成镇官南村幼儿园 | 4508210052 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 33 | 官成镇畅岩村幼儿园 | 4508210053 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 34 | 官成镇章逻村幼儿园 | 4508210054 | 幼儿园教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 35 | 思旺镇中心幼儿园 | 4508210056 | 幼儿园教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 36 | 思旺镇中心幼儿园 | 4508210057 | 幼儿园教师岗位3 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 37 | 思旺镇镇南村幼儿园 | 4508210059 | 幼儿园教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 38 | 思旺镇镇北村幼儿园 | 4508210061 | 幼儿园教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 39 | 思界乡中心幼儿园 | 4508210063 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 40 | 思界乡南荫村幼儿园 | 4508210064 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 41 | 大鹏镇中心幼儿园 | 4508210065 | 幼儿园教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 42 | 国安瑶族乡甘雅村幼儿园 | 4508210068 | 幼儿园教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 43 | 同和镇中心幼儿园 | 4508210069 | 幼儿园教师岗位1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 44 | 同和镇中心幼儿园 | 4508210070 | 幼儿园教师岗位2 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 45 | 同和镇中心幼儿园 | 4508210073 | 幼儿园教师岗位5 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 46 | 同和镇练山村幼儿园 | 4508210080 | 幼儿园教师3 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 47 | 同和镇妙客村幼儿园 | 4508210081 | 幼儿园教师1 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 48 | 同和镇妙客村幼儿园 | 4508210083 | 幼儿园教师3 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 49 | 马练瑶族乡中心幼儿园 | 4508210084 | 幼儿园教师岗位1 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 50 | 马练瑶族乡中心幼儿园 | 4508210085 | 幼儿园教师岗位2 | 2 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 51 | 马练瑶族乡中心幼儿园 | 4508210086 | 幼儿园教师岗位3 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 52 | 马练瑶族乡中心幼儿园 | 4508210088 | 幼儿园教师岗位5 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 53 | 马练瑶族乡中心幼儿园 | 4508210089 | 幼儿园教师岗位6 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 54 | 平南街道西村幼儿园 | 4508210097 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 55 | 平南街道平田村幼儿园 | 4508210098 | 幼儿园教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 56 | 平山镇中心小学 | 4508210099 | 小学语文教师1 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 57 | 平山镇中心小学 | 4508210100 | 小学语文教师2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 58 | 平山镇中心小学 | 4508210101 | 小学语文教师3 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 59 | 平山镇中心小学 | 4508210102 | 小学数学教师1 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 60 | 平山镇中心小学 | 4508210103 | 小学数学教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 61 | 平山镇中心小学 | 4508210106 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 62 | 平山镇中心小学 | 4508210107 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 63 | 平山镇慈边小学 | 4508210109 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 64 | 平山镇荣路小学 | 4508210110 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 65 | 平山镇登明小学 | 4508210112 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 66 | 平山镇登明小学 | 4508210113 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 67 | 平山镇四灵小学 | 4508210114 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 68 | 寺面镇中心小学 | 4508210116 | 小学语文教师1 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 69 | 寺面镇中心小学 | 4508210117 | 小学语文教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 70 | 寺面镇中心小学 | 4508210118 | 小学数学教师1 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 71 | 寺面镇中心小学 | 4508210119 | 小学数学教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 72 | 寺面镇中心小学 | 4508210120 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 73 | 寺面镇中心小学 | 4508210121 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 74 | 寺面镇竹桥小学 | 4508210123 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 75 | 寺面镇南山小学 | 4508210126 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 76 | 寺面镇路塘小学 | 4508210128 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 77 | 寺面镇富田小学 | 4508210130 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 78 | 寺面镇新隆小学 | 4508210132 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 79 | 六陈镇中心小学 | 4508210134 | 小学语文教师2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 80 | 六陈镇中心小学 | 4508210136 | 小学数学教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 81 | 六陈镇中心小学 | 4508210137 | 小学数学教师2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 82 | 六陈镇中心小学 | 4508210140 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 83 | 六陈镇古和小学 | 4508210145 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 84 | 六陈镇古和小学 | 4508210146 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 85 | 六陈镇黄花华侨学校 | 4508210147 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 86 | 六陈镇寻社小学 | 4508210150 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 87 | 六陈镇邦机小学 | 4508210154 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 88 | 六陈镇大妙小学 | 4508210157 | 小学语文教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 89 | 六陈镇大妙小学 | 4508210158 | 小学语文教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 90 | 大新镇大新中心小学 | 4508210161 | 小学语文教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 91 | 大新镇大新中心小学 | 4508210162 | 小学语文教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 92 | 大新镇大新中心小学 | 4508210163 | 小学数学教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 93 | 大新镇大新中心小学 | 4508210164 | 小学英语教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 94 | 大新镇大新中心小学 | 4508210165 | 小学体育教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 95 | 大新镇新和小学 | 4508210169 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 96 | 大新镇新和小学 | 4508210170 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 97 | 大新镇大中小学 | 4508210172 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 98 | 大新镇大中小学 | 4508210173 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 99 | 大新镇大黎小学 | 4508210177 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 100 | 大新镇关垌小学 | 4508210178 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 101 | 大新镇关垌小学 | 4508210179 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 102 | 大新镇新黎小学 | 4508210184 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 103 | 大坡镇中心小学 | 4508210186 | 小学语文教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 104 | 大坡镇中心小学 | 4508210187 | 小学语文教师2 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 105 | 大坡镇中心小学 | 4508210188 | 小学语文教师3 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 106 | 大坡镇中心小学 | 4508210189 | 小学数学教师1 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 107 | 大坡镇中心小学 | 4508210191 | 小学数学教师3 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 108 | 大坡镇中心小学 | 4508210192 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 109 | 大坡镇中心小学 | 4508210193 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 110 | 大坡镇大塘小学 | 4508210200 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 111 | 大坡镇杏村小学 | 4508210204 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 112 | 大洲镇中心小学 | 4508210208 | 小学语文教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 113 | 大洲镇中心小学 | 4508210210 | 小学数学教师2 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 114 | 大洲镇中心小学 | 4508210212 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 115 | 大洲镇供月小学 | 4508210214 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 116 | 大洲镇沙冲小学 | 4508210224 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 117 | 大洲镇沙冲小学 | 4508210225 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 118 | 大洲镇蓝垌小学 | 4508210226 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 119 | 大洲镇坦坡小学 | 4508210228 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 120 | 大洲镇益太小学 | 4508210231 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 121 | 大安镇中心小学 | 4508210233 | 小学语文教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 122 | 大安镇中心小学 | 4508210234 | 小学数学教师岗位1 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 123 | 大安镇中心小学 | 4508210235 | 小学数学教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 124 | 大安镇中心小学 | 4508210238 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 125 | 大安镇贺岗小学 | 4508210242 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 0 | 取消岗位 |
| 126 | 大安镇贺岗小学 | 4508210245 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 127 | 大安镇凤谷小学 | 4508210246 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 128 | 大安镇新儒小学 | 4508210249 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 129 | 大安镇同德小学 | 4508210253 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 130 | 大安镇儒村小学 | 4508210257 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 131 | 大安镇儒村小学 | 4508210258 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 132 | 大安镇小蒙小学 | 4508210268 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 133 | 大安镇小蒙小学 | 4508210269 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 134 | 大安镇天堂小学 | 4508210272 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 135 | 武林镇中心小学 | 4508210274 | 小学语文教师 | 5 | 5 | 同意开考 | |
| 136 | 武林镇中心小学 | 4508210276 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 137 | 武林镇新贤小学 | 4508210279 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 138 | 武林镇李练小学 | 4508210281 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 139 | 武林镇罗云小学 | 4508210286 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 140 | 镇隆镇中心小学 | 4508210287 | 小学语文教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 141 | 镇隆镇中心小学 | 4508210288 | 小学语文教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 142 | 镇隆镇中心小学 | 4508210289 | 小学数学教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 143 | 镇隆镇中心小学 | 4508210290 | 小学英语教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 144 | 镇隆镇中心小学 | 4508210292 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 145 | 镇隆镇平隆小学 | 4508210296 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 146 | 镇隆镇拥平小学 | 4508210298 | 小学语文教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 147 | 镇隆镇周塘小学 | 4508210305 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 148 | 镇隆镇社垌小学 | 4508210308 | 小学语文教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 149 | 镇隆镇马旦小学 | 4508210311 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 150 | 镇隆镇双寨小学 | 4508210312 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 151 | 镇隆镇六竹小学 | 4508210315 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 152 | 上渡街道中心小学 | 4508210319 | 小学语文教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 153 | 上渡街道中心小学 | 4508210320 | 小学数学教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 154 | 上渡街道中心小学 | 4508210321 | 小学英语教师 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 155 | 上渡街道中心小学 | 4508210323 | 小学体育教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 156 | 上渡街道中心小学 | 4508210324 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 157 | 上渡街道大成小学 | 4508210329 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 158 | 上渡街道上石小学 | 4508210331 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 159 | 上渡街道下石小学 | 4508210332 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 160 | 上渡街道上渡小学 | 4508210338 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 161 | 平南县工业园小学 | 4508210343 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 162 | 平南街道中心小学 | 4508210347 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 163 | 平南街道中心小学 | 4508210349 | 小学信息技术教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 164 | 平南街道中心小学 | 4508210350 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 165 | 平南街道中心小学 | 4508210351 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 166 | 平南街道第二小学 | 4508210354 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 167 | 平南街道第二小学 | 4508210355 | 小学英语教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 168 | 平南街道第二小学 | 4508210356 | 小学信息技术教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 169 | 平南街道第二小学 | 4508210357 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 170 | 平南街道第二小学 | 4508210358 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 171 | 平南街道附城小学 | 4508210361 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 172 | 平南街道附城小学 | 4508210365 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 173 | 平南街道附城小学 | 4508210366 | 小学美术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 174 | 平南街道乌江小学 | 4508210369 | 小学英语教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 175 | 平南街道乌江小学 | 4508210371 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 176 | 平南街道乌江小学 | 4508210372 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 177 | 平南街道罗合小学 | 4508210376 | 小学英语教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 178 | 平南街道罗合小学 | 4508210379 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 179 | 平南街道甘莲小学 | 4508210381 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 180 | 平南街道新盆小学 | 4508210384 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 181 | 平南街道西山小学 | 4508210388 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 182 | 平南街道盆塘小学 | 4508210391 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 183 | 平南街道平田小学 | 4508210397 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 184 | 平南街道西村小学 | 4508210399 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 185 | 平南县月亮湾学校 | 4508210404 | 小学语文教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 186 | 平南县月亮湾学校 | 4508210405 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 187 | 平南县月亮湾学校 | 4508210406 | 小学英语教师 | 4 | 4 | 同意开考 | |
| 188 | 平南县月亮湾学校 | 4508210407 | 小学信息技术教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 189 | 平南街道东湖小学 | 4508210413 | 小学体育教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 190 | 安怀镇中心小学 | 4508210414 | 小学语文教师岗位1 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 191 | 安怀镇中心小学 | 4508210415 | 小学语文教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 192 | 安怀镇中心小学 | 4508210416 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 193 | 安怀镇中心小学 | 4508210417 | 小学英语教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 194 | 安怀镇中心小学 | 4508210419 | 小学体育教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 195 | 安怀镇中心小学 | 4508210420 | 小学音乐教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 196 | 安怀镇新益小学 | 4508210425 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 197 | 安怀镇旺官小学 | 4508210426 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 198 | 安怀镇旺官小学 | 4508210427 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 199 | 东华镇中心小学 | 4508210430 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 200 | 东华镇中心小学 | 4508210433 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 201 | 东华镇兴华小学 | 4508210434 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 202 | 东华镇兴华小学 | 4508210435 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 203 | 丹竹镇中心小学 | 4508210437 | 小学语文教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 204 | 丹竹镇中心小学 | 4508210438 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 205 | 丹竹镇东山小学 | 4508210444 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 206 | 丹竹镇团结小学 | 4508210449 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 207 | 丹竹镇丹竹小学 | 4508210450 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 208 | 丹竹镇赤马小学 | 4508210458 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 209 | 丹竹镇赤马小学 | 4508210459 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 210 | 丹竹镇白马小学 | 4508210462 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 211 | 官成镇育梧小学 | 4508210463 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 212 | 官成镇八一小学 | 4508210465 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 213 | 官成镇八宝小学 | 4508210466 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 214 | 官成镇新新小学 | 4508210469 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 215 | 官成镇中心小学 | 4508210471 | 小学语文教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 216 | 官成镇中心小学 | 4508210473 | 小学数学教师岗位2 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 217 | 官成镇苏茆小学 | 4508210480 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 218 | 官成镇官东小学 | 4508210482 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 219 | 官成镇官南小学 | 4508210483 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 220 | 思旺镇中心小学 | 4508210495 | 小学语文教师岗位2 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 221 | 思旺镇中心小学 | 4508210496 | 小学数学教师 | 7 | 7 | 同意开考 | |
| 222 | 思旺镇中心小学 | 4508210497 | 小学英语教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 223 | 思旺镇镇东小学 | 4508210505 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 224 | 思旺镇镇南小学 | 4508210507 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 225 | 思旺镇镇西小学 | 4508210511 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 226 | 思旺镇镇北小学 | 4508210513 | 小学数学教师 | 4 | 4 | 同意开考 | |
| 227 | 思旺镇镇北小学 | 4508210514 | 小学英语教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 228 | 思界乡思界中心小学 | 4508210530 | 小学语文教师 | 4 | 4 | 同意开考 | |
| 229 | 思界乡思界中心小学 | 4508210531 | 小学数学教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 230 | 思界乡思界中心小学 | 4508210534 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 231 | 思界乡新旺小学 | 4508210537 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 232 | 思界乡相塘小学 | 4508210540 | 小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 233 | 思界乡官塘冲小学 | 4508210543 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 234 | 大鹏镇中心小学 | 4508210544 | 小学语文教师1 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 235 | 大鹏镇中心小学 | 4508210545 | 小学语文教师2 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 236 | 大鹏镇中心小学 | 4508210546 | 小学数学教师1 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 237 | 大鹏镇中心小学 | 4508210547 | 小学数学教师2 | 3 | 1 | 2 | 同意开考 |
| 238 | 大鹏镇中心小学 | 4508210549 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 239 | 大鹏镇思洪小学 | 4508210552 | 小学数学教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 240 | 国安瑶族乡中心小学 | 4508210557 | 小学语文教师 | 2 | 2 | 同意开考 | |
| 241 | 同和镇中心小学 | 4508210561 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 242 | 同和镇中心小学 | 4508210564 | 小学信息技术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 243 | 同和镇中心小学 | 4508210565 | 小学体育教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 244 | 同和镇练山小学 | 4508210566 | 小学语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 245 | 同和镇练山小学 | 4508210567 | 小学数学教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 246 | 平南县特殊教育学校 | 4508210586 | 小学语文教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 247 | 平南县特殊教育学校 | 4508210587 | 小学数学教师 | 6 | 6 | 同意开考 | |
| 248 | 平南县特殊教育学校 | 4508210591 | 小学美术教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 249 | 平山镇初级中学 | 4508210592 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 250 | 寺面镇初级中学 | 4508210600 | 初中语文教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 251 | 寺面镇初级中学 | 4508210608 | 初中英语教师 | 3 | 3 | 同意开考 | |
| 252 | 大新镇第一初级中学 | 4508210617 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 253 | 大新镇第一初级中学 | 4508210618 | 初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 254 | 大新镇第三初级中学 | 4508210626 | 初中化学教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 255 | 大新镇第三初级中学 | 4508210628 | 初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 256 | 大安镇第一初级中学 | 4508210631 | 初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 取消岗位 |
| 257 | 大安镇第一初级中学 | 4508210637 | 初中英语教师 | 2 | 1 | 1 | 同意开考 |
| 258 | 大安镇第一初级中学 | 4508210639 | 初中体育教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
| 259 | 大安镇第二初级中学 | 4508210640 | 初中政治教师 | 1 | 1 | 同意开考 | |
