据山东科技大学研招办消息,2020年山东科技大学硕士研究生招生专业目录已经发布,详情如下:
| 学科专业、研究方向 |
拟招生人数 培养方式 |
考试科目 | 备注 |
| 001矿业与安全工程学院 0532-86058003 | |||
| 071101系统理论 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③701运筹学④801系统工程 | 限定理科、工科、管科专业报考,复试笔试科目:工程经济学 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 080100力学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④802材料力学 | 复试笔试科目:计算力学;同等学力加试科目:①结构力学②弹性力学 |
| 01一般力学与力学基础 | (1)全日制 | ||
| 02固体力学 | (1)全日制 | ||
| 03流体力学 | (1)全日制 | ||
| 04工程力学 | (1)全日制 | ||
| 081900矿业工程 | 34 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④803采矿学 | 复试笔试科目:矿业综合;同等学力加试科目:井巷工程、矿山压力与岩层控制。 |
| 01采矿工程 | (1)全日制 | ||
| 03矿山环境工程 | (1)全日制 | ||
| 04矿业信息工程 | (1)全日制 | ||
| 02安全技术及工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④805矿井通风与安全 | 复试笔试科目:安全人机工程学;同等学力加试科目:①安全管理学②安全评价与预测。 |
| 05资源经济与管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④806工程经济学 | 复试笔试科目:管理学;同等学力加试科目:运筹学、物流工程学。 |
| 083700安全科学与工程 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④804安全系统工程 | 复试笔试科目:安全人机工程学;同等学力加试科目:①安全管理学②安全评价与预测 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 085700资源与环境 | 79 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803采矿学 | 复试笔试科目:矿业综合;同等学力加试科目:井巷工程、矿山压力与岩层控制 |
| 01矿业工程 | (1)全日制(30人) | ||
| 02安全工程 | (1)全日制(49人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | 复试笔试科目:安全人机工程学;同等学力加试科目:①安全管理学②安全评价与预测 |
| 085700资源与环境 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803采矿学 | 复试笔试科目:矿业综合;同等学力加试科目:井巷工程、矿山压力与岩层控制 |
| 01矿业工程 | (2)非全日制(4人) | ||
| 02安全工程 | (2)非全日制(3人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | 复试笔试科目:安全人机工程学;同等学力加试科目:①安全管理学②安全评价与预测 |
| 085700资源与环境 | 15 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④803采矿学 | 复试笔试科目:矿业综合。 |
| 01矿业工程 | (2)非全日制(10人) | ||
| 02安全工程 | (2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④804安全系统工程 | 复试笔试科目:安全人机工程学。 |
| 125601工程管理 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:政治理论。不招收同等学力考生。 |
| 01工业企业管理 | (2)非全日制 | ||
| 02工程经济分析 | (2)非全日制 | ||
| 125603工业工程与管理 | 24 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:工业工程综合 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制(20人) | ||
| (2)非全日制(4人) | |||
| 002测绘科学与工程学院 0532-86057273 | |||
| 070500地理学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807地理信息系统 | 复试笔试科目包括①自然地理学②地图学;本专业不招收同等学力的考生。 |
| 01自然地理学 | (1)全日制 | ||
| 02人文地理学 | (1)全日制 | ||
| 03地图学与地理信息系统 | (1)全日制 | ||
| 081600测绘科学与技术 | 60 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808数字地形测量学 | 复试笔试科目包括①误差理论与测量平差②遥感原理与应用③地理信息系统;本专业不招收同等学力的考生。 |
| 01大地测量学与测量工程 | (1)全日制 | ||
| 02摄影测量与遥感 | (1)全日制 | ||
| 03地图制图学与地理信息工程 | (1)全日制 | ||
| 04海洋测绘 | (1)全日制 | ||
| 05导航与位置服务 | (1)全日制 | ||
| 06矿山与地下测量 | (1)全日制 | ||
| 085700资源与环境 | 120 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808数字地形测量学 | 复试笔试科目包括①误差理论与测量平差②遥感原理与应用③地理信息系统;本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制研究生可招收同等学力考生。 |
| 01测绘工程 | (1)全日制(105人) | ||
| (2)非全日制(15人) | |||
| 003地球科学与工程学院 0532-80691761 | |||
| 070900地质学 | 27 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③702岩石学④809普通地质学 | 复试笔试科目:构造地质学;本专业不招收同等学力考生 |
| 01矿物学、岩石学、矿床学 | (1)全日制 | ||
| 02地球化学 | (1)全日制 | ||
| 03古生物学与地层学 | (1)全日制 | ||
| 04构造地质学 | (1)全日制 | ||
| 05第四纪地质学 | (1)全日制 | ||
| 081800地质资源与地质工程 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④809普通地质学 | 复试笔试科目:构造地质学;本专业不招收同等学力考生 |
| 01矿产普查与勘探 | (1)全日制 | ||
| 02地球探测与信息技术 | (1)全日制 | ||
| 03地质工程 | (1)全日制 | ||
| 085700资源与环境 | 44 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809普通地质学 | 复试笔试科目:构造地质学;本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制研究生可招收同等学力考生 |
| 01地质工程 | (1)全日制(39人) | ||
| (2)非全日制(5人) | |||
| 085700资源与环境 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④809普通地质学 | 复试笔试科目:构造地质学。 |
| 01地质工程 | (2)非全日制 | ||
| 004土木工程与建筑学院 0532-86057649 | |||
| 081400土木工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④810结构力学 | 复试笔试科目:混凝土结构。本专业不招收同等学力考生。 |
| 01岩土工程 | (1)全日制 | ||
| 02结构工程 | (1)全日制 | ||
| 03防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 | ||
| 04桥梁与隧道工程 | (1)全日制 | ||
| 05土木工程建造与管理 | (1)全日制 | 复试笔试科目:工程项目管理。本专业不招收同等学力考生。 | |
| 06供热、供燃气、通风及空调工程 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④812传热学 | 复试笔试科目:热工基础。本专业不招收同等学力考生。 |
| 07建筑与城市规划设计 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③301数学一④811建筑设计原理 | 复试笔试科目:建筑与城乡规划概论。本专业不招收同等学力考生。 |
| 085900土木水利 | 95 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语二③302数学二④810结构力学或811建筑设计原理 | 复试笔试科目:混凝土结构或建筑与城乡规划概论。同等学力加试科目:①土木工程施工②建筑力学。 |
| 01建筑与土木工程 | (1)全日制(85人) | ||
| (2)非全日制(10人) | |||
| 125601工程管理 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:政治理论;同等学力加试科目:①土木工程施工②建筑施工组织与管理 |
| 01建设工程项目管理 | (2)非全日制 | ||
| 02工程项目造价管理 | (2)非全日制 | ||
| 005机械电子工程学院 0532-86057269 | |||
| 080200机械工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813机械原理 | 复试笔试科目:机械设计;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01机械制造及其自动化 | (1)全日制 | ||
| 02机械电子工程 | (1)全日制 | ||
| 03机械设计及理论 | (1)全日制 | ||
| 080700动力工程及工程热物理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815工程流体力学或816工程热力学 | 复试笔试科目:机械设计基础或传热学;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01工程热物理 | (1)全日制 | ||
| 02热能工程 | (1)全日制 | ||
| 03动力机械及工程 | (1)全日制 | ||
| 04流体机械及工程 | (1)全日制 | ||
| 05制冷及低温工程 | (1)全日制 | ||
| 06化工过程机械 | (1)全日制 | ||
| 085500机械 | 95 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813机械原理或814机械工程控制基础 | 复试笔试科目:机械设计,本专业不招收同等学力考生。 |
| 01机械工程 | (1)全日制(85人) | ||
| (2)非全日制(10人) | |||
| 085500机械 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④813机械原理或814机械工程控制基础 | 复试笔试科目:机械设计。 |
| 01机械工程 | (2)非全日制 | ||
| 085800能源动力 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815工程流体力学 | 复试笔试科目:机械设计基础;本专业不招收同等学力考生。 |
| 01动力工程 | (1)全日制 | ||
| 006计算机科学与工程学院 0532-86057126 | |||
| 081200计算机科学与技术 | 76 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817数据结构与操作系统 | 复试笔试科目包括①数据库系统②软件工程。本专业不招收同等学力的考生。 |
| 01计算机系统结构 | (1)全日制 | ||
| 02计算机软件与理论 | (1)全日制 | ||
| 03计算机应用技术 | (1)全日制 | ||
| 085400电子信息 | 55 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817数据结构与操作系统或818电子技术 | 复试科目:机试:浙江大学PTA系统,内容:C语言与数据结构。本专业不招收同等学力考生。 |
| 01计算机技术 | (1)全日制(30人) | ||
| 02软件工程 | (1)全日制(25人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817数据结构与操作系统 | 复试科目:机试:浙江大学PTA系统,内容:C语言与数据结构。本专业不招收同等学力考生。 |
| 085400电子信息 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③302数学二④817数据结构与操作系统或818电子技术 | 复试笔试科目包括:①数据库系统 ②软件工程。 |
| 01计算机技术 | (2)非全日制 | ||
| 125500图书情报 | 12 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试笔试科目包括①信息组织与检索 ②管理信息系统 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制研究生可招收同等学力考生。 |
| 01信息系统工程 | (1)全日制 | ||
| 02信息资源工程 | (1)全日制 | ||
| 03电子商务与网络经济 | (1)全日制 | ||
| 04竞争情报 | (1)全日制 | ||
| 125500图书情报 | 40 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
复试笔试科目包括①信息组织与检索 ②管理信息系统 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制研究生可招收同等学力考生。 |
| 01信息系统工程 | (2)非全日制 | ||
| 02信息资源工程 | (2)非全日制 | ||
| 03电子商务与网络经济 | (2)非全日制 | ||
| 04竞争情报 | (2)非全日制 | ||
| 007经济管理学院 0532-86057754; MBA、MPACC:86057729 | |||
| 020200应用经济学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④819经济学 | 复试笔试科目:经济学综合。同等学力加试科目:①计量经济学②统计学。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 025100金融 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 复试笔试科目:经济学综合。同等学力加试科目:①计量经济学②运筹学。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120100管理科学与工程 | 27 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 |
复试笔试科目:管理学综合。 同等学力加试科目:①计量经济学②运筹学 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120201会计学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 | 复试笔试科目:管理学综合。同等学力加试科目:①计量经济学②运筹学。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120202企业管理 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 | 复试笔试科目:管理学综合。同等学力加试科目:①计量经济学②运筹学。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 120204技术经济及管理 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④820管理学 | 复试笔试科目:管理学综合。同等学力加试科目:①计量经济学②运筹学。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 125100工商管理 | 20 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:管理学综合(全日制);管理学原理(非全日制)。同等学力加试科目:①经济学②企业管理。 |
| 01企业战略与组织管理 | (1)全日制 | ||
| 02组织行为与人力资源管理 | (1)全日制 | ||
| 03财务管理 | (1)全日制 | ||
| 125100工商管理 | 90 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:管理学综合(全日制);管理学原理(非全日制)。同等学力加试科目:①经济学②企业管理。 |
| 04战略管理 | (2)非全日制 | ||
| 05人力资源管理 | (2)非全日制 | ||
| 06财务会计 | (2)非全日制 | ||
| 125300会计 | 20 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:会计学综合(全日制);会计学原理(非全日制)。同等学力加试科目:①计量经济学②统计学 |
| 01财务会计理论与实务 | (1)全日制 | ||
| 02财务管理理论与实务 | (1)全日制 | ||
| 03管理会计理论与实务 | (1)全日制 | ||
| 125300会计 | 30 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:会计学综合(全日制);会计学原理(非全日制)。同等学力加试科目:①计量经济学②统计学 |
| 04财务会计 | (2)非全日制 | ||
| 05财务管理 | (2)非全日制 | ||
| 06管理会计 | (2)非全日制 | ||
| 008电气与自动化工程学院 0532-86057156 | |||
| 080800电气工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821电路(自动化) | 复试笔试科目:电气综合(包括电力电子技术、电力系统分析基础、发电厂电气部分、电力系统继电保护原理);本专业不招收同等学力的考生 |
| 01电机与电器 | (1)全日制 | ||
| 02电力系统及其自动化 | (1)全日制 | ||
| 03高电压与绝缘技术 | (1)全日制 | ||
| 04电力电子与电力传动 | (1)全日制 | ||
| 05电工理论与新技术 | (1)全日制 | ||
| 081100控制科学与工程 | 45 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821电路(自动化) | 复试笔试科目:自动控制原理;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01控制理论与控制工程 | (1)全日制 | ||
| 02检测技术与自动化装置 | (1)全日制 | ||
| 03系统工程 | (1)全日制 | ||
| 04模式识别与智能系统 | (1)全日制 | ||
| 05导航、制导与控制 | (1)全日制 | ||
| 06光电检测与控制 | (1)全日制 | ||
| 07新能源控制与节能技术 | (1)全日制 | ||
| 085600材料与化工 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825化工原理或826材料科学基础 | 复试笔试科目:物理化学。本专业不招收同等学力的考生 |
| 01化学工程 | (1)全日制 | ||
| 085800能源动力 | 85 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821电路(自动化) | 复试笔试科目:电气综合(包括电力电子技术、电力系统分析基础、发电厂电气部分、电力系统继电保护原理);本专业不招收同等学力的考生 |
| 01电气工程 | (1)全日制(65人) | ||
| (2)非全日制(20人) | |||
| 086100交通运输 | 60 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821电路(自动化) | 复试笔试科目:自动控制原理;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01控制工程 | (1)全日制 | ||
| 009化学与环境工程学院 0532-86057790 | |||
| 081700化学工程与技术 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④822物理化学或825化工原理 | 复试笔试科目:化工原理或物理化学或有机化学或生物化学。同等学力加试:①分析化学②反应工程。 |
| 01化学工程 | (1)全日制 | ||
| 02化学工艺 | (1)全日制 | ||
| 03生物化工 | (1)全日制 | ||
| 04应用化学 | (1)全日制 | ||
| 05工业催化 | (1)全日制 | ||
| 06煤化工 | (1)全日制 | ||
| 081902矿物加工工程 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④823普通化学 | 复试笔试科目:选矿学;同等学力加试:①工艺矿物学②浮选。 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 083000环境科学与工程 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④824环境监测 | 复试笔试科目:环境学,同等学力加试科目:①水污染控制工程②环境影响评价 |
| 01环境科学 | (1)全日制 | ||
| 02环境工程 | (1)全日制 | ||
| 085600材料与化工 | 32 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④822物理化学或825化工原理 | 复试笔试科目:化工原理或物理化学;同等学力加试:①分析化学②反应工程。 |
| 01化学工程 | (1)全日制 | ||
| 085700资源与环境 | 21 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④824环境监测 | 复试笔试科目:环境学;同等学力加试:①环境化学②环境影响评价。 |
| 01环境工程 | (1)全日制(13人) | ||
| 02矿物加工 | (1)全日制(8人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④823普通化学 | 复试笔试科目:选矿学;同等学力加试:①工艺矿物学②浮选。 |
| 010材料科学与工程学院 0532-86057925 | |||
| 080500材料科学与工程 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826材料科学基础或827高分子化学与物理 | 复试笔试科目:物理化学;同等学力加试科目:①材料科学概论②材料分析测试方法 |
| 01材料物理与化学 | (1)全日制 | ||
| 02材料学 | (1)全日制 | ||
| 03材料加工工程 | (1)全日制 | ||
| 085600材料与化工 | 55 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826材料科学基础或827高分子化学与物理 | 复试笔试科目:物理化学;同等学力加试科目:①材料科学概论②材料分析测试方法 |
| 01材料工程 | (1)全日制 | ||
| 011文法学院 0532-86058027 | |||
| 030100法学 | 35 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③703综合一(法理学、国际法学)④828综合二(民法学、刑法学) | 复试笔试科目:法学综合(经济法、环境法、民事诉讼法)。同等学力考生加试科目:①宪法学②行政法学。 |
| 01宪法学与行政法学 | (1)全日制 | ||
| 02刑法学 | (1)全日制 | ||
| 03民商法学 | (1)全日制 | ||
| 04诉讼法学 | (1)全日制 | ||
| 05经济法学 | (1)全日制 | ||
| 06环境与资源保护法学 | (1)全日制 | ||
| 07国际法学 | (1)全日制 | ||
| 08法政策学 | (1)全日制 | ||
| 035101法律(非法学) | 25 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 复试笔试科目:法学综合(民法、刑法)。同等学力考生加试科目:①法理学②宪法学 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 035101法律(非法学) | 10 | ||
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ||
| 035102法律(法学) | 20 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 复试笔试科目:法学综合(民法、刑法)。同等学力考生加试科目:①法理学②宪法学 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 035102法律(法学) | 10 | ||
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ||
| 125200公共管理 | 70 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 |
复试笔试科目:①政治理论(马克思主义思想政治理论+时事政治) ②公共管理基础。同等学力考生加试科目:①管理学基础②政治学基础 |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ||
| 012外国语学院 0532-86057780 | |||
| 050200外国语言文学 | 26 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或241法语(自命题)或242韩语(自命题)③704基础英语④841英语综合 | 复试笔试:英语基础知识。同等学力加试:英语语言学知识、英美文学常识。同等学力者报考时需要提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
| 01英语语言文学 | (1)全日制 | ||
| 02外国语言学及应用语言学 | (1)全日制 | ||
| 03日语语言文学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③705基础日语④842日语综合 | 复试笔试:日语基础知识。同等学力加试:日语语言学知识、日本文学常识。同等学力者报考时需要提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
| 04亚非语言文学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③706基础韩国语④843韩国语综合 | 复试笔试:韩国语基础知识。同等学力加试:韩国语语言知识、韩国文学常识。同等学力者报考时需要提交2篇公开发表的外语类学术论文。 |
| 055100翻译 | 71 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 复试笔试科目:翻译综合考试 ;同等学力加试科目:①基础口译②英汉互译 |
| 01英语笔译 | (1)全日制(56人) | ||
| (2)非全日制(15人) | |||
| 013电子信息工程学院 0532-86057931 | |||
| 080900电子科学与技术 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④829电路(电信)或831普通物理 | 复试笔试科目:电子技术。本专业不招收同等学力的考生。 |
| 01物理电子学 | (1)全日制 | ||
| 02电路与系统 | (1)全日制 | ||
| 03微电子学与固体电子学 | (1)全日制 | ||
| 04电磁场与微波技术 | (1)全日制 | ||
| 05海洋探测 | (1)全日制 | ||
| 081000信息与通信工程 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④830信号与系统 | 复试笔试科目:数字信号处理。本专业不招收同等学力的考生。 |
| 01通信与信息系统 | (1)全日制 | ||
| 02信号与信息处理 | (1)全日制 | ||
| 03海洋信息技术 | (1)全日制 | ||
| 085400电子信息 | 78 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④830信号与系统 | 复试笔试科目:数字信号处理 |
| 01电子与通信工程 | (1)全日制(68人) | ||
| (2)非全日制(10人) | |||
| 014艺术与设计学院 0532-80681166 | |||
| 0802Z2工业设计 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④834工业设计专业基础综合 | 1、复试科目:① 面试② 快题设计。2、同等学力加试科目:① 设计素描②设计色彩 |
| 00不区分研究方向 | (1)全日制 | ||
| 135101音乐 | 16 | ①101思想政治理论②204英语二③708中外音乐史④832曲式与作品分析 |
1、复试科目:01声乐方向:美声:①外国咏叹调、艺术歌曲各1首(原文)②中国艺术歌曲1首。民声:中国咏叹调、中国艺术歌曲、民歌各1首。 2、同等学力加试:①乐理与音乐欣赏基础知识。②视唱练耳。 |
| 01声乐 | (1)全日制(13人) | ||
| (2)非全日制(3人) | |||
| 135108艺术设计 | 32 | ①101思想政治理论②204英语二③707理论基础④833专业设计 | 1、复试科目:① 面试② 快题设计。2、同等学力加试科目:①设计素描②设计色彩 |
| 01视觉传达设计 | (1)全日制 | ||
| 02环境设计 | (1)全日制 | ||
| 03产品设计 | (1)全日制 | ||
| 135108艺术设计 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③707理论基础④833专业设计 | 1、复试科目:① 面试② 快题设计。2、同等学力加试科目:①设计素描②设计色彩 |
| 01视觉传达设计 | (2)非全日制 | ||
| 02环境设计 | (2)非全日制 | ||
| 03产品设计 | (2)非全日制 | ||
| 015数学与系统科学学院 0532-86098172 | |||
| 025100金融 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 复试笔试科目:会计学;同等学力加试科目:①统计学;②经济学 |
| 01金融工程 | (1)全日制 | ||
| 02保险精算 | (1)全日制 | ||
| 03金融数据挖掘 | (1)全日制 | ||
| 04计算金融 | (1)全日制 | ||
| 05商业银行管理 | (1)全日制 | ||
| 070100数学 | 38 | ①101思想政治理论②201英语一③710数学分析④835高等代数 | 复试笔试科目:常微分方程和概率论;同等学力加试科目:①数学物理方程②复变函数论 |
| 01基础数学 | (1)全日制 | ||
| 02计算数学 | (1)全日制 | ||
| 03概率论与数理统计 | (1)全日制 | ||
| 04应用数学 | (1)全日制 | ||
| 05运筹学与控制论 | (1)全日制 | ||
| 071102系统分析与集成 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③709微积分④836线性代数 | 复试笔试科目:概率论;同等学力加试科目:①程序设计基础②管理信息系统 |
| 01非线性系统理论及其应用 | (1)全日制 | ||
| 02复杂系统理论及应用 | (1)全日制 | ||
| 03系统动力学与控制 | (1)全日制 | ||
| 04系统建模与优化 | (1)全日制 | ||
| 05经济系统分析和调控 | (1)全日制 | ||
| 06矿山信息系统分析与集成 | (1)全日制 | ||
| 071400统计学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③709微积分④837概率论与数理统计 | 复试笔试科目:线性代数;同等学力加试科目:①统计学;②经济学 |
| 01统计推断理论与方法 | (1)全日制 | ||
| 02大数据分析与挖掘 | (1)全日制 | ||
| 03金融计量分析 | (1)全日制 | ||
| 04保险精算与风险管理 | (1)全日制 | ||
| 05海洋经济分析 | (1)全日制 | ||
| 016交通学院 0532-86057837 | |||
| 080200机械工程 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④839机械设计基础 | 复试笔试科目:机械设计;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01车辆工程 | (1)全日制 | ||
| 02物流装备与控制技术 | (1)全日制 | ||
| 082302交通信息工程及控制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④838交通运输工程学 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01交通网络与信息技术 | (1)全日制 | ||
| 02道路工程信息技术 | (1)全日制 | ||
| 03智能网联车辆 | (1)全日制 | ||
| 04智慧物流技术 | (1)全日制 | ||
| 082303交通运输规划与管理 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④838交通运输工程学 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01交通运输系统规划 | (1)全日制 | ||
| 02智能交通系统 | (1)全日制 | ||
| 03运输组织优化 | (1)全日制 | ||
| 04物流系统规划与设计 | (1)全日制 | ||
| 086100交通运输 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④838交通运输工程学 | 复试笔试科目:智能交通系统;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01交通运输工程 | (1)全日制 | ||
| 018马克思主义学院 0532-86057190 | |||
| 030500马克思主义理论 | 30 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③711马克思主义基本原理④840中国化马克思主义 | 复试笔试科目:中国近现代史基本问题。本专业不招收同等学力考生。 |
| 01马克思主义基本原理 | (1)全日制 | ||
| 02马克思主义中国化研究 | (1)全日制 | ||
| 03思想政治教育 | (1)全日制 | ||
| 04中国近现代史基本问题研究 | (1)全日制 | ||
| 019海洋科学与工程学院 | |||
| 086100交通运输 | 15 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④844电路基础 | 复试科目:C/C++编程,本专业不招收同等学力考生。 |
| 01船舶与海洋工程 | (1)全日制 | ||
| 山东科技大学(泰安) | |||
| 085400电子信息 | 18 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817数据结构与操作系统或818电子技术 | 复试科目:机试:浙江大学PTA系统,内容:C语言与数据结构。本专业不招收同等学力考生。 |
| 01计算机技术 | (1)全日制(8人) | ||
| 02软件工程 | (1)全日制(8人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817数据结构与操作系统 | 复试科目:机试:浙江大学PTA系统,内容:C语言与数据结构。本专业不招收同等学力考生。 |
| 03电子与通信工程 | (1)全日制(2人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④830信号与系统 | 复试笔试科目:数字信号处理。 |
| 085500机械 | 8 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④813机械原理或814机械工程控制基础 | 复试笔试科目:机械设计,本专业不招收同等学力考生。 |
| 01机械工程 | (1)全日制 | ||
| 085700资源与环境 | 19 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803采矿学 | 复试笔试科目:矿业综合;同等学力加试科目:井巷工程、矿山压力与岩层控制 |
| 01矿业工程 | (1)全日制(12人) | ||
| 02安全工程 | (1)全日制(6人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804安全系统工程 | 复试笔试科目:安全人机工程学;同等学力加试科目:①安全管理学②安全评价与预测。 |
| 03地质工程 | (1)全日制(1人) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809普通地质学 | 复试笔试科目:构造地质学;本专业不招收同等学力考生。 |
| 085800能源动力 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821电路(自动化) | 复试笔试科目:电气综合(包括电力电子技术、电力系统分析基础、发电厂电气部分、电力系统继电保护原理);本专业不招收同等学力的考生 |
| 01电气工程 | (1)全日制 | ||
| 085900土木水利 | 15 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语二③302数学二④810结构力学或811建筑设计原理 | 复试笔试科目:混凝土结构或建筑与城乡规划概论。同等学力加试科目:①土木工程施工②建筑力学。 |
| 01建筑与土木工程 | (1)全日制 | ||
| 086100交通运输 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821电路(自动化) | 复试笔试科目:自动控制原理;本专业不招收同等学力的考生 |
| 01控制工程 | (1)全日制 | ||
| 125100工商管理 | 16 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③-无④--无 | 复试笔试科目:管理学原理。同等学力加试科目:①经济学②企业管理。 |
| 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ||
