华宇考试网

2019杭州电子科技大学计算机学院一志愿考生复试名单

时间:2019-07-25 22:47来源:网络整理考试资料 作者:华宇课件网 点击:
资料下载
杭州电子科技大学计算机学院一志愿考生复试名单
005计算机学院一志愿考生复试名单
姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
李绍钻 103369330101837 081200 计算机科学与技术 64 59 133 107 363 全日制
周俶易 103369330101896 081200 计算机科学与技术 65 74 127 89 355 全日制
高鹏昺 103369330101718 081200 计算机科学与技术 73 60 120 101 354 全日制
李华 103369321101064 081200 计算机科学与技术 65 70 133 80 348 全日制
何森森 103369330202753 081200 计算机科学与技术 64 87 125 72 348 全日制
肖昌集 103369330101844 081200 计算机科学与技术 65 61 124 94 344 全日制
彭占魁 103369450606289 081200 计算机科学与技术 69 57 124 94 344 全日制
陆洋 103369514806497 081200 计算机科学与技术 70 66 114 88 338 全日制
薛逸钊 103369330101524 081200 计算机科学与技术 65 79 107 86 337 全日制
袁炜祺 103369330101888 081200 计算机科学与技术 68 57 111 101 337 全日制
董斌海 103369330302895 081200 计算机科学与技术 70 75 124 63 332 全日制
史文武 103369330302919 081200 计算机科学与技术 71 58 115 84 328 全日制
王文娟 103369340103643 081200 计算机科学与技术 62 64 121 81 328 全日制
赵豫晋 103369142300508 081200 计算机科学与技术 73 53 119 81 326 全日制
冯子健 103369330101870 081200 计算机科学与技术 55 69 113 89 326 全日制 中日合作
李康 103369514106483 081200 计算机科学与技术 59 78 124 64 325 全日制
张宇 103369331003418 081200 计算机科学与技术 65 79 101 77 322 全日制
曾巨凯 103369330101698 081200 计算机科学与技术 65 68 111 77 321 全日制
杨津 103369330101609 081200 计算机科学与技术 63 54 127 74 318 全日制
方楠 103369330101877 081200 计算机科学与技术 63 69 94 92 318 全日制
王瑞卿 103369340103656 081200 计算机科学与技术 63 64 119 71 317 全日制
付晨星 103369370704858 081200 计算机科学与技术 55 65 115 82 317 全日制
李洁锋 103369330101595 081200 计算机科学与技术 66 60 113 76 315 全日制
商哲浩 103369330403050 081200 计算机科学与技术 67 70 108 70 315 全日制
许洋 103369611706606 081200 计算机科学与技术 65 67 109 74 315 全日制
应旺君 103369330101813 081200 计算机科学与技术 68 62 112 72 314 全日制
李振乾 103369330101869 081200 计算机科学与技术 63 71 101 78 313 全日制
杨倩倩 103369370104640 081200 计算机科学与技术 69 59 108 77 313 全日制
郑航 103369330101543 081200 计算机科学与技术 70 57 106 79 312 全日制
王治 103369330101641 081200 计算机科学与技术 49 51 119 92 311 全日制
陈景翔 103369501306376 081200 计算机科学与技术 67 64 96 84 311 全日制
陆烨炜 103369330101689 081200 计算机科学与技术 63 64 113 70 310 全日制
刘回归 103369432606192 081200 计算机科学与技术 67 58 111 73 309 全日制
刘涛 103369511306419 081200 计算机科学与技术 64 48 115 82 309 全日制
黄洁 103369501206372 081200 计算机科学与技术 66 56 100 86 308 全日制
刘继涛 103369330101556 081200 计算机科学与技术 71 72 90 72 305 全日制
王进 103369330101675 081200 计算机科学与技术 63 52 112 78 305 全日制
杨凯兵 103369340804053 081200 计算机科学与技术 64 53 103 85 305 全日制
余文龙 103369422805995 081200 计算机科学与技术 63 50 113 79 305 全日制
黄望康 103369370104647 081200 计算机科学与技术 61 44 128 70 303 全日制
李勇杰 103369330302905 081200 计算机科学与技术 60 65 93 84 302 全日制
蒋鹏 103369370904900 081200 计算机科学与技术 62 44 124 72 302 全日制
钱逯 103369330101926 081200 计算机科学与技术 66 56 101 78 301 全日制
刘伟健 103369230600878 081200 计算机科学与技术 63 58 114 64 299 全日制
叶佳萍 103369331103580 081200 计算机科学与技术 71 63 102 63 299 全日制
苟若芸 103369330101540 081200 计算机科学与技术 65 61 100 72 298 全日制
蓝文祥 103369360104379 081200 计算机科学与技术 65 70 88 75 298 全日制
王欣峰 103369330703304 081200 计算机科学与技术 57 64 98 78 297 全日制
胡天祥 103369330703313 081200 计算机科学与技术 72 55 95 74 296 全日制
徐宇奇 103369330101696 081200 计算机科学与技术 69 54 108 64 295 全日制
汪鼎辉 103369330101851 081200 计算机科学与技术 68 55 102 70 295 全日制
宋子伟 103369220600784 081200 计算机科学与技术 63 61 102 68 294 全日制 中日合作
郑鹏飞 103369330101538 081200 计算机科学与技术 66 43 122 62 293 全日制
周楗波 103369330101755 081200 计算机科学与技术 54 59 98 81 292 全日制
经钦杨 103369330101783 081200 计算机科学与技术 63 46 103 80 292 全日制
张铭佳 103369330101893 081200 计算机科学与技术 54 67 101 70 292 全日制
章轲 103369330101573 081200 计算机科学与技术 61 64 86 80 291 全日制
郑建明 103369370904909 081200 计算机科学与技术 62 49 100 80 291 全日制
焦瀚 103369211500687 081200 计算机科学与技术 63 74 78 75 290 全日制
杨政祎 103369330703312 081200 计算机科学与技术 64 67 100 59 290 全日制
查玄根 103369360104427 081200 计算机科学与技术 69 70 82 69 290 全日制
姜子敬 103369330101683 081200 计算机科学与技术 65 68 81 75 289 全日制
赵薇 103369370904894 081200 计算机科学与技术 65 55 89 80 289 全日制
唐帅 103369514106484 081200 计算机科学与技术 69 49 100 70 288 全日制
张志伟 103369360104410 081200 计算机科学与技术 61 41 108 77 287 全日制
钱佳佳 103369340403887 081200 计算机科学与技术 58 53 104 71 286 全日制
李海林 103369514106482 081200 计算机科学与技术 60 58 92 76 286 全日制
鞠怡轩 103369440406216 081200 计算机科学与技术 64 40 110 71 285 全日制
栾海鹏 103369330101802 081200 计算机科学与技术 61 50 112 61 284 全日制
何晓蝶 103369340103628 081200 计算机科学与技术 61 67 80 76 284 全日制
何轩章 103369611806627 081200 计算机科学与技术 55 64 98 65 282 全日制
李春浩 103369330202764 081200 计算机科学与技术 67 51 89 74 281 全日制
王智晶 103369214600752 081200 计算机科学与技术 56 62 89 72 279 全日制
李秋月 103369330101526 081200 计算机科学与技术 53 51 101 74 279 全日制
崔瑾 103369130600167 081200 计算机科学与技术 71 67 60 80 278 全日制
张泽洋 103369142300509 081200 计算机科学与技术 62 43 91 80 276 全日制
项雷雷 103369330101907 081200 计算机科学与技术 63 48 90 75 276 全日制
张振炎 103369330403043 081200 计算机科学与技术 61 59 97 59 276 全日制 中日合作
吕琛 103369413205387 081200 计算机科学与技术 57 57 85 77 276 全日制
林超 103369330302915 081200 计算机科学与技术 60 65 89 60 274 全日制
胡创 103369330101629 081200 计算机科学与技术 54 47 101 71 273 全日制
杨顺达 103369330302924 081200 计算机科学与技术 55 48 99 71 273 全日制
辛雨 103369370104661 081200 计算机科学与技术 65 49 85 74 273 全日制
毛梦 103369370604822 081200 计算机科学与技术 67 42 90 74 273 全日制
蒋世豪 103369330101773 081200 计算机科学与技术 63 69 76 64 272 全日制
黄佳勇 103369361104620 081200 计算机科学与技术 60 53 90 69 272 全日制
李周 103369501606389 081200 计算机科学与技术 58 55 84 74 271 全日制
周楠 103369350104270 081200 计算机科学与技术 51 56 82 81 270 全日制
来晨璇 103369330403032 083500 软件工程 67 58 87 67 279 全日制
戴海烽 103369330101525 083500 软件工程 63 44 110 60 277 全日制
王丹丹 103369330101753 085211 计算机技术 66 72 125 106 369 全日制
袁富 103369410705105 085211 计算机技术 68 68 137 95 368 全日制
乐柯磊 103369330101550 085211 计算机技术 61 73 139 93 366 全日制
吴启承 103369330101593 085211 计算机技术 67 69 130 88 354 全日制
李跃岗 103369370204731 085211 计算机技术 71 69 128 84 352 全日制
陈慢慢 103369411405152 085211 计算机技术 73 63 126 90 352 全日制
沈炜钏 103369330101748 085211 计算机技术 64 60 124 93 341 全日制
李杰 103369331003424 085211 计算机技术 67 74 119 81 341 全日制
燕忠毅 103369360104369 085211 计算机技术 60 58 126 96 340 全日制
宋正兵 103369512906465 085211 计算机技术 64 64 121 91 340 全日制
施雨辰 103369330101821 085211 计算机技术 63 66 130 80 339 全日制
赵果 103369322001248 085211 计算机技术 65 79 114 80 338 全日制
滕龙斌 103369330101590 085211 计算机技术 60 72 120 86 338 全日制
翁乐辉 103369330101768 085211 计算机技术 69 66 117 83 335 全日制
顾建锦 103369321101040 085211 计算机技术 63 71 126 74 334 全日制
牟元凯 103369370604818 085211 计算机技术 68 67 115 84 334 全日制
甘银兰 103369360104406 085211 计算机技术 68 68 111 86 333 全日制
刘震 103369412105253 085211 计算机技术 71 64 111 86 332 全日制
何丰 103369330302928 085211 计算机技术 67 75 113 76 331 全日制
陆继鹏 103369513906475 085211 计算机技术 67 57 118 89 331 全日制
梁嵩嵩 103369120200021 085211 计算机技术 66 68 105 91 330 全日制
李梦珂 103369141800476 085211 计算机技术 71 64 106 88 329 全日制
尚子良 103369220700825 085211 计算机技术 63 70 109 86 328 全日制
张昊文 103369413605480 085211 计算机技术 65 67 108 87 327 全日制
张晋玮 103369330101713 085211 计算机技术 65 63 112 86 326 全日制
陈思含 103369330101690 085211 计算机技术 65 75 102 83 325 全日制
洪勇杰 103369330101705 085211 计算机技术 65 62 114 83 324 全日制
胡强 103369330703302 085211 计算机技术 62 52 121 89 324 全日制
黄益攀 103369330302904 085211 计算机技术 64 65 109 85 323 全日制
姚王泽 103369331103569 085211 计算机技术 66 61 109 86 322 全日制
杨康 103369330101619 085211 计算机技术 67 53 116 84 320 全日制
胡宏洋 103369340103654 085211 计算机技术 62 67 119 72 320 全日制
李树丰 103369413305416 085211 计算机技术 64 53 118 85 320 全日制
施驰也 103369330101623 085211 计算机技术 66 68 117 68 319 全日制 中俄合作
司先晨 103369341204145 085211 计算机技术 60 57 103 99 319 全日制
李圣璞 103369422805999 085211 计算机技术 72 42 124 81 319 全日制
杨宇 103369531206540 085211 计算机技术 77 55 103 84 319 全日制
岳雪颖 103369413205380 085211 计算机技术 71 62 107 77 317 全日制
黄文娜 103369330302907 085211 计算机技术 62 69 124 61 316 全日制
缪志刚 103369321401149 085211 计算机技术 60 73 119 63 315 全日制
范旭麟 103369330101823 085211 计算机技术 67 72 105 71 315 全日制 中俄合作
贾跃斌 103369330703305 085211 计算机技术 62 41 124 88 315 全日制
琚轶旺 103369130300129 085211 计算机技术 70 71 97 76 314 全日制
蒋龙飞 103369330101765 085211 计算机技术 64 62 115 73 314 全日制
计晨鹏 103369330101787 085211 计算机技术 64 58 125 67 314 全日制
叶杨菠 103369360104429 085211 计算机技术 62 59 116 77 314 全日制
何涵 103369421105838 085211 计算机技术 65 65 111 73 314 全日制
朱锦州 103369422405943 085211 计算机技术 61 69 112 72 314 全日制
洪志芳 103369431806134 085211 计算机技术 61 48 115 90 314 全日制
富焘 103369330101922 085211 计算机技术 53 43 123 94 313 全日制
李相 103369331003428 085211 计算机技术 72 52 107 82 313 全日制
沈蓉豪 103369513906471 085211 计算机技术 64 72 94 83 313 全日制
胡家豪 103369330101738 085211 计算机技术 57 79 98 78 312 全日制
李辉 103369330202787 085211 计算机技术 67 59 108 78 312 全日制
田泽坤 103369413405440 085211 计算机技术 65 70 101 76 312 全日制
郭樊容 103369431306082 085211 计算机技术 66 69 102 75 312 全日制
仇敏 103369330101618 085211 计算机技术 66 65 116 64 311 全日制
徐森威 103369330101667 085211 计算机技术 73 57 99 82 311 全日制
朱佳超 103369330101842 085211 计算机技术 62 56 92 101 311 全日制
李冬青 103369441606259 085211 计算机技术 72 59 93 87 311 全日制
崔硕 103369340804051 085211 计算机技术 64 57 102 87 310 全日制
王雪岩 103369410305066 085211 计算机技术 66 69 107 68 310 全日制
曹佳晨 103369330101841 085211 计算机技术 61 69 90 89 309 全日制
董政 103369330101911 085211 计算机技术 57 68 110 74 309 全日制
陈志 103369310600980 085211 计算机技术 69 55 101 83 308 全日制
潘倩倩 103369321501169 085211 计算机技术 66 69 90 83 308 全日制
武泽文 103369330101587 085211 计算机技术 66 61 113 68 308 全日制
汪智文 103369330803363 085211 计算机技术 63 51 110 84 308 全日制
甘明 103369422805998 085211 计算机技术 69 55 105 79 308 全日制
胡朗 103369431606114 085211 计算机技术 70 69 98 71 308 全日制
黄玉才 103369330101521 085211 计算机技术 63 68 100 76 307 全日制
杨安 103369360104371 085211 计算机技术 70 65 111 61 307 全日制
王颖伦 103369421105837 085211 计算机技术 52 56 115 83 306 全日制
胡宇航 103369330603225 085211 计算机技术 57 70 99 79 305 全日制 士兵计划
韩明锋 103369340103655 085211 计算机技术 66 55 106 78 305 全日制
段梦杨 103369611606603 085211 计算机技术 68 55 92 90 305 全日制
姚琪 103369321601181 085211 计算机技术 64 68 103 69 304 全日制
林宁宁 103369330101571 085211 计算机技术 66 60 102 76 304 全日制
王其超 103369370204727 085211 计算机技术 63 72 101 68 304 全日制
王庆涛 103369511706440 085211 计算机技术 65 63 100 76 304 全日制
项智龙 103369321201106 085211 计算机技术 67 65 103 68 303 全日制
张荣杰 103369330101584 085211 计算机技术 70 72 95 66 303 全日制
许越然 103369330101647 085211 计算机技术 65 65 95 78 303 全日制
包尔权 103369330101760 085211 计算机技术 58 72 96 77 303 全日制
朱俊杰 103369330302912 085211 计算机技术 65 69 83 86 303 全日制
段守坚 103369360104390 085211 计算机技术 65 66 107 65 303 全日制
司博宇 103369370204723 085211 计算机技术 59 61 94 89 303 全日制
张国华 103369460306344 085211 计算机技术 65 65 109 64 303 全日制
张志立 103369121200074 085211 计算机技术 62 64 102 74 302 全日制
董奇骐 103369330101854 085211 计算机技术 74 65 95 68 302 全日制
吴喆 103369330302935 085211 计算机技术 59 66 97 80 302 全日制
郑蹬蹬 103369341204141 085211 计算机技术 70 57 105 70 302 全日制
李文 103369342404203 085211 计算机技术 62 64 110 66 302 全日制
王涛 103369422205925 085211 计算机技术 64 56 104 78 302 全日制
王欣悦 103369330101616 085211 计算机技术 64 61 99 77 301 全日制 中俄合作
俞嘉彬 103369330101699 085211 计算机技术 62 47 108 84 301 全日制
王雷 103369410605098 085211 计算机技术 58 59 101 83 301 全日制
刘坤 103369412205283 085211 计算机技术 65 60 90 86 301 全日制
张开强 103369360704541 085211 计算机技术 60 67 99 74 300 全日制
薛占硕 103369130200108 085211 计算机技术 65 62 96 76 299 全日制
赵庆彪 103369210200584 085211 计算机技术 67 74 93 65 299 全日制
李翔 103369220500767 085211 计算机技术 68 70 93 68 299 全日制
王子文 103369330101586 085211 计算机技术 68 50 109 72 299 全日制
孙乐 103369330101613 085211 计算机技术 73 54 98 74 299 全日制
史敏悦 103369330101728 085211 计算机技术 64 64 93 78 299 全日制
朱威特 103369330302917 085211 计算机技术 61 62 102 74 299 全日制
王鑫洋 103369351204329 085211 计算机技术 58 59 87 95 299 全日制
阮杰 103369330101702 085211 计算机技术 61 63 92 82 298 全日制
朱汉卿 103369330603223 085211 计算机技术 63 81 92 62 298 全日制
孙煨 103369330603237 085211 计算机技术 64 56 101 77 298 全日制
刘俊 103369513906476 085211 计算机技术 58 59 104 77 298 全日制
张馨戈 103369330202740 085211 计算机技术 63 47 112 75 297 全日制
林永杰 103369340603980 085211 计算机技术 66 50 104 77 297 全日制
李凯羿 103369360404530 085211 计算机技术 59 61 108 69 297 全日制
吴自富 103369413205386 085211 计算机技术 66 53 105 73 297 全日制
李立凯 103369330101758 085211 计算机技术 73 75 87 61 296 全日制
郑佳丽 103369120600054 085211 计算机技术 60 44 112 79 295 全日制
陈政辉 103369310600982 085211 计算机技术 64 72 100 59 295 全日制
葛锦 103369321901220 085211 计算机技术 59 46 105 85 295 全日制
谢一敏 103369330101715 085211 计算机技术 62 56 95 82 295 全日制
蒋志争 103369330101767 085211 计算机技术 66 58 100 71 295 全日制
李永波 103369330403046 085211 计算机技术 69 67 78 81 295 全日制
张帅 103369412105252 085211 计算机技术 57 63 107 68 295 全日制
曾一凡 103369501306377 085211 计算机技术 59 73 94 69 295 全日制
毛轶豪 103369330101909 085211 计算机技术 65 61 104 64 294 全日制
傅懋钟 103369330101921 085211 计算机技术 64 53 99 78 294 全日制
俞坚强 103369330302926 085211 计算机技术 58 66 100 70 294 全日制
潘巧英 103369330503159 085211 计算机技术 65 56 84 89 294 全日制
董成龙 103369331003417 085211 计算机技术 58 53 109 74 294 全日制
赵际 103369370304762 085211 计算机技术 58 46 104 86 294 全日制
董雨航 103369413005344 085211 计算机技术 56 55 101 82 294 全日制
汤乾 103369422605972 085211 计算机技术 68 58 90 78 294 全日制
任锦绣 103369330101600 085211 计算机技术 64 53 106 70 293 全日制
叶丹惠 103369330101771 085211 计算机技术 62 74 96 61 293 全日制
高骏涛 103369330101793 085211 计算机技术 69 48 83 93 293 全日制
翁念标 103369330302900 085211 计算机技术 56 51 116 70 293 全日制
吴锴 103369330703314 085211 计算机技术 61 55 108 69 293 全日制
周冠丞 103369330101574 085211 计算机技术 69 65 92 66 292 全日制
章森 103369330101644 085211 计算机技术 51 61 121 59 292 全日制
邢光玮 103369330101824 085211 计算机技术 67 56 98 71 292 全日制
羊丹 103369520806523 085211 计算机技术 63 47 113 69 292 全日制
朱志祥 103369413205385 085211 计算机技术 68 55 104 64 291 全日制
黄燕琳 103369431906160 085211 计算机技术 67 52 102 70 291 全日制
徐风帆 103369330101752 085211 计算机技术 58 55 103 74 290 全日制
赵一鸣 103369330202765 085211 计算机技术 65 67 88 70 290 全日制
宁天敏 103369360904592 085211 计算机技术 68 60 102 60 290 全日制
渠冲冲 103369412205278 085211 计算机技术 64 52 108 66 290 全日制
马书豪 103369413405437 085211 计算机技术 63 51 101 75 290 全日制
王嘉奕 103369321401144 085211 计算机技术 64 70 96 59 289 全日制 中俄合作
徐平山 103369330101781 085211 计算机技术 63 65 95 66 289 全日制
王攀 103369421105840 085211 计算机技术 65 52 98 74 289 全日制
黄彦博 103369321101057 085211 计算机技术 77 52 95 64 288 全日制
刘立立 103369321601178 085211 计算机技术 65 48 95 80 288 全日制
路锦 103369330101829 085211 计算机技术 59 43 101 85 288 全日制
王皓 103369370804876 085211 计算机技术 58 68 98 64 288 全日制
刘世博 103369413205379 085211 计算机技术 67 65 86 70 288 全日制
路子恒 103369610706570 085211 计算机技术 66 52 97 73 288 全日制 中俄合作
陈作磊 103369130600172 085211 计算机技术 66 47 105 69 287 全日制
王梦栋 103369210200582 085211 计算机技术 64 56 105 62 287 全日制
龚森林 103369330101545 085211 计算机技术 56 51 103 77 287 全日制
黄国锋 103369330101553 085211 计算机技术 61 58 101 67 287 全日制
任彬 103369330101568 085211 计算机技术 65 60 85 77 287 全日制
姜小径 103369330202784 085211 计算机技术 77 49 87 74 287 全日制
王娟 103369370904905 085211 计算机技术 59 59 98 71 287 全日制
郭志辉 103369321201105 085211 计算机技术 64 66 85 71 286 全日制
杜润泽 103369330101632 085211 计算机技术 60 45 105 76 286 全日制
祝旭栋 103369130600168 085211 计算机技术 64 53 97 71 285 全日制
林翔 103369330101720 085211 计算机技术 67 57 87 74 285 全日制
陈艺元 103369330202785 085211 计算机技术 66 59 97 63 285 全日制
李胜炎 103369330101875 085211 计算机技术 63 60 86 75 284 全日制
胡辉 103369341304163 085211 计算机技术 68 54 88 74 284 全日制
何宇辰 103369513906472 085211 计算机技术 60 74 84 66 284 全日制
丁盛有 103369140700362 085211 计算机技术 65 55 97 66 283 全日制
黄子璇 103369330101731 085211 计算机技术 68 64 84 67 283 全日制
张悦 103369414505618 085211 计算机技术 67 53 100 63 283 全日制
肖磊 103369140700361 085211 计算机技术 69 57 96 60 282 全日制
王彦超 103369330101555 085211 计算机技术 61 48 95 78 282 全日制
彭瀚 103369330101693 085211 计算机技术 66 59 97 60 282 全日制
刘黎明 103369340804050 085211 计算机技术 62 47 96 77 282 全日制
黄益塨 103369350104269 085211 计算机技术 64 60 89 69 282 全日制
刘振涛 103369370204739 085211 计算机技术 64 63 89 66 282 全日制
丁勇 103369330101710 085211 计算机技术 64 64 87 66 281 全日制
林广 103369330101912 085211 计算机技术 61 52 99 69 281 全日制
张家豪 103369330101700 085211 计算机技术 58 53 89 80 280 全日制
李秀峰 103369330101819 085211 计算机技术 61 67 77 75 280 全日制
苏占毅 103369371504985 085211 计算机技术 63 33 64 38 198 全日制 士兵计划
钱瑞祥 103369330302911 085211 计算机技术 68 68 117 95 348 非全日制
邹玲 103369360104412 085212 软件工程 64 69 102 64 299 全日制
李斌权 103369370204730 085212 软件工程 64 61 89 63 277 全日制
厉泽品 103369330202756 085212 软件工程 59 55 89 71 274 全日制
TAG标签:   杭州电子科技大学      计算机学院一志愿考生复试   

华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!



需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看


财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题


建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word


公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷


考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷


所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化


需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源



(责任编辑:磐)
------分隔线----------------------------