二、专业学位
专业学位类别 | 初试成绩(按考试时间顺序) | |||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | ||
金融[0251] | 财政金融学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 403 |
金融[0251] | 国际学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 388 |
应用统计[0252] | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 | |
税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 399 | |
国际商务[0254] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 405 | |
资产评估[0256] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
法律(非法学)[035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法律(法学)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
社会工作[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
汉语国际教育[0453] | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
应用心理[0454] | 55 | 55 | 190 | -- | 375 | |
翻译[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
文物与博物馆[0651] | 55 | 55 | 190 | -- | 365 | |
电子信息[0854] | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
农业[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
工商管理[1251] | 国家A类分数线 | |||||
公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
会计[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 240 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
图书情报[1255] | 120 | 60 | -- | -- | 233 | |
艺术[1351] | 国家A类分数线 |
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源
相关文章