| 哈尔滨铁路公安局2018年补充录用公务员面试名单 | |||||
| 面试名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 齐齐哈尔铁路公安处线路警务区民警 300110841001 | 116.50 | 金威成 | 181223042517 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 刘涛 | 181214033009 | ||||
| 刘振亚 | 181241054113 | ||||
| 王森浩 | 181214040921 | ||||
| 王帅 | 181222005222 | ||||
| 许亮 | 181222006727 | ||||
| 余洲洋 | 181251025527 | ||||
| 张珈楠 | 181214041107 | ||||
| 张霈君 | 128221351623 | ||||
| 牡丹江铁路公安处线路警务区民警 300110841002 | 120.10 | 郭倩倩 | 181214040708 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 韩宏兵 | 181214021311 | ||||
| 蒋聪 | 181221130907 | ||||
| 李佳 | 169241052212 | ||||
| 连雷进 | 181235042709 | ||||
| 鹿明涛 | 181222015704 | ||||
| 田昱 | 181241053601 | ||||
| 王德丽 | 181223044830 | ||||
| 徐创 | 181239140130 | ||||
| 佳木斯铁路公安处线路警务区民警 300110841003 | 116 | 白宇森 | 181214022102 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 董彩霞 | 181214032805 | ||||
| 段云鹏 | 181223036509 | ||||
| 郝晓虹 | 181214031828 | ||||
| 李旭 | 181262053926 | ||||
| 王天宇 | 181223045408 | ||||
| 毋杰 | 181214020323 | ||||
| 吴志远 | 181213071515 | ||||
| 赵曼曼 | 181214033309 | ||||
| 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 300110841004 | 118 | 海铁城 | 181215140602 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 黄端霞 | 181235043504 | ||||
| 黄河 | 181261143713 | ||||
| 李岗 | 181214043308 | ||||
| 李翰明 | 181214042704 | ||||
| 李亚飞 | 181214022823 | ||||
| 王维浩 | 181262055322 | ||||
| 蔚俊 | 181214040604 | ||||
| 朱夏蕾 | 181214033625 | ||||
| 哈尔滨铁路公安处车站派出所民警 300110841005 | 124.40 | 陈思 | 128223251025 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 方琪 | 128221380325 | ||||
| 高丹丹 | 1282华宇01606 | ||||
| 徐利达 | 128215382221 | ||||
| 徐政 | 128223170228 | ||||
| 原雯 | 181223037121 | ||||
| 牡丹江铁路公安处线路警务区民警 300110841007 | 99.90 | 陈星旭 | 181223043616 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 刁家运 | 181223039213 | ||||
| 姜源 | 181223041908 | ||||
| 刘强 | 128223081215 | ||||
| 马永刚 | 181223041130 | ||||
| 曲建奇 | 181223043508 | ||||
| 孙超 | 181223041824 | ||||
| 王云建 | 128223172412 | ||||
| 张雷 | 181223033003 | ||||
| 佳木斯铁路公安处线路警务区民警 300110841008 | 88.10 | 刘思博 | 181223036024 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 刘泰成 | 181223032618 | ||||
| 娄峰 | 128223083128 | ||||
| 杨利辉 | 181222003515 | ||||
| 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 300110841009 | 99.10 | 陈志明 | 181223046206 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 韩佰坤 | 128223089121 | ||||
| 李宝泉 | 181223035209 | ||||
| 宋枭雄 | 181223053515 | ||||
| 孙宇 | 181215140321 | ||||
| 闫树聪 | 181223039208 | ||||
| 齐齐哈尔铁路公安处车站派出所民警 300110841010 | 103.80 | 褚天龙 | 181223042322 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 胡雨佳 | 181222009320 | ||||
| 宋亚仑 | 181223038802 | ||||
| 孙悦铭 | 181223037907 | ||||
| 唐玮萱 | 181223051420 | ||||
| 于晨垚 | 181223034930 | ||||
| 张宁 | 181223033503 | ||||
| 赵阔 | 181223044730 | ||||
| 赵鑫 | 181223033101 | ||||
| 齐齐哈尔铁路公安处线路警务区民警 300110841011 | 114.60 | 曹绍东 | 181223043705 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 顾靳军 | 135223074527 | ||||
| 黄博敔 | 181223045119 | ||||
| 刘世佳 | 128223182214 | ||||
| 荣彧 | 181223038107 | ||||
| 师天宇 | 181221135207 | ||||
| 孙少成 | 128223121627 | ||||
| 王晗 | 128223172016 | ||||
| 卫新文 | 128223065207 | ||||
| 袁天祺 | 181223053612 | ||||
| 张勐强 | 181215145223 | ||||
| 赵广一 | 128221820318 | ||||
| 牡丹江铁路公安处线路警务区民警 300110841012 | 114.70 | 邴成德 | 181223032530 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 卜一 | 1272华宇61009 | ||||
| 高涵 | 181223035810 | ||||
| 李宏宇 | 181223053108 | ||||
| 李文博 | 181223053502 | ||||
| 刘彦阳 | 181223042128 | ||||
| 吕瑞宣 | 128223130612 | ||||
| 张洋 | 181223033801 | ||||
| 张智博 | 1282华宇51730 | ||||
| 佳木斯铁路公安处线路警务区民警 300110841013 | 113.90 | 包帅 | 181223043728 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 仇继强 | 128223191923 | ||||
| 纪方超 | 181223035318 | ||||
| 孙大策 | 181223050406 | ||||
| 汤沧海 | 128223133325 | ||||
| 王鸿百 | 128223141813 | ||||
| 王旭 | 127223088723 | ||||
| 吴宝刚 | 128223201622 | ||||
| 颜来 | 128223084614 | ||||
| 海拉尔铁路公安处线路警务区民警 300110841014 | 106.60 | 常思阳 | 128223183728 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 霍金鹏 | 128223102309 | ||||
| 李东 | 181223053819 | ||||
| 史岩松 | 135223153512 | ||||
| 陶恒志 | 128223251302 | ||||
| 杨博 | 181223045921 | ||||
| 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 300110841015 | 128.00 | 高语谦 | 128223110418 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 郭峰 | 128223230207 | ||||
| 李子谊 | 128223090317 | ||||
| 梁玥 | 128223165906 | ||||
| 吕晨 | 1282华宇11015 | ||||
| 司丽文 | 130223058904 | ||||
| 王玉 | 128223131620 | ||||
| 吴铁南 | 128221780417 | ||||
| 赵琦 | 181223041001 | ||||
| 哈尔滨铁路公安处车站派出所民警 300110841016 | 127.40 | 柴雨阳 | 181223037728 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 李沐凡 | 181211131316 | ||||
| 李曌烨 | 127223080729 | ||||
| 任佳豫 | 128212150903 | ||||
| 温得利 | 181223052712 | ||||
| 赵恒奇 | 181223038904 | ||||
| 齐齐哈尔铁路公安处线路警务区民警 300110841017 | 105.00 | 程浩伦 | 181223035520 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 黄泽昊 | 181223035112 | ||||
| 姜福帅 | 181223044817 | ||||
| 田野 | 128223061605 | ||||
| 于立江 | 181223045415 | ||||
| 张博瑞 | 181223044229 | ||||
| 佳木斯铁路公安处车站派出所民警 300110841018 | 110.90 | 侯竣译 | 181223053813 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 邵大伟 | 181223052029 | ||||
| 宿丽丽 | 181223040903 | ||||
| 王亮 | 181223037603 | ||||
| 张斌 | 181223046212 | ||||
| 赵英博 | 181223044912 | ||||
| 海拉尔铁路公安处车站派出所民警 300110841019 | 124.60 | 崔晓岩 | 181223034201 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 康佳 | 181223033021 | ||||
| 时妍 | 181223054320 | ||||
| 田雨 | 181223032319 | ||||
| 徐鑫阳 | 181223036515 | ||||
| 朱虹 | 181221134011 | ||||
| 齐齐哈尔铁路公安处车站派出所民警 300110841020 | 119.00 | 陈鑫 | 1272华宇31121 | 5月18日全天8时至18时 | 5月17日下午14时至17时资格确认 |
| 李月 | 1272华宇11822 | ||||
| 王明明 | 128223176819 | ||||
| 王小涵 | 128223182013 | ||||
| 肖冰寒 | 127223123404 | ||||
| 尹玉 | 1272华宇10620 | ||||
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源