微信号:18959130107
根据《2020年中共福建省委保密委员会办公室(福建省国家保密局)直属事业单位公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将参加面试考生综合成绩及拟参加考核和体检人员名单公布如下:
招考 岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (按公告比例折算) | 名次 | 备注 |
01 | 001013511101710 | 67.7 | 80 | 75.08 | 1 | 进入考核、体检 |
001013511101629 | 68.8 | 79 | 74.92 | 2 | ||
001013511101603 | 69.9 | 77.4 | 74.4 | 3 | ||
02 | 002023511101513 | 70.7 | 80.6 | 76.64 | 1 | 进入考核、体检 |
002023511101506 | 70.8 | 75.8 | 73.8 | 2 | ||
002023511101615 | 69.6 | 75.2 | 72.96 | 3 | ||
03 | 002033511101512 | 86.7 | 82.6 | 84.24 | 1 | 进入考核、体检 |
002033511101612 | 78.1 | 79.6 | 79 | 2 | 进入考核、体检 | |
002033511101609 | 76 | 76.6 | 76.36 | 3 | ||
002033511101529 | 69.4 | 79.4 | 75.4 | 4 | ||
002033511101528 | 69.6 | 76.2 | 73.56 | 5 | ||
002033511101621 | 70.2 | 67 | 68.28 | 6 |
考核和体检具体时间安排另行通知,请考生及时关注福建考试报名网。
中共福建省委保密委员会办公室
福建省国家保密局
2020年10月20日
相关文章