湖北公务员考试网提供2020年咸丰县考试公开招聘事业单位工作人员面试成绩及综合成绩公告。更多关于“事业单位,招考,公告”,湖北公务员录用公示的内容,请关注湖北公务员考试频道/湖北人事考试网!咨询电话:027-87870401。2020湖北公务员考试交流群:点击
| 招聘公告:2020年咸丰县考试公开招聘事业单位工作人员面试成绩及综合成绩公告 | |
| 公告来源:湖北公务员考试网 | 招聘人数:人 |
| 报名时间: | 考试时间: |
| 根据考试内容选择资料⇒省面图书|省面试题 | 在线咨询: |
推荐: 2020湖北公务员面试课程♦ 面试资料领取
导引: 2020湖北公务员面试日程♦ 成绩排名分差
课程推荐:礼包【综合岗 | 教师岗 | 医疗岗】⇔课程【ABC类 | D类 | E类】 相关阅读:2020湖北事业单位下半年考试资讯专题 相关阅读:【晒分查分差 | 进面分数线 | 资审公告 | 面试名单】
根据咸丰县2020年考试公开招聘事业单位工作人员面试工作实施方案,咸丰县2020年考试公开招聘事业单位工作人员的面试工作已经圆满完成,现将考生的面试成绩及综合成绩公告如下:
| 序号 | 姓名 | 报考部门 | 岗位名称 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 朱晓梅 | 中共咸丰县委党校 | 党校教师 | 85.600 | 66.000 | 77.760 | 进入体检 |
| 2 | 彭梅 | 中共咸丰县委党校 | 党校教师 | 82.300 | 68.833 | 76.913 | |
| 3 | 卢雪梅 | 中共咸丰县委党校 | 党校教师 | 82.376 | 66.167 | 75.892 | |
| 4 | 童收 | 中共咸丰县委党校 | 党校法学教师 | 85.100 | 61.667 | 75.727 | 进入体检 |
| 5 | 徐榛骍 | 中共咸丰县委党校 | 党校法学教师 | 81.644 | 66.667 | 75.653 | |
| 6 | 杨淼 | 中共咸丰县委党校 | 党校法学教师 | 79.130 | 58.333 | 70.811 | |
| 7 | 杨秋红 | 中共咸丰县委党校 | 党校经济学教师 | 82.336 | 65.833 | 75.735 | 进入体检 |
| 8 | 薛爽爽 | 中共咸丰县委党校 | 党校经济学教师 | 80.846 | 59.333 | 72.241 | |
| 9 | 吴欣悦 | 中共咸丰县委党校 | 党校经济学教师 | 78.736 | 62.000 | 72.042 | |
| 10 | 王露瑶 | 咸丰县公共资源交易中心 | 财务会计岗位 | 84.8 | 65.5 | 77.080 | 进入体检 |
| 11 | 金照 | 咸丰县公共资源交易中心 | 财务会计岗位 | 81.4 | 60.5 | 73.040 | |
| 12 | 覃芙慧 | 咸丰县公共资源交易中心 | 财务会计岗位 | 70.4 | 58 | 65.440 | |
| 13 | 官星丞 | 咸丰县招商服务中心 | 招商综合岗 | 79.8 | 61.5 | 72.480 | 进入体检 |
| 14 | 谭思佳 | 咸丰县招商服务中心 | 招商综合岗 | 78.8 | 62.667 | 72.347 | |
| 15 | 马金鹏 | 咸丰县招商服务中心 | 招商综合岗 | 71.6 | 58.667 | 66.427 | |
| 16 | 龚玉碧 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游产业发展工作人员 | 84 | 66.833 | 77.133 | 进入体检 |
| 17 | 王晓寒 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游产业发展工作人员 | 84.4 | 60.333 | 74.773 | |
| 18 | 何倩 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游产业发展工作人员 | 83.2 | 62 | 74.720 | |
| 19 | 承泽宇 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游市场推广员 | 86 | 56.833 | 74.333 | 进入体检 |
| 20 | 何会 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游市场推广员 | 80.6 | 56.167 | 70.827 | |
| 21 | 邱莉邯 | 咸丰县旅游事业发展中心 | 旅游市场推广员 | 75 | 47.5 | 64.000 | |
| 22 | 刘家宝 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 信息网络管理岗 | 80 | 63.167 | 73.267 | 进入体检 |
| 23 | 滕铭国 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 信息网络管理岗 | 79.6 | 59.5 | 71.560 | |
| 24 | 张红玲 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 信息网络管理岗 | 75.2 | 45.833 | 63.453 | |
| 25 | 罗雪丰 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 办公室综合岗 | 80.8 | 67.667 | 75.547 | 进入体检 |
| 26 | 吴芳彬 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 办公室综合岗 | 76.6 | 61.667 | 70.627 | |
| 27 | 熊猛 | 咸丰县纪委监察委信息中心 | 办公室综合岗 | 70 | 59.5 | 65.800 | |
| 28 | 喻中珍 | 咸丰县社会治安综合治理中心 | 办公室综合管理岗 | 87.6 | 65.667 | 78.827 | 进入体检 |
| 29 | 曾明翔 | 咸丰县社会治安综合治理中心 | 办公室综合管理岗 | 85.4 | 64.833 | 77.173 | |
| 30 | 杨源 | 咸丰县社会治安综合治理中心 | 办公室综合管理岗 | 81.4 | 67.333 | 75.773 | |
| 31 | 满飏 | 咸丰县社会治安综合治理中心 | 网络信息员 | 73.8 | 73.667 | 73.747 | 进入体检 |
| 32 | 何鑫 | 咸丰县民兵武器装备保障管理中心 | 办公室综合岗 | 80.2 | 51.833 | 68.853 | 进入体检 |
| 33 | 周浩 | 咸丰县民兵武器装备保障管理中心 | 办公室综合岗 | 75.8 | 48.833 | 65.013 | |
| 34 | 张鹏 | 咸丰县民兵武器装备保障管理中心 | 办公室综合岗 | 76.2 | 46.333 | 64.253 | |
| 35 | 刘天运 | 咸丰县社会救助局 | 工作人员 | 84.6 | 61.667 | 75.427 | 进入体检 |
| 36 | 熊美荣 | 咸丰县社会救助局 | 工作人员 | 80.8 | 59.833 | 72.413 | |
| 37 | 尹锐 | 咸丰县社会救助局 | 工作人员 | 67 | 60.833 | 64.533 | |
| 38 | 吴令 | 咸丰县社会保险管理局 | 财务工作人员 | 76 | 55 | 67.600 | 进入体检 |
| 39 | 唐尧慧 | 咸丰县社会保险管理局 | 财务工作人员 | 75 | 55.333 | 67.133 | |
| 40 | 姚元武 | 咸丰县社会保险管理局 | 财务工作人员 | 70.8 | 58.333 | 65.813 | |
| 41 | 龚雨婷 | 咸丰县社会保险管理局 | 办公室工作人员 | 86.6 | 67.333 | 78.893 | 进入体检 |
| 42 | 余蜜 | 咸丰县社会保险管理局 | 办公室工作人员 | 84 | 63.333 | 75.733 | |
| 43 | 杨琦 | 咸丰县社会保险管理局 | 办公室工作人员 | 72.4 | 65 | 69.440 | |
| 44 | 罗涛 | 咸丰县活龙坪乡人社服务中心 | 乡镇人社中心工作人员 | 82.6 | 65.333 | 75.693 | 进入体检 |
| 45 | 邹宇 | 咸丰县活龙坪乡人社服务中心 | 乡镇人社中心工作人员 | 82.6 | 58.833 | 73.093 | |
| 46 | 蒲宁 | 咸丰县活龙坪乡人社服务中心 | 乡镇人社中心工作人员 | 75.6 | 57.167 | 68.227 | |
| 47 | 刘明 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 85.2 | 66.333 | 77.653 | 进入体检 |
| 48 | 罗敏 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 80.6 | 66.5 | 74.960 | |
| 49 | 黄钰 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 78.2 | 63.167 | 72.187 | |
| 50 | 余浩 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 80.2 | 55 | 70.120 | 进入体检 |
| 51 | 刘晓斌 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 74.8 | 55 | 66.880 | |
| 52 | 李林志 | 咸丰县不动产登记中心 | 工作人员 | 75.8 | 48.333 | 64.813 | |
| 53 | 王银万 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 80.2 | 63 | 73.320 | 进入体检 |
| 54 | 罗艳 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 77.8 | 66.333 | 73.213 | 进入体检 |
| 55 | 谭昀坤 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 73.4 | 59.167 | 67.707 | |
| 56 | 任俊桦 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 74.6 | 55 | 66.760 | |
| 57 | 黄伟 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 0 | 56.667 | 22.667 | |
| 58 | 杨鹏 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 0 | 50.333 | 20.133 | |
| 59 | 龙倩 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 78.2 | 68.833 | 74.453 | 进入体检 |
| 60 | 杨胜望 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 81.2 | 64 | 74.320 | |
| 61 | 滕漩 | 咸丰县城乡规划中心 | 工作人员 | 70.8 | 59.667 | 66.347 | |
| 62 | 刘启 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 81.8 | 72.167 | 77.947 | 进入体检 |
| 63 | 何铭佳 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 79.6 | 69.167 | 75.427 | 进入体检 |
| 64 | 谭中梁 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 80.6 | 60 | 72.360 | |
| 65 | 邓生册 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 80.2 | 58.5 | 71.520 | |
| 66 | 张淼 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 74.6 | 56.5 | 67.360 | |
| 67 | 张继辉 | 咸丰县国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 74.6 | 56.5 | 67.360 | |
| 68 | 杨博 | 咸丰县建设工程质量监督站 | 工程技术员 | 80.2 | 59.5 | 71.920 | 进入体检 |
| 69 | 刘和鑫 | 咸丰县建设工程质量监督站 | 工程技术员 | 83.2 | 54 | 71.520 | |
| 70 | 向启州 | 咸丰县建设工程质量监督站 | 工程技术员 | 70.2 | 40.333 | 58.253 | |
| 71 | 汪洋 | 咸丰县市政园林局 | 工程技术员 | 82.4 | 55.833 | 71.773 | 进入体检 |
| 72 | 谭永丰 | 咸丰县市政园林局 | 工程技术员 | 76.4 | 62.5 | 70.840 | |
| 73 | 丁圣恩 | 咸丰县市政园林局 | 工程技术员 | 76.8 | 58.333 | 69.413 | |
| 74 | 谭钦文 | 咸丰县市政园林局 | 工程技术员 | 75.2 | 55.833 | 67.453 | |
| 75 | 杨卫忠 | 咸丰县燃气管理办公室 | 工作人员 | 85.6 | 53.333 | 72.693 | 进入体检 |
| 76 | 舒逍 | 咸丰县燃气管理办公室 | 工作人员 | 80.2 | 58.667 | 71.587 | |
| 77 | 龚涵 | 咸丰县燃气管理办公室 | 工作人员 | 82 | 52.833 | 70.333 | |
| 78 | 万晓露 | 咸丰县燃气管理办公室 | 工作人员 | 81.2 | 52.833 | 69.853 | |
| 79 | 谭润东 | 咸丰县市容环卫管理所 | 工作人员 | 85.6 | 61.167 | 75.827 | 进入体检 |
| 80 | 王琴 | 咸丰县市容环卫管理所 | 工作人员 | 79.6 | 59.5 | 71.560 | |
| 81 | 徐玉琼 | 咸丰县市容环卫管理所 | 工作人员 | 77.6 | 59.833 | 70.493 | |
| 82 | 冉琛 | 咸丰县龙洞湾水库水源工程建设管理办公室 | 工作人员 | 84 | 66.5 | 77.000 | 进入体检 |
| 83 | 安柯燚 | 咸丰县龙洞湾水库水源工程建设管理办公室 | 工作人员 | 79.2 | 63 | 72.720 | |
| 84 | 王珊 | 咸丰县龙洞湾水库水源工程建设管理办公室 | 工作人员 | 0 | 60.667 | 24.267 | |
| 85 | 李园 | 咸丰县水土保持工作站 | 工作人员 | 80.2 | 63.833 | 73.653 | 进入体检 |
| 86 | 张雨彤 | 咸丰县水土保持工作站 | 工作人员 | 76.6 | 63.333 | 71.293 | |
| 87 | 李月 | 咸丰县水土保持工作站 | 工作人员 | 80.4 | 55.333 | 70.373 | |
| 88 | 王郑东 | 咸丰县水利工程质量和安全监督管理站 | 工作人员 | 86 | 54.667 | 73.467 | 进入体检 |
| 89 | 吴儒鋆 | 咸丰县水利工程质量和安全监督管理站 | 工作人员 | 81.8 | 50.5 | 69.280 | |
| 90 | 姚铭铧 | 咸丰县水利工程质量和安全监督管理站 | 工作人员 | 76.6 | 56.333 | 68.493 | |
| 91 | 曾珊 | 咸丰县图书馆 | 财务工作人员 | 86.4 | 70.833 | 80.173 | 进入体检 |
| 92 | 梅传 | 咸丰县图书馆 | 财务工作人员 | 82 | 64.167 | 74.867 | |
| 93 | 蒲云芳 | 咸丰县图书馆 | 财务工作人员 | 76.4 | 63.5 | 71.240 | |
| 94 | 饶迅 | 咸丰县文化馆 | 办公室综合岗 | 79.4 | 65.5 | 73.840 | 进入体检 |
| 95 | 胡贸杰 | 咸丰县文化馆 | 办公室综合岗 | 76.2 | 68 | 72.920 | |
| 96 | 杨汉农 | 咸丰县文化馆 | 办公室综合岗 | 79.4 | 59.333 | 71.373 | |
| 97 | 梁俊 | 咸丰县南剧艺术传承保护中心 | 演员 | 76.4 | 30.333 | 57.973 | 进入体检 |
| 98 | 秦翔 | 咸丰县南剧艺术传承保护中心 | 演员 | 63.6 | 42.667 | 55.227 | |
| 99 | 杨胜昆 | 咸丰县南剧艺术传承保护中心 | 演员 | 0 | 25.667 | 10.267 | |
| 100 | 宋颗雨 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 83.8 | 62.5 | 75.280 | 进入体检 |
| 101 | 覃媛 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 80 | 64 | 73.600 | |
| 102 | 张汉 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 0 | 69.333 | 27.733 | |
| 103 | 谭亚菲 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 82.6 | 63.667 | 75.027 | 进入体检 |
| 104 | 田应明 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 78.8 | 60.167 | 71.347 | |
| 105 | 杜佳杰 | 咸丰县减灾备灾中心 | 工作人员 | 78.4 | 60 | 71.040 | |
| 106 | 余美林 | 咸丰县工商行政管理局信息中心 | 网络信息员 | 77.6 | 56.333 | 69.093 | 进入体检 |
| 107 | 马金鹏 | 咸丰县工商行政管理局信息中心 | 网络信息员 | 79 | 53.5 | 68.800 | |
| 108 | 朱园玲 | 咸丰县工商行政管理局信息中心 | 网络信息员 | 77.2 | 54 | 67.920 | |
| 109 | 余俊霖 | 咸丰忠建河大鲵国家级自然保护区管理局 | 办公室工作人员 | 80.4 | 63.833 | 73.773 | 进入体检 |
| 110 | 伍艺 | 咸丰忠建河大鲵国家级自然保护区管理局 | 办公室工作人员 | 83 | 57.5 | 72.800 | |
| 111 | 肖岚 | 咸丰忠建河大鲵国家级自然保护区管理局 | 办公室工作人员 | 76.4 | 57.333 | 68.773 | |
| 112 | 杨璐瑜 | 咸丰县非公有制企业投诉服务中心 | 办公室综合管理岗 | 87.8 | 64.333 | 78.413 | 进入体检 |
| 113 | 王雪 | 咸丰县非公有制企业投诉服务中心 | 办公室综合管理岗 | 84.2 | 62.333 | 75.453 | |
| 114 | 范绪凡 | 咸丰县非公有制企业投诉服务中心 | 办公室综合管理岗 | 77 | 58.5 | 69.600 | |
| 115 | 吴浩 | 咸丰县财政局活龙坪财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 85.8 | 52.167 | 72.347 | 进入体检 |
| 116 | 杨璋 | 咸丰县财政局活龙坪财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 80.4 | 51.333 | 68.773 | |
| 117 | 燕祥 | 咸丰县财政局活龙坪财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 0 | 51.5 | 20.600 | |
| 118 | 李敏 | 咸丰县财政局小村财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 84.6 | 62.333 | 75.693 | 进入体检 |
| 119 | 林京虹 | 咸丰县财政局小村财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 83 | 63 | 75.000 | |
| 120 | 杨杰 | 咸丰县财政局小村财政所 | 乡镇财政财务岗位工作人员 | 82.8 | 54 | 71.280 | |
| 121 | 丁雪峰 | 咸丰县学校后勤管理办公室 | 工作人员 | 78.8 | 57.5 | 70.280 | 进入体检 |
| 122 | 赵胜男 | 咸丰县学校后勤管理办公室 | 工作人员 | 80 | 53.667 | 69.467 | |
| 123 | 高艳 | 咸丰县学校后勤管理办公室 | 工作人员 | 81.2 | 46.5 | 67.320 | |
| 124 | 蒋金洋 | 咸丰县教育经费管理中心 | 工作人员 | 84.8 | 61.833 | 75.613 | 进入体检 |
| 125 | 吴怡秋 | 咸丰县教育经费管理中心 | 工作人员 | 81.4 | 61.833 | 73.573 | |
| 126 | 陈鑫 | 咸丰县教育经费管理中心 | 工作人员 | 0 | 57.833 | 23.133 | |
| 127 | 张元 | 咸丰县教育技术装备站 | 实验室管理员 | 84.6 | 65 | 76.760 | 进入体检 |
| 128 | 翁令 | 咸丰县教育技术装备站 | 实验室管理员 | 83.2 | 63.5 | 75.320 | |
| 129 | 曹俊 | 咸丰县教育技术装备站 | 实验室管理员 | 78 | 59.333 | 70.533 | |
| 130 | 李彬嘉 | 咸丰县教育技术装备站 | 工作人员 | 84.8 | 64.167 | 76.547 | 进入体检 |
| 131 | 卢小会 | 咸丰县教育技术装备站 | 工作人员 | 80.2 | 64 | 73.720 | |
| 132 | 秦畅 | 咸丰县教育技术装备站 | 工作人员 | 80.6 | 62.333 | 73.293 | |
| 133 | 杨鸿程 | 咸丰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 85.2 | 58.167 | 74.387 | 进入体检 |
| 134 | 罗港忠 | 咸丰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 81 | 62.667 | 73.667 | |
| 135 | 田炳然 | 咸丰县中等职业技术学校 | 计算机教师 | 77.4 | 52.333 | 67.373 | |
| 136 | 徐鄂 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 83.4 | 64.167 | 75.707 | 进入体检 |
| 137 | 程亚芬 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 82.6 | 64.167 | 75.227 | 进入体检 |
| 138 | 杨婷婷 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 82.6 | 62.5 | 74.560 | |
| 139 | 孟鑫 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 82.6 | 58.833 | 73.093 | |
| 140 | 洪柳 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 80.8 | 61 | 72.880 | |
| 141 | 陈瑶 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师1 | 78 | 56.167 | 69.267 | |
| 142 | 杨阳 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师2 | 84.8 | 68.667 | 78.347 | 进入体检 |
| 143 | 邹媛 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师2 | 85.2 | 63.833 | 76.653 | |
| 144 | 王鹏飞 | 咸丰县特殊教育学校 | 特殊教育学校教师2 | 81.6 | 61.5 | 73.560 | |
| 145 | 陈倩 | 咸丰县妇幼保健院 | 妇产科临床医生 | 85.600 | 52.767 | 72.467 | 进入体检 |
| 146 | 谭惠 | 咸丰县妇幼保健院 | 妇产科临床医生 | 80.400 | 48.700 | 67.720 | |
| 147 | 田慧 | 咸丰县妇幼保健院 | 妇产科临床医生 | 78.600 | 45.750 | 65.460 | |
| 148 | 何思睿 | 咸丰县妇幼保健院 | 儿科临床医生 | 81.800 | 56.750 | 71.780 | 进入体检 |
| 149 | 万巧 | 咸丰县妇幼保健院 | 儿科临床医生 | 84.200 | 48.517 | 69.927 | |
| 150 | 李翰林 | 咸丰县妇幼保健院 | 儿科临床医生 | 82.000 | 46.667 | 67.867 | |
| 151 | 杨涵杰 | 咸丰县妇幼保健院 | 麻醉科医生 | 83.600 | 50.150 | 70.220 | 进入体检 |
| 152 | 罗浩 | 咸丰县妇幼保健院 | 麻醉科医生 | 0.000 | 43.300 | 17.320 | |
| 153 | 张薇 | 咸丰县妇幼保健院 | 影像科医生 | 88.000 | 59.700 | 76.680 | 进入体检 |
| 154 | 向茜娅 | 咸丰县妇幼保健院 | 影像科医生 | 79.200 | 54.767 | 69.427 | |
| 155 | 粟城程 | 咸丰县妇幼保健院 | 影像科医生 | 78.800 | 48.467 | 66.667 | |
| 156 | 蒋星晨 | 咸丰县高乐山镇卫生院 | 临床医生 | 82.800 | 51.967 | 70.467 | 进入体检 |
| 157 | 覃静 | 咸丰县高乐山镇卫生院 | 临床医生 | 78.400 | 49.433 | 66.813 | 进入体检 |
| 158 | 李小明 | 咸丰县高乐山镇卫生院 | 临床医生 | 0.000 | 53.567 | 21.427 |
恩施州公务员考试网推荐:
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:免费课程、题库软件、PDF电子学习包领取
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源
相关文章