华宇考试网

当前位置: > 公考 > 公务员省考 > 招考公告 > 上海 >

上海市2021年公务员录用考试公安人民警察职位体能测评情况表

时间:2021-04-06来源:华宇网校作者:上海 公务员网课

  :021-33621401

上海市2021年公务员录用考试公安人民警察职位体能测评情况表
 
注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果 注册编号 体测结果
1000562 - 1021352 不合格 1054805 合格 1070868 合格
1000862 合格 1021384 合格 1054807 合格 1070890 合格
1000873 合格 1021411 合格 1054837 合格 1070911 合格
1000874 合格 1021451 合格 1054849 合格 1070947 合格
1000878 不合格 1021648 不合格 1054886 合格 1071086 不合格
1000973 合格 1021677 合格 1054915 合格 1071107 合格
1000995 合格 1021862 合格 1055119 合格 1071315 合格
1001060 不合格 1021936 合格 1055213 合格 1071510 合格
1001095 合格 1022081 - 1055216 合格 1071599 合格
1001115 合格 1022089 合格 1055239 合格 1071622 合格
1001194 合格 1022175 合格 1055274 合格 1071672 合格
1001354 合格 1022198 合格 1055278 合格 1071748 合格
1001415 合格 1022680 合格 1055320 合格 1071762 合格
1001478 合格 1022763 合格 1055340 合格 1071908 合格
1001500 合格 1022769 合格 1055353 合格 1071929 合格
1001551 合格 1022771 合格 1055394 合格 1071931 合格
1001614 合格 1022820 合格 1055396 不合格 1071952 -
1001621 合格 1022911 合格 1055407 合格 1072202 合格
1001680 合格 1023102 合格 1055415 合格 1072282 合格
1001697 合格 1023149 合格 1055507 合格 1072293 不合格
1001712 合格 1023190 合格 1055550 合格 1072668 不合格
1001749 合格 1023261 合格 1055633 合格 1072943 合格
1001988 合格 1023316 合格 1055650 合格 1073035 合格
1002141 合格 1023337 合格 1055703 合格 1073088 合格
1002177 合格 1023404 - 1055727 合格 1073208 合格
1002244 合格 1023435 不合格 1055740 合格 1073226 合格
1002287 合格 1023445 合格 1055748 合格 1073249 -
1002297 - 1023482 - 1055753 合格 1073533 合格
1002338 合格 1023490 合格 1055791 合格 1073719 合格
1002359 合格 1023723 合格 1055793 合格 1073864 合格
1002428 合格 1023751 合格 1055800 合格 1073945 合格
1002460 合格 1023767 合格 1055816 合格 1073993 不合格
1002503 合格 1023787 合格 1055831 合格 1074039 合格
1002617 合格 1023798 合格 1055869 合格 1074073 合格
1002715 合格 1023840 合格 1055878 合格 1074139 合格
1002720 合格 1023932 合格 1055937 不合格 1074140 合格
1002772 合格 1023936 - 1055944 - 1074172 合格
1002824 合格 1023937 合格 1055951 合格 1074189 合格
1002828 合格 1023943 合格 1056002 合格 1074280 合格
1002854 合格 1023978 不合格 1056007 合格 1074346 合格
1002881 合格 1023983 合格 1056010 合格 1074461 合格
1003019 合格 1024040 合格 1056050 合格 1074741 -
1003028 不合格 1024068 合格 1056087 合格 1074827 合格
1003151 不合格 1024144 合格 1056146 合格 1074841 不合格
1003188 合格 1024270 合格 1056334 合格 1075041 不合格
1003335 合格 1024284 合格 1056379 合格 1075078 合格
1003404 合格 1024310 不合格 1056396 不合格 1075128 合格
1003428 不合格 1024318 合格 1056421 合格 1075141 合格
1003441 合格 1024355 不合格 1056435 合格 1075400 不合格
1003459 合格 1024368 合格 1056447 不合格 1075488 合格
1003523 合格 1024383 合格 1056454 合格 1075548 合格
1003525 合格 1024407 合格 1056473 合格 1075577 合格
1003553 合格 1024635 合格 1056477 - 1075599 合格
1003607 合格 1024658 合格 1056529 合格 1075652 合格
1003737 合格 1024667 合格 1056531 合格 1075714 合格
1003740 合格 1024805 合格 1056638 合格 1075770 合格
1003774 合格 1025198 合格 1056727 合格 1075853 不合格
1003856 合格 1025352 合格 1056746 不合格 1075890 合格
1003904 合格 1025359 合格 1056767 合格 1076055 合格
1004059 合格 1025385 不合格 1056772 合格 1076213 合格
1004148 合格 1025712 合格 1056949 合格 1076250 合格
1004206 合格 1025714 合格 1056956 合格 1076418 -
1004358 合格 1025933 合格 1056966 合格 1076436 -
1004482 合格 1026005 合格 1056994 合格 1076463 不合格
1004612 合格 1026054 合格 1057034 合格 1076855 合格
1004623 合格 1026150 合格 1057112 合格 1076902 -
1004683 合格 1026293 不合格 1057154 合格 1076964 合格
1004711 合格 1026365 合格 1057160 合格 1077068 合格
1004792 合格 1026381 合格 1057229 合格 1077091 合格
1004968 合格 1026391 合格 1057233 合格 1077162 合格
1005020 合格 1026403 合格 1057320 合格 1077164 -
1005175 不合格 1026449 合格 1057596 不合格 1077324 合格
1005270 合格 1026461 合格 1057607 合格 1077360 不合格
1005326 合格 1026475 合格 1057655 合格 1077425 合格
1005415 合格 1026484 合格 1057678 不合格 1077437 合格
1005418 合格 1026494 - 1057700 合格 1077516 合格
1005454 合格 1026624 合格 1057753 合格 1077525 合格
1005459 - 1026636 不合格 1057767 合格 1077738 合格
1005460 合格 1026717 合格 1057856 合格 1077867 不合格
1005548 合格 1026858 - 1057861 合格 1077965 合格
1005628 合格 1026919 不合格 1057863 合格 1077993 合格
1005629 - 1027126 合格 1057869 合格 1078097 不合格
1005655 不合格 1027180 合格 1057875 - 1078151 合格
1005785 合格 1027270 合格 1058026 合格 1078250 不合格
1005838 不合格 1027328 合格 1058049 不合格 1078347 合格
1005993 合格 1027341 - 1058088 合格 1078371 合格
1006207 合格 1027433 合格 1058145 不合格 1078447 合格
1006208 合格 1027504 合格 1058147 不合格 1078584 合格
1006233 合格 1027557 - 1058208 合格 1078796 合格
1006236 合格 1027596 合格 1058239 不合格 1078948 合格
1006272 合格 1027683 合格 1058257 合格 1078967 合格
1006425 合格 1027799 - 1058276 合格 1078971 合格
1006459 合格 1027881 合格 1058342 合格 1079000 合格
1006498 合格 1027983 合格 1058365 合格 1079060 合格
1006502 合格 1028466 合格 1058401 合格 1079075 -
1006530 合格 1028476 - 1058403 - 1079112 合格
1006542 合格 1028915 合格 1058471 合格 1079181 -
1006615 合格 1028924 合格 1058491 合格 1079227 合格
1006619 合格 1029006 合格 1058526 - 1079693 合格
1006629 合格 1029164 合格 1058533 不合格 1079740 合格
1006638 合格 1029167 - 1058540 合格 1079795 合格
1006674 合格 1029515 合格 1058687 合格 1079848 -
1006788 合格 1029555 不合格 1058793 合格 1079878 合格
1006870 合格 1029563 合格 1058836 合格 1079913 合格
1006969 合格 1029895 合格 1058964 合格 1079955 合格
1007039 合格 1030049 - 1059044 合格 1079963 合格
1007350 合格 1030308 合格 1059068 合格 1079995 合格
1007384 合格 1030314 合格 1059124 不合格 1080001 合格
1007391 合格 1030442 合格 1059217 合格 1080044 不合格
1007397 合格 1030681 合格 1059241 合格 1080068 -
1007480 不合格 1030852 合格 1059306 合格 1080070 合格
1007485 合格 1031112 合格 1059492 合格 1080185 合格
1007527 不合格 1031117 不合格 1059533 合格 1080280 合格
1007599 合格 1031274 合格 1059542 合格 1080355 合格
1007629 合格 1031587 合格 1059600 合格 1080359 合格
1007651 合格 1031681 合格 1059641 不合格 1080393 合格
1007676 不合格 1031696 合格 1059644 合格 1080482 合格
1007681 合格 1031953 合格 1059664 合格 1080646 不合格
1007796 合格 1032705 合格 1059665 - 1080660 合格
1007826 合格 1032750 合格 1059794 合格 1080740 -
1007856 合格 1032847 合格 1059797 合格 1080851 -
1007928 合格 1033402 合格 1059847 不合格 1080871 合格
1007952 合格 1033593 合格 1059848 合格 1080875 合格
1007958 合格 1033952 不合格 1060014 合格 1081151 不合格
1008320 不合格 1033998 合格 1060019 合格 1081303 合格
1008481 合格 1034437 合格 1060084 不合格 1081449 合格
1008596 合格 1034520 - 1060102 合格 1081554 不合格
1008618 合格 1034553 合格 1060192 合格 1081702 合格
1008953 合格 1035145 - 1060220 合格 1082038 合格
1009221 合格 1035739 不合格 1060268 - 1082700 合格
1009285 合格 1035992 合格 1060331 合格 1082707 -
1009303 合格 1036328 合格 1060337 - 1082807 合格
1009644 合格 1036630 - 1060414 合格 1082882 合格
1009821 合格 1037899 - 1060431 合格 1082984 合格
1009887 合格 1038196 不合格 1060517 合格 1082995 合格
1009899 不合格 1038223 - 1060525 合格 1083030 合格
1010072 合格 1039142 合格 1060529 合格 1083034 合格
1010116 合格 1039335 合格 1060578 合格 1083101 不合格
1010198 合格 1039437 合格 1060604 合格 1083109 合格
1010199 合格 1040212 合格 1060658 合格 1083126 合格
1010318 合格 1040398 - 1060661 合格 1083177 合格
1010349 合格 1041662 - 1060666 合格 1083318 合格
1010450 合格 1042381 合格 1060749 - 1083423 合格
1010745 合格 1042841 合格 1060919 - 1083435 合格
1010777 合格 1043871 合格 1060957 合格 1083459 合格
1010813 合格 1044814 合格 1060964 合格 1083545 不合格
1010902 合格 1045943 合格 1061021 合格 1083554 合格
1010993 合格 1047314 - 1061089 合格 1083578 不合格
1011023 合格 1047935 合格 1061102 不合格 1083607 合格
1011027 合格 1048226 不合格 1061167 合格 1083703 合格
1011053 合格 1048725 合格 1061248 合格 1083891 -
1011081 合格 1048727 不合格 1061252 合格 1084032 合格
1011302 合格 1048740 合格 1061343 合格 1084382 合格
1011364 合格 1048750 合格 1061358 合格 1084522 -
1011370 不合格 1048767 合格 1061414 合格 1084735 合格
1011512 合格 1048786 合格 1061465 合格 1084854 -
1011516 合格 1048839 合格 1061485 合格 1084887 合格
1011625 合格 1048840 合格 1061499 合格 1084932 -
1011861 - 1048896 合格 1061567 合格 1085067 不合格
1011915 合格 1048914 合格 1061597 - 1085085 合格
1011957 合格 1048924 合格 1061643 合格 1085327 合格
1011958 合格 1048936 合格 1061679 合格 1085420 合格
1011959 合格 1048962 - 1061745 合格 1085466 合格
1011968 合格 1048964 合格 1061748 合格 1085508 合格
1012068 合格 1049000 合格 1061759 合格 1085591 不合格
1012198 合格 1049005 合格 1061808 不合格 1085712 合格
1012258 合格 1049007 合格 1061817 合格 1085716 合格
1012270 合格 1049017 合格 1061838 合格 1086165 合格
1012275 合格 1049025 合格 1061868 不合格 1086340 合格
1012383 合格 1049060 不合格 1061877 合格 1086433 合格
1012389 合格 1049072 不合格 1061890 - 1086452 合格
1012410 合格 1049073 合格 1061892 合格 1086509 合格
1012433 合格 1049081 合格 1061927 合格 1086640 合格
1012436 合格 1049086 合格 1061930 合格 1086651 合格
1012446 合格 1049090 不合格 1062014 合格 1086782 -
1012485 合格 1049098 合格 1062064 - 1087019 合格
1012513 不合格 1049105 合格 1062113 合格 1087088 合格
1012535 - 1049140 合格 1062184 合格 1087121 合格
1012556 合格 1049159 合格 1062186 合格 1087218 -
1012572 合格 1049194 合格 1062233 合格 1087452 -
1012601 合格 1049234 合格 1062263 合格 1087478 合格
1012777 不合格 1049287 不合格 1062311 合格 1087609 合格
1012802 合格 1049298 合格 1062329 合格 1087650 合格
1012849 合格 1049303 合格 1062434 合格 1087789 合格
1012934 - 1049312 合格 1062442 不合格 1087826 合格
1013036 合格 1049340 合格 1062461 合格 1087920 合格
1013059 合格 1049342 合格 1062504 不合格 1088130 合格
1013164 合格 1049346 合格 1062519 合格 1088438 不合格
1013238 合格 1049363 不合格 1062523 合格 1088483 合格
1013369 合格 1049409 合格 1062552 合格 1088688 -
1013413 合格 1049418 合格 1062623 合格 1088736 合格
1013444 不合格 1049424 合格 1062674 合格 1088968 合格
1013478 合格 1049442 合格 1062708 合格 1089054 合格
1013531 合格 1049446 合格 1062733 合格 1089072 合格
1013538 合格 1049447 合格 1062778 合格 1089073 -
1013617 合格 1049452 合格 1062842 合格 1089166 -
1013685 合格 1049481 合格 1062870 合格 1089342 合格
1013768 合格 1049503 - 1063035 合格 1089418 -
1013789 合格 1049505 合格 1063088 合格 1089427 合格
1013851 合格 1049506 合格 1063112 合格 1089650 合格
1014006 合格 1049507 合格 1063141 合格 1089665 -
1014022 不合格 1049529 合格 1063209 - 1089804 合格
1014033 合格 1049532 合格 1063302 合格 1090030 合格
1014090 合格 1049547 - 1063356 合格 1090080 合格
1014102 合格 1049577 合格 1063358 合格 1090153 合格
1014173 合格 1049580 合格 1063377 合格 1090374 合格
1014209 合格 1049582 合格 1063378 合格 1090409 合格
1014224 合格 1049596 合格 1063422 合格 1090483 合格
1014346 合格 1049603 合格 1063487 合格 1090694 不合格
1014360 合格 1049620 合格 1063504 合格 1090816 合格
1014378 合格 1049623 合格 1063579 合格 1090841 合格
1014516 不合格 1049682 不合格 1063614 合格 1090878 合格
1014557 合格 1049697 合格 1063658 合格 1090919 合格
1014585 合格 1049700 合格 1063688 合格 1091147 -
1014614 合格 1049705 合格 1063711 合格 1091191 合格
1014621 不合格 1049752 合格 1063779 合格 1091276 不合格
1014659 合格 1049794 合格 1063807 合格 1091696 合格
1014865 不合格 1049802 合格 1063832 合格 1091871 不合格
1014879 不合格 1049842 合格 1063839 合格 1092209 合格
1014881 合格 1049846 合格 1063867 合格 1092491 合格
1014993 合格 1049879 合格 1063974 合格 1092494 合格
1015018 合格 1049911 合格 1063977 合格 1092603 合格
1015172 合格 1049935 合格 1064019 合格 1092631 合格
1015268 合格 1049944 合格 1064068 合格 1092702 合格
1015344 合格 1049979 合格 1064072 - 1092791 不合格
1015377 合格 1050041 合格 1064091 合格 1092793 合格
1015464 合格 1050089 合格 1064147 合格 1092828 合格
1015527 合格 1050175 合格 1064156 合格 1092887 合格
1015621 不合格 1050189 合格 1064164 合格 1092961 合格
1015624 合格 1050199 合格 1064260 合格 1093539 不合格
1015641 不合格 1050209 合格 1064301 不合格 1093549 合格
1015842 合格 1050214 合格 1064390 合格 1093608 合格
1015857 合格 1050220 合格 1064497 合格 1093652 合格
1015872 合格 1050241 合格 1064539 合格 1093930 合格
1015875 合格 1050256 合格 1064546 合格 1094108 不合格
1015916 合格 1050318 合格 1064583 合格 1094190 合格
1015965 合格 1050321 合格 1064911 合格 1094384 合格
1016062 合格 1050327 合格 1064948 合格 1094535 合格
1016096 合格 1050357 不合格 1064959 不合格 1094893 合格
1016201 合格 1050361 合格 1064960 不合格 1095340 合格
1016214 合格 1050388 合格 1065055 合格 1095443 不合格
1016222 合格 1050395 合格 1065128 合格 1095516 -
1016304 合格 1050415 合格 1065245 合格 1095531 合格
1016384 合格 1050449 不合格 1065309 不合格 1095551 合格
1016418 合格 1050584 合格 1065355 - 1095565 合格
1016465 合格 1050604 合格 1065405 不合格 1095674 合格
1016552 合格 1050683 合格 1065486 合格 1095901 合格
1016587 不合格 1050729 合格 1065580 合格 1095914 合格
1016676 合格 1050760 合格 1065765 合格 1096298 -
1016693 合格 1050772 合格 1065862 - 1096361 不合格
1016736 合格 1050840 合格 1065951 不合格 1096425 合格
1016742 不合格 1050882 合格 1066032 合格 1096480 合格
1016746 - 1050884 合格 1066058 合格 1096585 合格
1016753 合格 1050974 合格 1066134 合格 1096612 合格
1016806 合格 1051007 合格 1066347 合格 1096786 合格
1016835 合格 1051060 合格 1066369 不合格 1096878 不合格
1016939 合格 1051082 合格 1066485 - 1097186 合格
1016951 合格 1051092 合格 1066499 合格 1097207 -
1017062 合格 1051127 合格 1066501 不合格 1097223 合格
1017108 合格 1051149 合格 1066503 合格 1097434 合格
1017112 不合格 1051159 合格 1066545 合格 1097479 合格
1017117 合格 1051160 合格 1066570 不合格 1097679 不合格
1017186 合格 1051165 不合格 1066590 不合格 1097702 合格
1017221 合格 1051196 合格 1066667 合格 1097730 合格
1017247 不合格 1051386 合格 1066690 合格 1098131 合格
1017377 合格 1051402 合格 1066773 合格 1098146 合格
1017394 合格 1051446 合格 1066798 - 1098159 合格
1017465 合格 1051466 合格 1066824 合格 1098313 -
1017581 合格 1051490 合格 1066828 合格 1098457 合格
1017868 不合格 1051540 合格 1066875 - 1098467 -
1017909 合格 1051675 合格 1066922 合格 1098645 合格
1017937 合格 1051739 - 1067097 合格 1098672 合格
1017999 合格 1051754 合格 1067212 合格 1098705 -
1018003 合格 1051772 合格 1067224 不合格 1098735 合格
1018045 合格 1051810 合格 1067284 合格 1098860 合格
1018068 合格 1051811 - 1067314 合格 1098970 合格
1018134 合格 1051970 合格 1067372 合格 1099121 不合格
1018153 合格 1051999 合格 1067377 合格 1099188 不合格
1018156 合格 1052015 不合格 1067405 合格 1099245 合格
1018202 合格 1052051 合格 1067513 合格 1099350 合格
1018245 合格 1052090 合格 1067551 不合格 1099685 合格
1018302 合格 1052097 合格 1067641 合格 1099687 -
1018308 不合格 1052230 合格 1067693 合格 1099746 -
1018326 合格 1052299 合格 1067733 合格 1099840 不合格
1018351 合格 1052321 不合格 1067781 - 1099855 不合格
1018375 不合格 1052403 合格 1067792 合格 1099947 不合格
1018460 合格 1052444 合格 1067829 不合格 1101044 合格
1018469 合格 1052463 合格 1067864 合格 1101079 -
1018495 合格 1052624 合格 1067933 合格 1101390 不合格
1018506 合格 1052627 合格 1068061 合格 1101480 不合格
1018562 合格 1052635 合格 1068072 不合格 1101561 合格
1018608 合格 1052663 合格 1068097 合格 1101571 不合格
1018612 合格 1052693 不合格 1068105 合格 1101623 不合格
1018622 合格 1052701 合格 1068133 合格 1101968 合格
1018698 合格 1052821 合格 1068140 合格 1102021 合格
1018755 合格 1052830 不合格 1068236 合格 1102103 不合格
1018776 合格 1052833 合格 1068238 合格 1102267 合格
1018786 合格 1052930 合格 1068253 合格 1102373 合格
1019058 不合格 1052968 合格 1068359 合格 1102803 合格
1019104 合格 1052972 合格 1068460 合格 1103004 合格
1019200 合格 1053002 合格 1068528 合格 1103052 合格
1019238 合格 1053070 合格 1068529 合格 1103126 合格
1019270 合格 1053108 不合格 1068541 合格 1103256 合格
1019335 合格 1053116 合格 1068604 合格 1103316 合格
1019374 合格 1053299 合格 1068739 合格 1103752 不合格
1019448 合格 1053305 合格 1068755 合格 1103930 合格
1019476 合格 1053453 合格 1068904 合格 1103954 合格
1019503 合格 1053455 合格 1069027 合格 1104056 合格
1019508 合格 1053461 - 1069108 不合格 1104150 合格
1019543 - 1053474 合格 1069164 - 1104479 合格
1019552 合格 1053496 合格 1069315 合格 1104929 合格
1019614 合格 1053604 合格 1069338 合格 1105180 合格
1019803 - 1053606 合格 1069393 合格 1105185 不合格
1020043 合格 1053707 合格 1069474 - 1105422 合格
1020181 合格 1053817 合格 1069589 - 1105583 合格
1020337 - 1053840 - 1069780 合格 1105746 合格
1020437 合格 1053882 不合格 1069852 合格 1105984 合格
1020439 合格 1053930 合格 1069868 合格 1106095 -
1020458 合格 1053954 合格 1069874 合格 1106435 合格
1020553 不合格 1053996 合格 1069991 合格 1106527 不合格
1020629 合格 1054048 合格 1070057 合格 1106769 -
1020631 合格 1054075 合格 1070233 合格 1107623 合格
1020655 合格 1054121 合格 1070276 合格 1108878 -
1020765 合格 1054268 合格 1070316 合格 1109176 合格
1020878 合格 1054334 合格 1070319 合格 1109454 合格
1020880 不合格 1054434 合格 1070400 合格 1109470 合格
1020975 合格 1054481 合格 1070408 合格 1110686 合格
1020991 合格 1054541 合格 1070581 - 1111200 合格
1021002 合格 1054646 合格 1070608 合格 1113093 合格
1021051 合格 1054652 合格 1070710 合格 1113403 -
1021149 不合格 1054673 合格 1070715 合格 1113408 合格
1021175 合格 1054777 合格 1070740 合格 1113889 -
1021226 合格 1054787 合格 1070767 合格 1115445 不合格
1021275 不合格 1054795 合格 1070773 合格    

注:体测结果为“—”的人员,主要为体测缺席者。

以上就是上海栏目上海市2021年公务员录用考试公安人民警察职位体能测评情况表的详细介绍,备战省考公务员考试的学员可点击右侧资料下载,免费获取百度云网盘资料下载链接(视频课程、电子书教材、历年真题),希望通过这些学习资料能对你公考上岸之路提供帮助,考试!!加油!!!

公务员视频课程
TAG标签:

   上海市2021年公务员,体侧情况   

(责任编辑:华宇网校)
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

    相关文章