。
2020年宜宾市从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员(参公人员)笔试成绩排名及面试资格审查的公告
根据中共四川省委组织部《关于2020年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,现将2020年宜宾市从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员(参公人员)笔试成绩排名及面试资格审查有关事项公告如下:
一、笔试成绩排名及面试资格审查人员名单
(一)考生本人的笔试成绩排名见附件1。
(二)面试资格审查入闱人员名单见附件2。
二、面试资格审查
(一)根据考生的笔试成绩,按照各招考职位录用名额的3倍,从高分到低分依次确定各职位相应名次考生为进入面试资格审查人员(笔试中有缺考科目者不得进入面试资格审查);拟进入面试资格审查的后一名笔试成绩相同的,并列人员一并进入资格审查。进入面试资格审查人数达不到录用名额3倍比例的职位,该职位参加笔试且无缺考科目者全部进入面试资格审查。
(二)请进入面试资格审查的考生于2020年9月14日(星期一,上午9:00—12:00,下午14:00—17:00),携带中共四川省委组织部《关于2020年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役士兵中考试录用公务员(参公人员)的公告》所要求的相关资料,到指定地点进行面试资格审查。请面试资格审查入闱人员手机务必保持畅通。面试资格审查期间手机不畅且未按时参加面试资格审查者视为自动放弃,责任自负。面试资格审查合格者缴纳面试考务费,面试资格审查单位发给《面试通知书》。材料不齐未能通过面试资格审查者责任自负。
进入面试资格审查的考生,如对面试资格审查所要求的资料及办理手续不清楚的,请在面试资格审查前主动与面试资格审查单位电话联系。
(三)面试资格审查不合格或自动放弃出现的缺额,应在报考同一职位的考生中按笔试成绩从高分到低分依次递补。递补人员进入面试前需进行面试资格审查。审查合格人数达不到录用名额3倍的职位,该职位审查合格人员全部进入面试。
(四)递补人员面试资格审查工作于2020年9月15日(星期二)上午12:00截止。请有希望递补的考生手机务必保持畅通。递补期间手机不畅且未按时参加递补面试资格审查者视为自动放弃,过期不再递补,责任自负。各面试资格审查单位于9月15日(星期二)下午16:00前将面试资格审查情况报市委组织部公务员二科。
(五)面试资格审查地点及咨询电话:
| 职位编码 | 招录机关 | 面试资格审查地点 | 咨询电话(区号0831) |
| 60150001 | 全市统筹 | 中共宜宾市委组织部206室(翠屏区都长街82号) | 8225337 |
| 60150003 | 翠屏区 | 中共宜宾市翠屏区委组织部2楼会议室(宜宾市人民路80号翠屏区人民政府大院5号楼2楼) | 8221050 |
| 60150004 | 南溪区 | 中共宜宾市南溪区委组织部516室(中共宜宾市南溪区委党校5楼) | 7855702 |
| 60150005 | 叙州区 | 中共宜宾市叙州区委老干部局1楼会议室(宜宾市叙州区柏溪街道金江路29号) | 6206188 |
| 60150006 | 江安县 | 中共江安县委组织部6楼会议室(江安县竹都大道县级机关综合办公楼6楼) | 2600085 |
| 60150007 | 长宁县 | 中共长宁县委组织部公务员室(长宁县竹都大道二段116号县政府大楼10楼1003室) | 4628953 |
| 60150008 | 高县 | 中共高县县委组织部公务员管理室(硕勋中学9号楼) | 5230533 |
| 60150002 | 筠连县 | 中共筠连县委组织部4楼一会议室(筠连县政府大院) | 7721660 |
| 60150009 | |||
| 60150010 | 珙县 | 中共珙县县委组织部会议室(珙县巡场镇中心路19号珙县人民政府办公大楼5楼) | 4065671 |
| 60150011 | 兴文县 | 中共兴文县委组织部305办公室(宜宾市兴文县古宋镇香山西路665号) | 8823073 |
| 60150012 | 屏山县 | 中共屏山县委组织部公务员股(屏山县鸿正国际老干部活动中心201室) | 5720735 |
三、面试安排
面试将于2020年9月20日进行,请面试资格审查合格的考生,持笔试准考证、《面试通知书》和本人有效第二代居民身份证原件,到指定地点参加面试,面试具体时间和地点详见《面试通知书》。
四、疫情防控注意事项
(一)请广大考生持续关注健康码状态,在资格审查和面试前主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)且无咳嗽等呼吸道异常症状者方可进入考点。
(二)来自国内疫情中高风险地区、有国(境)外旅居史以及与新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触史的考生,应至少提前15天到达考点所在城市或川内其他低风险地区,按照疫情防控有关规定,自觉接受隔离观察、健康管理和核酸检测,并在面试资格审查时提供3天内新冠病毒核酸检测阴性医学报告(来自国内疫情中高风险地区、有国(境)外旅居史以及与新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者有密切接触史的考生资格审查时间可延长至9月16日下午5:30,并请提前与市委组织部公务员二科0831-8225337联系)。
(三)考生如因有相关旅居史、密切接触史等流行病学史被集中隔离,资格审查及面试当天无法到达考点报到的,视为主动放弃面试资格,仍处于新冠肺炎治疗期或出院观察期,以及其他个人原因无法参加面试的考生,视为主动放弃面试资格。
(四)按照新冠肺炎疫情防控要求,参加面试的考生须自备医用口罩,除身份确认、面试答题环节需摘除口罩外,应全程佩戴,做好个人防护。
附件:
1.2020年宜宾市定向考试录用公务员(参公人员)笔试成绩排名表(已经公布)
2.2020年宜宾市定向考试录用公务员(参公人员)面试资格审查入闱人员名单
中共宜宾市委组织部
2020年8月31日
附件2
2020年宜宾市定向考试录用公务员(参公人员)面试资格审查入闱人员名单
| 序号 | 职位编码 | 招录机关 | 准考证号 |
| 1 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102515 |
| 2 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102223 |
| 3 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150103416 |
| 4 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102302 |
| 5 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102222 |
| 6 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150101508 |
| 7 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150101316 |
| 8 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150103203 |
| 9 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150100928 |
| 10 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150103023 |
| 11 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102428 |
| 12 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150103916 |
| 13 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102922 |
| 14 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150101011 |
| 15 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150102624 |
| 16 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150100727 |
| 17 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150101028 |
| 18 | 60150001 | 全市统筹 | 4071150101605 |
| 19 | 60150002 | 筠连县 | 4071150102516 |
| 20 | 60150002 | 筠连县 | 4071150100728 |
| 21 | 60150002 | 筠连县 | 4071150101723 |
| 22 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150102007 |
| 23 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150102615 |
| 24 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150100708 |
| 25 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150102407 |
| 26 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150101629 |
| 27 | 60150003 | 翠屏区 | 4071150102514 |
| 28 | 60150004 | 南溪区 | 4071150102902 |
| 29 | 60150004 | 南溪区 | 4071150101317 |
| 30 | 60150004 | 南溪区 | 4071150102519 |
| 31 | 60150004 | 南溪区 | 4071150103103 |
| 32 | 60150004 | 南溪区 | 4071150102220 |
| 33 | 60150004 | 南溪区 | 4071150100703 |
| 34 | 60150005 | 叙州区 | 4071150102002 |
| 35 | 60150005 | 叙州区 | 4071150100411 |
| 36 | 60150005 | 叙州区 | 4071150102021 |
| 37 | 60150005 | 叙州区 | 4071150100205 |
| 38 | 60150005 | 叙州区 | 4071150103825 |
| 39 | 60150005 | 叙州区 | 4071150102915 |
| 40 | 60150006 | 江安县 | 4071150102718 |
| 41 | 60150006 | 江安县 | 4071150102929 |
| 42 | 60150006 | 江安县 | 4071150100721 |
| 43 | 60150006 | 江安县 | 4071150100919 |
| 44 | 60150006 | 江安县 | 4071150100301 |
| 45 | 60150006 | 江安县 | 4071150103910 |
| 46 | 60150006 | 江安县 | 4071150103116 |
| 47 | 60150006 | 江安县 | 4071150102802 |
| 48 | 60150006 | 江安县 | 4071150100821 |
| 49 | 60150006 | 江安县 | 4071150102611 |
| 50 | 60150006 | 江安县 | 4071150102813 |
| 51 | 60150006 | 江安县 | 4071150101026 |
| 52 | 60150007 | 长宁县 | 4071150101918 |
| 53 | 60150007 | 长宁县 | 4071150101326 |
| 54 | 60150007 | 长宁县 | 4071150101104 |
| 55 | 60150007 | 长宁县 | 4071150100801 |
| 56 | 60150007 | 长宁县 | 4071150102909 |
| 57 | 60150007 | 长宁县 | 4071150100127 |
| 58 | 60150007 | 长宁县 | 4071150103611 |
| 59 | 60150007 | 长宁县 | 4071150101801 |
| 60 | 60150007 | 长宁县 | 4071150102502 |
| 61 | 60150007 | 长宁县 | 4071150100806 |
| 62 | 60150007 | 长宁县 | 4071150102721 |
| 63 | 60150007 | 长宁县 | 4071150100211 |
| 64 | 60150007 | 长宁县 | 4071150103507 |
| 65 | 60150007 | 长宁县 | 4071150101210 |
| 66 | 60150007 | 长宁县 | 4071150100511 |
| 67 | 60150008 | 高县 | 4071150101121 |
| 68 | 60150008 | 高县 | 4071150103603 |
| 69 | 60150008 | 高县 | 4071150100704 |
| 70 | 60150008 | 高县 | 4071150101701 |
| 71 | 60150008 | 高县 | 4071150103111 |
| 72 | 60150008 | 高县 | 4071150101724 |
| 73 | 60150008 | 高县 | 4071150101205 |
| 74 | 60150008 | 高县 | 4071150102413 |
| 75 | 60150008 | 高县 | 4071150103128 |
| 76 | 60150009 | 筠连县 | 4071150101018 |
| 77 | 60150009 | 筠连县 | 4071150100530 |
| 78 | 60150009 | 筠连县 | 4071150102923 |
| 79 | 60150009 | 筠连县 | 4071150102202 |
| 80 | 60150009 | 筠连县 | 4071150100612 |
| 81 | 60150009 | 筠连县 | 4071150102911 |
| 82 | 60150009 | 筠连县 | 4071150100724 |
| 83 | 60150009 | 筠连县 | 4071150100912 |
| 84 | 60150009 | 筠连县 | 4071150101516 |
| 85 | 60150009 | 筠连县 | 4071150103808 |
| 86 | 60150009 | 筠连县 | 4071150103403 |
| 87 | 60150009 | 筠连县 | 4071150100609 |
| 88 | 60150010 | 珙县 | 4071150101521 |
| 89 | 60150010 | 珙县 | 4071150102707 |
| 90 | 60150010 | 珙县 | 4071150103602 |
| 91 | 60150010 | 珙县 | 4071150101413 |
| 92 | 60150010 | 珙县 | 4071150103711 |
| 93 | 60150010 | 珙县 | 4071150103820 |
| 94 | 60150010 | 珙县 | 4071150102403 |
| 95 | 60150010 | 珙县 | 4071150102129 |
| 96 | 60150010 | 珙县 | 4071150100220 |
| 97 | 60150010 | 珙县 | 4071150100719 |
| 98 | 60150010 | 珙县 | 4071150101607 |
| 99 | 60150010 | 珙县 | 4071150103027 |
| 100 | 60150011 | 兴文县 | 4071150102927 |
| 101 | 60150011 | 兴文县 | 4071150102430 |
| 102 | 60150011 | 兴文县 | 4071150102311 |
| 103 | 60150011 | 兴文县 | 4071150103623 |
| 104 | 60150011 | 兴文县 | 4071150100427 |
| 105 | 60150011 | 兴文县 | 4071150103413 |
| 106 | 60150011 | 兴文县 | 4071150103309 |
| 107 | 60150011 | 兴文县 | 4071150102613 |
| 108 | 60150011 | 兴文县 | 4071150101712 |
| 109 | 60150011 | 兴文县 | 4071150102627 |
| 110 | 60150012 | 屏山县 | 4071150101108 |
| 111 | 60150012 | 屏山县 | 4071150100905 |
| 112 | 60150012 | 屏山县 | 4071150102705 |
华宇课件网教育葱妹
微信号:htcm01 验证信息:市考 报考问题解惑,贴心的报考指导重庆华宇课件网微信公众号
微信公众号:CQhuatu 验证信息:市考 关注微信公众号,获取公考资讯华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:免费课程、题库软件、PDF电子学习包领取
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源