2019年上海市浦东新区事业单位公开招聘拟聘用人员进行公示(第一批)已发布,华宇课件网事业单位考试网特别整理了2019上海事业单位考试公告,助考生顺利通过考试。以下是公告详情:
2019上海浦东新区事业单位公开招聘拟聘用人员进行公示(第一批)已发布,上海事业单位招聘网特别整理了成绩查询入口相关信息,祝愿所有事业单位的考生都能取得好成绩,以下是相关信息:
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将浦东新区2019年事业单位公开招聘第一批72位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2019年7月31日~2019年8月6日
联系电话:20742805,58876761(传真)
联系地址:锦安东路475号3号楼401室(邮编201204)
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 高学历 | 高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 张培 | 女 | 上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理中心 | 信访协调 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海北蔡镇社区工作者事务所 | 74.67 |
2 | 张平 | 男 | 上海市浦东新区北蔡镇城镇建设管理中心 | 动迁管理 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海北蔡镇社区工作者事务所 | 73.25 |
3 | 牟利娜 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇财政所 | 财务管理专管员 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海建善劳务服务有限公司 | 75.24 |
4 | 宋佳 | 女 | 上海市浦东新区高桥镇社区事务受理服务中心 | 失业保险 | 上海市浦东新区高桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 高桥镇社区工作者事务所 | 74.96 |
5 | 桂宁 | 男 | 上海市浦东新区合庆镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区合庆镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区合庆镇绿化市容管理事务中心) | 城市运行管理 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 安吉智能物联技术有限公司 | 73.34 |
6 | 储雨忆 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇城镇建设管理中心 | 办公室文员 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 东风日产汽车金融有限责任公司 | 73.34 |
7 | 陈波 | 男 | 上海市浦东新区合庆镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区合庆镇农业服务中心、上海市浦东新区合庆镇农村经营管理站) | 助理农艺师 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 无 | 上海合庆镇社区工作者事务所 | 70.13 |
8 | 赵艳菁 | 女 | 上海市浦东新区合庆镇社区党建服务中心 | 党建指导 | 上海市浦东新区合庆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 金山区亭林镇党群办、亭西村大学生村官 | 71.34 |
9 | 袁婷婷 | 女 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局财务管理中心 | 会计 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 上海时沃商贸有限公司 | 75.38 |
10 | 潘陈清 | 男 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局财务管理中心 | 会计 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 北蔡镇农开发 | 73.79 |
11 | 朱稚晨 | 男 | 上海市浦东新区环境事务管理中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 辐射监管 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 上海点金树创业孵化器有限公司 | 70.04 |
12 | 李玲 | 女 | 上海市浦东新区环境事务管理中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 环境管理 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 73.71 |
13 | 倪嘉莉 | 女 | 上海市浦东新区环境事务管理中心(上海市浦东新区辐射环境监督站) | 报账员 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 72.39 |
14 | 陆润盛 | 男 | 上海市浦东新区环境综合协调中心 | 项目推进 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 浦东新区航头镇长泰东郊社区工作站 | 75.54 |
15 | 韦朋杰 | 女 | 上海市浦东新区环境综合协调中心 | 项目管理 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 研究生 | 硕士 | 江西师范大学 | 72.71 |
16 | 陆宁辛 | 女 | 上海市浦东新区绿化管理事务中心(上海市园林绿化工程安全质量监督站浦东分站) | 养护管理 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 研究生 | 硕士 | 上海成事林业规划设计有限公司 | 73.13 |
17 | 陈梓庭 | 男 | 上海市浦东新区水闸管理署 | 电气/机械设备管理 | 上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局 | 本科 | 学士 | 上海振华重工股份有限公司长兴分公司 | 72.25 |
18 | 张天祥 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海城建养护管理有限公司 | 72.88 |
19 | 陆思芸 | 女 | 上海市浦东新区房产测绘中心(上海市浦东新区房产测绘成果管理办公室) | 办公室管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海外经贸人力资源有限公司 | 77.00 |
20 | 沈彧嘉 | 女 | 上海市浦东新区房产测绘中心(上海市浦东新区房产测绘成果管理办公室) | 住房租赁管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海思南电力建设工程监理有限公司浦东分公司 | 72.88 |
21 | 王妍飞 | 女 | 上海市浦东新区房屋拆迁管理中心(上海市浦东新区危旧房改造办公室、上海市浦东新区拆迁工程施工安全管理中心、上海市浦东新区房屋征收事务中心) | 征收管理和推进 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海康达化工新材料股份有限公司 | 71.59 |
22 | 孙静 | 女 | 上海市浦东新区公用事业管理署(上海市浦东新区供水管理所) | 燃气管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 闵行区城市综合管理中心 | 71.84 |
23 | 徐佳 | 女 | 上海市浦东新区建设工程设计文件审查事务中心 | 专项审查事务 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 上海百通项目管理管理咨询有限公司 | 74.13 |
24 | 徐丽雯 | 女 | 上海市浦东新区建设工程设计文件审查事务中心 | 综合受理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 本科 | 学士 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 71.59 |
25 | 葛东佳 | 女 | 上海市浦东新区安全事务管理中心(上海市浦东新区青少年保护中心) | 疾病防控管理 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.25 |
26 | 马康垠 | 男 | 上海市浦东新区局工程管理中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 无 | 上海灏佳建筑工程咨询有限公司 | 68.67 |
27 | 陈吟滢 | 女 | 上海市浦东新区局会计核算中心 | 记账会计 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 待业 | 80.06 |
28 | 陆欣怡 | 女 | 上海市浦东新区局会计核算中心 | 记账会计 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 上海海洋大学 | 77.69 |
29 | 陈艳岚 | 女 | 上海市浦东新区局会计核算中心 | 记账会计 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.94 |
30 | 张晓玲 | 女 | 上海市浦东新区局会计核算中心 | 记账会计 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 上海迈珏科贸有限公司 | 74.44 |
31 | 马玉良 | 女 | 上海市浦东新区局资产管理中心(上海市浦东新区校办工业管理部) | 助理工程师 | 上海市浦东新区局 | 研究生 | 硕士 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 73.71 |
32 | 马恺鹿 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 对外服务1 | 上海市浦东新区局 | 研究生 | 硕士 | 英国伦敦大学学院 | 74.63 |
33 | 方琴 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 监督管理2 | 上海市浦东新区局 | 研究生 | 硕士 | 衢州市灵智咨询有限公司 | 73.00 |
34 | 程艳 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 监督管理2 | 上海市浦东新区局 | 研究生 | 硕士 | 上海市徐汇区果果幼儿园 | 72.67 |
35 | 林琳 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 培训指导 | 上海市浦东新区局 | 研究生 | 硕士 | 上海芥箴健康咨询有限公司 | 68.50 |
36 | 倪婷茹 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 事务工作 | 上海市浦东新区局 | 本科 | 学士 | 上海花木镇社区工作者事务所 | 70.04 |
37 | 姚智一 | 男 | 上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心(上海市浦东新区泥城镇城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区泥城镇绿化市容管理事务中心) | 应急事务管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区人才服务中心 | 70.67 |
38 | 朱雅慧 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇房管办事处 | 物业管理 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海纳符家具有限公司 | 68.96 |
39 | 石未蔚 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心 | 受理窗口 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 待业 | 72.29 |
40 | 吴春红 | 女 | 上海市浦东新区泥城镇文化服务中心 | 体育干事 | 上海市浦东新区泥城镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区泥城镇永盛村民委员会 | 74.29 |
41 | 陈超 | 女 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 东华大学 | 76.42 |
42 | 吴苑 | 女 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 待业 | 76.21 |
43 | 顾晓艳 | 女 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 上海应用技术大学 | 76.17 |
44 | 童正洁 | 女 | 上海市浦东新区人才交流中心(上海市浦东新区高层次人才服务中心、上海市浦东新区留学生服务中心、上海市浦东新区企业博士后科研工作站、上海市浦东新区海外人才服务中心) | 人才服务综合受理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 本科 | 学士 | 中智上海经济技术合作有限公司外企服务分公司 | 74.63 |
45 | 竺丽云 | 女 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 工单抽查 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区统计局普查中心 | 74.04 |
46 | 王展 | 女 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区党建服务中心 | 事务管理员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海高行镇社区工作者事务所 | 73.25 |
47 | 杨智超 | 男 | 上海市浦东新区沪东新村街道社区事务受理服务中心 | 业务管理员 | 上海市浦东新区人民政府沪东新村街道办事处 | 本科 | 无 | 待业 | 72.67 |
48 | 韩笑 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道绿化市容管理事务中心 | 绿化环卫 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 待业 | 70.96 |
49 | 郭燕 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道绿化市容管理事务中心 | 绿化环卫 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区工作者事务所 | 69.67 |
50 | 彭慧 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党建服务中心 | 党建指导 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 浦东新区市民中心 | 72.96 |
51 | 施旦芬 | 女 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区党建服务中心 | 党建指导 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 祝桥镇社区工作者事务所 | 71.29 |
52 | 陆旭冬 | 男 | 上海市浦东新区金杨新村街道社区事务受理服务中心 | 窗口受理 | 上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海张江镇社区工作者事务所 | 70.96 |
53 | 刘中 | 男 | 上海市浦东新区塘桥街道社区事务受理服务中心 | 受理员 | 上海市浦东新区人民政府塘桥街道办事处 | 本科 | 学士 | 塘桥街道社区工作者事务所 | 73.50 |
54 | 袁圆 | 女 | 上海市浦东新区洋泾街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区洋泾街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区洋泾街道安全生产监察所) | 热线网格管理员 | 上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区洋泾街道巨野居民委员会 | 74.50 |
55 | 陈嘉安 | 女 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 69.88 |
56 | 王涛 | 男 | 上海市浦东新区书院镇城镇建设管理中心 | 建设管理 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司 | 66.67 |
57 | 奚晓洁 | 女 | 上海市浦东新区书院镇文化服务中心 | 图书管理员 | 上海市浦东新区书院镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海东浦人力资源有限公司 | 75.88 |
58 | 朱晨 | 女 | 上海市浦东新区唐镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区唐镇农业服务中心、上海市浦东新区唐镇农村经营管理站) | 集体资产管理 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海张江国信安地产有限公司 | 75.34 |
59 | 张燕芬 | 女 | 上海市浦东新区唐镇社区党建服务中心 | 区域化党建 | 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区花木街道办事处由由五居委 | 69.54 |
60 | 杨敏桑 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇安全生产监察所 | 特种设备与地下空间管理 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 书院镇社会工作者事务所(余姚村委会) | 73.71 |
61 | 陆佳叶 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇财政所 | 资金拨付 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浦东新区书院镇会计服务所 | 75.67 |
62 | 陈冬梅 | 女 | 上海市浦东新区万祥镇社区党建服务中心 | 接待咨询 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海中致社区服务社 | 75.84 |
63 | 沈章一 | 男 | 上海市浦东新区万祥镇社区事务受理服务中心 | 窗口服务(一) | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海海泰汽配有限公司 | 76.29 |
64 | 赵严杰 | 男 | 上海市浦东新区万祥镇文化服务中心 | 群众文艺 | 上海市浦东新区万祥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 72.71 |
65 | 韩静静 | 女 | 上海市浦东新区张江镇安全生产监察所 | 监察员 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 本科 | 学士 | 威立雅水务设备安装工程(上海)有限公司 | 72.29 |
66 | 陈燕霞 | 女 | 上海市浦东新区张江镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 本科 | 学士 | 周浦镇海达居委会 | 73.66 |
67 | 黄嘉诚 | 女 | 上海市浦东新区张江镇城镇建设管理中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区张江镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海合庆农业投资发展有限公司 | 71.79 |
68 | 张煜晨 | 男 | 上海市浦东新区祝桥镇财政所 | 财务管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 74.79 |
69 | 姚璐 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇城镇建设管理中心 | 项目管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海七宝乐购购物中心有限公司惠南分公司 | 70.67 |
70 | 倪晓庆 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇集体资产管理事务中心(上海市浦东新区祝桥镇农业服务中心、上海市浦东新区祝桥镇农村经营管理站) | 资产管理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 中国银行 | 68.29 |
71 | 徐煜 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇社区事务受理服务中心 | 窗口综合受理 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 74.75 |
72 | 刘灵芝 | 女 | 上海市浦东新区祝桥镇文化服务中心 | 文艺干事 | 上海市浦东新区祝桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 华润集团 | 75.04 |
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新! 需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化 需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源