华宇考试网

2019一年级数学数学口算题:10以内的减法

时间:2019-09-17 23:46来源:华宇小学教育网考试资料 作者:小学一年级数学 点击: 小学教材课本
小学课程
以下是网整理的2019一年级数学口算题,希望大家喜欢。

  1) 2-0= 2) 2-1= 3) 5-2= 4) 9-7= 5) 9-6=

  6) 8-1= 7) 9-4= 8) 2-0= 9) 8-3= 10) 8-7=

  11) 9-0= 12) 7-7= 13) 1-0= 14) 9-2= 15) 9-0=

  16) 4-3= 17) 5-4= 18) 2-1= 19) 1-0= 20) 5-4=

  21) 8-1= 22) 6-3= 23) 7-3= 24) 8-6= 25) 5-3=

  26) 9-5= 27) 5-1= 28) 3-2= 29) 5-3= 30) 7-6=

  31) 5-0= 32) 8-0= 33) 5-1= 34) 9-5= 35) 4-4=

  36) 6-4= 37) 5-1= 38) 3-3= 39) 9-8= 40) 9-7=

  41) 3-2= 42) 6-2= 43) 8-5= 44) 6-2= 45) 5-2=

  46) 4-1= 47) 8-4= 48) 8-3= 49) 8-3= 50) 6-1=

  51) 6-2= 52) 7-4= 53) 7-6= 54) 4-2= 55) 8-6=

  56) 7-1= 57) 5-4= 58) 8-0= 59) 3-3= 60) 4-1=

  61) 7-4= 62) 5-2= 63) 4-2= 64) 9-3= 65) 5-2=

  66) 5-3= 67) 7-4= 68) 2-2= 69) 8-1= 70) 6-0=

  71) 6-4= 72) 4-3= 73) 5-0= 74) 9-0= 75) 5-1=

  76) 9-9= 77) 6-2= 78) 7-1= 79) 3-2= 80) 7-7=

  81) 7-6= 82) 4-3= 83) 5-3= 84) 7-6= 85) 6-0=

  86) 9-8= 87) 8-0= 88) 9-1= 89) 7-5= 90) 7-2=

  91) 7-3= 92) 5-4= 93) 7-7= 94) 9-9= 95) 7-2=

  96) 5-2= 97) 8-2= 98) 6-4= 99) 4-1= 100) 5-1=

------分隔线----------------------------