方法 | 含义 |
生产法 | 各个产业一定时期生产的终产品的市场价值 |
收入法 | 一国或一个地区通过生产活动获得的原始收入 |
支出法 | 一定时期生产的可供终使用的产品的价值 |
居民收入 | 劳动者报酬 |
企业收入 | 固定资产折旧、营业盈余 |
政府收入 | 生产税净额 |
劳动者报酬 | 劳动者从事生产劳动应从单位获得的各种形式的报酬。包括工资、福利以及实物形式的劳动报酬 |
固定资产折旧 | 弥补固定资产损耗,按规定计入生产成本 |
生产税净额 | 一定时期内企业应向政府缴纳的生产税减去生产补贴后的差额 |
营业盈余 | 从总产出中扣除中间投入、劳动者报酬、固定资产折旧和生产税净额后的余额,大致相当于营业利润,但要扣除从利润中开支的工资和福利费 |
支出主体 | 影响 | 含义 | 符号 | |
消费支出 | 终消费 | 全部终商品和服务的消费 | C | |
G | ||||
政府支出 | ||||
企业支出 | 资本形成 | 固定资本形成、存货增加 | I | |
国外支出 | 净出口 | 进出口总值的差额 | X-M |
【例题·单选题】(2015年)可用于计算资本形成率和终消费率的国内生产总值的核算方法是( )。 A.支出法 B.收入法 C.生产法 D.综合法 |
|
『正确答案』A 『答案解析』本题考查国内生产总值的计算方法。支出法国内生产总值是从社会终使用的角度计算的国内生产总值。国内生产总值是一定时期生产的可供终使用的产品价值,这些产品终使用的去向,一是用于终消费,二是用于投资即资本形成, 三是用于出口。将一定时期这三项终使用价值相加,就是支出法国内生产总值。 |