华宇考试网

当前位置: > 学历 > 高中 > 高考报名 >

武汉生态职业技术学院学费,湖北生态工程职业技术学院学费多少

时间:2022-11-09 16:52来源:华宇考试网收集整理作者:高考报名
资料下载
武汉生态职业技术学院学费

武汉生态职业技术学院学费?

湖北生态工程职业技术学院的学费,下面的表格:

专业名称 学费(元) 备注

室内设计技术 5000 元校本部

园林技术 5000 元校本部

会计电算化 5000 元校本部

武汉生态工程职业技术学院几本学费?

按照教育部新公开信息就可以清楚的知道:湖北生态工程职业技术学院是专科学校,不是本科学校,当然也就不是几本大学了。

滁州海亮学校学费价目表?

学费为11300元一学期

海亮实验中学安静幽美的校园,绿树成荫,鸟语花香,书声郎朗;六人间宿舍配备独立卫生间和洗漱间,整洁明亮;可视式食堂让每-个学生和家长对食品的卫生和安全状况一目了然,全生态的食品供应链让学生吃得安全、吃得放心。

西南林业大学学费?

2023西南林业大学在云南招生计划

序号省份年份备注专业学费(元)计划(人)

1云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|园林450010

2云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|林学450010

3云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|木材科学与工程45006

4云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|公共事业管理40005

5云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|农林经济管理40005

6云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|森林保护45005

7云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|水土保持与荒漠化防治45005

8云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|农学45005

9云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|城乡规划45005

10云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|食品科学与工程45005

11云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|森林工程45005

12云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|计算机科学与技术45005

13云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|通信工程45005

14云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|材料科学与工程45005

15云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|机械设计制造及其自动化45005

16云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|地理科学45005

17云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|旅游管理400035

18云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|电子商务400027

19云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|土地资源管理400015

20云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|公共事业管理40009

21云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农村区域发展400021

22云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农林经济管理400015

23云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|财务管理400017

24云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|会计学400036

25云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|工商管理40008

26云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|森林保护450031

27云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|动物科学450027

28云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|水土保持与荒漠化防治450026

29云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|野生动物与自然保护区管理450033

30云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农业资源与环境450028

31云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用生物科学450022

32云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|植物保护450030

33云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|园艺450036

34云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农学450025

35云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|消防工程450034

36云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|风景园林450047

37云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|城乡规划450031

38云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|建筑学450037

39云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|食品科学与工程450020

40云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境生态工程450021

41云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境科学450027

42云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境工程450023

43云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|林产化工450012

44云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|森林工程450021

45云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|交通运输450029

46云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|化学工程与工艺450029

47云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|测绘工程450028

48云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|给排水科学与工程450034

49云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|土木工程450030

50云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|数据科学与大数据信息内容服务平台技术450052

51云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|计算机科学与技术450041

52云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|通信工程450022

53云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|电子信息工程450047

54云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|高分子材料与工程450021

55云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|材料科学与工程450024

56云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|汽车服务工程450050

57云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|车辆工程450034

58云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|机械电子工程450015

59云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|机械设计制造及其自动化450032

60云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用统计学450021

61云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|生态学450023

62云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|生物技术450035

63云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|地理信息科学450028

64云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|不自觉的理与资源环境450042

65云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|地理科学450029

66云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用化学450020

67云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|商务英语340053

68云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|泰语340011

69云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|法语34006

70云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|英语340011

71云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|法学400016

72云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|经济与金融400015

73云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学机械电子工程(中外合作办学)2023096

74云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|园林450040

75云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|林学450050

76云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|木材科学与工程450060

77云南2023本科|理工|一本|普通类|园林450013

78云南2023本科|理工|一本|普通类|林学450043

79云南2023本科|理工|一本|普通类|木材科学与工程45008

80云南2023本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类|体育教育340028

81云南2023本科|文史|地方专项批|地方专项计划|园林45004

82云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|旅游管理400044

83云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|公共事业管理400012

84云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|农村区域发展400012

85云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|农林经济管理400010

86云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|财务管理400021

87云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|会计学400042

88云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|工商管理40007

89云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|地理科学450035

90云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|商务英语340014

91云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|泰语34009

92云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|法语34007

93云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|英语340034

94云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|汉语国际教育340031

95云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|汉语言文学340048

96云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|法学400017

97云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|经济与金融400010

98云南2023本科|文史|国家专项批|国家专项计划|园林450010

99云南2023本科|文史|一本|普通类|园林450012

100云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|产品设计1000048

101云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|环境设计1000039

102云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|视觉传达设计1000040

103云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩数字媒体艺术1000045

104云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩绘画

    相关推荐:

    高考报名 热门资讯

  • 武汉生态职业技术学院学费,湖北生态工程职业技术学院学费多

    武汉生态职业技术学院学费? 湖北生态工程职业技术学院的学费,下面的表格: 专业名称 学费(元) 备注 室内设计技术 5000 元校本部 园林技术 5000 元校本部 会计电算化 5000 元校本部 武汉生态工程职业技术学院几本学费? 按照...

    2022-11-09

  • 广外新闻传播专业研究生就业如何,广外就业怎么样

    广外新闻传播专业硕士研究生就业如何? 广外新闻传播专业硕士研究生就业前景好,找工作没得问题的。 我想具体问一下,广外毕业的大多数情况下都干什么工作,留在广东吗?工资待遇怎么样? 每个高校都拥有从事各行各业的人...

    2022-11-09

  • 22年北大考研招生简章,北京大学深圳研究生院招生简章

    22年北大考研招生简章? 北京大学 2023 年研究生招生简章(校本部) 北京大学是一所拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等 11 个学科门类的综合性研究型大学。我校采取推荐不需要...

    2022-11-09

  • 法语翻译工资是多少,法语老师的工资月收入大概是多少钱

    法语翻译工资是多少? 这个提问很笼统哦,不好回答。 法语翻译的种类也有不少的,就职的单位也各不一样。假设只是在国内做做法语导游,法语兼职的翻译,工资不高。假设是法语类的公务员可能稍好一点。多数在国外,特别...

    2022-11-09

  • 西北民族大学的院校代号,西北民族大学院校类别

    西北民族大学的院校代号? 10742,西北民族大学(Northwest Minzu University),简称“西北民大”,位于甘肃兰州市是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃人民政府...

    2022-11-09