531分。
湖北大学简称“湖大”是中华人民共和国教育部与湖北人民政府共建的省属重点综合性大学,位列湖北“双一流”建设高校是国内一流大学建设高校。
省份科目低分低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 627 3821 429
历史类 608 541 471
中外合作办学(物理类) 611 8736 429
江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471
上海(本科批) 综合类 579 2461 400
福建(本科批) 物理类 644 1395 428
历史类 624 324 468
中外合作办学(物理类) 617 4859 428
湖北(本科批) 物理类 623 3387 409
历史类 612 657 435
中外合作办学(物理类) 609 5875 409
民族班(物理类) 605 6804 409
国家专项计划(物理类) 599 8348 409
国家专项计划(历史类) 611 704 435
护理类(历史类) 584 2685 435
湖北(本科早一点批) 历史类 614 591 435
河南(本科一批) 理科 637 3333 509
文科 615 458 527
其他单列(理科) 614 9163 509
其他单列(文科) 590 2097 527
医护类(理科) 596 17463 509
医护类(文科) 587 2452 527
云南(本科一批) 理科 655 1137 515
文科 665 158 575
民族班(理科) 646 1753 515
湖南(本科批) 物理类 627 2596 414
历史类 615 389 451
国家专项计划(物理类) 620 3716 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414
重庆(本科批) 物理类 634 1509 411
历史类 628 235 415
民族班(物理类) 606 4907 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429
文科 590 203 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429
天津(本科批A段) 综合类 687 - 463
中外合作办学(综合类) 664 2972 463
新疆(本科一批) 理科 576 - 400
文科 554 - 443
辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
历史类 631 237 404
辽宁(本科早一点批) 历史类 625 363 404
海南(本科批) 综合类 780 172 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471
青海(本科一段) 理科 546 466 335
文科 562 90 409
民族班(理科) 534 672 335
青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
北京(本科批) 综合类 658 2033 425
中外合作办学(综合类) 634 4400 425
北京(本科早一点批A段) 综合类 646 3136 -
甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442
文科 587 145 485
民族班(理科) 567 2541 442
甘肃(本科早一点批B段) 理科 582 1533 -
四川(本科一批) 理科 646 3598 515
文科 624 359 538
公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515
公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538
民族班(理科) 630 7031 515
西藏定向(理科) 606 15577 515
护理学(理科) 593 21953 515
护理学(文科) 583 4076 538
四川(本科早一点批) 文科 620 485 538
陕西(本科一批) 理科 621 2258 449
文科 613 205 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449
山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437
广东(本科批) 物理类 645 2941 445
历史类 620 440 437
中外合作办学(物理类) 631 6321 445
广东(本科早一点批) 历史类 621 406 437
浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497
中外合作办学(综合类) 650 8305 497
山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498
文科 594 216 517
宁夏(本科一批) 理科 558 647 412
文科 585 - 487
民族班(理科) 554 738 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412
广西(本科一批) 理科 630 1393 475
文科 635 237 532
民族班(理科) 612 2732 475
广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -
文科 616 690 -
贵州(本科一批) 理科 617 1141 451
文科 651 158 549
民族班(理科) 587 3589 451
贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451
文科 644 250 549
河北(本科批) 物理类 631 2418 430
历史类 634 255 443
河北(本科早一点批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430
国家专项计划(历史类) 613 1087 443
安徽(本科一批) 理科 643 1909 491
文科 611 289 523
公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491
公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523
中外合作办学(理科) 615 6628 491
护理学(理科) 589 15341 491
护理学(文科) 583 1928 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491
文科 605 481 523
安徽(本科早一点批) 文科 609 356 523
江西(本科一批) 理科 619 2056 509
文科 611 295 529
公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509
公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529
护理学(理科) 573 11973 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509
江西(本科早一点批) 文科 609
今年理科的重点线是548分,重庆大学的投档线是553分; 文科的重点线是532分,重庆大学的投档线是544分。
大多数情况下需高出重点线20-40分。
武汉大学的录取成绩分数线是641分理科,文科是612分。
按照武汉大学官方发布的数据, 高中毕业考试在全国各省市地区区成绩分数线请看下方具体内容表,这当中湖南文科低分610,高分626,理科低分627,高分658
主要看各地的录取线情况,因为每个省的录取成绩分数线不一样,故此,录取成绩也有很多不一样的地方,针对文科我是不太了解,针对理科,我想很多省市差别不会太大,大多数情况下上武汉大学理科要过一本线120分至150分才有把控掌握上,大多数情况下过了一本线150分,在武汉大学可以选个不错的专业,当然了假设你们地区一本线在500分以下450分以上,过一本线120分完全就能够上武汉大学,过一本线180分或以上可以试着报北大清华了。
1、 重庆大学在云南文科的低录取成绩分数线为637分,对应的录取位次为825;
2、 重庆大学在辽宁物理的低录取成绩分数线为636分,对应的录取位次为3874;
3、 重庆大学在湖北物理的低录取成绩分数线为629分,对应的录取位次为6715;
4、 重庆大学在四川理科的低录取成绩分数线为627分,对应的录取位次为9103;
5、 重庆大学在北京综合的低录取成绩分数线为617分,对应的录取位次为5719;
6、 重庆大学在湖南历史的低录取成绩分数线为608分,对应的录取位次为1116;
7、 重庆大学在河北物理的低录取成绩分数线为607分,对应的录取位次为10760;
8、 重庆大学在贵州理科的低录取成绩分数线为586分,对应的录取位次为3886;
要看文科理科,大多数情况下要到630分左右。
湖北大学2023理科低成绩分数线? 531分。 湖北大学简称“湖大”是中华人民共和国教育部与湖北人民政府共建的省属重点综合性大学,位列湖北“双一流”建设高校是国内一流大学建设高校。 2023武汉大学在每个省份的录取成绩...
2023-03-09
2023澳门大学学费? 澳门大学 澳门大学,简称澳大是澳门首屈一指的综合性公立大学。澳大开展国际化现代大学管理模式,八成老师来自世界各地,以英语授课为主,致力培养具有创新思维、家国情怀、国际视野、全球竞争力和世...
2023-03-09
远程教育靠谱吗? 靠谱的,因为远程教育涵盖原来的电视大学,互联网学院等是通过互联网授课,一样可以取得知识,并且国家也承认学历,故此,远程教育也是取得第二学历的途径。 挺好的,这是一种新的形势,只要你选对了...
2023-03-09
高中毕业考试通过努力学习以优异的成绩考上专科是什么水平? 高中毕业考试通过努力学习以优异的成绩考上专科处在中下等水平,因为在高中毕业考试途中,学习处在中上等水平的学生,差不多都可以通过努力学习以优异的成绩...
2023-03-09
安徽职业技术学院具体是什么时候升本? 安徽职业技术学院已经在开展“十二五计划”,将在5年内与安徽铁路学院(安职院的对面)合并为一所学校,命名为安徽科技大学,近几天已经在完善学校硬件设备,还有学院的师资力量...
2023-03-09