国税系统历来是国考中大的“招录大户”,招录人数占总数的半数以上,引来考生“扎堆”也在情理之中,目前过审人数多的职位已经超过两千多人,这一职位来自上海市长宁区国家税务局,竞争比达到1018:1,实现了报名人数高、竞争激烈程度高的“双高”态势。
过审人数多五大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 |
---|---|---|---|---|---|
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 300110314004 | 2 | 1660 |
山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(三) | 300110314003 | 2 | 1494 |
贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(一) | 300110110025 | 5 | 1215 |
山东省国家税务局 | 临沂经济技术开发区国家税务局 | 科员(三) | 300110234006 | 2 | 1048 |
竞争激烈五大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 | 1018 |
湖北省国家税务局 | 武汉市国家税务局第二稽查局 | 科员(一) | 300110018031 | 1 | 941 | 941 |
甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 300110001344 | 1 | 923 | 923 |
四川省国家税务局 | 成都市青白江区国家税务局 | 科员(三) | 300110009141 | 1 | 875 | 875 |
福建省国家税务局 | 安溪县国家税务局 | 基层分局科员 | 300110311011 | 1 | 874 | 874 |
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源