迈入10月中下旬,2019国家公务员考试即将到来,报名也近在咫尺,受到众多考生青睐的国税系统一般会招录多少人呢?华宇教育专家参考了2018国家公务员考试报名数据,为各位考生解答心中疑惑,希望对各位考生有所帮助。
2018国家公务员考试国税招录职位数为9311个,招录17701人。下面,华宇教育专家为大家梳理有关于国税部门的招录情况,以供大家参考。2019国家公务员考试国税系统招考报考情况还请密切关注华宇教育国家公务员频道(gjgwy/)。
华宇教育专家深入分析历年国家公务员考试公告以及职位表等发现,国税又称中央税,由国家税务局系统征收,是中央政府收入的固定来源,归中央所有。国家税务总局为国务院主管税收工作的直属机构(正部级)。在发展社会主义市场经济的过程中,税收承担着组织财政收入、调控经济、调节社会分配的职能。我国每年财政收入的90%以上来自税收,其地位和作用越来越重要,对考生的吸引力也越来越大。
| 年份 | 招录职位数 | 招录人数 | 合格人数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 9311 | 17701 | |
| 2017年 | 9455 | 17476 | 756571 | 
| 2016年 | 9057 | 16381 | 657018 | 
| 2015年 | 6548 | 10011 | 491404 | 
从近三年的招录情况来看,国税系统的招录人数呈现逐年上升趋势,2018年达到了高峰,对于有志于加入国税部门的考生来说是好机会,成功概率更高。
2018国考国税系统招录十大部门
| 各地国税局 | 2018招考人数 | 2018职位数 | 
|---|---|---|
| 广东省国家税务局 | 1290 | 465 | 
| 山东省国家税务局 | 1265 | 543 | 
| 四川省国家税务局 | 1100 | 590 | 
| 湖北省国家税务局 | 980 | 581 | 
| 河北省国家税务局 | 910 | 357 | 
| 江苏省国家税务局 | 850 | 366 | 
| 黑龙江省国家税务局 | 800 | 436 | 
| 贵州省国家税务局 | 774 | 276 | 
| 安徽省国家税务局 | 760 | 316 | 
| 吉林省国家税务局 | 750 | 345 | 
2018年国税系统招录人数多的是广东省国家税务局,达到 1290人,山东省国家税局和四川国家税务局紧随其后,招录人数均在一千以上,属于“招录大户”。
| 学历 | 招考人数 | 职位数 | 
|---|---|---|
| 本科及以上 | 12762 | 6849 | 
| 仅限本科 | 4009 | 1929 | 
| 大专及以上 | 791 | 471 | 
| 大专或本科 | 67 | 24 | 
| 硕士研究生及以上 | 43 | 26 | 
| 本科或硕士研究生 | 29 | 12 | 
| 总计 | 17701 | 9311 | 
本次国税系统招录对学历的要求较为宽泛,对不同层次学历的人才都有一定需求,需求量大是本科及以上,占到国税系统总招录人数的72%,由此说明本科生是招录主体。
2017与2018年招录情况对比
| 各地国税局 | 2018招考人数 | 2017招录人数 | 2017报名合格人数 | 2018职位数 | 2017职位数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省国家税务局 | 760 | 610 | 14703 | 316 | 289 | 
| 北京市国家税务局 | 500 | 490 | 13549 | 159 | 155 | 
| 大连市国家税务局 | 198 | 228 | 11146 | 114 | 118 | 
| 福建省国家税务局 | 30 | 200 | 14689 | 30 | 160 | 
| 甘肃省国家税务局 | 81 | 280 | 35287 | 80 | 172 | 
| 广东省国家税务局 | 1290 | 900 | 40384 | 465 | 342 | 
| 广西壮族自治区国家税务局 | 500 | 650 | 28081 | 369 | 416 | 
| 贵州省国家税务局 | 774 | 594 | 38579 | 276 | 218 | 
| 国家税务总局 | 44 | 28 | 1254 | 27 | 18 | 
| 海南省国家税务局 | 108 | 190 | 4365 | 84 | 117 | 
| 河北省国家税务局 | 910 | 730 | 29711 | 357 | 350 | 
| 河南省国家税务局 | 630 | 575 | 29828 | 448 | 442 | 
| 黑龙江省国家税务局 | 800 | 550 | 17195 | 436 | 381 | 
| 湖北省国家税务局 | 980 | 580 | 22829 | 581 | 297 | 
| 湖南省国家税务局 | 550 | 555 | 20364 | 418 | 485 | 
| 吉林省国家税务局 | 750 | 585 | 15472 | 345 | 289 | 
| 江苏省国家税务局 | 850 | 850 | 38065 | 366 | 364 | 
| 江西省国家税务局 | 225 | 335 | 15190 | 174 | 225 | 
| 辽宁省国家税务局 | 740 | 606 | 20702 | 321 | 255 | 
| 内蒙古自治区国家税务局 | 507 | 545 | 28705 | 344 | 369 | 
| 宁波市国家税务局 | 120 | 231 | 13005 | 96 | 125 | 
| 宁夏回族自治区国家税务局 | 85 | 135 | 6242 | 55 | 76 | 
| 青岛市国家税务局 | 24 | 230 | 12346 | 11 | 87 | 
| 青海省国家税务局 | 460 | 315 | 12007 | 270 | 183 | 
| 山东省国家税务局 | 1265 | 660 | 42027 | 543 | 454 | 
| 山西省国家税务局 | 350 | 520 | 19371 | 252 | 272 | 
| 陕西省国家税务局 | 320 | 400 | 17551 | 130 | 145 | 
| 上海市国家税务局 | 320 | 465 | 10776 | 119 | 157 | 
| 深圳市国家税务局 | 180 | 430 | 16568 | 81 | 151 | 
| 四川省国家税务局 | 1100 | 930 | 38148 | 590 | 570 | 
| 天津市国家税务局 | 200 | 200 | 6011 | 87 | 116 | 
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 570 | 660 | 29809 | 236 | 323 | 
| 云南省国家税务局 | 700 | 640 | 27280 | 594 | 409 | 
| 浙江省国家税务局 | 480 | 709 | 31889 | 376 | 383 | 
| 重庆市国家税务局 | 300 | 475 | 14924 | 161 | 207 | 
| 厦门市国家税务局 | 0 | 195 | 13393 | 0 | 144 | 
| 西藏自治区国家税务局 | 0 | 200 | 5126 | 0 | 191 | 
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源