华宇考试网

当前位置: > 公考 > 公务员国考 > 公考资讯 >

云南西南林业大学的环境设计专业怎么样,西南林业大学的环境艺术设计和云南

时间:2022-09-26来源:华宇网校作者:公考资讯 公务员网课
云南西南林业大学的环境设计专业怎么样

云南西南林业大学的环境设计专业怎么样?

南西南林业大学的环境设计专业属于一级学科,还不错培养目标、就业方向:本专业培养可以系统掌握并熟悉室内外环境艺术设计及表现、装饰设计理论知识及技能;了解建筑设计、园林及城市规划与设计等有关专业知识基本原理;具有设计创新意识;可以在环境艺术设计及表现、教育等部门或单位从事设计、施工组织与管理、教学等方面工作的应用型人才。主干课程:设计表达、景观工程、城市景观设计、环境装饰与陈设艺术、室内公共空间设计、装饰材料与施工构造。本专业文理兼招,加试术科。学制4年,授予艺术学学士学位。

西南林业大学的环境艺术设计和云南师范大学环境艺术设计哪个好?

个人认为西南林业大学的要好一点,环境艺术设计要学一部分树种,园林学院在这一块比很强,除了绘画以为,其他还是要靠自己。以后工作还需要了解不少树种知识

西南林业大学学费?

2023西南林业大学在云南招生计划

序号省份年份备注专业学费(元)计划(人)

1云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|园林450010

2云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|林学450010

3云南2023本科|理工|地方专项批|地方专项计划|木材科学与工程45006

4云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|公共事业管理40005

5云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|农林经济管理40005

6云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|森林保护45005

7云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|水土保持与荒漠化防治45005

8云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|农学45005

9云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|城乡规划45005

10云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|食品科学与工程45005

11云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|森林工程45005

12云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|计算机科学与技术45005

13云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|通信工程45005

14云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|材料科学与工程45005

15云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|机械设计制造及其自动化45005

16云南2023本科|理工|二本及预科|民族班|地理科学45005

17云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|旅游管理400035

18云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|电子商务400027

19云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|土地资源管理400015

20云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|公共事业管理40009

21云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农村区域发展400021

22云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农林经济管理400015

23云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|财务管理400017

24云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|会计学400036

25云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|工商管理40008

26云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|森林保护450031

27云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|动物科学450027

28云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|水土保持与荒漠化防治450026

29云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|野生动物与自然保护区管理450033

30云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农业资源与环境450028

31云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用生物科学450022

32云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|植物保护450030

33云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|园艺450036

34云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|农学450025

35云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|消防工程450034

36云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|风景园林450047

37云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|城乡规划450031

38云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|建筑学450037

39云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|食品科学与工程450020

40云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境生态工程450021

41云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境科学450027

42云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|环境工程450023

43云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|林产化工450012

44云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|森林工程450021

45云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|交通运输450029

46云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|化学工程与工艺450029

47云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|测绘工程450028

48云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|给排水科学与工程450034

49云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|土木工程450030

50云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|数据科学与大数据信息内容服务平台技术450052

51云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|计算机科学与技术450041

52云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|通信工程450022

53云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|电子信息工程450047

54云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|高分子材料与工程450021

55云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|材料科学与工程450024

56云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|汽车服务工程450050

57云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|车辆工程450034

58云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|机械电子工程450015

59云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|机械设计制造及其自动化450032

60云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用统计学450021

61云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|生态学450023

62云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|生物技术450035

63云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|地理信息科学450028

64云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|不自觉的理与资源环境450042

65云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|地理科学450029

66云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|应用化学450020

67云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|商务英语340053

68云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|泰语340011

69云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|法语34006

70云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|英语340011

71云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|法学400016

72云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|经济与金融400015

73云南2023本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学机械电子工程(中外合作办学)2023096

74云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|园林450040

75云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|林学450050

76云南2023本科|理工|国家专项批|国家专项计划|木材科学与工程450060

77云南2023本科|理工|一本|普通类|园林450013

78云南2023本科|理工|一本|普通类|林学450043

79云南2023本科|理工|一本|普通类|木材科学与工程45008

80云南2023本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类|体育教育340028

81云南2023本科|文史|地方专项批|地方专项计划|园林45004

82云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|旅游管理400044

83云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|公共事业管理400012

84云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|农村区域发展400012

85云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|农林经济管理400010

86云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|财务管理400021

87云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|会计学400042

88云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|工商管理40007

89云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|地理科学450035

90云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|商务英语340014

91云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|泰语34009

92云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|法语34007

93云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|英语340034

94云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|汉语国际教育340031

95云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|汉语言文学340048

96云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|法学400017

97云南2023本科|文史|二本及预科|普通类|经济与金融400010

98云南2023本科|文史|国家专项批|国家专项计划|园林450010

99云南2023本科|文史|一本|普通类|园林450012

100云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|产品设计1000048

101云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|环境设计1000039

102云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|视觉传达设计1000040

103云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩数字媒体艺术1000045

104云南2023本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩绘画

西南林业大学专业排名?

专业排名一,园林专业,二。林学专业,三,土木工程专业,四,园艺专业。

五。艺术设计专业,六,经济学专业,七,森林工程专业,八,法学专业。

九,城乡规划专业,十,会计学专业,十一,地理信息科学专业。

12体育教育专业,13信息与计算科学专业。

十四,汉语言文学专业

(责任编辑:华宇考试网)