根据《2019年度桂林市中小学教师公开招聘公告》、《关于做好2019年特岗教师招聘工作的通知(桂教特岗[2019]7号)》及有关文件的规定,经网上报名、笔试、资格复审、面试、考察、体检等程序,现将2019年桂林市临桂区中小学教师公开招聘、特岗教师公开招聘拟聘用人员及全科生、2018年公开招聘(延缓体检)名单予以公示,公示时间为2019年8月7日--8月13日。如有异议,请于2019年8月13日前以书面形式并暑真实姓名向临桂区教育局人事股、党委办反映。另初定于下周一下午(具体地点及时间见QQ群通知)进行特岗教师岗前培训。
联系电话0773-5580901,0773-5597276。
附件:1.桂林市临桂区2019年度中小学教师公开招聘拟聘用人员名单
2.桂林市临桂区2019年特岗教师招聘拟聘用人员名单
2019年桂林市临桂区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月7日
附件1:
桂林市临桂区2019年度中小学教师公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 身份证号码 | 学历 | 毕业院校及专业 | 聘用单位 | 首聘岗位及定岗等级 |
1 | 黄慧媛 | 女 | 中共党员 | 45032619910324242X | 本科 | 广西民族师范学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
2 | 王玉香 | 女 | 群众 | 450330198806252000 | 本科 | 钦州学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
3 | 成世梅 | 女 | 群众 | 452223198505304000 | 本科 | 中山大学数学与计算机学院数学与应用数学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
4 | 方姣 | 女 | 群众 | 450322199005306000 | 本科 | 西北大学外国语学院英语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
5 | 黄青珍 | 女 | 中共党员 | 450326199311051000 | 本科 | 玉林师范学院英语(应用英语方向)专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
6 | 周太纯 | 男 | 群众 | 45232819831215213X | 本科 | 龙胜县高级中学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
7 | 李燕君 | 女 | 群众 | 450322198604282000 | 本科 | 玉林师范学院生物科学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
8 | 葛红蕾 | 女 | 共青团员 | 450322199508252000 | 本科 | 福建师范大学地理科学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
9 | 杨梅 | 女 | 群众 | 13022419880525302X | 研究生 | 广西师范大学美术学院美术学水彩专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
10 | 陈元鹏 | 男 | 群众 | 450326199612282000 | 本科 | 广西科技师范学院体育教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
11 | 易媛媛 | 女 | 共青团员 | 450324199109215000 | 本科 | 广西民族大学汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
12 | 龙叶舟 | 女 | 群众 | 430521199402165000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院中文系汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
13 | 石龙应 | 男 | 共青团员 | 450328199410101000 | 本科 | 广西民族大学相思湖学院文化传播系汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
14 | 罗畅 | 女 | 共青团员 | 450304198906241000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院中文系汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
15 | 廖进云 | 女 | 中共党员 | 450321199409293000 | 本科 | 云南大学旅游文化学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
16 | 黄雪珍 | 女 | 共青团员 | 450330199011170000 | 本科 | 四川外国语大学汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
17 | 李秉霜 | 女 | 共青团员 | 450322199410021000 | 本科 | 玉林师范学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
18 | 安洋 | 女 | 共青团员 | 21128219950112042X | 本科 | 渤海大学数学与应用数学(师范)专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
19 | 骆桂芳 | 女 | 群众 | 450322199411201000 | 本科 | 贺州学院 数学与应用数学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
20 | 蒙鲜艳 | 女 | 群众 | 452124198711230000 | 本科 | 广西师范大学数学科学学院数学与应用数学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
21 | 石颖悦 | 女 | 团员 | 450322199704216000 | 本科 | 重庆师范大学数学与应用数学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
22 | 石玲羽 | 女 | 团员 | 450322199206206000 | 本科 | 华北电力大学外国语学院英语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
23 | 吴春秀 | 女 | 中共党员 | 450322199005102000 | 本科 | 广西大学外国语学院英语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
24 | 黄炜珍 | 女 | 团员 | 440221199509195000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院英语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
25 | 秦健云 | 女 | 中共党员 | 450311198904303000 | 本科 | 嘉应学院物理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
26 | 韦永秀 | 女 | 群众 | 450321199001107000 | 本科 | 广西民族大学理学院物理学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
27 | 黎晓燕 | 女 | 团员 | 450922199706130000 | 本科 | 广西师范大学物理科学与技术学院物理学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
28 | 苏爱婷 | 女 | 群众 | 450322199109294000 | 本科 | 广西贺州学院物理学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
29 | 秦秋娟 | 女 | 群众 | 450323198507120000 | 本科 | 广西师范学院化学系化学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
30 | 邓艳明 | 女 | 中共党员 | 450324199410022000 | 本科 | 广西民族师范学院化学与生物工程学院化学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
31 | 周星 | 女 | 团员 | 450322199602020000 | 本科 | 四川文理学院思想政治教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
32 | 张艺均 | 女 | 群众 | 452426198906181000 | 本科 | 云南师范大学思想政治教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
33 | 廖永和 | 男 | 团员 | 450322199410272000 | 本科 | 华侨大学体育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
34 | 黄裕柏 | 男 | 团员 | 450411199603161000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院体育系体育教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
35 | 韦捷翔 | 男 | 中共党员 | 450326198906172000 | 本科 | 广西玉林师范学院文学与传媒学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
36 | 阳国丽 | 女 | 中共党员 | 450323199106100000 | 本科 | 湖北民族学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
37 | 陈思岑 | 女 | 中共党员 | 431122199805071000 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
38 | 李宝莹 | 女 | 共青团员 | 450304199602261000 | 本科 | 广西师范学院师园学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
39 | 秦慧萍 | 女 | 中共党员 | 450322199406112000 | 本科 | 广西外国语学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
40 | 秦廖雯 | 女 | 群众 | 450322199508246000 | 本科 | 广西民族大学相思湖学院 播音与主持艺术 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
41 | 曾颖涛 | 女 | 群众 | 450303198811280000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
42 | 唐建萍 | 女 | 预备党员 | 450311199605202000 | 本科 | 梧州学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
43 | 蒋敏 | 女 | 中共党员 | 450329199307081000 | 本科 | 广西民族大学 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
44 | 秦萝玲 | 女 | 共青团员 | 450322199606080000 | 本科 | 广西外国语学院 播音与主持艺术 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
45 | 李运兰 | 女 | 中共党员 | 450327199201213000 | 本科 | 广西民族大学 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
46 | 廖文静 | 女 | 共青团员 | 450821199512073000 | 本科 | 广西民族大学相思湖学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
47 | 薛珊 | 女 | 共青团员 | 450330199608060000 | 本科 | 梧州学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
48 | 罗云丽 | 女 | 中共党员 | 450821198603173000 | 本科 | 钦州学院 汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
49 | 廖晓娟 | 女 | 共青团员 | 450322199612171000 | 本科 | 广西科技师范学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
50 | 郁爱珍 | 女 | 中共党员 | 452628199002161000 | 本科 | 广西大学 对外汉语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
51 | 谢瑾媛 | 女 | 共青团员 | 450322199611046000 | 本科 | 广西科技师范学院 小学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
52 | 王艳清 | 女 | 群众 | 450322199504122000 | 本科 | 广西师范学院师园学院 小学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
53 | 张玉春 | 女 | 中共党员 | 450322198903200000 | 本科 | 钦州学院 对外汉语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
54 | 莫梅丽 | 女 | 共青团员 | 450322199704203000 | 大专 | 广西科技师范学院 思想政治教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
55 | 莫玉德 | 男 | 群众 | 450322199510213000 | 本科 | 北部湾大学 数学与应用数学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
56 | 吕开嘉 | 女 | 共青团 | 450329199501010000 | 大学本科 | 贺州学院数学与应用数学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
57 | 蒋丽萍 | 女 | 共青团 | 450322199610085000 | 大学本科 | 广西科技师范学院小学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
58 | 唐家祺 | 女 | 共青团 | 450322199807074000 | 大学专科 | 漳州城市职业学院小学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
59 | 陶 静 | 女 | 中共党员 | 452729198701170000 | 大学专科 | 河池学院综合理科 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
60 | 赵丽娜 | 女 | 共青团 | 450303199211110000 | 大学本科 | 广西师范大学漓江学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
61 | 何丽娟 | 女 | 群众 | 450332198707090000 | 大学本科 | 山东鲁东大学英语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
62 | 叶秀梅 | 女 | 中共党员 | 450322199012142000 | 大学本科 | 广西师范学院商务英语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
63 | 韦秦 | 女 | 共青团 | 450326199512131000 | 大学本科 | 华中农业大学英语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
64 | 莫晓微 | 女 | 中共党员 | 450923199304075000 | 大学本科 | 广西师范学院商务英语 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
65 | 苏凤萍 | 女 | 共青团 | 450323199412273000 | 大学本科 | 保定学院美术学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
66 | 孙璐 | 女 | 群众 | 450330198806270000 | 大学本科 | 湖南科技大学美术学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
67 | 李文智 | 女 | 共青团 | 450322199501224000 | 大学本科 | 广西外国语学院艺术设计学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
68 | 尹 凯 | 男 | 共青团 | 450324198912126000 | 大学本科 | 四川绵阳师范学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
69 | 周建花 | 女 | 共青团 | 450322199212102000 | 大学本科 | 华南农业大学艺术学院音乐学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
70 | 莫丽萍 | 女 | 群众 | 450322198509172000 | 大学本科 | 玉林师范学院音乐学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
71 | 周子琪 | 女 | 共青团 | 451125199710190000 | 大学本科 | 湖南第一师范学院音乐学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
72 | 杨 艳 | 女 | 共青团 | 452631199002142000 | 大学本科 | 广西师范大学音乐学院音乐教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
73 | 凌永杰 | 男 | 群众 | 450821198906122000 | 大学本科 | 广西师范大学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
74 | 钟 鹏 | 男 | 预备党员 | 450332199301122000 | 大学本科 | 贺州学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
75 | 龙万宇 | 男 | 团员 | 450322199209270000 | 本科 | 贺州学院体育教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
76 | 谢明杰 | 男 | 群众 | 452701198511180000 | 本科 | 广西师范大学体育学院体育教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
77 | 李太秀 | 女 | 党员 | 450330198402180000 | 本科 | 广西师范大学计算机科学与技术专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
78 | 徐珊珊 | 女 | 党员 | 342523199409050000 | 本科 | 淮南师范学院计算机科学与技术 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
79 | 粟夕芸 | 女 | 中共党员 | 450327198711261000 | 本科 | 钦州学院 计算机科学与技术专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
80 | 阳松莹 | 女 | 党员 | 450322198512233000 | 本科 | 广西民族大学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
81 | 蔡宛璇 | 女 | 团员 | 450322199810166000 | 专科 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
82 | 龙致鹃 | 女 | 群众 | 450322199401221000 | 本科 | 贺州学院学前教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
83 | 李宁珍 | 女 | 团员 | 450322199402055000 | 本科 | 湖北文理学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
84 | 曾丽荣 | 女 | 群众 | 450322199202150000 | 大专 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
85 | 翟秀文 | 女 | 共青团员 | 450330199606242000 | 本科 | 太源师范学院 学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
86 | 莫娜 | 女 | 共青团员 | 450332199501312000 | 大专 | 中华女子学院 学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
87 | 戴佳洁 | 女 | 中共党员 | 450327199802070000 | 本科 | 南宁师范大学师园学院 学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
88 | 张媛媛 | 女 | 群众 | 450322198609241000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
89 | 骆丽娜 | 女 | 中共党员 | 450324199611210000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院 学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
90 | 刘婷婷 | 女 | 中共党员 | 450322199605032000 | 本科 | 贺州学院 学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
91 | 马艺丹 | 女 | 群众 | 500382199602121000 | 本科 | 重庆师范大学 特殊教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
92 | 黄签月 | 女 | 共青团员 | 450330199210092000 | 专科 | 广西教育学院 特殊教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
93 | 张华英 | 女 | 团员 | 450322199808081000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
94 | 骆桂凤 | 女 | 团员 | 450322199904261000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
95 | 周昌慧 | 女 | 中共党员 | 450322199805265000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
96 | 唐文秀 | 女 | 团员 | 45032219990705252X | 大专 | 桂林师范高等专科学校小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
97 | 林慧萍 | 女 | 团员 | 45033119860808000 | 大专 | 南京特殊教育职业技术学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
附件2:
桂林市临桂区2019年特岗教师招聘拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 毕业院校及专业 | 聘用单位 | 首聘岗位及定岗等级 |
1 | 徐崔秀 | 女 | 450322199501061000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校现代教育技术 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
2 | 李秀坤 | 女 | 450923199410200000 | 本科 | 广西师范大学漓江学院汉语言文学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
3 | 蒋文蕾 | 女 | 450327199402050000 | 大专 | 广西幼儿高等专科师范学校 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
4 | 沈培莉 | 女 | 450322199710184000 | 本科 | 黑龙江科技大学社会学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
5 | 夏丹 | 女 | 450329199108291000 | 本科 | 玉林师范学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
6 | 李幸红 | 女 | 450322199606140000 | 大学专科 | 桂林师范高等专科学校 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
7 | 毛玉冰 | 女 | 450322199510244000 | 大学本科 | 南宁师范大学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
8 | 秦江发 | 男 | 450322199112100000 | 本科 | 广西师范大学文学院新媒体与信息网络 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
9 | 肖孝梅 | 女 | 450329199404151000 | 本科 | 百色学院汉语言文学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
10 | 彭曾杰 | 女 | 450332199208152000 | 专科 | 柳州师范高等专科学校 语文教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
11 | 陈江兰 | 女 | 450881199602257000 | 专科 | 桂林师范高等专科学校语文教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
12 | 张莉莎 | 女 | 450322199407066000 | 本科 | 贺州学院小学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
13 | 张芳 | 女 | 450322199610291000 | 大专 | 桂林师范高等师范学校中文系汉语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
14 | 唐菊香 | 女 | 450329198911121000 | 大学本科 | 河池学院行政管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
15 | 骆溪 | 女 | 450322199310161000 | 本科 | 贺州学院旅游管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
16 | 张玉倩 | 女 | 450322199611032000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校汉语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
17 | 李泓毅 | 男 | 450322199411185000 | 大学本科 | 梧州学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
18 | 陈祝庆 | 女 | 450322199009125000 | 大学本科 | 贺州学院小学教育(英语方向)专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
19 | 苏春翠 | 女 | 450703199309302000 | 大学专科 | 桂林师范高等师范学校中文系汉语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
20 | 姚钟英 | 男 | 450322199407243000 | 大学专科 | 广西工业职业技术学院语文教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
21 | 李云珍 | 女 | 450322199408292000 | 大学专科 | 广西幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
22 | 黎叶萍 | 女 | 450322199602144000 | 大学本科 | 长春师范大学小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
23 | 石燕梅 | 女 | 450322199304014000 | 大学本科 | 广西师范大学漓江学院工商管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
24 | 吕学明 | 女 | 450322199702031000 | 大学专科 | 广西教育学院初等教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
25 | 郑凤娟 | 女 | 450322199701050000 | 大学本科 | 潍坊学院学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
26 | 粟梦莹 | 女 | 450322199310212000 | 大学专科 | 桂林师范高等专科学校汉语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
27 | 张佳薇 | 女 | 450322199807212000 | 大学专科 | 桂林师范高等专科学校语文教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
28 | 蒋海燕 | 女 | 450322199411191000 | 大学专科 | 广西幼儿师范高等专科学校语文教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
29 | 李晓丽 | 女 | 450322199609105000 | 大学本科 | 桂林旅游学院英语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
30 | 李宣杏 | 女 | 450322199706066000 | 大学本科 | 广西大学行健文理学院会计学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
31 | 卢冬倩 | 女 | 450322199111065000 | 大学本科 | 桂林理工大学通信工程专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
32 | 周礼馨 | 女 | 45032219971112654X | 大学本科 | 梧州学院学前教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
33 | 范丽娅 | 女 | 450327199402170000 | 大学本科 | 梧州学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
34 | 龙翠丹 | 女 | 522628199802125000 | 大学专科 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 语文教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
35 | 杨洁 | 女 | 430521199602206000 | 大学本科 | 赣南师范大学新闻学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
36 | 张黎 | 女 | 450329199610200000 | 大学专科 | 桂林师范高等专科学校语文教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
37 | 骆桂珍 | 女 | 450322199402171000 | 大学专科 | 广西科技师范学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
38 | 石慧 | 女 | 450322199708166000 | 本科 | 广西科技师范学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
39 | 廖娇丽 | 女 | 45033219920922004x | 本科 | 枣庄学院食品科学与工程专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
40 | 唐艺珈 | 女 | 450322199307306000 | 本科 | 桂林理工大学博文管理学院旅游管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
41 | 廖云 | 女 | 450322199508171000 | 本科 | 河池学院数学与统计学院应用统计专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
42 | 黄润萍 | 女 | 450332199510162000 | 本科 | 广西科技大学电气工程及其自动化专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
43 | 陆秋娥 | 女 | 450321199709106000 | 专科 | 桂林师范高等专科学校数学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
44 | 谢文平 | 女 | 450322199503033000 | 本科 | 武汉工商学院金融学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
45 | 吴梦香 | 女 | 450322199705262000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校化学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
46 | 谢海云 | 男 | 450923199610126000 | 大专 | 柳州城市职业学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
47 | 秦志杰 | 男 | 450322199612151000 | 本科 | 玉林师范学院食品科学与工程专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
48 | 蒙曦维 | 女 | 450332199509182000 | 本科 | 河池学院数学与应用数学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
49 | 王媛 | 女 | 45032219951106652x | 本科 | 重庆工商大学融智学院国际商务专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
50 | 周小茹 | 女 | 450327199307072000 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
51 | 于慧敏 | 女 | 450322199602134000 | 本科 | 内蒙古科技大学包头师范学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
52 | 刘宴宏 | 女 | 452726199005060000 | 本科 | 广西医科大学人文管理学院社会工作专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
53 | 蒋荣 | 女 | 450329199610170000 | 本科 | 广西科技师范学院小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
54 | 刘春杉 | 女 | 452729199602050000 | 大专 | 桂林师范高等专科学校物理教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
55 | 陈秋吉 | 女 | 450322199007084000 | 本科 | 广西科技大学服装设计与工程专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
56 | 张洁 | 女 | 450322199604172000 | 本科 | 南京工业大学浦江学院日语专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
57 | 唐甜 | 女 | 450329199112031000 | 本科 | 广西财经学院金融学专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
58 | 黄立媛 | 女 | 45032219910526052x | 本科 | 北京航空航天大学北海学院特许经营管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
59 | 周华丽 | 女 | 450331199211180000 | 本科 | 广西师范大学经济学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
60 | 赵 敏 | 女 | 450321199712224000 | 专科 | 桂林师范高等专科学校化学教育 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
61 | 周 婵 | 女 | 450332199508071000 | 本科 | 湖南工学院工程造价 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
62 | 秦玉花 | 女 | 450322199609282000 | 本科 | 广西师范大学会计学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
63 | 秦丽洁 | 女 | 450311199409033000 | 本科 | 百色学院工程管理 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
64 | 韦 欢 | 女 | 450332199503090000 | 本科 | 南昌工学院会计学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
65 | 杨志灵 | 男 | 450304199512122000 | 本科 | 中南民族大学应用化学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
66 | 叶亚小 | 女 | 452402199502095000 | 本科 | 江西师范大学人力资源管理 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
67 | 于小荣 | 女 | 450322199508011000 | 本科 | 玉林师范学院应用化学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
68 | 刘永鲜 | 女 | 452632199309280000 | 本科 | 广西师范大学环境工程专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
69 | 邹叔晴 | 女 | 450329199111021000 | 本科 | 玉林师范学院应用日语方向 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
70 | 唐韶璠 | 女 | 452229199506130000 | 本科 | 广西大学行健文理学院财务管理专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
71 | 王传再 | 男 | 522427199403234000 | 本科 | 海口经济学院经济学 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
72 | 李丽珍 | 女 | 450332199801012000 | 专科 | 广西崇左幼儿师范高等专科学校小学教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
73 | 蒋学芳 | 女 | 450322199808201000 | 专科 | 桂林师范高等专科学校物理教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
74 | 唐林莉 | 女 | 450304199404120000 | 专科 | 桂林师范高等专科学校美术教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
75 | 莫楚月 | 女 | 45032219960128108X | 专科 | 桂林师范高等专科学校美术教育专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
76 | 阳春梅 | 女 | 450322199502244000 | 本科 | 保定学院绘画专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
77 | 唐 琪 | 女 | 450302199402081000 | 本科 | 广西民族师范学院 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
78 | 于鸿萍 | 女 | 450322199409104000 | 本科 | 广西艺术学院环境设计专业 | 临桂区教育系统 | 专业技术岗位见习期 |
