2020年南宁市武鸣区免笔试公开
补充招聘农村中小学教师网上视频面谈成绩公告
各考生:
根据招聘工作简章相关要求,2020年南宁市武鸣区免笔试公开补充招聘农村中小学教师网上视频面谈已结束,现将成绩公布如下,请查阅。
附件: 2020年南宁市武鸣区免笔试公开补充招聘农村中小学教师网上视频面谈成绩公布
南宁市武鸣区教育局
2020年8月3日
| 2020年南宁市武鸣区免笔试公开补充招聘农村中小学教师网上视频面谈成绩公布 | |||||
| 考场 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 考生姓名 | 面谈成绩 | 入围面试人选(√) | 
| 一 | 镇级初中语文教师 | 11 | 曾密密 | 84.14 | √ | 
| 林雅兰 | 84.1 | √ | |||
| 陆艳妮 | 83.4 | √ | |||
| 韦炳峤 | 82.8 | √ | |||
| 邓珏 | 81.7 | √ | |||
| 田红英 | 81.58 | √ | |||
| 钟美娟 | 81.46 | √ | |||
| 代梦丝 | 81.26 | √ | |||
| 陈丽红 | 81.18 | √ | |||
| 屈英 | 81.06 | √ | |||
| 杨航 | 80.62 | √ | |||
| 赵才仙 | 80.52 | √ | |||
| 李森 | 80.42 | √ | |||
| 黄艳华 | 80.16 | √ | |||
| 杨敏 | 79.66 | √ | |||
| 任冬薇 | 79.6 | √ | |||
| 卢天杭 | 78.74 | √ | |||
| 蓝尉萍 | 76.78 | √ | |||
| 欧振权 | 75.12 | √ | |||
| 陈丽梅 | 74.48 | √ | |||
| 梁滢 | 74.22 | √ | |||
| 韦依美 | 73.8 | √ | |||
| 陈小霞 | 72.64 | ||||
| 韦秀梅 | 弃考 | ||||
| 卢泳妙 | 弃考 | ||||
| 田海红 | 弃考 | ||||
| 代传巧 | 弃考 | ||||
| 冯金保 | 弃考 | ||||
| 伍嘉美 | 弃考 | ||||
| 苏季春 | 弃考 | ||||
| 李小芬 | 弃考 | ||||
| 李芸 | 弃考 | ||||
| 李雁 | 弃考 | ||||
| 杨梅钦 | 弃考 | ||||
| 余柳雅 | 弃考 | ||||
| 张洪武 | 弃考 | ||||
| 陆海丽 | 弃考 | ||||
| 陈雪佳 | 弃考 | ||||
| 陈锦月 | 弃考 | ||||
| 罗玉菲 | 弃考 | ||||
| 班金燕 | 弃考 | ||||
| 徐绍玲 | 弃考 | ||||
| 唐雪 | 弃考 | ||||
| 陶绪敏 | 弃考 | ||||
| 黄小晋 | 弃考 | ||||
| 黄芷莹 | 弃考 | ||||
| 黄雪杰 | 弃考 | ||||
| 梁秋晴 | 弃考 | ||||
| 覃凤云 | 弃考 | ||||
| 覃丽芳 | 弃考 | ||||
| 谢祖波 | 弃考 | ||||
| 雷万龙 | 弃考 | ||||
| 翠微 | 弃考 | ||||
| 二 | 镇级初中英语教师 | 8 | 曾东铭 | 85.9 | √ | 
| 潘淑芳 | 85.8 | √ | |||
| 赵金凤 | 85.56 | √ | |||
| 李红燕 | 85.3 | √ | |||
| 李培迎 | 84.62 | √ | |||
| 杨彤 | 84.34 | √ | |||
| 苏达永 | 84.26 | √ | |||
| 冯晓睿 | 84.22 | √ | |||
| 蒙金玉 | 83.94 | √ | |||
| 曾紫薇 | 83.86 | √ | |||
| 高燕华 | 83.84 | √ | |||
| 龚舒菲 | 83.58 | √ | |||
| 罗诗丽 | 83.48 | √ | |||
| 卓莹 | 82.72 | √ | |||
| 宋鉴 | 82.6 | √ | |||
| 梁华锋 | 82.6 | √ | |||
| 梁丽华 | 82.38 | √ | |||
| 黄坤惠 | 82.36 | √ | |||
| 黄凤仙 | 82.14 | √ | |||
| 韦淑铰 | 81.76 | √ | |||
| 郑金莲 | 81.64 | ||||
| 李凤 | 81.3 | ||||
| 姚晓琦 | 80.64 | ||||
| 骆梅坤 | 80.48 | ||||
| 李双飞 | 80.2 | ||||
| 段秀丽 | 79.28 | ||||
| 王海艳 | 78.56 | ||||
| 卢梅玉 | 78.54 | ||||
| 李倩萍 | 77.82 | ||||
| 林晓俭 | 77.44 | ||||
| 吕凤 | 76.12 | ||||
| 韦利勉 | 弃考 | ||||
| 苏明康 | 弃考 | ||||
| 李和苑 | 弃考 | ||||
| 李胜红 | 弃考 | ||||
| 李晓静 | 弃考 | ||||
| 邹清 | 弃考 | ||||
| 陆爱绵 | 弃考 | ||||
| 陈妍 | 弃考 | ||||
| 杭莎 | 弃考 | ||||
| 赵智旭 | 弃考 | ||||
| 翁洪娇 | 弃考 | ||||
| 黄丹红 | 弃考 | ||||
| 黄宝莹 | 弃考 | ||||
| 黄相芹 | 弃考 | ||||
| 黄显婷 | 弃考 | ||||
| 黄婴萍 | 弃考 | ||||
| 黄燕群 | 弃考 | ||||
| 梁青连 | 弃考 | ||||
| 谢洲 | 弃考 | ||||
| 潘艳萍 | 弃考 | ||||
| 魏水德 | 弃考 | ||||
| 三 | 镇级初中化学教师 | 2 | 欧江芸 | 88.72 | √ | 
| 胡丽 | 86.18 | √ | |||
| 卢雪梅 | 85.7 | √ | |||
| 梁译元 | 84.56 | √ | |||
| 黄莉娟 | 84.42 | √ | |||
| 周碧雪 | 84.12 | √ | |||
| 梁丽捷 | 82.78 | √ | |||
| 蓝琴丹 | 82.76 | √ | |||
| 吴秀花 | 82.3 | √ | |||
| 韦小绚 | 81.58 | √ | |||
| 李武洪 | 81.32 | √ | |||
| 黄晓琪 | 80.3 | √ | |||
| 梁钰铃 | 79.96 | √ | |||
| 黄诣喧 | 74.2 | √ | |||
| 韦雪梅 | 73.18 | √ | |||
| 张阳 | 72.86 | √ | |||
| 王彬 | 弃考 | ||||
| 韦金思 | 弃考 | ||||
| 韦倩倩 | 弃考 | ||||
| 毛玉锦 | 弃考 | ||||
| 邓纯利 | 弃考 | ||||
| 任玉华 | 弃考 | ||||
| 张永新 | 弃考 | ||||
| 陈建培 | 弃考 | ||||
| 覃绿映 | 弃考 | ||||
| 潘柳锟 | 弃考 | ||||
| 三 | 镇级初中信息技术教师 | 2 | 樊胜 | 87.02 | √ | 
| 吴汉霆 | 86.76 | √ | |||
| 陈思如 | 86.44 | √ | |||
| 胡楚婷 | 86.16 | √ | |||
| 何芳莲 | 85.02 | √ | |||
| 覃丹凤 | 84.62 | √ | |||
| 李玉利 | 84.54 | √ | |||
| 潘勤玉 | 84.3 | √ | |||
| 易星君 | 83.94 | √ | |||
| 陈活婷 | 83.2 | √ | |||
| 王夏仙 | 82.46 | √ | |||
| 黄亚丹 | 81.52 | √ | |||
| 卢开艳 | 80.42 | √ | |||
| 覃惠华 | 80.22 | √ | |||
| 李进怡 | 79.88 | √ | |||
| 陈绍强 | 79.7 | √ | |||
| 邓珊珊 | 79.38 | √ | |||
| 农概 | 78.82 | √ | |||
| 苏洁敏 | 78.28 | √ | |||
| 黄冬丽 | 76.5 | √ | |||
| 危采芬 | 75.76 | ||||
| 唐财如 | 74.58 | ||||
| 苏雅琴 | 弃考 | ||||
| 陈文秋 | 弃考 | ||||
| 陈柳竹 | 弃考 | ||||
| 莫钧程 | 弃考 | ||||
| 唐明凤 | 弃考 | ||||
| 四 | 镇级初中美术教师 | 3 | 骆艳灵 | 85.7 | √ | 
| 何山 | 84.86 | √ | |||
| 陆恒志 | 84.16 | √ | |||
| 覃昱森 | 84.12 | √ | |||
| 覃静 | 83.76 | √ | |||
| 黄雅林 | 83.72 | √ | |||
| 黄涛 | 82.84 | √ | |||
| 何海珍 | 82.58 | √ | |||
| 邓秋平 | 81.54 | √ | |||
| 李北钦 | 80.78 | √ | |||
| 邓育芳 | 80.28 | √ | |||
| 廖梓羽 | 79.6 | √ | |||
| 蒙春榕 | 79.58 | √ | |||
| 杨鹏 | 79.24 | √ | |||
| 陆桂秋 | 79.24 | √ | |||
| 刘吉燕 | 78.74 | √ | |||
| 杨聪稳 | 78.72 | √ | |||
| 陆杰義 | 77.26 | √ | |||
| 凌崧恒 | 76.58 | √ | |||
| 王林云 | 75.84 | √ | |||
| 潘秀荣 | 75.26 | ||||
| 陆秋静 | 74.8 | ||||
| 邱萍 | 74.3 | ||||
| 蒙佩琳 | 74.2 | ||||
| 张震 | 74.18 | ||||
| 詹丽莹 | 73.9 | ||||
| 方舒韵 | 73.7 | ||||
| 汪德宝 | 71.14 | ||||
| 成龙 | 70.86 | ||||
| 阮安娜 | 70.84 | ||||
| 韦石凤 | 70.78 | ||||
| 林翠连 | 70.3 | ||||
| 张雨欣 | 70.18 | ||||
| 梁艺铧 | 69.28 | ||||
| 莫受亮 | 69.16 | ||||
| 黄艳萍 | 68.68 | ||||
| 田秀 | 67.62 | ||||
| 袁凤玲 | 66.36 | ||||
| 梁堡宁 | 65.56 | ||||
| 李巧玲 | 64.32 | ||||
| 覃秀莲 | 62.96 | ||||
| 韦红艳 | 弃考 | ||||
| 文佳芳 | 弃考 | ||||
| 石雨丹 | 弃考 | ||||
| 卢慧 | 弃考 | ||||
| 宁春丽 | 弃考 | ||||
| 朱秋菊 | 弃考 | ||||
| 向伟 | 弃考 | ||||
| 农红华 | 弃考 | ||||
| 李春凤 | 弃考 | ||||
| 李柱平 | 弃考 | ||||
| 吴金龙 | 弃考 | ||||
| 张荣倩 | 弃考 | ||||
| 张筱 | 弃考 | ||||
| 陆丽媚 | 弃考 | ||||
| 陆珍 | 弃考 | ||||
| 陆焕兰 | 弃考 | ||||
| 陈忠余 | 弃考 | ||||
| 贤金花 | 弃考 | ||||
| 周荣娟 | 弃考 | ||||
| 赵朝伟 | 弃考 | ||||
| 柏虹西 | 弃考 | ||||
| 钟艺妮 | 弃考 | ||||
| 郭艳婷 | 弃考 | ||||
| 唐安文 | 弃考 | ||||
| 黄金秀 | 弃考 | ||||
| 黄福鑫 | 弃考 | ||||
| 梁文翔 | 弃考 | ||||
| 蔡宾雨 | 弃考 | ||||
| 五 | 小学教师岗位一 | 14 | 陈思燕 | 85.2 | √ | 
| 吴海咪 | 85.18 | √ | |||
| 蒋茶琼 | 84.98 | √ | |||
| 卢雪雯 | 84.5 | √ | |||
| 蒋小芳 | 84.26 | √ | |||
| 梁思敏 | 83.98 | √ | |||
| 蓝艳媚 | 83.34 | √ | |||
| 周青青 | 83.16 | √ | |||
| 杨丽君 | 82.34 | √ | |||
| 韦超平 | 82.12 | √ | |||
| 魏霞 | 81.94 | √ | |||
| 顾国铮 | 81.88 | √ | |||
| 王和娅 | 80.9 | √ | |||
| 肖彩城 | 80.84 | √ | |||
| 黄彩媚 | 80.38 | √ | |||
| 蓝仪 | 80.34 | √ | |||
| 梁秋娟 | 79.84 | √ | |||
| 黄潇莹 | 79.82 | √ | |||
| 陈杰 | 79.56 | √ | |||
| 韦丽芳 | 79.5 | √ | |||
| 韦帆 | 78.64 | √ | |||
| 戴彦 | 78.44 | √ | |||
| 周丽丽 | 78.06 | √ | |||
| 王爱芬 | 77.58 | √ | |||
| 李芸 | 76.54 | √ | |||
| 王涵 | 76.38 | √ | |||
| 梁珊凤 | 76.24 | √ | |||
| 陈蓉 | 75.86 | √ | |||
| 梁运土 | 74.42 | ||||
| 李林军 | 72.48 | ||||
| 李许源 | 71.62 | ||||
| 吴绍梅 | 71.04 | ||||
| 黄飞华 | 66.28 | ||||
| 马圣伊 | 弃考 | ||||
| 王春艳 | 弃考 | ||||
| 邓珊珊 | 弃考 | ||||
| 龙德俊 | 弃考 | ||||
| 苏永洁 | 弃考 | ||||
| 李小婷 | 弃考 | ||||
| 李溢婷 | 弃考 | ||||
| 何雪莲 | 弃考 | ||||
| 陆桂牡 | 弃考 | ||||
| 陆海颖 | 弃考 | ||||
| 陈丽芳 | 弃考 | ||||
| 陈钰华 | 弃考 | ||||
| 林慧然 | 弃考 | ||||
| 赵双 | 弃考 | ||||
| 赵海宁 | 弃考 | ||||
| 黄东慧 | 弃考 | ||||
| 黄进洁 | 弃考 | ||||
| 黄艳红 | 弃考 | ||||
| 黄晓梿 | 弃考 | ||||
| 黄颖 | 弃考 | ||||
| 符琴 | 弃考 | ||||
| 麻燕飞 | 弃考 | ||||
| 蒋盈 | 弃考 | ||||
| 曾健 | 弃考 | ||||
| 谢桂梅 | 弃考 | ||||
| 谢琇妃 | 弃考 | ||||
| 蓝银梦 | 弃考 | ||||
| 蒙梓妹 | 弃考 | ||||
| 谭丽华 | 弃考 | ||||
| 樊梦茹 | 弃考 | ||||
| 六 | 小学教师岗位二 | 8 | 潘玲琦 | 88.08 | √ | 
| 杨凌珊 | 86.48 | √ | |||
| 潘庆丹 | 86 | √ | |||
| 潘柳娟 | 85.7 | √ | |||
| 张敢 | 85.4 | √ | |||
| 潘小燕 | 85.26 | √ | |||
| 黄柏淳 | 85 | √ | |||
| 莫欣然 | 84.98 | √ | |||
| 李小来 | 84.26 | √ | |||
| 张晓琪 | 84.12 | √ | |||
| 潘嘉嘉 | 83.64 | √ | |||
| 唐六云 | 83.38 | √ | |||
| 李振峰 | 83.36 | √ | |||
| 王蔓菱 | 82.94 | √ | |||
| 张梅娇 | 82.84 | √ | |||
| 潘虹丹 | 82.8 | √ | |||
| 吴桂灵 | 82.72 | √ | |||
| 潘曼蕾 | 82.44 | √ | |||
| 秦晴 | 82.36 | √ | |||
| 杨佩怡 | 81.9 | √ | |||
| 莫蕉倩 | 81.72 | ||||
| 潘惠琳 | 80.94 | ||||
| 黄莹莹 | 80.86 | ||||
| 班翠翠 | 80.6 | ||||
| 陆思伶 | 80.2 | ||||
| 蒲蓉芳 | 80.18 | ||||
| 冯志强 | 79.02 | ||||
| 刘飞 | 78.78 | ||||
| 黄少榕 | 78.74 | ||||
| 杨兰 | 77.86 | ||||
| 詹艺虹 | 77.74 | ||||
| 罗丽桃 | 77.64 | ||||
| 陆永科 | 76.58 | ||||
| 潘卓雅 | 75.52 | ||||
| 潘丽燕 | 73.88 | ||||
| 廖东钰 | 73.12 | ||||
| 廖梅志 | 72.92 | ||||
| 谢冬梅 | 69.02 | ||||
| 张广超 | 62.9 | ||||
| 刘君 | 62.24 | ||||
| 牙英标 | 弃考 | ||||
| 杨佩琳 | 弃考 | ||||
| 何静 | 弃考 | ||||
| 余箐 | 弃考 | ||||
| 陈丽冰 | 弃考 | ||||
| 黄小琪 | 弃考 | ||||
| 黄艳息 | 弃考 | ||||
| 黄晓霞 | 弃考 | ||||
| 黎惠娴 | 弃考 | ||||
| 潘一宇 | 弃考 | ||||
| 潘丹莹 | 弃考 | ||||
| 七 | 小学教师岗位三 | 8 | 黄睿 | 87.34 | √ | 
| 方诗茹 | 86.88 | √ | |||
| 韦春嫚 | 85.48 | √ | |||
| 韦珍珍 | 84.7 | √ | |||
| 唐雅君 | 84.6 | √ | |||
| 黄丽娜 | 84.54 | √ | |||
| 刘莹娇 | 84.16 | √ | |||
| 梁毅 | 82.24 | √ | |||
| 雷悦 | 82 | √ | |||
| 马玉梅 | 81.44 | √ | |||
| 卢丹 | 80.96 | √ | |||
| 钟汶君 | 80.56 | √ | |||
| 韦梦娜 | 80.42 | √ | |||
| 刘妮妮 | 80.34 | √ | |||
| 吴娟 | 80.32 | √ | |||
| 韦佩花 | 80.3 | √ | |||
| 韦美飞 | 79.64 | √ | |||
| 陈艳英 | 79.58 | √ | |||
| 林国梅 | 79.36 | √ | |||
| 吴观英 | 79.28 | √ | |||
| 管文琪 | 79.22 | ||||
| 陆琳琳 | 79.14 | ||||
| 韦柳雪 | 79.08 | ||||
| 潘婷婷 | 78.96 | ||||
| 李凤兰 | 78.9 | ||||
| 周丽梅 | 78.84 | ||||
| 甘丽君 | 78.64 | ||||
| 李岸霏 | 78.58 | ||||
| 李金苡 | 78.16 | ||||
| 苏萍 | 77.78 | ||||
| 麻堂翠 | 77.44 | ||||
| 阮珍辉 | 76.76 | ||||
| 韦艳妍 | 76.58 | ||||
| 郭柳花 | 76.42 | ||||
| 刘莹屏 | 76.34 | ||||
| 覃满 | 76.3 | ||||
| 林世华 | 76.16 | ||||
| 莫宗灵 | 76.16 | ||||
| 刘静 | 76.06 | ||||
| 范靖东 | 76.02 | ||||
| 苏洁惠 | 75.8 | ||||
| 陈龙 | 75.74 | ||||
| 陆欣 | 75.72 | ||||
| 沈笑如 | 75.42 | ||||
| 潘侣丹 | 75.4 | ||||
| 陆慧敏 | 75.28 | ||||
| 韦慧佳 | 75.06 | ||||
| 廖会娥 | 74.86 | ||||
| 方慧妹 | 74.74 | ||||
| 陆秋锦 | 74.7 | ||||
| 潘曼丽 | 74.56 | ||||
| 梁勇敏 | 74.52 | ||||
| 乔润婷 | 74.4 | ||||
| 谭妙雪 | 74.02 | ||||
| 苏婉霞 | 73.98 | ||||
| 潘芳英 | 73.7 | ||||
| 周静 | 73.4 | ||||
| 卜雪玲 | 73.32 | ||||
| 何火秀 | 73.12 | ||||
| 黄婕 | 72.48 | ||||
| 罗满芬 | 67.74 | ||||
| 杨美琴 | 65.68 | ||||
| 韦秀云 | 弃考 | ||||
| 孙宝连 | 弃考 | ||||
| 李永凤 | 弃考 | ||||
| 吴光丽 | 弃考 | ||||
| 张丽娜 | 弃考 | ||||
| 张麒麟 | 弃考 | ||||
| 陈彬 | 弃考 | ||||
| 林凌霞 | 弃考 | ||||
| 姚金莲 | 弃考 | ||||
| 班鹿飞 | 弃考 | ||||
| 莫秋艳 | 弃考 | ||||
| 徐燕 | 弃考 | ||||
| 黄秋月 | 弃考 | ||||
| 梁凤满 | 弃考 | ||||
| 梁余 | 弃考 | ||||
| 葛亮 | 弃考 | ||||
| 廖美花 | 弃考 | ||||
| 八 | 小学教师岗位四 | 8 | 谭梦婷 | 88.84 | √ | 
| 莫丽仙 | 87.3 | √ | |||
| 李琳 | 86.84 | √ | |||
| 张丽娜 | 86.58 | √ | |||
| 曾荟丹 | 86.14 | √ | |||
| 黄微 | 85.62 | √ | |||
| 黄诗梅 | 85.52 | √ | |||
| 李炜炜 | 85.08 | √ | |||
| 梁美新 | 84.9 | √ | |||
| 梁晨 | 84.9 | √ | |||
| 曾媛媛 | 84.22 | √ | |||
| 唐涌蔬 | 84.04 | √ | |||
| 王青云 | 84.02 | √ | |||
| 覃瑜 | 83.32 | √ | |||
| 易丽萨 | 82.84 | √ | |||
| 黄艳娇9150 | 82.5 | √ | |||
| 黄纪蓉 | 82.26 | √ | |||
| 梁丽萍 | 82.22 | √ | |||
| 韦友伶 | 82.16 | √ | |||
| 蒙海标 | 82.16 | √ | |||
| 苏荣 | 82.08 | ||||
| 谢如丽 | 81.14 | ||||
| 邓凡林 | 81 | ||||
| 陶丽娜 | 80.96 | ||||
| 梁欣翔 | 80.76 | ||||
| 李丽英 | 80.1 | ||||
| 黄素慧 | 79.9 | ||||
| 韦淑琼 | 78.66 | ||||
| 王丽丽 | 78.44 | ||||
| 钟余媛 | 78.44 | ||||
| 唐宁蔓 | 78.38 | ||||
| 杨配月 | 77.72 | ||||
| 黄艳娇7441 | 77.04 | ||||
| 覃城君 | 76.38 | ||||
| 郭芷言 | 76.08 | ||||
| 韦龙云 | 弃考 | ||||
| 韦炜 | 弃考 | ||||
| 刘颜 | 弃考 | ||||
| 麦勇钊 | 弃考 | ||||
| 李迎辉 | 弃考 | ||||
| 杨新丹 | 弃考 | ||||
| 徐晓春 | 弃考 | ||||
| 覃爱芝 | 弃考 | ||||
| 曾于夏 | 弃考 | ||||
| 蒙全 | 弃考 | ||||
| 黎月 | 弃考 | ||||
| 九 | 小学教师岗位五 | 7 | 谢秋琳 | 87.12 | √ | 
| 韦里静 | 87.08 | √ | |||
| 黄青源 | 86.7 | √ | |||
| 贺禹 | 86.08 | √ | |||
| 韦晓静 | 85.36 | √ | |||
| 李高鹏 | 85.28 | √ | |||
| 龚泽斐 | 84.84 | √ | |||
| 丁从勇 | 84.62 | √ | |||
| 冯舒晖 | 84.4 | √ | |||
| 陆维宁 | 84.06 | √ | |||
| 黄敏玉 | 83.86 | √ | |||
| 陆虹秀 | 83.82 | √ | |||
| 杨嘉玲 | 83.06 | √ | |||
| 曾彦宁 | 82.68 | √ | |||
| 田芫 | 82.04 | √ | |||
| 周承承 | 81.64 | √ | |||
| 韦永玲 | 81.54 | √ | |||
| 曾凤园 | 81.52 | √ | |||
| 韦晓平 | 81.38 | √ | |||
| 杨晓婷 | 81.38 | √ | |||
| 史晓敏 | 81.32 | ||||
| 覃杨森 | 81.12 | ||||
| 马彬儒 | 80.94 | ||||
| 黄家梅 | 80.92 | ||||
| 滕家燕 | 80.82 | ||||
| 黄智梅 | 80.72 | ||||
| 欧丹丹 | 80.56 | ||||
| 韦岳辰 | 80.32 | ||||
| 汪泽贤 | 80.32 | ||||
| 李佳倩 | 79.98 | ||||
| 马彬婷 | 79.9 | ||||
| 韦羽桐 | 79.18 | ||||
| 陆蓝宁 | 77.38 | ||||
| 马家乐 | 76.28 | ||||
| 李献英 | 75.44 | ||||
| 蒙柳凤 | 72.4 | ||||
| 韦莉 | 69.1 | ||||
| 马淑林 | 67.66 | ||||
| 区石昌 | 弃考 | ||||
| 尹建勇 | 弃考 | ||||
| 乐惠丹 | 弃考 | ||||
| 李婷媚 | 弃考 | ||||
| 杨阳 | 弃考 | ||||
| 陆咏凤 | 弃考 | ||||
| 潘丽华 | 弃考 | ||||
更多2020年教师招聘资讯请关注广西教师网(http://guangxi.hteacher.net/)
2020年教师招聘考试QQ交流群:129675275
2020年教师资格证QQ交流群:760289832
2020特岗教师招聘QQ交流群:843087545
 
| 学习中心 | 地址 | 电话 | 
| 南宁华宇课件网 | 南宁市民族大道12号丽原天际6楼 | 0771-2808922 | 
| 西大华宇课件网 | 南宁市火炬路1号城市便捷酒店4楼 | 0771-3809099 | 
| 百色华宇课件网 | 百色市龙翔路龙景名都商铺131号(百色新图书馆南门正对面) | 0776-8800660 | 
| 贵港华宇课件网 | 贵港市中山路1号吉田大厦九楼911-917室 | 0775-4276976 | 
| 玉林华宇课件网 | 玉林市人民中路南城百货B栋19楼 | 0775-2331115 | 
| 崇左华宇课件网 | 崇左市花山路嘉苑小区A-24(市直A区对面) | 0771-7821770 | 
| 钦州华宇课件网 | 钦州市燕舞路2-1号(东泉大厦侧门旁) | 0777-3892848 | 
| 北海华宇课件网 | 北海市海城区779财富中心18楼1812室 | 0779-3830732 | 
| 防城港华宇课件网 | 防城港市港口区桃花湾广场康晨小区A-10号 | 0770-2208308 | 
| 桂林华宇课件网 | 桂林市上海路18号民航大厦1楼 | 0773-5841422 | 
| 柳州华宇课件网 | 柳州市解放南路1号3层3-1号(五星街中影星天地影城3楼) | 0772-2809255 | 
| 来宾华宇课件网 | 来宾市兴宾区民乐路389-2号五洲大酒店旁 | 0772-4257573 | 
| 河池华宇课件网 | 河池市金城江金城中路369号(三医院门诊斜对面移动大厅三楼) | 0778-2553669 | 
| 梧州华宇课件网 | 梧州新兴二路盛业大厦B栋二层9号室 | 0774-3867578 | 
| 贺州华宇课件网 | 贺州市八步区灵峰街32号(维也纳酒店旁) | 0774-5133422 | 
| 靖西华宇课件网 | 靖西市环球大酒店507室 | 0776-6121066 | 
| 德保华宇课件网 | 德保县芳山苑农村信用社旁 | 0776-3805400 | 
| 荔浦华宇课件网 | 桂林荔浦滨江路1号华宇课件网教育(蓝海国际大酒店一楼左侧) | 0773-7198901 | 
| 博白华宇课件网 | 博白县南州北路荣华苑二楼 | 0775-8333811 | 
| 宾阳华宇课件网 | 南宁市宾阳县都市花园东门雅佳文化城二楼 | 0771-8280921 | 
| 岑溪华宇课件网 | 梧州岑溪市思湖路欣建国际2号楼2层 | 0774-8357233 | 
| 桂平华宇课件网 | 贵港桂平市西山镇人民东路郁江大厦3楼1号铺(市公安局斜对面) | 0775-3396976 | 
| 忻城华宇课件网 | 来宾市忻城县文化中心广场富利时代商厦二楼东侧 | 0772-5515804 | 
| 隆林华宇课件网 | 百色隆林县新州镇民生街236号广电大厦二楼 | 0776-8288830 | 
| 平南华宇课件网 | 贵港市平南县平南镇城湖路鼎盛时代A区第二层202号 | 0775-7831161 | 
| 宁明华宇课件网 | 崇左市宁明县城中镇中华街19号精途酒店二楼 | 0771-8621302 | 
相关推荐》》》
2020教师资格笔试课程
2020教师招聘笔试课程
2020教师招聘面试课程
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源