1、中国
中国(China)是世界上最大的出口国是世界第二大经济体。中国主要出口产品是电子机械,数据加工机械,服装,纺织,钢铁,光学和医疗设备。主要出口伙伴是日本,韩国,美国,德国和澳大利亚。
2、德国
德国(Germany)是世界第二大出口国是世界第四大经济体是欧洲最大的经济体。德国主要出口产品是汽车,机械,化工,计算机,电子产品,电气设备,医药,金属,运输设备,食品,纺织品,橡胶和塑料制品。主要出口伙伴是美国,荷兰,英国,意大利,中国,奥地利,比利时和瑞士。
3、美国
美国(United States)是世界第三大出口国,拥有世界上最大的经济体,被称为世界上最富有的国家。美国主要出口产品是资本货物,工业用品和材料,消费品,汽车及其零部件,食品,饲料,饮料,燃料,石油产品,飞机和有关部件。主要出口伙伴是加拿大,墨西哥,中国,日本,英国。
4、日本
日本(Japan)在世界经济中排名第三,拥有最高的电子产业。日本主要出口产品是半导体,汽车,钢铁,汽车零部件,塑料材料和发电机械。主要出口伙伴是中国,美国,澳大利亚,沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国和韩国。
5、法国
法国(France)是世界上最大的出口国之一是世界第五大经济体。法国主要出口农副产品,瓜果蔬菜以及农家牲畜,机械,运输,飞机,塑料,化学品,医药,铁,钢,饮料和电子。主要出口伙伴是德国,意大利,西班牙,比利时,英国,美国和荷兰。
6、韩国
韩国(Korea)是世界第六大出口国是世界第15大经济体。韩国主要出口机动车辆设备,钢铁,计算机,船舶和石化产品。主要出口合作伙伴是中国,美国和日本。
世界前十大经济体 - :
1、美国146578亿美元 2、中国58790.61亿美元3、日本 54607.30亿美元4、德国33115.99亿美元5、法国25795.21亿美元6、英国22508.32亿美元7、巴西20867.75亿美元8、意大利 20517.08亿美元9、印度16245.52亿美元10、加拿大15743.93亿美元
世界的十大经济体
1.美国
2.中国
美国经济在长岛等地也有一部分冰川沉积平原。在海岸平原后方的是地形起伏的山麓地带
2022年上半年GDP(亿美元)排名
1美国122698.4
2中国86780.3
3日本21909.5
4德国20515
5印度17193.3
6英国16217.2
7法国14197.3
8加拿大10460.7
9意大利9931.9
10巴西9163.6
世界前十大经济体分别是:美国,中国,欧盟,日本,德国,东盟,印度,英国,韩国,法国。这十大经济体的经济总量占据全球的百分之七十以上。
1、美国成为世界第一大经济体,应该没啥可质疑的。美国自从1894年成为世界工业产值第一大国后面,直到目前一直都是世界经济体中的绝对第一。
2、中国成为世界第二大经济体。这个也比较容易理解,因为我们国内成为世界第二已经有很多年时间,而且,经济增长直到目前仍然保持高于目前的平均水平的速度,与美国的差距也越来越小。
3、日本是世界第三大经济体。实际上长时间以来,日本一直都是世界第二大经济体,但自从在上个世纪80年代末期,日本经济泡沫化,直接让日本整体经济20多年里没有获取像样的增长,甚至产生负增长。日本在2011年GDP总量被我们国内超越,不过凭借雄厚的底蕴,仍然是世界第三大经济体。
4、德国世界第四大经济体。德国老牌的工业强国,虽然是二战战败国,和日本一样。但也和日本一样的是二战后经济再次崛起。
5、英国,世界第五大经济体。英国是一个老牌的工业强国之一。比起当年的日不落帝国,今天的英国算是衰落了。但仍然凭借强大的工业基础,经济规模仍然位居世界前列。
6、法国世界第六大经济体。法国是和英国历史和发展路径很强,也是欧洲老牌工业强国之一。
7、印度世界第七大经济体。印度这个国家的特点就是人口多,但工业和各自不同的基础设施很落后。不过近些年来经济发展还是不错。凭借着巨大的人口规模,成为世界主要经济体之一。
8、意大利世界第八大经济体。欧洲文艺复兴的发源地,意大利也算是欧洲国家中发展比较早的工业国家之一。
9、巴西世界第九大经济体。巴西是南美洲国土面积和人口最大的国家。
10、加拿大世界第十大经济体。加拿大是位于北美高度发达的资本主义国家。
世界前十大经济体分别是:
1:美国 2:中国3:日本4:德国5:印度6:英国7:法国8:加拿大9:意大利10:巴西
这当中美国和中国的GDP超越十万亿美元。
美团.中国.日本.德国.印度.英国.法国.意大利.加拿大.韩国
2022年世界国家综合国力排名请看下方具体内容:
第一名 美国
第二名 中国
美国后面的世界第二大国是有点争议的,有人说是俄罗斯,也有人说是我们国内。客观来讲,俄罗斯还真是比不了我们国内
中国是世界第一工业大国、世界第一人口大国、世界第一大的商品制造国、世界第二经济大国、世界第二人力资源大国、世界第二体育大国、世界第三军事大国、世界第三大版图、世界第三耕地面积、世界第七科技大国与教育强国,具有完整而独立的工业体系,依然不会乏尖端科技。
第三名 俄罗斯
俄罗斯,五常之一,世界第二军事大国,拥有毁灭世界的核武库,在亚欧大陆地缘影响巨大。俄罗斯版图世界第一、世界第二大军事强国、世界第四耕地面积,国际影响力位居世界前三,俄罗斯还是世界第九人口大国,拥有人口1.45亿,并拥有丰富的自然资源,强大的军事实力与发达的军事工业。
第四名 日本
日本,世界第三经济大国,经济科技发达,但受制于二战战败,现在是非正常国家。
日自己口1.26亿是世界第三经济强国,世界第二科技、文化、教育强国,世界第三人力资源强国,日本军费排世界第六,而且,拥有先进的军事技术,高素质的人口,还科技发达。要不是版图比较小,缺少战略纵深,军事发展被限制,日本排名可能更靠前。
第五名 英国
英国,五常之一,欧洲大国,经济科技发达。影响力遍及世界是欧洲一体化的阻碍力量。
英国是世界第五大经济体是世界上第一个工业化国家。英国具有先进的科技,强大的军事实力,军事工业健全而发达,军队先进武器普及率相当高,而且,海军巨大,具有全球投掷兵力的实力,还英国还拥有超级强大的国际影响力。英国曾是世界第一大殖民国家,它在语言,文化,政治等方面,对其前殖民地拥有巨大的影响力,英国女王伊丽莎白二世也还是是英联邦组织的首脑,和其他15个英联邦国家的国家元首。
第六名 法国
法国,五常之一,欧洲大国,欧盟核心国家,经济科技发达是欧洲一体化的主要推动者。海外领土遍布世界,在非洲地区影响力巨大。
法国是世界第六大经济体,拥有强大的军事力量和科技是老牌资本主义强国。法国工业先进,科技、旅游、文化、教育、农业等产业发达是世界上劳动力单位时间创造财富最多。法国军事工业全面,军事科研水平高。有独立的作战指挥能力和作战系统。具有在远距离地域投掷兵力的力量是世界上少数拥有大规模核武器的国家之一。
第七名 德国
德国,欧洲第一大工业国,欧盟核心国家,经济科技发达。是欧洲一体化的主要推动者。
德国是世界第四经济强国,拥有先进的军事科技,高素质的国民,很好的国家形象。德国是农业基础好,交通发达,教育极好,也是世界体育强国。德国国防政策的最高目标是保证国家的和平、自由和独立,并规定德军是一支纯粹防御性军队,开展必要的安全预防措施,不掌握并熟悉和谋求大规模杀伤性武器,但其军事科研水平和军事装备先进,国民军事训练好,要不是二战后军事发展被限制,德国排名肯定要更靠前。
第八名 印度
印度,世界第二人口大国,南亚大国,经济文化军事发展快速,30年内有望进入第一梯队的潜在超级大国。
印度是世界第七大经济体,世界第七大版图,拥有世界第二大耕地面积,印度是世界第二人口大国,拥有巨大的军事力量是世界第二或三位的软件大国。印度一直保持着巨额的军事采购, 计划在未来 5 年内采购 300 亿美元以上的军事 硬件和软件。
前八争议不大,后面的巴西、韩国、加拿大、土耳其、意大利、以色列等国,也是世界十大国热门候选国家,什么国家可以进入前十,争议就相对较大了。
这当中,以色列尽管与不少邻国关系慌张,人口唯有800万,但以色列在全球舞台上占有很大的份额,部分原因在于它与美国的密切关系。尽管存在巴勒斯坦冲突,该国经济也还是超级强大。
美国第一。
现目前根据国家综合国力进行从高到底的排序,美国是当之无愧的第一,还也还是处于绝对领先地位。主要是依靠科技领域的领先。中国可以排在第二,强在整体规模大。
俄罗斯和印度都可以排进前十,俄罗斯强大在军事实力和国土面积。印度凭借人口很多和发展快。
2022世界国家综合国力排名?俄罗斯,印度能排第几?1、美国
排名第一的经济体当仁不让的是世界第一超级大国-美国,其GDP是21.85万亿美元,比第二名的中国和第三名的日本加起来的总和还需要多。
2、中国
排名第二的经济体当然是我们的大中华,GDP为15.55万亿美元,为美国GDP的71.2%。
3、日本
排名第三的经济体是一水之隔的日本,GDP为5.28万亿美元。
4、德国
排名第四的经济体是德国,GDP为4.21万亿美元。
5、印度
排名第五的经济体是印度,GDP为3.22万亿美元。
6、法国
排名第四的经济体是法国,GDP为2.97万亿美元
7、英国
排名第四的经济体是英国,GDP为2.8万亿美元
8、巴西
排名第四的经济体是巴西,GDP为2.4万亿美元
9、意大利
排名第四的经济体是意大利,GDP为2.16万亿美元
10、加拿大
排名第四的经济体是加拿大,GDP为1.92万亿美元。
2020年世界经济体排名
1.美国,20.933万亿美元
2.中国,14.73万亿美元
美国,首都华盛顿。位于北美洲中部,北与加拿大接壤,南靠墨西哥湾,西临太平洋,东濒大西洋。
2020年全球五大经济体排名请看下方具体内容:
1.美国,20.933万亿美元
2.中国,14.73万亿美元
3.日本,5.049万亿美元
4.德国,3.803万亿美元
5.英国,2.711万亿美元
2020年是很特殊的年份,全球各国都受到疫情影响,经历了上个世纪30年代以来最严重的经济衰退。全球主要经济体除了中国之外,其他国家经济都拥有不一样程度的下降。
2020年世界各国GDP排行榜
排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(美元)
1 美国 美洲 2020 20.94万亿 (20,936,600,000,000)
2 中国 亚洲 2020 14.72万亿 (14,722,730,697,890)
3 日本 亚洲 2019 5.06万亿 (5,064,872,875,604)
4 德国 欧洲 2020 3.81万亿 (3,806,060,140,124)
5 英国 欧洲 2020 2.71万亿 (2,707,743,777,173)
6 印度 亚洲 2020 2.62万亿 (2,622,983,732,006)
7 法国 欧洲 2020 2.6万亿 (2,603,004,395,901)
8 意大利 欧洲 2020 1.89万亿 (1,886,445,268,340)
9 加拿大 美洲 2020 1.64万亿 (1,643,407,977,068)
10 韩国 亚洲 2020 1.63万亿 (1,630,525,005,469)
11 俄罗斯 欧洲 2020 1.48万亿 (1,483,497,784,867)
12 巴西 美洲 2020 1.44万亿 (1,444,733,258,971)
13 澳大利亚 大洋洲 2020 1.33万亿 (1,330,900,925,056)
14 西班牙 欧洲 2020 1.28万亿 (1,281,199,091,016)
15 墨西哥 美洲 2020 1.08万亿 (1,076,163,316,174)
16 印尼 亚洲 2020 1.06万亿 (1,058,423,838,345)
17 荷兰 欧洲 2020 9122.42亿 (912,242,335,119)
18 瑞士 欧洲 2020 7479.69亿 (747,968,636,174)
19 土耳其 欧洲 2020 7201.01亿 (720,101,212,394)
20 沙特阿拉伯 亚洲 2020 7001.18亿 (700,117,873,249)
21 波兰 欧洲 2020 5941.65亿 (594,164,690,894)
22 瑞典 欧洲 2020 5376.1亿 (537,609,865,719)
23 比利时 欧洲 2020 5153.32亿 (515,332,499,627)
24 泰国 亚洲 2020 5017.95亿 (501,794,961,925)
25 尼日利亚 非洲 2020 4322.94亿 (432,293,776,262)
26 奥地利 欧洲 2020 4289.65亿 (428,965,397,959)
27 阿联酋 亚洲 2019 4211.42亿 (421,142,267,937)
28 爱尔兰 欧洲 2020 4186.22亿 (418,621,818,482)
29 以色列 亚洲 2020 4019.54亿 (401,953,804,837)
30 阿根廷 美洲 2020 3830.67亿 (383,066,977,653)
31 埃及 非洲 2020 3630.69亿 (363,069,245,165)
32 挪威 欧洲 2020 3620.09亿 (362,008,956,544)
33 菲律宾 亚洲 2020 3614.89亿 (361,489,354,350)
34 丹麦 欧洲 2020 3551.84亿 (355,184,024,841)
35 新加坡 亚洲 2020 3399.98亿 (339,998,477,929)
36 马来西亚 亚洲 2020 3366.64亿 (336,664,444,247)
37 孟加拉 亚洲 2020 3242.39亿 (324,239,176,765)
38 南非 非洲 2020 3019.24亿 (301,923,639,269)
39 哥伦比亚 美洲 2020 2713.47亿 (271,346,896,626)
40 芬兰 欧洲 2020 2712.34亿 (271,233,883,403)
41 越南 亚洲 2020 2711.58亿 (271,158,442,059)
42 巴基斯坦 亚洲 2020 2636.87亿 (263,686,552,686)
43 智利 美洲 2020 2529.4亿 (252,940,023,046)
44 罗马尼亚 欧洲 2020 2487.16亿 (248,715,551,366)
45 捷克 欧洲 2020 2435.3亿 (243,530,379,896)
46 葡萄牙 欧洲 2020 2312.56亿 (231,255,587,276)
47 新西兰 大洋洲 2020 2124.82亿 (212,482,013,605)
48 秘鲁 美洲 2020 2020.14亿 (202,014,363,787)
49 伊朗 亚洲 2020 1917.18亿 (191,718,271,483)
50 希腊 欧洲 2020 1894.1亿 (189,410,106,620)
51 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1698.35亿 (169,835,426,427)
52 伊拉克 亚洲 2020 1672.24亿 (167,224,432,560)
53 乌克兰 欧洲 2020 1555.82亿 (155,582,008,717)
54 匈牙利 欧洲 2020 1550.13亿 (155,012,927,629)
55 卡塔尔 亚洲 2020 1463.74亿 (146,373,588,866)
56 阿尔及利亚 非洲 2020 1451.64亿 (145,163,902,228)
57 科威特 亚洲 2019 1361.97亿 (136,196,760,180)
58 摩洛哥 非洲 2020 1128.71亿 (112,870,591,694)
59 埃塞俄比亚 非洲 2020 1076.45亿 (107,645,054,311)
60 斯洛伐克 欧洲 2020 1045.74亿 (104,574,146,248)
61 波多黎各 美洲 2020 1031.38亿 (103,138,300,000)
62 古巴 美洲 2019 1031.31亿 (103,131,000,000)
63 肯尼亚 非洲 2020 988.43亿 (98,842,939,649)
64 厄瓜多尔 美洲 2020 988.08亿 (98,808,010,000)
65 斯里兰卡 亚洲 2020 807.07亿 (80,706,600,228)
66 多米尼加 美洲 2020 788.45亿 (78,844,702,329)
67 危地马拉 美洲 2020 776.05亿 (77,604,632,170)
68 阿曼 亚洲 2019 763.32亿 (76,331,518,668)
69 缅甸 亚洲 2020 761.86亿 (76,185,586,096)
70 卢森堡 欧洲 2020 732.64亿 (73,263,982,103)
71 加纳 非洲 2020 723.54亿 (72,354,428,864)
72 保加利亚 欧洲 2020 691.05亿 (69,105,101,089)
73 坦桑尼亚 非洲 2020 624.1亿 (62,409,748,426)
74 安哥拉 非洲 2020 623.07亿 (62,306,913,444)
75 哥斯达黎加 美洲 2020 615.21亿 (61,520,669,890)
76 科特迪瓦 非洲 2020 613.49亿 (61,348,579,465)
77 白俄罗斯 欧洲 2020 602.58亿 (60,258,239,055)
78 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 577.07亿 (57,707,189,945)
79 克罗地亚 欧洲 2020 559.67亿 (55,966,581,780)
80 立陶宛 欧洲 2020 558.87亿 (55,887,271,833)
81 乌拉圭 美洲 2020 536.29亿 (53,628,827,440)
82 塞尔维亚 欧洲 2020 529.6亿 (52,960,134,078)
83 巴拿马 美洲 2020 529.38亿 (52,938,100,000)
84 斯洛文尼亚 欧洲 2020 528.8亿 (52,880,473,699)
85 刚果(金) 非洲 2020 498.69亿 (49,868,970,641)
86 土库曼斯坦 亚洲 2019 452.31亿 (45,231,428,571)
87 约旦 亚洲 2020 436.98亿 (43,697,659,275)
88 阿塞拜疆 亚洲 2020 426.07亿 (42,607,176,470)
89 喀麦隆 非洲 2020 398.02亿 (39,802,147,568)
90 突尼斯 非洲 2020 392.36亿 (39,235,672,868)
91 巴林 亚洲 2019 384.75亿 (38,474,521,276)
92 乌干达 非洲 2020 373.72亿 (37,372,032,557)
93 玻利维亚 美洲 2020 366.89亿 (36,688,861,202)
94 巴拉圭 美洲 2020 353.04亿 (35,304,238,230)
95 尼泊尔 亚洲 2020 336.57亿 (33,657,175,561)
96 拉脱维亚 欧洲 2020 335.05亿 (33,505,185,228)
97 黎巴嫩 亚洲 2020 333.83亿 (33,383,246,857)
98 爱沙尼亚 欧洲 2020 310.3亿 (31,029,968,591)
99 苏丹 非洲 2020 261.11亿 (26,110,829,190)
100 利比亚 非洲 2020 254.18亿 (25,418,461,532)
101 柬埔寨 亚洲 2020 252.91亿 (25,291,251,427)
102 塞内加尔 非洲 2020 249.11亿 (24,910,904,235)
103 萨尔瓦多 美洲 2020 246.39亿 (24,638,720,000)
104 洪都拉斯 美洲 2020 238.28亿 (23,827,840,809)
105 塞浦路斯 欧洲 2020 238.04亿 (23,804,340,376)
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 235.92亿 (23,591,523,025)
107 也门 亚洲 2019 225.81亿 (22,581,081,993)
108 冰岛 欧洲 2020 217.15亿 (21,714,670,569)
109 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 215.3亿 (21,529,824,769)
110 阿富汗 亚洲 2020 198.07亿 (19,807,067,268)
111 波黑 欧洲 2020 197.88亿 (19,788,422,248)
112 赞比亚 非洲 2020 193.2亿 (19,320,053,859)
113 老挝 亚洲 2020 191.36亿 (19,136,194,848)
114 马里 非洲 2020 173.94亿 (17,393,761,397)
115 布基纳法索 非洲 2020 173.69亿 (17,369,059,295)
116 津巴布韦 非洲 2020 167.69亿 (16,768,513,442)
117 格鲁吉亚 亚洲 2020 158.92亿 (15,891,688,903)
118 博茨瓦纳 非洲 2020 157.82亿 (15,781,732,825)
119 几内亚 非洲 2020 156.81亿 (15,681,050,917)
120 贝宁 非洲 2020 156.52亿 (15,651,545,208)
121 加蓬 非洲 2020 155.93亿 (15,593,181,270)
122 巴勒斯坦 亚洲 2020 155.61亿 (15,561,300,000)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 148.0亿 (14,799,615,097)
124 马耳他 欧洲 2020 146.47亿 (14,647,384,607)
125 莫桑比克 非洲 2020 140.21亿 (14,021,421,105)
126 牙买加 美洲 2020 138.12亿 (13,812,421,803)
127 马达加斯加 非洲 2020 137.21亿 (13,720,634,105)
128 尼日尔 非洲 2020 136.78亿 (13,678,234,008)
129 海地 美洲 2020 134.18亿 (13,417,997,065)
130 蒙古 亚洲 2020 131.37亿 (13,137,128,659)
131 亚美尼亚 亚洲 2020 126.45亿 (12,645,459,213)
132 尼加拉瓜 美洲 2020 126.21亿 (12,621,476,263)
133 马其顿 欧洲 2020 122.67亿 (12,266,949,805)
134 文莱 亚洲 2020 120.16亿 (12,016,056,665)
135 马拉维 非洲 2020 119.62亿 (11,961,848,552)
136 摩尔多瓦 欧洲 2020 119.14亿 (11,914,040,905)
137 巴哈马 美洲 2020 112.5亿 (11,250,000,000)
138 毛里求斯 非洲 2020 109.14亿 (10,914,065,306)
139 刚果(布) 非洲 2020 108.85亿 (10,884,686,142)
140 纳米比亚 非洲 2020 107.0亿 (10,699,926,682)
141 卢旺达 非洲 2020 103.34亿 (10,333,991,891)
142 乍得 非洲 2020 100.93亿 (10,093,118,570)
143 赤道几内亚 非洲 2020 100.22亿 (10,021,856,754)
144 塔吉克斯坦 亚洲 2020 81.94亿 (8,194,150,301)
145 毛里塔尼亚 非洲 2020 77.79亿 (7,778,525,642)
146 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 77.36亿 (7,735,976,612)
147 多哥 非洲 2020 75.75亿 (7,574,635,241)
148 马恩岛 欧洲 2018 74.92亿 (7,491,969,312)
149 百慕大 美洲 2019 74.84亿 (7,484,113,000)
150 摩纳哥 欧洲 2019 74.24亿 (7,423,709,839)
151 列支敦士登 欧洲 2018 68.39亿 (6,839,145,106)
152 关岛 大洋洲 2019 63.11亿 (6,311,000,000)
153 开曼群岛 美洲 2019 59.36亿 (5,935,769,350)
154 圭亚那 美洲 2020 54.71亿 (5,471,256,594)
155 索马里 非洲 2020 49.18亿 (4,917,607,582)
156 黑山 欧洲 2020 47.79亿 (4,778,582,336)
157 斐济群岛 大洋洲 2020 43.76亿 (4,376,014,755)
158 巴巴多斯 美洲 2020 43.66亿 (4,365,500,000)
159 马尔代夫 亚洲 2020 40.3亿 (4,030,203,166)
160 斯威士兰 非洲 2020 39.62亿 (3,962,493,092)
161 塞拉利昂 非洲 2020 38.65亿 (3,865,018,882)
162 苏里南 美洲 2020 38.08亿 (3,807,922,874)
163 吉布提 非洲 2020 33.84亿 (3,384,404,260)
164 布隆迪 非洲 2020 32.58亿 (3,258,187,232)
165 阿鲁巴 美洲 2018 32.02亿 (3,202,188,606)
166 安道尔 欧洲 2019 31.55亿 (3,155,065,487)
167 法罗群岛 欧洲 2019 31.26亿 (3,126,293,219)
168 库拉索 美洲 2019 31.02亿 (3,101,787,709)
169 格陵兰 美洲 2018 30.52亿 (3,051,626,389)
170 利比里亚 非洲 2020 29.5亿 (2,950,000,000)
171 不丹 亚洲 2020 24.09亿 (2,409,262,838)
172 中非 非洲 2020 23.03亿 (2,303,078,337)
173 冈比亚 非洲 2020 19.02亿 (1,901,930,157)
174 莱索托 非洲 2020 18.45亿 (1,844,510,137)
175 东帝汶 亚洲 2020 18.21亿 (1,821,000,000)
176 伯利兹 美洲 2020 17.64亿 (1,763,696,118)
177 佛得角 非洲 2020 17.04亿 (1,703,698,676)
178 圣卢西亚 美洲 2020 17.03亿 (1,703,364,240)
179 圣马力诺 欧洲 2019 16.16亿 (1,616,369,645)
180 所罗门群岛 大洋洲 2020 15.51亿 (1,551,245,525)
181 几内亚比绍 非洲 2020 14.32亿 (1,431,758,242)
182 安提瓜和巴布达 美洲 2020 14.15亿 (1,415,059,259)
183 科摩罗 非洲 2020 12.2亿 (1,219,690,024)
184 荷属圣马丁 美洲 2018 11.85亿 (1,185,474,860)
185 北马里亚纳群岛 大洋洲 2019 11.82亿 (1,182,000,000)
186 塞舌尔 非洲 2020 11.25亿 (1,124,937,500)
187 格林纳达 美洲 2020 10.89亿 (1,089,203,703)
188 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 9.27亿 (927,451,851)
189 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 9.25亿 (924,583,000)
190 瓦努阿图 大洋洲 2020 8.55亿 (854,793,640)
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 8.1亿 (809,681,481)
192 萨摩亚 大洋洲 2020 8.07亿 (807,027,244)
193 美属萨摩亚 大洋洲 2019 6.38亿 (638,000,000)
194 汤加 大洋洲 2019 5.12亿 (512,350,059)
195 圣多美和普林西比 非洲 2020 4.73亿 (472,914,469)
196 多米尼克 美洲 2020 4.7亿 (469,870,370)
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2019 4.08亿 (408,060,600)
198 帕劳 大洋洲 2019 2.68亿 (268,354,900)
199 马绍尔群岛 大洋洲 2019 2.39亿 (239,462,200)
200 基里巴斯 大洋洲 2020 2.0亿 (199,573,325)
201 瑙鲁 大洋洲 2019 1.18亿 (118,223,430)
202 图瓦卢 大洋洲 2020 4886万 (48,855,550)
作为北美顶尖的综合性研究型大学,西蒙弗雷泽大学位列2020年QS世界大学排名第314位 ,2019年泰晤士高等教育世界大学排名加拿大第11-14位 ,2019年USNews世界大学排名加拿大第12位 ,2019年世界大学学术排名加拿大第13-18位 。
西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University)简称SFU。成立于1965年,位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市是以探索温哥华地区的探险者西蒙·弗雷泽命名。SFU是北美一所综合性公立研究型大学,其人机交互HCI、计算机科学、和商科位居世界前列。
在2019QS世界大学排名第264位,建校50年以下QS世界大学排名第16位 ,2019年排名麦克林杂志(Macleans Magazine)加拿大综合类大学第1位。
在50余年的办学历程中,有1位普利策奖取得者、3位罗德学者、43位加拿大皇家科学院院士从学校走出 。
以上就是本文世界最大出口国排名,世界十大经济体排名的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/liuxue/202308212096042.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 雅思英语栏目(https://www.china-share.com/liuxue/yasituofu/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,最终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文世界最大出口国排名,世界十大经济体排名和雅思英语的相关信息。
本文主要针对世界最大出口国排名,世界十大经济体排名和加拿大经济世界排名等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对世界最大出口国排名有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的...
2023-08-21
本文主要针对英国读研难度排行榜,英国野鸡大学排名榜和英国大学录取率排名等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对英国读研难度排行榜有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的...
2023-08-21
本文主要针对雅思托福一年可以考几次,雅思一年考几次,什么时候考和一年考几次雅思等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对雅思托福一年可以考几次有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策...
2023-08-21
本文主要针对雅思听力9分是什么水平,听力证书怎么考的和雅思9分达人听力2等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对雅思听力9分是什么水平有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的...
2023-08-21
本文主要针对雅思考试在哪个地区好考一点,在什么地方考雅思最容易考和雅思在哪里考比较容易等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对雅思考试在哪个地区好考一点有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时...
2023-08-21