2020年安徽黄山市人力资本管理师考试成绩宣布
 时间:2020-12-18来源:华宇网校作者:安徽人力资源管理师
                 
                 
                人力资源课程试看报名 
                 
   
  【文章简介】华宇考试网从黄山市人力资本和社会保证局得悉,2020年安徽黄山市人力资本管理师考试成绩已宣布,请有关人员细心阅读,详细概况如下:
附:黄山市2020年统一职业技能判定考试成绩
| 2020年度黄山市统一职业技能判定考试成绩 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 理论成绩 | 理论考试情形 | 实操成绩 | 实操考试情形 | 综合成绩 | 综合考试情形 | 评定成绩 | 
| 1 | 2009121210080100001 | 58 | 正常 | 49 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 | 
| 2 | 2009121210080100002 | 39 | 正常 | 40 | 正常 | 72 | 正常 | 不合格 | 
| 3 | 2009121210080200003 | 64 | 正常 | 70 | 正常 | 73 | 正常 | 合格 | 
| 4 | 2009121210080200004 | 67 | 正常 | 72 | 正常 | 79 | 正常 | 合格 | 
| 5 | 2009121210080240005 | 57 | 正常 | 61 | 正常 | 不合格 | ||
| 6 | 2009121210080300006 | 54 | 正常 | 55 | 正常 | 不合格 | ||
| 7 | 2009121210080300007 | 32 | 正常 | 46 | 正常 | 不合格 | ||
| 8 | 2009121210080300008 | 42 | 正常 | 40 | 正常 | 不合格 | ||
| 9 | 2009121210080300009 | 55 | 正常 | 73 | 正常 | 不合格 | ||
| 10 | 2009121210080300010 | 75 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | ||
| 11 | 2009121210080300011 | 48 | 正常 | 78 | 正常 | 不合格 | ||
| 12 | 2009121210080300012 | 65 | 正常 | 60 | 正常 | 合格 | ||
| 13 | 2009121210080300013 | 36 | 正常 | 51 | 正常 | 不合格 | ||
| 14 | 2009121210080300014 | 80 | 正常 | 85 | 正常 | 合格 | ||
| 15 | 2009121210080300015 | 40 | 正常 | 69 | 正常 | 不合格 | ||
| 16 | 2009121210080300016 | 35 | 正常 | 59 | 正常 | 不合格 | ||
| 17 | 2009121210080300017 | 40 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 | ||
| 18 | 2009121210080300018 | 75 | 正常 | 79 | 正常 | 合格 | ||
| 19 | 2009121210080300019 | 45 | 正常 | 50 | 正常 | 不合格 | ||
| 20 | 2009121210080300020 | 73 | 正常 | 85 | 正常 | 合格 | ||
| 21 | 2009121210080300021 | 33 | 正常 | 68 | 正常 | 不合格 | ||
| 22 | 2009121210080300022 | 37 | 正常 | 64 | 正常 | 不合格 | ||
| 23 | 2009121210080300023 | 34 | 正常 | 42 | 正常 | 不合格 | ||
| 24 | 2009121210080300024 | 47 | 正常 | 56 | 正常 | 不合格 | ||
| 25 | 2009121210080300025 | 32 | 正常 | 51 | 正常 | 不合格 | ||
| 26 | 2009121210080300026 | 66 | 正常 | 86 | 正常 | 合格 | ||
| 27 | 2009121210080300027 | 52 | 正常 | 80 | 正常 | 不合格 | ||
| 28 | 2009121210080300028 | 44 | 正常 | 52 | 正常 | 不合格 | ||
| 29 | 2009121210080300029 | 43 | 正常 | 69 | 正常 | 不合格 | ||
| 30 | 2009121210080300030 | 51 | 正常 | 58 | 正常 | 不合格 | ||
| 31 | 2009121210080300031 | 29 | 正常 | 46 | 正常 | 不合格 | ||
| 32 | 2009121210080300032 | 42 | 正常 | 24 | 正常 | 不合格 | ||
| 33 | 2009121210080300033 | 42 | 正常 | 45 | 正常 | 不合格 | ||
| 34 | 2009121210080300034 | 42 | 正常 | 50 | 正常 | 不合格 | ||
| 35 | 2009121210080300035 | - | 缺考 | - | 缺考 | 不合格 | ||
| 36 | 2009121210080400036 | 63 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | ||
| 37 | 2009121210080400037 | 52 | 正常 | 52 | 正常 | 不合格 | ||
| 38 | 2009121210080400038 | 39 | 正常 | 54 | 正常 | 不合格 | ||
| 39 | 2009121210080400039 | 72 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 | ||
| 40 | 2009121210080400040 | 83 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 | ||
| 41 | 2009121210080400041 | 59 | 正常 | 57 | 正常 | 不合格 | ||
| 42 | 2009121210080400042 | 44 | 正常 | 47 | 正常 | 不合格 | ||
| 43 | 2009121210080400043 | 71 | 正常 | 64 | 正常 | 合格 | ||
| 44 | 2009121210080400044 | - | 缺考 | - | 缺考 | 不合格 | ||
| 45 | 2009121210080400045 | - | 缺考 | - | 缺考 | 不合格 | ||
| 46 | 2009121210080400046 | 67 | 正常 | 71 | 正常 | 合格 | ||
| 47 | 2009121210080400047 | 43 | 正常 | 72 | 正常 | 不合格 | ||
| 48 | 2009121210080400048 | - | 缺考 | - | 缺考 | 不合格 | ||
| 49 | 2009121210080400049 | 49 | 正常 | 53 | 正常 | 不合格 | ||
| 50 | 2009121210080400050 | 47 | 正常 | 58 | 正常 | 不合格 | ||
| 51 | 2009121210080400051 | 68 | 正常 | 74 | 正常 | 合格 | ||
| 52 | 2009121210080400052 | 33 | 正常 | 30 | 正常 | 不合格 | ||
| 53 | 2009121210380300001 | 45 | 正常 | 52 | 正常 | 不合格 | ||
| 54 | 2009121210380300002 | 64 | 正常 | 41 | 正常 | 不合格 | ||
人力资源管理师取证班
高效取证班,通关无忧
高端配套服务
>>人力资源管理培训师视频网课教程介绍,点击图片免费试听名师课程<<
    
     
       TAG标签:
       
    
      
      (责任编辑:华宇网校)
  