2020年大兴区公务员面试补录安排公告由北京公务员考试网提供:更多关于大兴区面试补充录公告,2020大兴公务员补录,大兴笔面试补录的内容请关注北京公务员考试网!
根据北京市2020年补充录用公务员工作的有关要求,现将大兴区面试工作的有关事项公告如下:
一、时间安排及参加面试考生名单
面试时间 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 (按姓氏笔画排序) | 报名序号 | 备注 |
9月11日 (上午8:30) | 监督检查岗 | 121473504 | 马诗清 | 489773 | |
白晨蕊 | 470229 | ||||
刘诗麒 | 488685 | ||||
安凯 | 496436 | ||||
张宁 | 503100 | ||||
胡春雷 | 524595 | ||||
宿兰 | 482181 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 应急处置岗 | 831474010 | 王志伟 | 509232 | |
岳旭东 | 547525 | ||||
韩龙军 | 512943 | ||||
曾玥琳 | 474930 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 就业服务岗 | 831474011 | 马欣雨 | 503947 | |
王丫 | 536479 | ||||
刘子阳 | 532741 | ||||
刘道玲 | 499984 | ||||
安琪 | 490750 | ||||
张文怡 | 488885 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 221475102 | 曹潇雨 | 481402 | |
9月11日 (上午8:30) | 行政执法岗 | 231475404 | 杨贺宇 | 514673 | |
罗国麟 | 535759 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231475505 | 于悦 | 483072 | |
9月11日 (上午8:30) | 行政执法岗 | 231475607 | 于明涛 | 493998 | |
王辉 | 471873 | ||||
许志超 | 539742 | ||||
高晓琳 | 504168 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231498401 | 刘乐英 | 490699 | |
刘思宇 | 532160 | ||||
段英丽 | 498082 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231498402 | 任晓净 | 540662 | |
许正秋 | 504301 | ||||
李乐玮 | 480057 | ||||
杨满 | 509396 | ||||
赵玉琼 | 511563 | ||||
赵慧敏 | 541494 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231498501 | 白莉 | 522703 | |
刘子熙 | 543263 | ||||
孙爽 | 475815 | ||||
杨冬梅 | 505646 | ||||
谷绍颖 | 490217 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 安全生产检查岗 | 231498502 | 田秋萍 | 548820 | |
李丽敏 | 538800 | ||||
谭新宇 | 542123 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 行政执法岗 | 231476302 | 王秀洁 | 476294 | |
刘大号 | 478992 | ||||
张晓航 | 475572 | ||||
胡晶晶 | 509871 | ||||
曹阳 | 491062 | ||||
9月11日 (上午8:30) | 监督管理岗 | 221474207 | 马改婷 | 524256 | |
肖钰川 | 514556 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 监督检查岗 | 121473505 | 冯晓俊 | 524988 | |
孙子佳 | 540610 | ||||
李智 | 476234 | ||||
杨光 | 509903 | ||||
徐丽倩 | 476460 | ||||
翟树杰 | 480767 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474105 | 邹逸斐 | 477742 | |
商银坤 | 467490 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 监察岗一 | 221474106 | 程康 | 471117 | |
9月11日 (下午13:30) | 监察岗二 | 221474107 | 王西子 | 480389 | |
毛毛 | 529005 | ||||
齐向雷 | 480857 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 法制岗 | 221474806 | 任莹 | 486283 | |
宋俊丽 | 488635 | ||||
焦文慧 | 490197 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 信用监管岗 | 221474807 | 王文宇 | 535357 | |
刘蓉 | 510631 | ||||
李伟 | 513594 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 产品质量安全监管岗 | 221474808 | 马慧颖 | 517775 | |
常婉婷 | 496873 | ||||
窦丽娟 | 491095 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 餐饮服务安全监管岗 | 221474809 | 王妤娇 | 530964 | |
杜美辰 | 469832 | ||||
李敏 | 485801 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 执法办案岗一 | 221474810 | 马子玉 | 529809 | |
9月11日 (下午13:30) | 行政执法岗 | 231498101 | 石铭涵 | 522406 | |
史亮 | 507394 | ||||
张士研 | 495450 | ||||
庞家鑫 | 517201 | ||||
程玉彬 | 532645 | ||||
蔡一帆 | 548886 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475405 | 丁宇榕 | 509111 | |
王红娜 | 511581 | ||||
王凌苏 | 520266 | ||||
朱菊蕊 | 521945 | ||||
朱馨怡 | 528983 | ||||
梁雪 | 523448 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498301 | 许茜 | 475297 | |
苏晴 | 478111 | ||||
吴松明 | 527587 | ||||
赵明轩 | 528432 | ||||
赵京平 | 484064 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498403 | 凡亚李 | 466236 | |
毛栋 | 541150 | ||||
401 | 李奕璇 | 518884 | |||
宋鹏帅 | 529557 | ||||
陈小广 | 468093 | ||||
姜亚光 | 486500 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498601 | 万潇潇 | 527520 | |
张可心 | 514629 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498602 | 石晨钊 | 490462 | |
李洪珊 | 522842 | ||||
张丽洁 | 514548 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498603 | 周伟 | 543901 | |
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498604 | 宋晓宇 | 513597 | |
陈佳静 | 467086 | ||||
段世航 | 517416 | ||||
9月11日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231498605 | 夏洁 | 480689 | |
郭莹涛 | 537477 | ||||
靖薇 | 478817 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231473905 | 王宝珠 | 534643 | |
付玉曼 | 513481 | ||||
刘琦 | 479262 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231473906 | 张曼纯 | 490040 | |
黄亚柯 | 473507 | ||||
蒋思琪 | 493801 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 水政监察岗 | 221474402 | 刘婷婷 | 497075 | |
宋兰新 | 491249 | ||||
魏榕 | 530054 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 831498001 | 任晓旭 | 508046 | |
刘毅 | 520233 | ||||
靳永珍 | 521139 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 221474606 | 杨瑾怡 | 517564 | |
原维康 | 470426 | ||||
康佳琪 | 537041 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 831474705 | 曲佳慧 | 507624 | |
刘龙飞 | 544840 | ||||
张晓银 | 502976 | ||||
席倩倩 | 540777 | ||||
黄凯煜 | 468305 | ||||
萧博晗 | 498205 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 党务工作岗 | 231475802 | 石文娟 | 535389 | |
孟金玲 | 538174 | ||||
裘心怡 | 476751 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231475902 | 马丽霞 | 529129 | |
孙铭 | 527559 | ||||
张瑜 | 506131 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231498701 | 安子玥 | 524556 | |
李露艳 | 509453 | ||||
袁媛 | 498251 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231498702 | 王佳平 | 488057 | |
李烁 | 488237 | ||||
陈磊 | 524588 | ||||
9月12日 (上午8:30) | 综合文秘岗 | 231476106 | 李梦园 | 509392 | |
郑红 | 515831 | ||||
郎振丹 | 530675 |
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:免费课程、题库软件、PDF电子学习包领取
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源