2020北京大兴区公务员第二批面试工作安排公告由北京公务员考试网提供:更多关于北京市大兴区第二批面试,大兴公务员面试公告,公务员面试公告的内容请关注北京公务员考试网!
根据市委组织部有关要求,原定于6月28日-30日开展的2020年大兴区第二批公务员面试工作调整为8月12日-14日进行,具体安排如下:
一、时间安排及参加面试考生名单
| 面试时间 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 (按姓氏笔画排序) | 报名序号 | 备注 |
| 8月12日 (上午8:30) | 案件审查岗 | 121473502 | 王金超 | 524555 | |
| 刘子涵 | 530041 | ||||
| 杨阔 | 512800 | ||||
| 何泓辉 | 509164 | ||||
| 周权 | 509517 | 调剂 | |||
| 周昊 | 481702 | ||||
| 孟楷 | 495019 | ||||
| 赵童 | 478851 | 调剂 | |||
| 谢泽润 | 513259 | 调剂 | |||
| 8月12日 (上午8:30) | 监督检查岗二 | 121473503 | 肖翔宇 | 481984 | |
| 8月12日 (上午8:30) | 政务岗 | 831474001 | 刘学拓 | 486458 | |
| 赵欢欢 | 467107 | ||||
| 贺晓梅 | 480629 | ||||
| 崔智然 | 473155 | ||||
| 颜翠翠 | 513690 | ||||
| 魏叶 | 537710 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 应急处置岗 | 831474004 | 卫鹏飞 | 513382 | 调剂 |
| 马奕 | 520971 | ||||
| 王一凡 | 543829 | ||||
| 国志鹏 | 506517 | 调剂 | |||
| 胡江红 | 504154 | 调剂 | |||
| 8月12日 (上午8:30) | 医疗费用审核岗 | 831475201 | 于颖超 | 509318 | |
| 田湾湾 | 505020 | ||||
| 杨卫华 | 536782 | ||||
| 杨秋月 | 527542 | ||||
| 宋艳平 | 482522 | ||||
| 徐林林 | 470709 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 定点医药机构管理岗 | 831475202 | 白雪娇 | 477939 | |
| 杨柳 | 531741 | ||||
| 张可心 | 514629 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231476101 | 刘涵月 | 476345 | |
| 张梓叶 | 527167 | ||||
| 侯小阳 | 520963 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231476102 | 李晓萌 | 547538 | |
| 杨义瑾 | 504953 | ||||
| 崔彤欣 | 471532 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 综合文秘岗 | 231476103 | 尹梓航 | 501568 | |
| 陈聪 | 480398 | ||||
| 钦萌 | 538490 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 221474501 | 刘梦瑶 | 510180 | |
| 李越 | 477930 | ||||
| 范容延 | 534223 | ||||
| 姚力琛 | 541057 | ||||
| 程蕾 | 497692 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 执法检查岗二 | 831474703 | 王辉 | 471873 | 调剂 |
| 叶天宇 | 491628 | 调剂 | |||
| 梁峻溪 | 491703 | ||||
| 8月12日 (上午8:30) | 项目采购岗 | 831474901 | 付坤霄 | 520818 | |
| 杨飞 | 519179 | ||||
| 禹佳萌 | 550495 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 监督检查岗一 | 121473501 | 马天南 | 482161 | |
| 方弈霏 | 478409 | 调剂 | |||
| 冯卓 | 499565 | ||||
| 刘耕蒲 | 491208 | ||||
| 杨开愚 | 470357 | 调剂 | |||
| 杨家严 | 508812 | 调剂 | |||
| 杨璟璠 | 484790 | ||||
| 邵力栋 | 539911 | ||||
| 周如飞 | 481384 | ||||
| 高雨潮 | 490100 | ||||
| 郭凯敏 | 504250 | ||||
| 曹上原 | 524081 | 调剂 | |||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221473801 | 王妙伊 | 480454 | |
| 王晓彤 | 496175 | ||||
| 田昌省 | 486127 | ||||
| 何彦茹 | 489716 | ||||
| 尚明峰 | 470937 | ||||
| 洪彬 | 500293 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221473802 | 王小宁 | 469973 | |
| 李婧 | 477985 | ||||
| 张文秀 | 513523 | ||||
| 罗璇 | 522743 | ||||
| 赵跃 | 517353 | ||||
| 郝思宇 | 482531 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 财务岗 | 831474003 | 王月洋 | 497779 | |
| 田淑臻 | 509084 | ||||
| 李研 | 520095 | ||||
| 张金傲 | 495955 | ||||
| 陈艳宁 | 538005 | ||||
| 雷娟娟 | 495953 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 信息化建设岗 | 831474006 | 刘俊希 | 470134 | |
| 孙畅 | 519310 | ||||
| 李芳 | 468877 | ||||
| 李泽羿 | 481579 | ||||
| 杨子豪 | 484404 | ||||
| 甄欣悦 | 488258 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 业务指导岗 | 831474009 | 王威威 | 477972 | |
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475701 | 张欢 | 468041 | |
| 陈厚君 | 500577 | ||||
| 崔若涵 | 468220 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475702 | 宁晗曙 | 472080 | |
| 吴美楹 | 468435 | ||||
| 施梦扬 | 497176 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475703 | 王立嘉 | 471651 | |
| 尹红 | 517342 | ||||
| 杨蕾 | 510132 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475705 | 田雨萌 | 469182 | |
| 李博冰轩 | 509701 | ||||
| 郭娟 | 513875 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474601 | 于林露 | 472996 | |
| 李其 | 471912 | ||||
| 洪丽 | 503468 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474602 | 王琳萱 | 522977 | |
| 李晓宇 | 475502 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474603 | 朱心雅 | 488136 | |
| 郑泽一 | 502618 | ||||
| 高淼 | 481454 | ||||
| 8月12日 (下午13:30) | 行政执法岗 | 221474604 | 王京焱 | 474424 | |
| 刘子依 | 533602 | ||||
| 杜亚琼 | 477199 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 巡察调查岗 | 121473601 | 王钰博 | 478933 | 调剂 |
| 孙子佳 | 540610 | 调剂 | |||
| 张永胜 | 497298 | 调剂 | |||
| 彭坤 | 488309 | 调剂 | |||
| 翟树杰 | 480767 | 调剂 | |||
| 8月13日 (上午8:30) | 司法助理岗二 | 231473902 | 王剑秋 | 479253 | |
| 伍佳依 | 481342 | ||||
| 蒋志 | 483530 | ||||
| 潘福杰 | 543375 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 基金管理岗 | 831474002 | 李博雅 | 488918 | |
| 张小雪 | 510738 | ||||
| 赵辛丽 | 468747 | ||||
| 侯瑨阳 | 530179 | ||||
| 夏天一 | 475118 | ||||
| 席慧 | 534144 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 劳动能力鉴定岗 | 831474005 | 于彤 | 519868 | |
| 王博 | 538366 | 调剂 | |||
| 史彦彦 | 523080 | ||||
| 肖珠 | 507951 | 调剂 | |||
| 张丛 | 493457 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 调研编辑岗 | 231475401 | 于杨 | 503768 | |
| 刘佳敏 | 474492 | 调剂 | |||
| 宋晓灵 | 517700 | 调剂 | |||
| 8月13日 (上午8:30) | 财务管理岗 | 231475402 | 周子怡 | 530235 | |
| 赵聪泽 | 525015 | ||||
| 翟翼 | 515327 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 城市管理岗 | 231475403 | 王卓 | 508252 | |
| 周卓群 | 475627 | ||||
| 蒋如沛 | 544350 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 执法监察岗 | 231475901 | 厍佳兴 | 482365 | |
| 余秋仙 | 482776 | 调剂 | |||
| 邵明飞 | 535318 | 调剂 | |||
| 8月13日 (上午8:30) | 执法监察岗 | 231476002 | 冯宏宇 | 503070 | |
| 刘浩杰 | 515881 | ||||
| 李东宇 | 488622 | ||||
| 肖钰川 | 514556 | ||||
| 角浩钺 | 507532 | ||||
| 8月13日 (上午8:30) | 执法监察岗 | 231476105 | 李凯 | 527114 | |
| 8月13日 (下午13:30) | 司法助理岗一 | 231473901 | 白莉 | 522703 | |
| 李正豪 | 547389 | ||||
| 李嘉兴 | 492507 | ||||
| 吴桐 | 497512 | ||||
| 宋立华 | 526898 | ||||
| 赵琪 | 488385 | ||||
| 姜闿钰 | 496307 | ||||
| 程佳盼 | 517511 | ||||
| 颜慧聪 | 520313 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 司法助理岗三 | 231473903 | 黄淑君 | 480333 | 调剂 |
| 漆乐之 | 541989 | 调剂 | |||
| 8月13日 (下午13:30) | 政策宣传岗 | 831474007 | 刘泽 | 487864 | |
| 吴奇恒 | 483317 | ||||
| 赵春蕾 | 471619 | ||||
| 徐苗苗 | 543416 | ||||
| 谭惠娟 | 516205 | ||||
| 樊晓霞 | 540431 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 就业安置岗 | 831474008 | 王梦涵 | 547899 | |
| 史墨琳 | 468950 | ||||
| 刘焱 | 536364 | ||||
| 吴锦圳 | 474484 | ||||
| 张孟姣 | 493138 | ||||
| 张鹏雪 | 503415 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474301 | 李奂頔 | 470864 | |
| 李航 | 524222 | ||||
| 魏聪伟 | 478711 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 水利建设管理岗 | 221474401 | 王宇菲 | 491694 | |
| 苗雅慧 | 508396 | ||||
| 阎世煜 | 524496 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 821475301 | 王紫荆 | 496121 | |
| 李越美 | 515211 | ||||
| 李璇 | 509410 | ||||
| 陈学文 | 536394 | ||||
| 徐紫薇 | 482411 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 执法监察岗 | 231475604 | 江浩麟 | 524546 | |
| 李晗 | 531117 | ||||
| 张羽飞 | 499443 | ||||
| 张明哲 | 507153 | ||||
| 罗国麟 | 535759 | ||||
| 唐瑭 | 504653 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 执法监察岗 | 231475704 | 白雪琴 | 541054 | 调剂 |
| 刘晓宇 | 510025 | 调剂 | |||
| 姜茁嫣 | 543168 | ||||
| 8月13日 (下午13:30) | 执法监察岗 | 231475706 | 邵云妍 | 522101 | |
| 耿丽超 | 528594 | ||||
| 徐南山 | 542197 | 调剂 | |||
| 8月14日 (上午8:30) | 信用监管岗 | 221474804 | 于洁 | 530177 | |
| 马遒 | 490164 | ||||
| 冯宇辉 | 514204 | ||||
| 陈景卉 | 480329 | ||||
| 高远 | 521350 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 消费者权益受理岗 | 221474805 | 刘淑娟 | 477193 | |
| 李晨晖 | 469550 | ||||
| 李曦 | 475211 | ||||
| 张立雪 | 504124 | ||||
| 潘利浩 | 510077 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 综合统计岗 | 231475001 | 刘淑月 | 532812 | |
| 齐雪涵 | 499688 | ||||
| 孙天 | 482787 | ||||
| 岳紫嫣 | 522677 | ||||
| 蒋晨阳 | 506735 | ||||
| 廉雅棋 | 493182 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 统计宣传岗 | 231475003 | 庄智媛 | 539925 | |
| 杨琳 | 538403 | ||||
| 张芳 | 549532 | ||||
| 陈艳婷 | 469242 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231475501 | 丁梦祎 | 481246 | |
| 张嘉琦 | 547424 | ||||
| 常雪清 | 482058 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231475502 | 刘昀晗 | 527545 | |
| 刘影 | 498255 | ||||
| 韩笑 | 540939 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 综合管理岗 | 231475503 | 王瀚冰 | 477444 | 调剂 |
| 白亚鑫 | 507096 | ||||
| 司慧 | 526973 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 财会管理岗 | 231475601 | 李宗昊 | 475735 | |
| 赵丹 | 519409 | ||||
| 麻嘉睿 | 519391 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 治安管理岗 | 231475801 | 马牧原 | 485705 | |
| 李振桐 | 473240 | ||||
| 张腾 | 519893 | ||||
| 8月14日 (上午8:30) | 规划管理岗 | 231476301 | 李文亮 | 476514 | 调剂 |
| 李佳荫 | 549490 | ||||
| 张瑜 | 499838 | ||||
| 郭君仪 | 469378 | ||||
| 颜惠君 | 476431 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221473701 | 卜温馨 | 501388 | |
| 王海斌 | 498134 | 调剂 | |||
| 史雨晴 | 486185 | ||||
| 刘文博 | 480147 | ||||
| 刘雨珍 | 531986 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 行政审批岗 | 221474101 | 丁蕾 | 475262 | 调剂 |
| 邓晓彤 | 482779 | ||||
| 刘婧 | 478066 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 环境监察岗二 | 221474103 | 李享峰 | 513780 | |
| 8月14日 (下午13:30) | 环境监察岗三 | 221474104 | 后定友 | 480737 | |
| 赵垒诺 | 513598 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 221474201 | 朱彤 | 467334 | |
| 刘国营 | 473688 | ||||
| 李婧雪 | 512658 | ||||
| 宋彩毓 | 534557 | ||||
| 陈景兰 | 478271 | ||||
| 翟星爽 | 503684 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 消防验收岗 | 221474206 | 马改婷 | 524256 | |
| 王偲琪 | 481226 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 特殊食品安全监管岗 | 221474801 | 马晓驰 | 471597 | |
| 王仕君 | 519533 | ||||
| 李肖菁 | 503227 | ||||
| 班迪 | 487491 | ||||
| 谢诗谣 | 543722 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 市场监管岗 | 221474802 | 王俊禹 | 521728 | |
| 付伯瑜 | 538482 | ||||
| 郑子薇 | 527774 | 调剂 | |||
| 桂琳 | 519309 | ||||
| 顾志华 | 505581 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 城市管理岗 | 231475602 | 王欣奇 | 537779 | |
| 王珂 | 537613 | 调剂 | |||
| 潘美霖 | 494439 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475603 | 方媛媛 | 537619 | |
| 何樊生 | 534225 | ||||
| 赵义 | 516735 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 宣传策划岗 | 231475605 | 王桂琦 | 549414 | 调剂 |
| 庄义贺 | 539196 | ||||
| 宫千惠 | 479788 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 综合管理岗 | 231475606 | 任晓旭 | 508046 | |
| 李豪豪 | 510412 | ||||
| 袁梦 | 522573 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 产业发展岗 | 231476201 | 王帅 | 526087 | |
| 尹梦兰 | 490192 | ||||
| 姚远 | 529447 | ||||
| 8月14日 (下午13:30) | 科普宣传岗 | 231476202 | 周嘉欣 | 474122 | |
| 郭嘉恒 | 534370 | ||||
| 甄青霜 | 539302 |
二、面试地点及报到要求
面试地点在大兴区政协委员活动中心(大兴区黄村镇兴业大街66号)。乘车路线:地铁4号线(大兴线)到黄村西大街站下车,沿黄村西大街西行至兴业大街左拐向南约100米即到。
参加面试的考生每天分上、下午两批分别报到,参加上午面试的考生,请于7:50前报到,参加下午面试的考生请于12:50前报到。迟到10分钟考生不得入场,视为放弃面试资格。
三、注意事项
(一)参加面试考生应认真阅读《北京市2020年度公务员录用面试考生新冠肺炎疫情防控告知书》(http://www.bjdj.gov.cn/article/7442.html),面试当天除身份确认、面试答题环节需摘除口罩以外,全程佩戴口罩,并配合工作人员做好体温检测、身体状况核实等疫情防控工作。
(二)考生报到时请携带本人身份证及工作证(学生证)。
(三)面试时考生因有相关旅居史、密切接触史等仍处于隔离医学观察或处于新冠肺炎治愈后隔离医学观察,面试当天无法到达考点报到的,可在完成隔离医学观察后,报名参加本市2020年度补充录用公务员。
(四)面试时如考生出现体温异常(≥37.3℃)、咳嗽、咽痛、胸闷等新冠肺炎疑似症状,经医务人员确认后,应配合安排到指定医院发热门诊诊治,不再参加当日面试,可在新冠肺炎疑似症状消除后,报名参加本市2020年度补充录用公务员。
(五)面试成绩将于面试结束后2日内,在大兴区人民政府网站(http://www.bjdx.gov.cn)进行公示。
(六)面试疫情防控措施将根据疫情防控形势变化随时调整,如因疫情防控要求无法组织面试,将视情况另行安排。
(七)请考生仔细阅读本公告事项,认真做好有关准备。如有疑问,请电话咨询: 010-81290717。
中共北京市大兴区委组织部
2020年8月7日
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:免费课程、题库软件、PDF电子学习包领取
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源
相关文章