根据甘南州公安局、甘南州人力资源和社会保障局、甘南州财政局《关于印发〈甘南州公安机关公安特勤队伍组建及人员招聘实施方案〉的通知》(州公发〔2019〕17号)和舟曲县人民政府《关于印发舟曲县公安特勤队伍组建及人员招聘实施方案的通知》文件精神,舟曲县2019年公开招聘警务辅助人员面试将于2019年5月25日开始,现将面试具体事项公告如下:
一、时间及地点
时 间:2019年5月25日(星期六)早上7:00。
地 点:舟曲一中。
二、相关要求
1.面试人员必须携带本人有效居民身份证及笔试准考证,两证缺一不得参加面试。
2.考生面试时,除携带本人有效居民身份证和笔试准考证。除此之外,不得携带其他任何物品,面试考场不设置考生物品存放处,如因考生携带非考试用品耽误入场面试,造成的后果由考生自己负责。
3.考生必须在5月25日早上7:00前到达面试地点候考,迟到或不到均视为自动放弃面试资格。
4.考生在候考或面试过程中,不服从工作人员管理,不服从安检人员安检,取消面试资格。
咨询电话:县公安局 0941-5935012
县人社局 0941-5189680
附件:舟曲县2019年公开招聘警务辅助人员面试花名册
舟曲县公安局 舟曲县人力资源和社会保障局
2019年5月23日
舟曲县2019年公开招聘警务辅助人员面试花名册
| 2019年舟曲县公开招聘警务辅助人员进入面试人员花名册(男) | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 6230231627 | 李杰 | 男 | 80.5 | |
| 2 | 6230231013 | 李谈云 | 男 | 79 | |
| 3 | 6230232228 | 杨爱军 | 男 | 76 | |
| 4 | 6230231708 | 杨小军 | 男 | 75.5 | |
| 5 | 6230233322 | 冯鹏远 | 男 | 75.5 | |
| 6 | 6230231202 | 杨文辉 | 男 | 75 | |
| 7 | 6230231502 | 王薛辉 | 男 | 75 | |
| 8 | 6230230822 | 冯步康 | 男 | 74.5 | |
| 9 | 6230231112 | 孙光明 | 男 | 74 | |
| 10 | 6230231429 | 王舟光 | 男 | 74 | |
| 11 | 6230232022 | 刘忠兴 | 男 | 74 | |
| 12 | 6230232811 | 房建荣 | 男 | 74 | |
| 13 | 6230230317 | 梁宏全 | 男 | 73.5 | |
| 14 | 6230230914 | 毛志鹏 | 男 | 73 | |
| 15 | 6230231302 | 杨涛 | 男 | 73 | |
| 16 | 6230231416 | 杨坚 | 男 | 73 | |
| 17 | 6230232513 | 刘敏 | 男 | 73 | |
| 18 | 6230232814 | 尚正伟 | 男 | 73 | |
| 19 | 6230231611 | 刘文刚 | 男 | 72.5 | |
| 20 | 6230232012 | 姚灵合 | 男 | 72.5 | |
| 21 | 6230232304 | 薛选军 | 男 | 72.5 | |
| 22 | 6230230506 | 张彦力 | 男 | 72 | |
| 23 | 6230231608 | 杨周梁 | 男 | 72 | |
| 24 | 6230232026 | 韩燕飞 | 男 | 72 | |
| 25 | 6230233019 | 谷统琪 | 男 | 72 | |
| 26 | 6230233111 | 杨权智 | 男 | 72 | |
| 27 | 6230232207 | 韩康宁 | 男 | 71.5 | |
| 28 | 6230233102 | 本国栋 | 男 | 71.5 | |
| 29 | 6230231027 | 奂李香 | 男 | 71 | |
| 30 | 6230233207 | 孟景琦 | 男 | 71 | |
| 31 | 6230230627 | 刘文军 | 男 | 70.5 | |
| 32 | 6230230808 | 刘文兵 | 男 | 70.5 | |
| 33 | 6230232204 | 尚永宁 | 男 | 70.5 | |
| 34 | 6230232630 | 李贵芳 | 男 | 70.5 | |
| 35 | 6230232903 | 李炎香 | 男 | 70.5 | |
| 36 | 6230230829 | 韩才让 | 男 | 70 | |
| 37 | 6230232618 | 尚多吉花藏 | 男 | 70 | |
| 38 | 6230233012 | 薛永 | 男 | 70 | |
| 39 | 6230233519 | 谈申贤 | 男 | 70 | |
| 40 | 6230231415 | 杨燕平 | 男 | 69.5 | |
| 41 | 6230232128 | 罗维泰 | 男 | 69.5 | |
| 42 | 6230233027 | 奂文康 | 男 | 69.5 | |
| 43 | 6230233423 | 杨忠用 | 男 | 69.5 | |
| 44 | 6230231225 | 刘梦阳 | 男 | 69 | |
| 45 | 6230231530 | 金鹏 | 男 | 69 | |
| 46 | 6230232819 | 薛文治 | 男 | 69 | |
| 47 | 6230233222 | 刘宏亮 | 男 | 69 | |
| 48 | 6230230104 | 杨宗者 | 男 | 68.5 | |
| 49 | 6230230717 | 郭玉平 | 男 | 68.5 | |
| 50 | 6230230816 | 张维宁 | 男 | 68.5 | |
| 51 | 6230231412 | 杨贡布扎西 | 男 | 68.5 | |
| 52 | 6230232103 | 桑志雁 | 男 | 68.5 | |
| 53 | 6230230120 | 尚文辉 | 男 | 68 | |
| 54 | 6230230214 | 杨乐 | 男 | 68 | |
| 55 | 6230230324 | 李东 | 男 | 68 | |
| 56 | 6230230608 | 李吉喜 | 男 | 68 | |
| 57 | 6230231003 | 曾建东 | 男 | 68 | |
| 58 | 6230232418 | 范文斌 | 男 | 68 | |
| 59 | 6230233016 | 石永宁 | 男 | 68 | |
| 60 | 6230230922 | 杨洲瑶 | 男 | 67.5 | |
| 61 | 6230231912 | 杨明珠 | 男 | 67.5 | |
| 62 | 6230232224 | 姚军辉 | 男 | 67.5 | |
| 63 | 6230232305 | 吴云杰 | 男 | 67.5 | |
| 64 | 6230232402 | 多吉才让 | 男 | 67.5 | |
| 65 | 6230232714 | 郭满强 | 男 | 67.5 | |
| 66 | 6230232808 | 姚玉林 | 男 | 67.5 | |
| 67 | 6230233015 | 谈爱平 | 男 | 67.5 | |
| 68 | 6230233418 | 刘文涛 | 男 | 67.5 | |
| 69 | 6230230105 | 杨永兴 | 男 | 67 | |
| 70 | 6230230423 | 谢王东 | 男 | 67 | |
| 71 | 6230230805 | 高建强 | 男 | 67 | |
| 72 | 6230230930 | 房会康 | 男 | 67 | |
| 73 | 6230231421 | 闫庆昌 | 男 | 67 | |
| 74 | 6230232217 | 蒋武强 | 男 | 67 | |
| 75 | 6230233004 | 王圳焜 | 男 | 67 | |
| 76 | 6230233302 | 付吴吴 | 男 | 67 | |
| 77 | 6230230117 | 鲁石强 | 男 | 66.5 | |
| 78 | 6230230601 | 崔文君 | 男 | 66.5 | |
| 79 | 6230231015 | 刘刚 | 男 | 66.5 | |
| 80 | 6230231205 | 杨江云 | 男 | 66.5 | |
| 81 | 6230231301 | 刘堃 | 男 | 66.5 | |
| 82 | 6230231407 | 毛颜兵 | 男 | 66.5 | |
| 83 | 6230231413 | 严江辉 | 男 | 66.5 | |
| 84 | 6230232417 | 张骞 | 男 | 66.5 | |
| 85 | 6230230320 | 金路热 | 男 | 66 | |
| 86 | 6230231012 | 杨延峰 | 男 | 66 | |
| 87 | 6230232001 | 张富阳 | 男 | 66 | |
| 88 | 6230232104 | 石明君 | 男 | 66 | |
| 89 | 6230232429 | 杨军杰 | 男 | 66 | |
| 90 | 6230232520 | 黄建 | 男 | 66 | |
| 91 | 6230232620 | 谈震涛 | 男 | 66 | |
| 92 | 6230233413 | 张晓风 | 男 | 66 | |
| 93 | 6230230114 | 赵巧明 | 男 | 65.5 | |
| 94 | 6230230329 | 苏建宏 | 男 | 65.5 | |
| 95 | 6230231305 | 闫子龙 | 男 | 65.5 | |
| 96 | 6230232219 | 闫银平 | 男 | 65.5 | |
| 97 | 6230232523 | 杨龙江 | 男 | 65.5 | |
| 98 | 6230233110 | 邢圣斌 | 男 | 65.5 | |
| 99 | 6230233305 | 朱建华 | 男 | 65.5 | |
| 100 | 6230233306 | 韩卷青 | 男 | 65.5 | |
| 2019年舟曲县公开招聘警务辅助人员进入面试人员花名册(女) | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 6230230409 | 王耀辉 | 女 | 77.5 | |
| 2 | 6230232119 | 罗淑苹 | 女 | 74.5 | |
| 3 | 6230230130 | 闫小霞 | 女 | 74 | |
| 4 | 6230233121 | 杨李桃 | 女 | 73.5 | |
| 5 | 6230233010 | 刘文凤 | 女 | 72 | |
| 6 | 6230233011 | 杨盼红 | 女 | 72 | |
| 7 | 6230230228 | 韩星媛 | 女 | 71 | |
| 8 | 6230232113 | 陈雯 | 女 | 70.5 | |
| 9 | 6230233412 | 赵丽婧 | 女 | 70.5 | |
| 10 | 6230230720 | 杨忠娟 | 女 | 70 | |
| 11 | 6230233503 | 杨咪 | 女 | 70 | |
| 12 | 6230230310 | 雷新花 | 女 | 69.5 | |
| 13 | 6230231414 | 杨琴琴 | 女 | 69.5 | |
| 14 | 6230231029 | 韩仪倩 | 女 | 69 | |
| 15 | 6230233230 | 杨雪 | 女 | 69 | |
| 16 | 6230230825 | 张文娟 | 女 | 68.5 | |
| 17 | 6230231428 | 谢芳兰 | 女 | 68.5 | |
| 18 | 6230231602 | 谢桑吉措 | 女 | 68.5 | |
| 19 | 6230231715 | 冯文月 | 女 | 68 | |
| 20 | 6230231727 | 康宁 | 女 | 68 | |
| 21 | 6230231829 | 苏瑞娟 | 女 | 68 | |
| 22 | 6230233120 | 高花梅 | 女 | 68 | |
华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!
需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看
财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题
建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word
公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷
考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷
所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化
需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源