华宇考试网

当前位置: 华宇考试网 > 公考 > 省考 > 招考公告 > 江苏 >

2019常州公务员和参公管理人员体检公告

时间:2019-08-22 08:33来源:江苏公务员招考公告考试资料 作者:江苏公务员考试网 点击:
资料下载
2019常州公务员和参公管理人员体检公告 由江苏公务员考试网同步常州市公务员考录专栏整理发布, 现将常州市2019年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检工作有关事宜

华宇课件网:热门考试资料发布网站,新课程资源全程持续更新百度云网盘分享。涵盖:


初级会计师 | 中级会计师 | 高级会计师 | 注册会计师 | 注册税务师 | CMA管理会计师 | 资产评估师 | 经济师 | 审计师 | 证券从业 | 公务员国考 | 公务员省考 | 事业单位编制 | 教师招聘/资格证 | 一级建造师 | 二级建造师 | 考研类课程 | 社会工作者 | 注册消防师 | 会计实操 |

需要免费试看课件请点->: 2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 | 需要新全套资料请选择上面对于科目查看课程

  2019常州公务员和参公管理人员体检公告由江苏公务员考试网同步常州市公务员考录专栏整理发布,

  现将常州市2019年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员体检工作有关事宜公告如下:

  一、时间地点

  1. 集合时间: 2019年5月23日(星期四)、5月24日(星期五)早晨7:00

  请考生按照入围体检人员名单的分组日期,准时报到,务必空腹。

  2. 集合地点:常州市人力资源市场A馆(常州市新北区珠江中路科技园5号,原市行政服务中心旁)。

  入围体检考生由招录机关通过电话等形式通知,请考生保持手机通讯畅通。

  二、体检标准

  执行《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》及人社部发〔2016〕140号等公务员录用体检相关规定。

  三、体检须知

  1.参检考生务必携带本人有效身份证、面试准考证原件等有效证件,以核对身份。体检费用450元/人,请考生自备零钱,当天缴纳。

  2.参检考生务必按时到达集合地点,凡是超过规定时间没有到达,未能参加现场点名的,视为自动放弃体检资格。

  3.参检考生严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

  4.参检考生必须严格遵守体检纪律,务必将携带的所有通讯工具主动交工作人员保管。在体检过程中,如发现考生使用通讯工具,即取消其体检资格。

  5.体检时将有领队分组引导,考生要听从领队安排,不要串组走失,以免影响体检结果。

  6.体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动等;因体检当天需进行采血、B超等检查,请保持空腹12小时以上;因违反体检规定的有关要求影响体检结果的,自行承担相应后果。

  咨询电话:0519—85681912,85681915

  常州市公务员局

  2019年5月20日

常州市2019年考试录用公务员和参照管理事业单位工作人员入围体检人员名单(5月23日)
                         
序号 姓名 性别 准考证号 单位 代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 笔试 总分 面试 成绩 综合 成绩 综合 排名
1 葛潇 303040211405 803 常州市金坛区-朱林镇人民政府 01 科员 1 145.00 76.40 74.45 1
2 刘源 303040210520 804 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 01 科员 1 130.70 77.20 71.28 1
3 虞乐 303040205103 804 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 02 科员 1 135.10 77.80 72.68 1
4 周露路 303040207327 804 常州市金坛区-薛埠镇人民政府 90 科员 1 132.30 72.00 69.08 1
5 祝园园 303040306930 806 常州市金坛区-直溪镇人民政府 01 科员 1 140.10 77.60 73.83 1
6 胡琳 303001709524 806 常州市金坛区-直溪镇人民政府 02 科员 1 134.00 77.60 72.30 1
7 张莹萍 303040209404 806 常州市金坛区-直溪镇人民政府 94 科员 1 134.00 79.40 73.20 1
8 谭畅 303001604810 807 常州市金坛区-指前镇人民政府 01 科员 1 141.70 78.80 74.83 1
9 滕腾 303040204830 807 常州市金坛区-指前镇人民政府 02 科员 1 132.40 80.00 73.10 1
10 蒋艺群 303040308123 808 常州市金坛区-儒林镇人民政府 01 科员 1 138.20 73.20 71.15 1
11 卞方圆 303001706128 801 溧阳市-溧城镇人民政府 01 科员 1 132.10 76.90 71.48 1
12 王灵茜 303040205701 801 溧阳市-溧城镇人民政府 02 科员 1 133.30 79.00 72.83 1
13 储云燕 303040204328 801 溧阳市-溧城镇人民政府 03 科员 1 135.40 80.90 74.30 1
14 严文洁 303040210302 801 溧阳市-溧城镇人民政府 04 科员 1 128.90 76.60 70.53 1
15 马辉 303040210101 801 溧阳市-溧城镇人民政府 90 科员 1 129.30 73.80 69.23 1
16 蔡飞雄 303040208425 802 溧阳市-上兴镇人民政府 01 科员 1 137.40 80.20 74.45 1
17 许祎 303040309204 802 溧阳市-上兴镇人民政府 90 科员 1 141.10 74.60 72.58 1
18 徐倩 303040202417 804 溧阳市-上黄镇人民政府 01 科员 1 135.70 75.00 71.43 1
19 蒋钰 303040203403 804 溧阳市-上黄镇人民政府 02 科员 1 134.00 76.60 71.80 1
20 杨科华 303040210830 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 01 科员 1 141.60 68.00 69.40 1
21 翟文君 303001501402 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 02 科员 1 139.70 76.80 73.33 1
22 叶春乐 303001607221 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 03 科员 1 131.90 71.40 68.68 1
23 谢莹 303001605529 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 04 科员 1 133.80 75.20 71.05 1
24 张岂凡 303040307806 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 05 科员 1 131.30 74.40 70.03 1
25 何元春 303040205724 806 溧阳市-天目湖镇人民政府 90 科员 1 128.60 80.80 72.55 1
26 刘成 303001505916 807 溧阳市-埭头镇人民政府 01 科员 1 141.40 76.40 73.55 1
27 聂剑 303001706717 807 溧阳市-埭头镇人民政府 02 科员 1 146.60 74.60 73.95 1
28 史祺 303040308911 808 溧阳市-戴埠镇人民政府 01 科员 1 148.60 77.80 76.05 1
29 史芳冰 303001507512 808 溧阳市-戴埠镇人民政府 02 科员 1 136.70 77.20 72.78 1
30 史枫宇 303040206402 808 溧阳市-戴埠镇人民政府 03 科员 1 140.70 74.00 72.18 1
31 董易 303040204621 808 溧阳市-戴埠镇人民政府 04 科员 1 145.30 72.60 72.63 1
32 吴玉娇 303040309622 809 溧阳市-别桥镇人民政府 01 科员 1 142.60 78.40 74.85 1
33 王运頔 303040201016 809 溧阳市-别桥镇人民政府 02 科员 1 131.00 70.40 67.95 1
34 胡洁 303040208120 809 溧阳市-别桥镇人民政府 90 科员 1 135.30 70.80 69.23 1
35 宋飞霏 303001705603 809 溧阳市-别桥镇人民政府 94 科员 1 127.80 76.40 70.15 1
36 孙娜娜 303001601302 810 溧阳市-竹箦镇人民政府 01 科员 1 119.30 76.40 68.03 1
37 房燕春 303001704023 810 溧阳市-竹箦镇人民政府 02 科员 1 137.90 77.40 73.18 1
38 陆茜 303001602505 810 溧阳市-竹箦镇人民政府 03 科员 1 136.50 75.10 71.68 1
39 岳磊 303040503815 810 溧阳市-竹箦镇人民政府 90 科员 1 132.10 76.30 71.18 1
40 陈雅婷 303001600718 811 溧阳市-社渚镇人民政府 01 科员 1 142.40 75.20 73.20 1
41 周晶晶 303040206517 811 溧阳市-社渚镇人民政府 02 科员 1 132.60 73.80 70.05 1
42 杨闻伟 303001700820 811 溧阳市-社渚镇人民政府 03 科员 1 133.50 74.60 70.68 1
43 卞周 303001706612 811 溧阳市-社渚镇人民政府 04 科员 1 130.60 77.40 71.35 1
44 史文琳 303040309027 811 溧阳市-社渚镇人民政府 05 科员 1 148.10 73.40 73.73 1
45 史玮聪 303040201905 811 溧阳市-社渚镇人民政府 94 科员 1 128.30 74.60 69.38 1
46 顾昕 303040211716 812 溧阳市-南渡镇人民政府 01 科员 1 132.40 76.40 71.30 1
47 唐家瑶 303040310012 812 溧阳市-南渡镇人民政府 02 科员 1 138.60 78.80 74.05 1
48 王佳慧 303040207310 812 溧阳市-南渡镇人民政府 03 科员 1 141.90 72.40 71.68 1
49 洪瑾 303040308329 812 溧阳市-南渡镇人民政府 04 科员 1 141.10 78.80 74.68 1
50 裴远 303040307902 812 溧阳市-南渡镇人民政府 90 科员 1 136.00 74.80 71.40 1
51 徐溢 202020803030 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 4 126.20 77.00 70.05 1
52 高超 202040400317 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 4 125.80 77.20 70.05 2
53 李钱超 202020805327 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 4 125.20 75.80 69.20 3
54 强鹏 202040110021 217 常州市-溧阳监狱 01 罪犯管教警员 4 118.90 76.20 67.83 4
55 尤轶 202040501018 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫正警员 2 144.60 75.50 73.90 1
56 戴承耀 202001306819 217 常州市-溧阳监狱 02 罪犯心理矫正警员 2 123.10 73.80 67.68 2
57 林宇驰 202001205128 217 常州市-溧阳监狱 03 罪犯医疗管理警员 1 124.00 77.10 69.55 1
58 赵玉顺 202090500627 217 常州市-溧阳监狱 04 罪犯医疗管理警员 1 117.00 68.90 63.70 1
59 王璇 202120700809 217 常州市-溧阳监狱 05 监区文化管理警员 1 124.90 76.70 69.58 1
60 曹力涛 202040108213 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 2 133.30 80.70 73.68 1
61 许栋贞 202040400917 217 常州市-溧阳监狱 06 监区生产管理警员 2 129.70 76.50 70.68 2
62 王明家 202001004015 217 常州市-溧阳监狱 07 监区生产管理警员 2 128.40 74.10 69.15 1
63 韩权钧 202040101621 217 常州市-溧阳监狱 07 监区生产管理警员 2 135.10 68.80 68.18 2
64 周志一 202001200302 217 常州市-溧阳监狱 08 监区生产管理警员 3 124.00 80.10 71.05 1
65 任科名 202070607229 217 常州市-溧阳监狱 08 监区生产管理警员 3 133.30 74.40 70.53 2
66 杨爽 202001309022 217 常州市-溧阳监狱 08 监区生产管理警员 3 128.50 76.70 70.48 3
67 叶舒楠 202110404729 217 常州市-溧阳监狱 09 监区生产管理警员 1 115.50 73.40 65.58 1
68 王春阳 202001403521 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱生产管理警员 2 129.40 77.80 71.25 1
69 张卓征 202040402810 217 常州市-溧阳监狱 10 监狱生产管理警员 2 128.80 77.90 71.15 2
70 张绍田 202001101617 217 常州市-溧阳监狱 11 监狱基建管理警员 1 137.50 73.80 71.28 1
71 黄艺美 202040108607 217 常州市-溧阳监狱 12 监狱信息通信管理警员 1 131.90 74.80 70.38 1
72 游慧 202040501314 217 常州市-溧阳监狱 13 监狱财会管理警员 1 135.90 75.20 71.58 1
73 俞越 202040105201 217 常州市-溧阳监狱 14 监狱生产管理警员 1 132.00 80.60 73.30 1
74 濮泽 202001302618 217 常州市-溧阳监狱 94 罪犯管教警员 1 113.90 72.20 64.58 1
75 张峰 202040501826 218 常州市-常州监狱 01 罪犯管教警员 1 141.10 74.40 72.48 1
76 王誉晔 202110601127 218 常州市-常州监狱 02 罪犯管教警员 2 141.10 71.80 71.18 1
77 戴彦琦 202001103212 218 常州市-常州监狱 02 罪犯管教警员 2 132.50 73.00 69.63 2
78 周奥龙 202001100124 218 常州市-常州监狱 03 罪犯管教警员 1 125.40 72.60 67.65 1
79 唐雪薇 202001305910 218 常州市-常州监狱 04 罪犯管教警员 1 132.90 75.80 71.13 1
80 杨光 202040402716 218 常州市-常州监狱 05 监狱信息通信管理警员 1 132.70 75.00 70.68 1
81 潘登 202110404607 218 常州市-常州监狱 06 监狱信息通信管理警员 1 129.40 76.80 70.75 1
82 章怡虹 202040102010 218 常州市-常州监狱 07 监区事务管理警员 1 130.60 72.60 68.95 1
83 朱浩 202001106001 218 常州市-常州监狱 08 监区生产管理警员 2 135.30 73.20 70.43 1
84 符啸峰 202040400918 218 常州市-常州监狱 08 监区生产管理警员 2 129.70 74.80 69.83 2
85 秦文鼎 202020802001 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 2 134.20 75.40 71.25 1
86 杨勇 202051001215 218 常州市-常州监狱 09 监区生产管理警员 2 128.10 73.60 68.83 2
87 周汉文 202031803026 218 常州市-常州监狱 10 监区生产管理警员 1 132.10 73.20 69.63 1
88 孔雅黎 202031700826 218 常州市-常州监狱 11 监区生产管理警员 1 111.80 72.00 63.95 1
89 乐亮 202001402426 218 常州市-常州监狱 12 监区文化管理警员 1 116.20 69.00 63.55 1
90 杜娟 202031703102 218 常州市-常州监狱 13 监区文化管理警员 1 129.50 73.20 68.98 1
91 朱子涵 202060307004 218 常州市-常州监狱 14 监区生产管理警员 1 129.80 74.40 69.65 1
92 尹圣杰 202110600701 218 常州市-常州监狱 15 监区生产管理警员 2 132.40 76.00 71.10 1
93 孙竹岩 202040402426 218 常州市-常州监狱 15 监区生产管理警员 2 130.80 76.00 70.70 2
94 陈思洁 202051002920 218 常州市-常州监狱 16 监区生产管理警员 1 133.20 81.80 74.20 1
95 许亦开 202040105915 218 常州市-常州监狱 17 监狱事务管理警员 1 138.90 78.00 73.73 1
96 王怡恒 202110501421 218 常州市-常州监狱 18 监狱财会管理警员 1 133.90 76.20 71.58 1
97 皮家烜 202020806721 218 常州市-常州监狱 19 监狱基建管理警员 1 129.10 76.40 70.48 1
98 杨扬 202040101403 218 常州市-常州监狱 94 罪犯管教警员 2 116.80 72.50 65.45 1
99 吴其舟 202020807227 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 罪犯管教警员 1 133.10 74.80 70.68 1
100 徐磊 202050805823 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 2 131.10 81.00 73.28 1
101 司春鑫 202040109921 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 02 罪犯医疗管理警员 2 119.00 76.40 67.95 2
102 李洪柳 202040101130 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 2 129.10 74.00 69.28 1
103 葛晶晶 202110501720 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 罪犯医疗管理警员 2 126.80 74.20 68.80 2
104 高洁 202040501524 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 04 罪犯医疗管理警员 1 114.50 70.40 63.83 1
105 高猛 202001401107 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 05 罪犯医疗管理警员 2 126.30 71.10 67.13 1
106 魏培锋 202001000318 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 05 罪犯医疗管理警员 2 125.80 69.80 66.35 2
107 赵琪 202001305103 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 06 监狱事务管理警员 2 130.60 76.90 71.10 1
108 王怡丹 202070600117 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 06 监狱事务管理警员 2 129.30 74.80 69.73 2
109 沈诗凡 202110400918 217 常州市-溧阳监狱 01 警校生 2 131.1 75 70.275  
110 郑偲芃 202110400517 217 常州市-溧阳监狱 01 警校生 2 128.6 72.2 68.25  
111 顾卓轩 202110400403 217 常州市-溧阳监狱 02 警校生 5 122.7 82 71.675  
112 吴炅逸 202110401510 217 常州市-溧阳监狱 02 警校生 5 125.8 78.6 70.75  
113 蒋秋俊 202110400214 217 常州市-溧阳监狱 02 警校生 5 117.2 80.8 69.7  
114 於文俊 202110400307 217 常州市-溧阳监狱 02 警校生 5 123.6 76.2 69  
115 强潇 202110400330 217 常州市-溧阳监狱 02 警校生 5 116.8 78 68.2  
116 范浩欣 202110400908 218 常州市-常州监狱 01 警校生 2 124.2 76.8 69.45  
117 杨子涵 202110400523 218 常州市-常州监狱 01 警校生 2 114.9 77.8 67.625  
118 韩青云 202110400104 218 常州市-常州监狱 02 警校生 3 132.6 74.8 70.55  
119 钱锦涛 202110400824 218 常州市-常州监狱 02 警校生 3 130.1 70.4 67.725  
120 汤文杰 202110401607 218 常州市-常州监狱 02 警校生 3 117.8 76.2 67.55  
121 席源 202110401324 218 常州市-常州监狱 03 警校生 5 125.7 75.6 69.225  
122 冯笑 202110400804 218 常州市-常州监狱 03 警校生 5 115.5 80.5 69.125  
123 申刘煜 202110400123 218 常州市-常州监狱 03 警校生 5 126.3 73.6 68.375  
124 王宇欣 202110401601 218 常州市-常州监狱 03 警校生 5 122.7 73.8 67.575  
125 邢梦玥 202110400125 218 常州市-常州监狱 03 警校生 5 124.9 71.8 67.125  
126 高峰 202110400817 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 01 警校生 1 130.3 76.6 70.875  
127 邹宜伶 202110401230 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 警校生 2 127 75.4 69.45  
128 徐玉娇 202110400512 227 常州市-新康监狱(省监狱管理局中心医院) 03 警校生 2 116.7 78.9 68.625  
常州市2019年考试录用公务员和参照管理事业单位工作人员 入围体检人员名单(5月24日)
                         
序号 姓名 性别 准考证号 单位 代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 笔试 总分 面试 成绩 综合 成绩 综合排名
1 刘立策 202001202102 114 常州市-市安监局下属事业单位(参公管理) 01 市安全生产监察支队科员 1 131.20 75.20 70.40 1
2 杜康 202040100912 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 01 市卫生监督所科员 1 138.20 71.00 70.05 1
3 王路遥 202031602123 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 02 市卫生监督所科员 1 131.70 73.50 69.68 1
4 朱峰 202040503126 120 常州市-市卫计委下属事业单位(参公管理) 03 市卫生监督所科员 1 130.60 70.60 67.95 1
5 王景涛 101040305407 533 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 3 142.90 76.40 73.93 1
6 刘书峰 101110303401 533 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 3 131.20 77.60 71.60 2
7 郭强 101040303406 533 常州市-市中级人民法院 70 法官助理 3 140.80 68.80 69.60 3
8 田怡 101110203609 533 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 3 136.40 77.00 72.60 1
9 谢雨青 101040305404 533 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 3 144.20 69.80 70.95 2
10 方茜 101040301710 533 常州市-市中级人民法院 71 法官助理 3 138.80 70.60 70.00 3
11 倪亚洲 101040303321 534 常州市-市人民检察院 01 司法行政人员 1 128.10 78.00 71.03 1
12 姜漫 101040302308 534 常州市-市人民检察院 75 检察官助理 2 136.70 74.40 71.38 1
13 王月 101000215824 534 常州市-市人民检察院 75 检察官助理 2 140.20 72.20 71.15 2
14 赵菲妍 101040300708 534 常州市-市人民检察院 76 天目湖地区人民检察院检察官助理 1 138.50 75.60 72.43 1
15 王旗 202040401330 533 常州市天宁区-区人民法院 01 司法警察 1 134.20 80.80 73.95 1
16 高婧 101040305319 533 常州市天宁区-区人民法院 70 法官助理 2 152.30 70.00 73.08 1
17 程思 101030503629 533 常州市天宁区-区人民法院 70 法官助理 2 137.60 72.40 70.60 2
18 芦宇飞 101080105015 534 常州市天宁区-区人民检察院 75 检察官助理 1 123.60 69.20 65.50 1
19 李锐 101040305129 534 常州市天宁区-区人民检察院 76 检察官助理 1 138.30 79.40 74.28 1
20 杨孝飞 202040402618 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 4 130.10 77.20 71.13 1
21 吕航 202001305304 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 4 126.60 77.40 70.35 2
22 黄兴 202040103411 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 4 126.00 76.20 69.60 3
23 陈明 202040500528 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 4 117.60 79.20 69.00 4
24 费健程 202001309413 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 02 区城市管理行政执法大队科员 1 136.20 81.20 74.65 1
25 姚青 202040400417 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 5 139.30 81.20 75.43 1
26 李淑婷 202040107727 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 5 141.70 77.20 74.03 2
27 陈澄 202040106930 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 5 139.50 76.80 73.28 3
28 陆芹芹 202040103724 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 5 137.80 76.80 72.85 4
29 许君杰 202040501903 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 03 区城市管理行政执法大队科员 5 141.00 73.00 71.75 5
30 钱奕舟 202040109701 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 04 区城市管理行政执法大队科员 1 142.80 77.00 74.20 1
31 周烨 202040104515 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 05 区城市管理行政执法大队科员 1 136.70 73.60 70.98 1
32 陈玲 202040107127 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 2 126.80 78.20 70.80 1
33 蒋丽 202040107913 102 常州市钟楼区-区城管局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 2 121.80 78.80 69.85 2
34 顾佳寅 202040102419 109 常州市钟楼区-区人社局下属事业单位(参公管理) 01 区劳动监察大队科员 1 116.80 76.20 67.30 1
35 顾昀昊 202040109907 109 常州市钟楼区-区人社局下属事业单位(参公管理) 02 区劳动监察大队科员 1 129.80 73.80 69.35 1
36 汪坤瑞 202040500612 120 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 01 区卫生监督所科员 1 127.90 72.60 68.28 1
37 张超 202040109823 120 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 02 区卫生监督所科员 1 127.50 72.40 68.08 1
38 马理达 202040104529 120 常州市钟楼区-区卫计局下属事业单位(参公管理) 03 区卫生监督所科员 1 136.40 70.40 69.30 1
39 谢茜 202040109216 177 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 1 142.20 73.40 72.25 1
40 窦姝 202040109323 177 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 02 区市场监督管理稽查大队科员 1 136.20 75.60 71.85 1
41 潘玉如 202040402305 177 常州市钟楼区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 90 区市场监督管理稽查大队科员 1 134.90 75.80 71.63 1
42 孙振皓 101110204128 533 常州市钟楼区-区人民法院 70 法官助理 2 128.30 79.20 71.68 1
43 张锦杰 101000209319 533 常州市钟楼区-区人民法院 70 法官助理 2 128.10 77.80 70.93 2
44 卢瑶 101070101015 533 常州市钟楼区-区人民法院 71 法官助理 2 142.10 73.80 72.43 1
45 王夏 101050306213 533 常州市钟楼区-区人民法院 71 法官助理 2 140.20 72.80 71.45 2
46 胡兴坤 101040303629 534 常州市钟楼区-区人民检察院 75 检察官助理 1 129.70 71.60 68.23 1
47 莫小睿 101000307027 534 常州市钟楼区-区人民检察院 76 检察官助理 1 132.70 76.40 71.38 1
48 谢晓锋 202040502127 102 常州经开区-区综合执法局下属事业单位(参公管理) 01 区综合行政执法大队科员 1 120.60 65.20 62.75 1
49 宋驰 101040303107 533 常州经开区-区人民法院 70 法官助理 1 122.20 76.00 68.55 1
50 顾玥 101040301923 534 常州经开区-区人民检察院 75 检察官助理 1 128.00 76.10 70.05 1
51 蒋超 202040108015 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 2 148.20 77.80 75.95 1
52 芮晨潇 202040100702 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 01 区城市管理行政执法大队科员 2 142.90 72.40 71.93 2
53 胡婉秋 202040500621 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 02 区城市管理行政执法大队科员 1 139.20 76.60 73.10 1
54 李想 202040101726 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 2 138.60 80.60 74.95 1
55 戴念 202040106629 102 常州市新北区-区城建局下属事业单位(参公管理) 90 区城市管理行政执法大队科员 2 131.40 77.20 71.45 2
56 许垚 202040105127 131 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) 01 区劳动人事争议仲裁院科员 1 130.70 79.40 72.38 1
57 赵晨璐 202040503312 131 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) 02 区劳动人事争议仲裁院科员 1 138.00 78.40 73.70 1
58 滕菲 202040502105 131 常州市新北区-区人社局下属事业单位(参公管理) 03 区劳动人事争议仲裁院科员 1 144.80 81.00 76.70 1
59 陈傲 101040304818 533 常州市新北区-区人民法院 70 法官助理 2 123.00 79.80 70.65 1
60 张昊 101040302023 533 常州市新北区-区人民法院 70 法官助理 2 125.40 72.60 67.65 2
61 贺艳鹏 101050208104 533 常州市新北区-区人民法院 71 法官助理 2 140.80 73.40 71.90 1
62 范红佳 101040304920 533 常州市新北区-区人民法院 71 法官助理 2 133.60 76.80 71.80 2
63 陈乾 101000302322 029 常州市武进区-区统计局 01 科员 1 130.40 74.60 69.90 1
64 周宏磊 202040403028 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 3 127.90 74.40 69.18 1
65 周浩 202040107018 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 3 118.80 78.00 68.70 2
66 李俊 202040107428 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 01 区市场监督管理稽查大队科员 3 119.10 72.80 66.18 3
67 王晶晶 202040105406 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 02 区市场监督管理稽查大队科员 1 134.10 77.20 72.13 1
68 祁剑 202040500101 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 80 区市场监督管理稽查大队科员 1 115.60 71.20 64.50 1
69 王寒凝 202040502624 177 常州市武进区-区市场监管局下属事业单位(参公管理) 90 区市场监督管理稽查大队科员 1 137.80 80.60 74.75 1
70 袁佳慧 101040301721 533 常州市武进区-区人民法院 70 法官助理 2 136.70 82.20 75.28 1
71 黄亚平 101031403228 533 常州市武进区-区人民法院 70 法官助理 2 132.10 72.40 69.23 2
72 马名扬 101000403421 533 常州市武进区-区人民法院 71 法官助理 2 138.40 71.40 70.30 1
73 谢伟强 101040306526 533 常州市武进区-区人民法院 71 法官助理 2 121.50 78.80 69.78 2
74 陶梦洁 101040305012 533 常州市武进区-区人民法院 72 法官助理 1 143.30 76.80 74.23 1
75 杨天麒 202001105829 534 常州市武进区-区人民检察院 01 司法警察 2 121.80 72.20 66.55 1
76 王天骄 202040100910 534 常州市武进区-区人民检察院 01 司法警察 2 116.90 73.40 65.93 2
77 孟庆波 101040300711 533 常州市金坛区-区人民法院 70 法官助理 1 134.40 71.40 69.30 1
78 凌子齐 101050305314 533 常州市金坛区-区人民法院 71 法官助理 1 130.20 76.00 70.55 1
79 施智桥 101040300518 534 常州市金坛区-区人民检察院 75 检察官助理 1 135.60 73.20 70.50 1
80 陈景怡 101040305507 534 常州市金坛区-区人民检察院 76 检察官助理 1 129.60 69.80 67.30 1
81 贺菊花 101040306411 317 溧阳市-市政务服务管理办公室 01 科员 1 141.30 71.80 71.23 1
82 刘科彬 101030802815 317 溧阳市-市政务服务管理办公室 02 科员 1 137.60 71.80 70.30 1
83 王政旗 101110100809 317 溧阳市-市政务服务管理办公室 03 科员 1 132.70 72.40 69.38 1
84 钟琪 101040303030 317 溧阳市-市政务服务管理办公室 04 科员 1 145.10 72.80 72.68 1
85 许璐 101040304107 317 溧阳市-市政务服务管理办公室 05 科员 1 142.40 73.80 72.50 1
86 王筱雯 101040303914 533 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 3 135.90 78.00 72.98 1
87 沈妍宏 101100202805 533 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 3 126.30 81.20 72.18 2
88 张艺桐 101040305119 533 溧阳市-市人民法院 70 法官助理 3 132.10 77.60 71.83 3
89 王涛 101040305014 533 溧阳市-市人民法院 71 法官助理 2 131.90 72.60 69.28 1
90 王鹏超 101040301207 533 溧阳市-市人民法院 71 法官助理 2 130.80 67.60 66.50 2
91 郭乃馨 303040208628 804 常州市天宁区-雕庄街道办事处 01 科员 1 135.30 80.00 73.83 1
92 鞠波 303040205802 809 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 01 科员 1 137.50 77.20 72.98 1
93 谈杰 303040206527 809 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 02 科员 1 143.10 75.40 73.48 1
94 吕涵霜 303040306820 809 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 03 科员 1 139.20 77.00 73.30 1
95 高志伟 303040201411 809 常州市天宁区-郑陆镇人民政府 90 科员 1 130.50 74.60 69.93 1
96 姜立明 303040307009 801 常州市钟楼区-邹区镇人民政府 01 科员 1 142.00 72.00 71.50 1
