华宇考试网

2019一年级数学数学口算题:10以内的加法

时间:2019-09-17 23:47来源:华宇小学教育网考试资料 作者:小学一年级数学 点击: 小学教材课本
小学课程
以下是网整理的2019一年级数学口算题,希望大家喜欢。

  1) 5+3= 2) 3+5= 3) 4+5= 4) 2+0= 5) 2+4=

  6) 1+4= 7) 2+7= 8) 4+3= 9) 6+1= 10) 1+0=

  11) 3+2= 12) 0+0= 13) 3+4= 14) 1+5= 15) 3+1=

  16) 3+7= 17) 3+4= 18) 4+5= 19) 3+4= 20) 4+3=

  21) 4+1= 22) 6+4= 23) 0+6= 24) 9+1= 25) 4+5=

  26) 2+8= 27) 4+4= 28) 5+5= 29) 8+2= 30) 9+0=

  31) 4+3= 32) 3+0= 33) 4+3= 34) 7+2= 35) 2+2=

  36) 2+3= 37) 9+1= 38) 1+0= 39) 7+3= 40) 2+7=

  41) 0+0= 42) 4+4= 43) 6+3= 44) 4+3= 45) 2+0=

  46) 1+9= 47) 6+1= 48) 1+5= 49) 0+5= 50) 2+4=

  51) 3+0= 52) 4+1= 53) 4+4= 54) 4+2= 55) 6+4=

  56) 4+5= 57) 3+1= 58) 6+4= 59) 1+1= 60) 9+1=

  61) 5+2= 62) 0+3= 63) 1+0= 64) 6+0= 65) 0+2=

  66) 2+0= 67) 2+5= 68) 4+4= 69) 4+3= 70) 4+4=

  71) 4+2= 72) 0+1= 73) 7+3= 74) 3+4= 75) 2+4=

  76) 3+7= 77) 3+0= 78) 5+4= 79) 9+1= 80) 4+5=

  81) 5+4= 82) 2+1= 83) 3+0= 84) 4+5= 85) 4+3=

  86) 3+5= 87) 3+5= 88) 3+4= 89) 2+5= 90) 4+2=

  91) 1+4= 92) 1+2= 93) 5+4= 94) 3+6= 95) 5+0=

  96) 0+2= 97) 0+6= 98) 2+4= 99) 8+1= 100) 4+3=

------分隔线----------------------------