华宇考试网

中国高校一流学科建设综合竞争力排行榜(新)

时间:2018-11-29 17:04来源:考试资料 作者: 点击:
资料下载
考研难体现在多方面,择校择专业难是其一。我们常说选择比努力更重要。没有一个合适的目标,付出与回报的比例

  考研难体现在多方面,择校择专业难是其一。我们常说选择比努力更重要。没有一个合适的目标,付出与回报的比例也会低很多。如何选择一个好院校?我们必须货比三家,做好数据对比和分析。历年教育科教评价网发布新的研究生院校排名,考生可作为参考。下面是,新东方在线希望2020考生都能够理性择校!测测,你适合报考什么院校专业?

排名   学校名称   进入ESI学科数(5分)   中国5★学科数(3分)   中国4★学科数(1分)   实际得分  
1   北京大学   21   60   9   294  
2   清华大学   18   57   9   270  
3   浙江大学   18   46   21   249  
4   中山大学   19   40   22   237  
5   上海交通大学   18   42   16   232  
6   复旦大学   17   43   10   224  
7   南京大学   17   41   16   224  
8   四川大学   16   38   25   219  
9   武汉大学   16   34   22   204  
10   华中科技大学   15   31   20   188  
11   山东大学   15   29   18   180  
12   北京师范大学   14   29   16   173  
13   中南大学   14   23   16   155  
14   吉林大学   11   26   19   152  
15   西安交通大学   14   22   12   148  
16   厦门大学   13   21   18   146  
17   哈尔滨工业大学   11   25   10   140  
18   同济大学   11   21   22   140  
19   南开大学   11   24   13   140  
20   华东师范大学   11   21   21   139  
21   东南大学   11   13   22   116  
22   华南理工大学   9   18   14   113  
23   天津大学   8   18   17   111  
24   大连理工大学   9   17   10   106  
25   中国科学技术大学   12   8   16   100  
26   中国农业大学   10   14   8   100  
27   湖南大学   7   15   17   97  
28   中国人民大学   3   22   11   92  
29   兰州大学   12   7   11   92  
30   北京航空航天大学   5   18   10   89  
31   电子科技大学   7   15   6   86  
32   重庆大学   5   15   15   85  
33   北京理工大学   6   12   12   78  
34   西北农林科技大学   6   11   7   70  
35   北京协和医学院   11   4   3   70  
36   上海大学   7   5   18   68  
37   苏州大学   9   0   20   65  
38   暨南大学   8   6   7   65  
39   华中农业大学   7   8   6   65  
40   中国海洋大学   9   4   8   65  
41   南京农业大学   7   7   6   62  
42   南京师范大学   5   8   12   61  
43   西南大学   6   6   10   58  
44   华中师范大学   3   9   16   58  
45   郑州大学   6   4   12   54  
46   中国地质大学   6   4   12   54  
47   西北工业大学   4   7   9   50  
48   南京医科大学   7   2   7   48  
49   北京林业大学   5   5   6   46  
50   东北大学   4   4   13   45  
51   北京交通大学   3   8   6   45  
52   东北师范大学   4   5   10   45  
53   华东理工大学   5   3   7   41  
54   北京科技大学   4   3   12   41  
55   江南大学   5   4   4   41  
56   华南师范大学   5   2   9   40  
57   南京航空航天大学   4   4   7   39  
58   河海大学   4   4   7   39  
59   首都医科大学   6   2   3   39  
60   浙江工业大学   5   1   11   39  
61   陕西师范大学   4   3   8   37  
62   首都师范大学   2   6   9   37  
63   深圳大学   6   1   4   37  
64   南京理工大学   4   3   7   36  
65   扬州大学   6   1   3   36  
66   中国药科大学   4   5   0   35  
67   合肥工业大学   4   2   8   34  
68   北京邮电大学   3   6   0   33  
69   江苏大学   5   1   5   33  
70   华南农业大学   3   3   9   33  
71   中国石油大学   4   2   6   32  
72   浙江师范大学   4   0   12   32  
73   中国矿业大学   4   1   8   31  
74   宁波大学   4   1   8   31  
75   武汉理工大学   3   3   6   30  
76   西南交通大学   3   3   6   30  
77   西北大学   4   1   7   30  
78   南方医科大学   5   1   2   30  
79   南昌大学   5   0   4   29  
80   湘潭大学   4   1   6   29  
81   上海师范大学   3   2   8   29  
82   南京邮电大学   4   2   3   29  
83   中国医科大学   4   1   5   28  
84   河南大学   2   3   9   28  
85   黑龙江大学   3   3   4   28  
86   北京化工大学   4   1   4   27  
87   南京工业大学   4   1   4   27  
88   哈尔滨医科大学   4   1   4   27  
89   西安电子科技大学   2   4   4   26  
90   燕山大学   3   1   8   26  
91   天津医科大学   5   0   1   26  
92   北京中医药大学   2   5   1   26  
93   青岛大学   5   0   0   25  
94   东北林业大学   4   1   2   25  
95   云南大学   2   3   5   24  
96   广西大学   4   0   4   24  
97   重庆医科大学   4   1   1   24  
98   东华大学   3   2   2   23  
99   北京工业大学   3   1   4   22  
100   福州大学   3   1   4   22  
101   浙江理工大学   3   1   4   22  
102   南京信息工程大学   3   2   1   22  
103   上海中医药大学   2   4   0   22  
104   杭州师范大学   3   1   4   22  
105   温州医科大学   4   0   2   22  
106   福建师范大学   1   2   10   21  
107   济南大学   4   0   1   21  
108   哈尔滨工程大学   3   0   5   20  
109   湖南师范大学   2   1   7   20  
110   西安建筑科技大学   1   3   6   20  
111   山东师范大学   1   4   3   20  
112   杭州电子科技大学   2   2   4   20  
113   东北农业大学   2   2   4   20  
114   沈阳药科大学   3   1   2   20  
115   安徽大学   3   0   4   19  
116   南京中医药大学   2   2   3   19  
117   浙江工商大学   1   3   5   19  
118   太原理工大学   3   0   3   18  
119   华侨大学   3   0   3   18  
120   华北电力大学   2   1   4   17  
121   四川农业大学   2   1   4   17  
122   广东药科大学   1   3   3   17  
123   青岛科技大学   3   0   1   16  
124   天津工业大学   3   0   1   16  
125   广州中医药大学   2   2   0   16  
126   西北师范大学   2   1   2   15  
127   南通大学   3   0   0   15  
128   安徽工业大学   3   0   0   15  
129   山西大学   2   1   1   14  
130   广东工业大学   2   0   4   14  
131   湖北大学   2   1   1   14  
132   江西师范大学   1   1   6   14  
133   曲阜师范大学   2   0   4   14  
134   福建农林大学   2   0   3   13  
135   辽宁大学   1   1   5   13  
136   山东农业大学   2   0   3   13  
137   大连医科大学   2   1   0   13  
138   南昌航空大学   2   1   0   13  
139   昆明理工大学   2   0   2   12  
140   南京林业大学   1   1   4   12  
141   天津师范大学   1   1   4   12  
142   河南农业大学   2   0   2   12  
143   渤海大学   2   0   2   12  
144   浙江农林大学   2   0   2   12  
145   贵州大学   2   0   1   11  
146   安徽医科大学   2   0   1   11  
147   湖南农业大学   2   0   1   11  
148   天津科技大学   2   0   1   11  
149   辽宁师范大学   1   0   6   11  
150   河北工业大学   2   0   0   10  
151   新疆大学   1   0   5   10  
152   武汉科技大学   2   0   0   10  
153   河南师范大学   2   0   0   10  
154   河北医科大学   2   0   0   10  
155   兰州理工大学   2   0   0   10  
156   常州大学   2   0   0   10  
157   天津中医药大学   1   1   2   10  
158   青岛农业大学   2   0   0   10  
159   齐鲁工业大学   2   0   0   10  
160   长安大学   1   0   4   9  
161   大连海事大学   1   0   4   9  
162   河北师范大学   1   0   4   9  
163   广西师范大学   1   1   1   9  
164   中国计量大学   1   1   1   9  
165   哈尔滨师范大学   1   1   1   9  
166   温州大学   1   1   1   9  
167   上海海洋大学   1   1   1   9  
168   浙江中医药大学   1   1   1   9  
169   安徽师范大学   1   0   3   8  
170   西南石油大学   1   0   3   8  
171   成都理工大学   1   0   3   8  
172   昆明医科大学   1   1   0   8  
173   河北大学   1   0   2   7  
174   中南民族大学   1   0   2   7  
175   上海海事大学   1   0   2   7  
176   沈阳农业大学   1   0   2   7  
177   延边大学   1   0   2   7  
178   山东中医药大学   1   0   2   7  
179   上海理工大学   1   0   1   6  
180   西安理工大学   1   0   1   6  
181   河南理工大学   1   0   1   6  
182   山西医科大学   1   0   1   6  
183   陕西科技大学   1   0   1   6  
184   安徽农业大学   1   0   1   6  
185   河南工业大学   1   0   1   6  
186   云南农业大学   1   0   1   6  
187   广东医科大学   1   0   1   6  
188   湖南工业大学   1   0   1   6  
189   山东科技大学   1   0   0   5  
190   长沙理工大学   1   0   0   5  
191   汕头大学   1   0   0   5  
192   广州医科大学   1   0   0   5  
193   福建医科大学   1   0   0   5  
194   广西医科大学   1   0   0   5  
195   内蒙古农业大学   1   0   0   5  
196   东北石油大学   1   0   0   5  
197   河北农业大学   1   0   0   5  
198   南华大学   1   0   0   5  
199   江苏科技大学   1   0   0   5  
200   天津理工大学   1   0   0   5  
201   新疆医科大学   1   0   0   5  
202   聊城大学   1   0   0   5  
203   江苏师范大学   1   0   0   5  
204   河北科技大学   1   0   0   5  
205   锦州医科大学   1   0   0   5  
206   宁夏医科大学   1   0   0   5  
207   沈阳航空航天大学   1   0   0   5  
208   新乡医学院   1   0   0   5  
209   淮北师范大学   1   0   0   5  
210   福建中医药大学   1   0   0   5  
211   潍坊医学院   1   0   0   5  
212   滨州医学院   1   0   0   5  
213   西南医科大学   1   0   0   5  
214   泰山医学院   1   0   0   5  
215   辽宁工业大学   1   0   0   5  
216   蚌埠医学院   1   0   0   5  
217   内蒙古医科大学   1   0   0   5  
218   湖北医药学院   1   0   0   5  
219   海南医学院   1   0   0   5  
220   川北医学院   1   0   0   5  
221   华北理工大学   1   0   0   5  

数据来源:科教评价网

选择比努力更重要

2020考生择校测试!

中国高校一流学科建设综合竞争力排行榜(新)

2020考研开挂抢跑

聚焦高频考点

中国高校一流学科建设综合竞争力排行榜(新)

TAG标签:   2019考研      考研择校择专业      考研院校排名   

华宇课件网中所有视频课件学习资料均来自互联网收集整理并持续同步更新!



需要免费试看课件请点->:2019年新视频课件百度云网盘免费下载资源 |链接失效可以点下面QQ客服咨询相关试看


财经会计系列班次:零基础班,预习班,基础班,强化班,习题班,串讲班,冲刺班及习题模拟试题


建筑工程系列班次:预习班,真题解析班,精讲班,强化班,习题班,冲刺班,押题班及考前押题Word


公务员国/省考班次:技巧班,真题班,专项班,突破班,模块班,培优班,冲刺班,及考前预测试卷


考研类课程班次:导学班,零基础班,基础班,强化班,冲刺班,密训班,电子书,考前模拟试卷


所有考试资料都包含视频+讲义+习题等学习资源,全方位的针对不同层次备考考生进行学学习强化


需要新考试学习资料请点击:精品资料选择你需要的考试栏目查看资源



(责任编辑:磐)
------分隔线----------------------------