社会政策与社会法考研推荐学校是对社会政策与社会法专业具有研究生招生资格院校名单汇总,社会政策与社会法考研院校文章中还包含了本专业在全国开设社会政策与社会法专业学校中的排名情况,此排名按照教育部公布的全国高校学科评估专业排行榜报告得出,通过排名可以反映出社会政策与社会法专业硕士研究生排名的师资力量、科研成果、就业前景。
专业代码:0305Z1
门类/类别:法学
学科/类别:马克思主义理论
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 10200 | 东北师范大学 | A+ |
| 4 | 10486 | 武汉大学 | A+ |
| 5 | 10001 | 北京大学 | A |
| 6 | 10183 | 吉林大学 | A |
| 7 | 10246 | 复旦大学 | A |
| 8 | 10319 | 南京师范大学 | A |
| 9 | 10422 | 山东大学 | A |
| 10 | 10511 | 华中师范大学 | A |
| 11 | 10558 | 中山大学 | A |
| 12 | 10027 | 北京师范大学 | A- |
| 13 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
| 14 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 15 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
| 16 | 10335 | 浙江大学 | A- |
| 17 | 10394 | 福建师范大学 | A- |
| 18 | 10414 | 江西师范大学 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大学 | A- |
| 20 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
| 21 | 10610 | 四川大学 | A- |
| 22 | 10635 | 西南大学 | A- |
| 23 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
| 24 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
| 25 | 10034 | 中央财经大学 | B+ |
| 26 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 27 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
| 28 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B+ |
| 29 | 10247 | 同济大学 | B+ |
| 30 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
| 31 | 10280 | 上海大学 | B+ |
| 32 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 33 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
| 34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
| 35 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
| 36 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
| 37 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
| 38 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 39 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
| 40 | 10530 | 湘潭大学 | B+ |
| 41 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 42 | 10602 | 广西师范大学 | B+ |
| 43 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
| 44 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
| 45 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
| 46 | 90021 | 南京政治学院 | B+ |
| 47 | 10663 | 贵州师范大学 | B |
| 48 | 10700 | 西安理工大学 | B |
| 49 | 10755 | 新疆大学 | B |
| 50 | 10762 | 新疆师范大学 | B |
| 51 | 11117 | 扬州大学 | B |
| 52 | 11414 | 中国石油大学 | B |
| 53 | 10008 | 北京科技大学 | B |
| 54 | 10053 | 中国政法大学 | B |
| 55 | 10094 | 河北师范大学 | B |
| 56 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 57 | 10212 | 黑龙江大学 | B |
| 58 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 59 | 10248 | 上海交通大学 | B |
| 60 | 10270 | 上海师范大学 | B |
| 61 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
| 62 | 10345 | 浙江师范大学 | B |
| 63 | 10370 | 安徽师范大学 | B |
| 64 | 10384 | 厦门大学 | B |
| 65 | 10475 | 河南大学 | B |
| 66 | 10491 | 中国地质大学 | B |
| 67 | 10534 | 湖南科技大学 | B |
| 68 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
| 69 | 10561 | 华南理工大学 | B |
| 70 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 71 | 10075 | 河北大学 | B- |
| 72 | 10108 | 山西大学 | B- |
| 73 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
| 74 | 10165 | 辽宁师范大学 | B- |
| 75 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B- |
| 76 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
| 77 | 10288 | 南京理工大学 | B- |
| 78 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
| 79 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 80 | 10299 | 江苏大学 | B- |
| 81 | 10320 | 江苏师范大学 | B- |
| 82 | 10351 | 温州大学 | B- |
| 83 | 10357 | 安徽大学 | B- |
| 84 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
| 85 | 10512 | 湖北大学 | B- |
| 86 | 10524 | 中南民族大学 | B- |
| 87 | 10593 | 广西大学 | B- |
| 88 | 10651 | 西南财经大学 | B- |
| 89 | 10673 | 云南大学 | B- |
| 90 | 10704 | 西安科技大学 | B- |
| 91 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
| 92 | 11658 | 海南师范大学 | B- |
| 93 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
| 94 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
| 95 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
| 96 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
| 97 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
| 98 | 10276 | 华东政法大学 | C+ |
| 99 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
| 100 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
| 101 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ |
| 102 | 10386 | 福州大学 | C+ |
| 103 | 10389 | 福建农林大学 | C+ |
| 104 | 10406 | 南昌航空大学 | C+ |
| 105 | 10421 | 江西财经大学 | C+ |
| 106 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
| 107 | 10476 | 河南师范大学 | C+ |
| 108 | 10477 | 信阳师范学院 | C+ |
| 109 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
| 110 | 10520 | 中南财经政法大学 | C+ |
| 111 | 10589 | 海南大学 | C+ |
| 112 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
| 113 | 10623 | 西华大学 | C+ |
| 114 | 10637 | 重庆师范大学 | C+ |
| 115 | 10710 | 长安大学 | C+ |
| 116 | 11075 | 三峡大学 | C+ |
| 117 | 11078 | 广州大学 | C+ |
| 118 | 10009 | 北方工业大学 | C |
| 119 | 10052 | 中央民族大学 | C |
| 120 | 10079 | 华北电力大学 | C |
| 121 | 10125 | 山西财经大学 | C |
| 122 | 10167 | 渤海大学 | C |
| 123 | 10186 | 长春理工大学 | C |
| 124 | 10201 | 北华大学 | C |
| 125 | 10304 | 南通大学 | C |
| 126 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
| 127 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
| 128 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
| 129 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 130 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
| 131 | 10590 | 深圳大学 | C |
| 132 | 10608 | 广西民族大学 | C |
| 133 | 10611 | 重庆大学 | C |
| 134 | 10615 | 西南石油大学 | C |
| 135 | 10618 | 重庆交通大学 | C |
| 136 | 10619 | 西南科技大学 | C |
| 137 | 10638 | 西华师范大学 | C |
| 138 | 10652 | 西南政法大学 | C |
| 139 | 10671 | 贵州财经大学 | C |
| 140 | 10681 | 云南师范大学 | C |
| 141 | 10719 | 延安大学 | C |
| 142 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
| 143 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
| 144 | 10019 | 中国农业大学 | C- |
| 145 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C- |
| 146 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
| 147 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
| 148 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 149 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
| 150 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
| 151 | 10456 | 山东财经大学 | C- |
| 152 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
| 153 | 10464 | 河南科技大学 | C- |
| 154 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
| 155 | 10555 | 南华大学 | C- |
| 156 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
| 157 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
| 158 | 10616 | 成都理工大学 | C- |
| 159 | 10689 | 云南财经大学 | C- |
| 160 | 10731 | 兰州理工大学 | C- |
| 161 | 11646 | 宁波大学 | C- |
| 162 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
以上就是本文2024社会政策与社会法考研推荐学校有哪些?,社会政策与社会法专业的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202306011506165.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 广西考研网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/guangxi/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文2024社会政策与社会法考研推荐学校有哪些?,社会政策与社会法专业和广西考研网的相关信息。
正在备考今年研究生考试的学员很关心2024社会政策与社会法考研推荐学校有哪些?,社会政策与社会法专业,华宇考试网收集整理好了关于2024社会政策与社会法考研推荐学校有哪些?,社会政策与社会法专业等社会政策与社会法...
2023-06-01
考研只可以报一个学校吗?要是没通过努力学习以优异的成绩考上咋办,应该如何处理? 可以调剂。但假设你坚持只考这所学校,既然如此那,假设没通过努力学习以优异的成绩考上,可以再战。 事实上目前大多数考研的人都是...
2023-06-01
想要就读合肥信息技术职业学院的学员很想知道合肥信息技术职业学院是不是双高计划院校,这个学校好不好,有哪些特色专业,学校师资力量如何等。 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于合肥信息技术职业...
2023-06-01
正在备考今年研究生考试的学员很关心2024应用统计学考研推荐学校有哪些?,华宇考试网收集整理好了关于2024应用统计学考研推荐学校有哪些?等应用统计学考研学校相关考情信息,考生可以阅读下方文章内容进行详细的了解;...
2023-06-01
高考志愿填报的时候都想找一所双一流大学圆梦未来,想要报考马鞍山学院的学员都很想知道马鞍山学院是不是双一流大学,又或者是不是211和985大学,院校的王牌专业有哪些等诸多问题。 华宇考试网通过教育部公开信息了解到马...
2023-06-01