想要就读武昌首义学院的学员都很想了解武昌首义学院到底好不好,学员开设了哪些专业,院校的特色,软硬件设施,师资力量,以及在校生对武昌首义学院的真实评价避免踩坑。
华宇考试网通过院校公告查阅,以及媒体资讯平台收集整理了关于武昌首义学院的建校历史,学院开设的专业学科目录,以及应往届学生对学院的客观评价,主打的就是一个真实,让你可以真切的了解武昌首义学院。
武昌首义学院是中国首批独立学院之一, 8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校, 5月更为现名。
学校自始至终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵守“立德树人、质量为本”办学观念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严实”的校风,立足湖北、面向中部、辐射全国,加强顶层设计,逐步递次推动改革创新,各项事业迅速发展。
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 国家级 | 2023 |
2 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 省级 | 2023 |
3 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 省级 | 2023 |
4 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 省级 | 2023 |
5 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 省级 | 2023 |
6 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2023 |
7 | 武昌首义学院 | 互联网与新媒体 | 省级 | 2023 |
8 | 武昌首义学院 | 视觉传达设计 | 省级 | 2023 |
校内专业代码 | 校内专业名称 | 专业名称 | 专业代码 | 所属单位名称 | 专业设置年份 | 学制 | 授予学位门类 | 招生状态 | 是不是新专业 |
01101 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01111 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
01115 | 计算机科学与技术(华胜天成大数据信息内容服务平台方向) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
01114 | 计算机科学与技术(专升本) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
01107 | 软件工程 | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2022 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01112 | 软件工程(中软国际特色班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
01105 | 通信工程 | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01116 | 通信工程(讯方技术特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
01109 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
01106 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01118 | 电子信息工程(东软大数据信息内容服务平台特色班) | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
01110 | 物联网工程 | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01117 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 物联网工程 | 080905 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01119 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01120 | 软件工程(华为云特色班) | 软件工程 | 080902 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
01121 | 通信工程(讯方5G特色班) | 通信工程 | 080703 | 信息科学与工程学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
02101 | 自动化 | 自动化 | 080801 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
02103 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
02106 | 电气工程及其自动化(专升本) | 电气工程及其自动化 | 080601 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
02102 | 机械电子工程 | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
02105 | 机械电子工程(先进制造与工业机器人方向) | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
02104 | 机械电子工程(专升本) | 机械电子工程 | 080204 | 机电与自动化学院 | 2023 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
02107 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 是 |
02108 | 机器人工程 | 机器人工程 | 080803T | 机电与自动化学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 是 |
03101 | 土木工程 | 土木工程 | 081001 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
03112 | 土木工程(专升本) | 土木工程 | 081001 | 城市建设学院 | 2023 | 2 | 工学 | 在招 | 否 |
03108 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 081003 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
03103 | 环境工程 | 环境工程 | 082502 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 当年停招 | 否 |
03107 | 生物工程 | 生物工程 | 083001 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
03104 | 工程管理 | 工程管理 | 120233 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
03110 | 工程造价 | 工程造价 | 120235 | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 在招 | 否 |
03111 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 城市建设学院 | 2023 | 4 | 工学 | 已停招 | 否 |
04101 | 英语 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
04103 | 翻译 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 是 |
05102 | 市场营销 | 市场营销 | 120232 | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
05104 | 财务管理 | 财务管理 | 120234 | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
05108 | 财务管理(专升本) | 财务管理 | 120234 | 经济管理学院 | 2023 | 2 | 管理学 | 在招 | 否 |
05103 | 会计学 | 会计学 | 120233K | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
05109 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 会计学 | 120233K | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 管理学 | 在招 | 否 |
05101 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
05107 | 金融学 | 金融学 | 020301K | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 经济学 | 在招 | 否 |
05111 | 金融学(金融智能创新实验班) | 金融学 | 020301K | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 经济学 | 当年停招 | 否 |
05113 | 金融科技 | 金融科技 | 020310T | 经济管理学院 | 2023 | 4 | 经济学 | 在招 | 是 |
06102 | 新闻学 | 新闻学 | 050301 | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
06105 | 广播电视学 | 广播电视学 | 050302 | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
06106 | 互联网与新媒体 | 互联网与新媒体 | 050306T | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
06101 | 法学 | 法学 | 030101K | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 法学 | 在招 | 否 |
06103 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 050101 | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 文学 | 在招 | 否 |
06107 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 130305 | 新闻与文法学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 在招 | 是 |
07103 | 动画 | 动画 | 130310 | 艺术设计学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
07104 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术设计学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
07105 | 环境设计 | 环境设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
07107 | 产品设计 | 产品设计 | 130504 | 艺术设计学院 | 2022 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
07106 | 风景园林 | 风景园林 | 082803 | 艺术设计学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 已停招 | 否 |
07110 | 环境设计(景观设计) | 环境设计 | 130503 | 艺术设计学院 | 2023 | 4 | 艺术学 | 在招 | 否 |
05112 | 市场营销(专升本) | 市场营销 | 120232 | 经济管理学院 | 2023 | 2 | 管理学 | 在招 | 否 |
以上就是本文武昌首义学院怎么样好不好,武昌首义学院有哪些专业的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202306101568961.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 湖南考研网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/hunan/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文武昌首义学院怎么样好不好,武昌首义学院有哪些专业和湖南考研网的相关信息。
想要就读武昌首义学院的学员都很想了解武昌首义学院到底好不好,学员开设了哪些专业,院校的特色,软硬件设施,师资力量,以及在校生对武昌首义学院的真实评价避免踩坑。 华宇考试网通过院校公告查阅,以及媒体资讯平台...
2023-06-10
想要就读山东特殊教育职业学院的学员很想知道山东特殊教育职业学院是几本院校,这个学校好不好是专科还是本科大学,山东特殊教育职业学院是什么性质院校,是公办还是民办。 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,...
2023-06-10
考研英语三是什么水平? 实际上并无英语三,考研唯有英语一和英语二。整体来说,英语一的难度是要高于英语二的。英语一大多数情况下适用于学硕,英语二大多数情况下适用于专硕学位。学硕对学术方面的要求更高,因为这个...
2023-06-10
想要就读烟台黄金职业学院的学员很想知道烟台黄金职业学院是几本院校,这个学校好不好是专科还是本科大学,烟台黄金职业学院是什么性质院校,是公办还是民办。 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于烟...
2023-06-10
光电信息科学与技术考研方向? 光电信息专业考研专业非常多,各校也带来一定不一样,举比如下。 华中科技大学光学与电子信息学院光学与电子信息学院▲光学工程★▲光电信息工程物理电子学光学工程硕士(专业学位) 电子...
2023-06-10