想要就读西安航空职业技术学院的学员都很想了解西安航空职业技术学院到底好不好,学员开设了哪些专业,院校的特色,软硬件设施,师资力量,以及在校生对西安航空职业技术学院的真实评价避免踩坑。
华宇考试网通过院校公告查阅,以及媒体资讯平台收集整理了关于西安航空职业技术学院的建校历史,学院开设的专业学科目录,以及应往届学生对学院的客观评价,主打的就是一个真实,让你可以真切的了解西安航空职业技术学院。
双高计划高水平专业群:飞机机电设备维修、没有人机应用技术
全国职业院校交通运输类示范专业:飞机机电设备维修
国家示范高职院校重点建设专业:航空机电设备维修、机电一体化技术、电气自动化技术、电子信息工程技术
高等职业教育创新发展行动计划(2023—2023 年)认定骨干专业:电气自动化技术、软件技术、飞机机电设备维修、飞行器制造技术、机械设计与制造、空中乘务、机电一体化技术
省份 | 省编代码 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 |
陕西 | 8126 | 52 | 液压与气动技术(陆军) | 理科士官 |
53 | 飞行器数字化制造技术(陆军) | 理科士官 | ||
54 | 没有人机应用技术(陆军) | 理科士官 | ||
55 | 飞机电子设备维修(陆军) | 理科士官 | ||
56 | 液压与气动技术(空军) | 理科士官 | ||
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 | ||
2 | 太阳能光热技术与应用 | 文史 | ||
4 | 建筑智能化工程技术 | 文史 | ||
16 | 工业过程自动化技术 | 文史 | ||
28 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | ||
30 | 民航运输服务 | 文史 | ||
31 | 空中乘务 | 文史 | ||
32 | 民航安全技术管理 | 文史 | ||
33 | 机场运行服务与管理 | 文史 | ||
39 | 电子信息工程技术 | 文史 | ||
40 | 应用电子技术 | 文史 | ||
42 | 计算机互联网技术 | 文史 | ||
43 | 软件技术 | 文史 | ||
46 | 动漫制作技术 | 文史 | ||
47 | 现代移动通信技术 | 文史 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 文史 | ||
49 | 电子商务 | 文史 | ||
50 | 航空物流管理 | 文史 | ||
51 | 旅游管理 | 文史 | ||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | ||
2 | 太阳能光热技术与应用 | 理工 | ||
3 | 材料工程技术 | 理工 | ||
4 | 建筑智能化工程技术 | 理工 | ||
5 | 机械设计与制造 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
8 | 材料成型及控制技术 | 理工 | ||
9 | 智能焊接技术 | 理工 | ||
10 | 模具设计与制造 | 理工 | ||
11 | 理化测试与质检技术 | 理工 | ||
12 | 智能制造装备技术 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
14 | 工业机器人技术 | 理工 | ||
15 | 电气自动化技术 | 理工 | ||
16 | 工业过程自动化技术 | 理工 | ||
17 | 液压与气动技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
20 | 航空发动机装配调试技术 | 理工 | ||
21 | 飞行器维修技术 | 理工 | ||
22 | 航空发动机维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
24 | 航空材料精密成型技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 理工 | ||
27 | 汽车电子技术 | 理工 | ||
28 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | ||
30 | 民航运输服务 | 理工 | ||
31 | 空中乘务 | 理工 | ||
32 | 民航安全技术管理 | 理工 | ||
33 | 机场运行服务与管理 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
35 | 飞机电子设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
39 | 电子信息工程技术 | 理工 | ||
40 | 应用电子技术 | 理工 | ||
41 | 汽车智能技术 | 理工 | ||
42 | 计算机互联网技术 | 理工 | ||
43 | 软件技术 | 理工 | ||
44 | 大数据信息内容服务平台技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
46 | 动漫制作技术 | 理工 | ||
47 | 现代移动通信技术 | 理工 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 理工 | ||
49 | 电子商务 | 理工 | ||
50 | 航空物流管理 | 理工 | ||
51 | 旅游管理 | 理工 | ||
9 | 智能焊接技术 | 工科(高职单招) | ||
14 | 工业机器人技术 | 工科(高职单招) | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 工科(高职单招) | ||
河北 | 1852 | 3 | 材料工程技术 | 3+1+2物理类 |
7 | 机械制造及自动化 | 3+1+2物理类 | ||
13 | 机电一体化技术 | 3+1+2物理类 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 3+1+2物理类 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 3+1+2物理类 | ||
山西 | 2700 | 30 | 民航运输服务 | 文史 |
31 | 空中乘务 | 文史 | ||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 理工 | ||
内蒙古 | 0A55 | 28 | 汽车技术服务与营销 | 文史 |
50 | 航空物流管理 | 文史 | ||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
辽宁 | 1611 | 56 | 液压与气动技术(空军) | 3+1+2物理类 |
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 3+1+2物理类 | ||
31 | 空中乘务 | 3+1+2历史类 | ||
9 | 智能焊接技术 | 3+1+2物理类 | ||
11 | 理化测试与质检技术 | 3+1+2物理类 | ||
13 | 机电一体化技术 | 3+1+2物理类 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 3+1+2物理类 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
吉林 | 6166 | 31 | 空中乘务 | 文史 |
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
黑龙江 | 4491 | 30 | 民航运输服务 | 文史 |
8 | 材料成型及控制技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
安徽 | 2591 | 57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 |
1 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | ||
3 | 材料工程技术 | 理工 | ||
5 | 机械设计与制造 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
8 | 材料成型及控制技术 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
22 | 航空发动机维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 理工 | ||
27 | 汽车电子技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
福建 | 8336 | 30 | 民航运输服务 | 3+1+2历史类 |
50 | 航空物流管理 | 3+1+2历史类 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 3+1+2物理类 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
江西 | 6877 | 13 | 机电一体化技术 | 理工 |
14 | 工业机器人技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
山东 | C828 | 53 | 飞行器数字化制造技术(陆军) | 3+3不限 |
54 | 没有人机应用技术(陆军) | 3+3不限 | ||
56 | 液压与气动技术(空军) | 3+3不限 | ||
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 3+3不限 | ||
6 | 数控技术 | 3+3不限 | ||
15 | 电气自动化技术 | 3+3不限 | ||
22 | 航空发动机维修技术 | 3+3不限 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 3+3不限 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+3不限 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 3+3不限 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 3+3不限 | ||
河南 | 9247 | 53 | 飞行器数字化制造技术(陆军) | 理科士官 |
54 | 没有人机应用技术(陆军) | 理科士官 | ||
56 | 液压与气动技术(空军) | 理科士官 | ||
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 | ||
30 | 民航运输服务 | 文史 | ||
31 | 空中乘务 | 文史 | ||
3 | 材料工程技术 | 理工 | ||
5 | 机械设计与制造 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
10 | 模具设计与制造 | 理工 | ||
11 | 理化测试与质检技术 | 理工 | ||
12 | 智能制造装备技术 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
15 | 电气自动化技术 | 理工 | ||
17 | 液压与气动技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
21 | 飞行器维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
27 | 汽车电子技术 | 理工 | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | ||
31 | 空中乘务 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
湖北 | X247 | 5 | 机械设计与制造 | 3+1+2物理类 |
11 | 理化测试与质检技术 | 3+1+2物理类 | ||
13 | 机电一体化技术 | 3+1+2物理类 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 3+1+2物理类 | ||
广东 | 23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | |
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
广西 | 6127 | 23 | 没有人机应用技术 | 理工 |
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
重庆 | 6140 | 31 | 空中乘务 | 3+1+2历史类 |
23 | 没有人机应用技术 | 3+1+2物理类 | ||
32 | 民航安全技术管理 | 3+1+2物理类 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 3+1+2物理类 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 3+1+2物理类 | ||
四川 | 6162 | 57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 |
31 | 空中乘务 | 文史 | ||
5 | 机械设计与制造 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
11 | 理化测试与质检技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
21 | 飞行器维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
44 | 大数据信息内容服务平台技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
47 | 现代移动通信技术 | 理工 | ||
贵州 | 2380 | 5 | 机械设计与制造 | 理工 |
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
44 | 大数据信息内容服务平台技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
云南 | 6138 | 5 | 机械设计与制造 | 理工 |
6 | 数控技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
39 | 电子信息工程技术 | 理工 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 理工 | ||
西藏 | 488 | 57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 |
42 | 计算机互联网技术 | 文史 | ||
51 | 旅游管理 | 文史 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
39 | 电子信息工程技术 | 理工 | ||
44 | 大数据信息内容服务平台技术 | 理工 | ||
甘肃 | 2762 | 52 | 液压与气动技术(陆军) | 理科士官 |
54 | 没有人机应用技术(陆军) | 理科士官 | ||
55 | 飞机电子设备维修(陆军) | 理科士官 | ||
56 | 液压与气动技术(空军) | 理科士官 | ||
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 | ||
42 | 计算机互联网技术 | 文史 | ||
46 | 动漫制作技术 | 文史 | ||
49 | 电子商务 | 文史 | ||
3 | 材料工程技术 | 理工 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
8 | 材料成型及控制技术 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
15 | 电气自动化技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
20 | 航空发动机装配调试技术 | 理工 | ||
21 | 飞行器维修技术 | 理工 | ||
22 | 航空发动机维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
24 | 航空材料精密成型技术 | 理工 | ||
32 | 民航安全技术管理 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
35 | 飞机电子设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
42 | 计算机互联网技术 | 理工 | ||
43 | 软件技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 理工 | ||
青海 | 6044 | 48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 文史 |
2 | 太阳能光热技术与应用 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
宁夏 | 6176 | 52 | 液压与气动技术(陆军) | 理科士官 |
55 | 飞机电子设备维修(陆军) | 理科士官 | ||
28 | 汽车技术服务与营销 | 文史 | ||
48 | 大数据信息内容服务平台与会计 | 文史 | ||
6 | 数控技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 理工 | ||
27 | 汽车电子技术 | 理工 | ||
28 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | ||
29 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
新疆 | 2269 | 55 | 飞机电子设备维修(陆军) | 理科士官 |
56 | 液压与气动技术(空军) | 理科士官 | ||
57 | 飞行器数字化制造技术(空军) | 理科士官 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 南疆单列 | ||
30 | 民航运输服务 | 文史 | ||
31 | 空中乘务 | 文史 | ||
50 | 航空物流管理 | 文史 | ||
5 | 机械设计与制造 | 理工 | ||
7 | 机械制造及自动化 | 理工 | ||
8 | 材料成型及控制技术 | 理工 | ||
13 | 机电一体化技术 | 理工 | ||
14 | 工业机器人技术 | 理工 | ||
15 | 电气自动化技术 | 理工 | ||
18 | 飞行器数字化制造技术 | 理工 | ||
19 | 航空发动机制造技术 | 理工 | ||
21 | 飞行器维修技术 | 理工 | ||
22 | 航空发动机维修技术 | 理工 | ||
23 | 没有人机应用技术 | 理工 | ||
24 | 航空材料精密成型技术 | 理工 | ||
25 | 汽车制造与试验技术 | 理工 | ||
26 | 新能源汽车技术 | 理工 | ||
34 | 飞机机电设备维修 | 理工 | ||
36 | 通用航空器维修 | 理工 | ||
37 | 航空地面设备维修 | 理工 | ||
38 | 通用航空航务技术 | 理工 | ||
44 | 大数据信息内容服务平台技术 | 理工 | ||
45 | 人工智能技术应用 | 理工 | ||
新疆内高 | 2269 | 46 | 动漫制作技术 | 文史 |
49 | 电子商务 | 文史 | ||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 理工 | ||
2 | 太阳能光热技术与应用 | 理工 | ||
39 | 电子信息工程技术 | 理工 |
来源:西安航空职业技术学院招生信息网-2023年分省分专业招生计划表
以上就是本文西安航空职业技术学院怎么样好不好,西安航空职业技术学院有哪些专业的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202306291703836.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 研究生招生信息网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/zsxxw/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文西安航空职业技术学院怎么样好不好,西安航空职业技术学院有哪些专业和研究生招生信息网的相关信息。
想要就读西安航空职业技术学院的学员都很想了解西安航空职业技术学院到底好不好,学员开设了哪些专业,院校的特色,软硬件设施,师资力量,以及在校生对西安航空职业技术学院的真实评价避免踩坑。 华宇考试网通过院校公...
2023-06-29
专科生考研多的学校? 1 中国石油大学(华东)是2 这是因为中国石油大学(华东)在石油领域拥有很强的学科优势,吸引了不少在该领域有志向的专科生前来考研3 除开这点该校还有较为宽松的考研政策,例如在一部分招生计划...
2023-06-29
想要报考就读宿州学院的学员很想知道宿州学院是公办学校还是民办学校,宿州学院好不好怎么样,有哪些特色专业,学校师资力量如何等。 华宇考试网通过对宿州学院资料查阅及网络信息了解,整理了关于宿州学院办学情况及院...
2023-06-29
云南艺术学院多少人? 云南艺术学院有全日制在学校念书学生12071人,这当中研究生740人,本科生10918人,专科类学生413人。云南艺术学院于1959年始建,坐落于云南昆明市是中国西南地区一所综合性高等艺术院校,也是中国六大艺...
2023-06-29
年河北学员还可以通过对口升学报考天津大学吗? 对口升学是没有办法跨省报名的哦,现在全国唯有三所可以跨省单招(北京社会管理职业学院、长沙民政职业技术学院、重庆城市管理职业学院),其他省份都只可以报自己户口所...
2023-06-29