2023北京理工大学全日制学术学位研究生学费为8000元/年,全日制专业学位研究生的学费有8000元/年、12023元/年、12500元/年、15000元/年、16000元/年、58000元/年等不一样标准,非全日制学术学位研究生学费为10000元/年,非全日制专业学位研究生学费有10000元/年、12023元/年、15000元/年等不一样标准。下面这些内容就是各专业详细收取的费用标准,给各位考生参考学习,如有变化,以学校新发布消息为准。
24考研择校上小程序,迅速选定目标院校和专业!
一、北京理工大学专业硕士研究生收取的费用标准北京理工大学2023年研究生学制及学费要求 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费 | 学习形式 |
020230 | 理论经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
020230 | 应用经济学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
030100 | 法学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 12023元/年 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 12023元/年 | 全日制 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070300 | 化学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071000 | 生物学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080100 | 力学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080200 | 机械工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080300 | 光学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082600 | 兵器科学与技术 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083900 | 互联网空间安全 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085402 | 通信工程(含宽带互联网、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085411 | 大数据信息内容服务平台技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085412 | 互联网与信息安全 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085504 | 航天工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085509 | 智能制造技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085510 | 机器人工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085808 | 储能技术 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
107200 | 生物医学工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
120230 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
120230 | 工商管理 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
0202J1 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J2 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J1 | 工业与系统工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J2 | 光机电微纳制造 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0807J1 | 机电储能科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0812J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J2 | 国民经济动员学 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J3 | 能源与气候经济 | 学术学位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1305J1 | 智能数字表演 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
990100 | 人工智能 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
990200 | 碳中和技术与管理 | 学术学位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 | 20230元/年 | 非全日制 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 2 | 20230元/年 | 非全日制 |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085402 | 通信工程(含宽带互联网、移动通信等) | 专业学位 | 3 | 12023元/年 | 非全日制 |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 3 | 12023元/年 | 非全日制 |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 3 | 12023元/年 | 非全日制 |
085506 | 兵器工程 | 专业学位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 3 | 12023元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 专业学位 | 2 | 140000元/年 | 非全日制 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
以上就是本文2024北京理工大学研究生学费一年是多少钱,北京理工大学研究生学费的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202307041733657.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 西藏考研网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/xicang/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文2024北京理工大学研究生学费一年是多少钱,北京理工大学研究生学费和西藏考研网的相关信息。
正在备考今年研究生考试的学员很关心2024北京理工大学研究生学费一年是多少钱,北京理工大学研究生学费,华宇考试网收集整理好了关于2024北京理工大学研究生学费一年是多少钱,北京理工大学研究生学费等北京理工大学相关...
2023-07-04
本文主要针对23年西安科技大学考研报名人数,西安读研究生和西安大学生考研考试等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对23年西安科技大学考研报名人数有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政...
2023-07-04
正在备考今年研究生考试的学员很关心2024曲阜师范大学研究生学费一年是多少钱,曲阜师范大学研究生学费大概多少一年,华宇考试网收集整理好了关于2024曲阜师范大学研究生学费一年是多少钱,曲阜师范大学研究生学费大概多...
2023-07-04
自考的工商管理专业学成毕业后,想考研,请问考哪个专业的研很好? 1、可以选择报考企业管理、会计等管理类 专业,也可报考金融、贸易等经济类专业。 2、报考哪个专业看自己的兴趣和基础。看看专业目录的初试和考研复试...
2023-07-04
本文主要针对西安师范大学考研386分·能进复试吗,陕西师范大学考研排名怎么查询和西安师范大学考研分数排名等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对西安师范大学考研386分·能进复试吗有一个初步认识,对于今...
2023-07-04