想要就读浙江海洋大学东海科学技术学院的学员很想知道浙江海洋大学东海科学技术学院是几本,这个学校怎么样好不好,是不是211或者985大学
华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于浙江海洋大学东海科学技术学院是几本大学,浙江海洋大学东海科学技术学院是不是211或985学院,以及浙江海洋大学东海科学技术学院所属省份的211和985大学名单,学员可以通过下文阅读详细了解。
第一,要在这里给大家科普一下教育部门并没有划分浙江海洋大学东海科学技术学院是一本还是二本大学,毕业证上唯有本科和专科之分是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生,一般觉得该大学是一本大学,在第二批次招生,一般觉得该大学是二本大学)
1、按照公开信息就可以清楚的知道:2、2023浙江海洋大学东海科学技术学院录取批次及成绩分数线
东海科学技术学院2023年分专业录取成绩(浙江)
招生专业 | 招生数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分位次号 |
护理学 | 90 | 566 | 549 | 553.1 | 102153 |
汉语言文学 | 76 | 561 | 549 | 552.0 | 102902 |
英语 | 72 | 556 | 545 | 547.8 | 107165 |
食品卫生与营养学 | 78 | 553 | 539 | 542.8 | 113215 |
经济学类(含经济学、资源与环境经济学) | 76 | 555 | 538 | 540.3 | 114799 |
行政管理 | 77 | 553 | 537 | 539.7 | 116082 |
工商管理类(含财务管理、市场营销) | 140 | 551 | 536 | 537.3 | 117173 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) | 124 | 534 | 462 | 492.1 | 188699 |
电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 43 | 526 | 458 | 491.1 | 191119 |
土木工程 | 48 | 537 | 451 | 486.6 | 196302 |
机械设计制造及其自动化 | 48 | 537 | 448 | 479.2 | 198471 |
建筑环境与能源应用工程 | 14 | 522 | 458 | 475.1 | 191153 |
护理学(面向中职招生) | 95 | 505 | 495 | 499.3 | 392 |
电气工程及其自动化(面向中职招生) | 42 | 530 | 520 | 523.3 | 270 |
东海科学技术学院2023年分省分专业录取成绩(不含浙江)
省份 | 录取批次 | 科类 | 招生专业 | 招生数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 470 | 466 | 468.7 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 468 | 468 | 468.5 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 473 | 470 | 471.6 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 479 | 466 | 472.1 |
安徽 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 467 | 466 | 466.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 电气类 | 2 | 432 | 431 | 432.4 |
福建 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 430 | 428 | 429.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 429 | 427 | 428.4 |
福建 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 424 | 424 | 424.9 |
福建 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 1 | 433 | 433 | 433.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 371 | 360 | 366.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 358 | 356 | 357.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 13 | 376 | 356 | 363.4 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 359 | 359 | 359.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 4 | 394 | 355 | 366.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 358 | 358 | 358.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 3 | 409 | 379 | 390.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 1 | 371 | 371 | 371.9 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 3 | 384 | 355 | 369.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 385 | 385 | 386.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 12 | 402 | 385 | 392.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 1 | 405 | 405 | 406.0 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 1 | 390 | 390 | 391.0 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 4 | 396 | 395 | 395.3 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 397 | 394 | 395.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 416 | 404 | 410.1 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 行政管理 | 2 | 399 | 398 | 398.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 397 | 394 | 394.8 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 7 | 417 | 394 | 399.7 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 397 | 394 | 395.5 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 400 | 399 | 399.6 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 3 | 403 | 395 | 398.1 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 402 | 394 | 398.3 |
贵州 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 1 | 396 | 396 | 396.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 475 | 475 | 475.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 476 | 477.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 477 | 476 | 476.6 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 481 | 479 | 480.1 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 3 | 480 | 474 | 476.4 |
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 2 | 477 | 476 | 476.6 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 8 | 462 | 458 | 459.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 470 | 460 | 463.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 9 | 490 | 463 | 469.4 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 465 | 457 | 460.5 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 465 | 456 | 458.2 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 电气类 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 322 | 322 | 322.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 321 | 321 | 321.0 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 | 324 | 323 | 323.5 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 3 | 458 | 452 | 455.4 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 456 | 452 | 453.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 3 | 461 | 453 | 456.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 453 | 452 | 452.8 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 455 | 452 | 453.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 2 | 366 | 356 | 361.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 360 | 349 | 355.8 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 356 | 352 | 354.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 358 | 354 | 356.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 367 | 358 | 362.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 357 | 354 | 355.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 经济学类 | 4 | 380 | 351 | 360.0 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 357 | 353 | 355.1 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 工商管理类 | 3 | 369 | 363 | 367.1 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 381 | 372 | 375.5 |
新疆 | 本科第二批(定向) | 文史 | 行政管理 | 3 | 411 | 373 | 390.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 电气类 | 3 | 465 | 448 | 456.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 汉语言文学 | 1 | 454 | 454 | 455.0 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 444 | 444 | 444.6 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 476 | 440 | 452.3 |
云南 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 2 | 448 | 442 | 445.9 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 495 | 493 | 495.0 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 495 | 493 | 495.0 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 行政管理 | 2 | 497 | 487 | 492.8 |
云南 | 本科第二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 486 | 486 | 487.0 |
按照全国985和211大学名单就可以清楚的知道,浙江海洋大学东海科学技术学院不是985大学也不是211大学。下面这些内容就是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
浙江海洋大学东海科学技术学院(ZHEJIANG OCEAN UNIVERSITY DONGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLEGE)位于浙江舟山市,学院始建于成立于2023年是经中华人民共和国教育部和浙江人民政府批准,以浙江海洋大学为依托创建的一所按民办机制运作的全日制普通本科院校。同时也是浙江首批“加强应用型建设试点本科院校”。
上文就是浙江海洋大学东海科学技术学院是几本院校,以及浙江海洋大学东海科学技术学院所属省市的211和985大学名单,院校介绍等,想要了解更多浙江海洋大学东海科学技术学院院校资讯可点击顶部导航查看。
以上就是本文浙江海洋大学东海科学技术学院是几本,是不是211或985大学的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202307041737571.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 四川考研网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/sichuan/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文浙江海洋大学东海科学技术学院是几本,是不是211或985大学和四川考研网的相关信息。
想要就读浙江海洋大学东海科学技术学院的学员很想知道浙江海洋大学东海科学技术学院是几本,这个学校怎么样好不好,是不是211或者985大学 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于浙江海洋大学东海科学技术...
2023-07-04
想要就读湖北职业技术学院的学员很想知道湖北职业技术学院是几本院校,这个学校好不好是专科还是本科大学,湖北职业技术学院是什么性质院校,是公办还是民办。 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于湖...
2023-07-04
本文主要针对考研政治真题需不需要做重要吗,2023年考研真题难度如何和考研政治2013年真题等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对考研政治真题需不需要做重要吗有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效...
2023-07-04
想要就读清华大学的学员很想知道清华大学是几本,这个学校怎么样好不好,是不是211或者985大学 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于清华大学是几本大学,清华大学是不是211或985学院,以及清华大学所属省...
2023-07-04
本文主要针对暨南大学考研要求,暨南大学考研压分吗和暨南大学生考研等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对暨南大学考研要求有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也...
2023-07-04