2023渤海大学全日制研究生学费有8000、10000、12023元/年等不一样标准;非全日制研究生学费有13000、15000、18000元/年等不一样标准。下面这些内容就是各专业详细收取的费用标准,给各位考生参考学习,如有变化,以学校新发布消息为准。
24考研择校上小程序,迅速选定目标院校和专业!
一、渤海大学专业硕士研究生收取的费用标准1、全日制学费
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收取的费用标准(元/年) | 校区 | 学习方法 |
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 045114 | ★现代教育技术 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 045115 | ★小学教育 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 045116 | ★心理健康教育 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
教育科学学院 | 045118 | ★学前教育 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 045103 | ★学科学教育学(语文) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 045300 | ★汉语国际教育 | 3 | 10000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
历史文化学院 | 045109 | ★学科学教育学(历史) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
历史文化学院 | 065100 | ★文物与博物馆 | 3 | 12023 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
马克思主义学院 | 045102 | ★学科学教育学(思政) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
外国语学院 | 045108 | ★学科学教育学(英语) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
法学院 | 035101 | ★法律(非法学) | 3 | 10000 | 松山 | 全日制 |
法学院 | 035102 | ★法律(法学) | 3 | 10000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 045106 | ★学科学教育学(化学) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 070301 | 无机化学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 070302 | 分析化学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 070303 | 有机化学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 070304 | 物理化学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
化学与材料工程学院 | 081704 | 应用化学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
控制科学与工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
控制科学与工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
控制科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
信息科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
数学科学学院 | 045104 | ★学科学教育学(数学) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
管理学院 | 120232 | 企业管理 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
管理学院 | 125604 | ★物流工程与管理 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
物理科学与技术学院 | 045105 | ★学科学教育学(物理) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
物理科学与技术学院 | 070207 | 光学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
物理科学与技术学院 | 070208 | 无线电物理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
经济学院 | 025100 | ★金融 | 3 | 10000 | 滨海 | 全日制 |
经济学院 | 025400 | ★国际商务 | 3 | 12023 | 滨海 | 全日制 |
经济学院 | 025700 | ★审计 | 3 | 15000 | 滨海 | 全日制 |
经济学院 | 120231 | 会计学 | 3 | 8000 | 滨海 | 全日制 |
食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
食品科学与工程学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
食品科学与工程学院 | 083203 | 农副产品,瓜果蔬菜以及农家牲畜加工及贮藏工程 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
食品科学与工程学院 | 095135 | ★食品加工与安全 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
体育学院 | 045201 | ★体育教学 | 3 | 10000 | 松山 | 全日制 |
体育学院 | 045204 | ★社会体育详细指导 | 3 | 10000 | 松山 | 全日制 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
音乐学院 | 045111 | ★学科学教育学(音乐) | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
旅游学院 | 120233 | 旅游管理 | 3 | 8000 | 松山 | 全日制 |
2、非全日制学费
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收取的费用标准(元/年) | 校区 | 学习方法 |
教育科学学院 | 045101 | ★教育管理 | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
教育科学学院 | 045115 | ★小学教育 | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
教育科学学院 | 045116 | ★心理健康教育 | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
教育科学学院 | 045118 | ★学前教育 | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
文学院 | 045103 | ★学科学教育学(语文) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
文学院 | 045300 | ★汉语国际教育 | 3 | 15000 | 松山 | 非全日制 |
历史文化学院 | 045109 | ★学科学教育学(历史) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
历史文化学院 | 065100 | ★文物与博物馆 | 3 | 15000 | 松山 | 非全日制 |
马克思主义学院 | 045102 | ★学科学教育学(思政) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
外国语学院 | 045108 | ★学科学教育学(英语) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
化学与材料工程学院 | 045106 | ★学科学教育学(化学) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
数学科学学院 | 045104 | ★学科学教育学(数学) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
管理学院 | 125604 | ★物流工程与管理 | 3 | 15000 | 滨海 | 非全日制 |
物理科学与技术学院 | 045105 | ★学科学教育学(物理) | 3 | 13000 | 松山 | 非全日制 |
经济学院 | 025100 | ★金融 | 3 | 18000 | 滨海 | 非全日制 |
经济学院 | 025400 | ★国际商务 | 3 | 18000 | 滨海 | 非全日制 |
经济学院 | 025700 | ★审计 | 3 | 20230 | 滨海 | 非全日制 |
体育学院 | 045201 | ★体育教学 | 3 | 15000 | 松山 | 非全日制 |
以上就是本文2024渤海大学研究生学费一年是多少钱,渤海大学研究生院学费多少钱一年的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202307061759448.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 陕西考研网栏目(https://www.china-share.com/kaoyan/shanxi2/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文2024渤海大学研究生学费一年是多少钱,渤海大学研究生院学费多少钱一年和陕西考研网的相关信息。
正在备考今年研究生考试的学员很关心2024渤海大学研究生学费一年是多少钱,渤海大学研究生院学费多少钱一年,华宇考试网收集整理好了关于2024渤海大学研究生学费一年是多少钱,渤海大学研究生院学费多少钱一年等渤海大学...
2023-07-06
本文主要针对测控专业考研大学排名,全国有测控专业考研的硕士点的大学有哪些和测控专业考研学校等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对测控专业考研大学排名有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效...
2023-07-06
想要就读重庆传媒职业学院的学员很想知道重庆传媒职业学院是几本院校,这个学校好不好是专科还是本科大学,重庆传媒职业学院是什么性质院校,是公办还是民办。 华宇考试网通过院校资料查阅及网络媒体了解,整理了关于重...
2023-07-06
本文主要针对药学考研需要考哪些科目需要考高数吗,药学考研科目和泰山医学院药学考研等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对药学考研需要考哪些科目需要考高数吗有一个初步认识,对于今年数据还未公布且...
2023-07-06
本文主要针对西南大学考研834生物化学657普通生物,上海师范大学人文学院考研和考研专业课657等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对西南大学考研834生物化学657普通生物有一个初步认识,对于今年数据还未公布...
2023-07-06