华宇考试网

当前位置: > 学历 > 专升本 > 西藏专升本 > 分数线 >

2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数线

时间:2023-08-11 13:13来源:华宇考试网收集整理作者:分数线
资料下载
本文主要针对2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数线和2017江苏二本院校录取分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年江苏高考各高校录取分数线有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变动的内容,也可以通过阅览本文做一个参考了解,希望本篇文章能对你有所帮助。
2023年江苏高考各高校录取分数线

2007年江苏高中毕业考试各高校录取成绩分数线?

江苏 综合 电子信息工程 591 - 594 - - 本科一批

江苏 综合 电子科学与技术 591 - 594 - - 本科一批

江苏 综合 测控技术与仪器 590 - 592 - - 本科一批

江苏 综合 微电子学 591 - 600 - - 本科一批

江苏 综合 电子信息科学与技术 590 - 593 - - 本科一批

江苏 综合 热能与动力工程 578 - 582 - - 本科二批

江苏 综合 化学工程与工艺 565 - 579 - - 本科二批

江苏 综合 机械电子工程 579 - 584 - - 本科二批

江苏 综合 复合材料与工程 573 - 574 - - 本科二批

江苏 综合 市场营销 563 - 565 - - 本科二批

江苏 综合 英语 567 - 567 - - 本科二批

江苏 综合 车辆工程 575 - 576 - - 本科二批

2007年高中毕业考试一本成绩分数线

本科一批:文科589分,理科596分。2007年高招 录取成绩分数线 为:本科一批:文科589分,理科596分; 本科二批 :文科552分,理科553分;本科三批:文科524分,理科524分;高职高专一批:文科470分,理科470分;体育类本科:文科434分,理科385分;体育类专科:文科406分,理科378分;艺术类本科:文科332分,理科332分;艺术类专科:文科263分,理科263分。

2007江苏高中毕业考试成绩分数线

综合专科:480 综合本科一批:588 综合本科三批:500 综合本科二批:559

高中毕业考试录取成绩分数线是指普通高校招生全国统一考试录取成绩分数线。该成绩分数线,每一年高中毕业考试结束后,由省级教育招生主管该项目的部门统计后发布。

江苏2002各高校录取成绩?

苏州大学2002年录取成绩分数线是516分。

02年苏州高中毕业考试满分750分,实行三加二的模式,语文,数学,英语三门外加选修两门。每门功课150分,满分750,参与高中毕业考试人员数量23万人左右。这一年的数学,物理,化学很难,致使学生平均分比历年下降不少,一本成绩分数线是501分,二本成绩分数线唯有465分。

2018年江苏高中毕业考试录取成绩分数线?

按照去年江苏高中毕业考试录取成绩分数线,分文理科学员,详细成绩分数线请看下方具体内容:1. 文科类:一本线为480分,二本线为430分,专科线为320分。2. 理科类:一本线为530分,二本线为480分,专科线为320分。因为这个原因,2018年江苏高中毕业考试录取成绩分数线,需等到考后,等着教育部门的官方发布。

2018到2021江苏一本线成绩是有的。分别是:

2018年:江苏文科一本338分,理科一本340分。

2019年:江苏文科一本340分,理科一本350分。

2020年:江苏文科一本344分,理科一本349分。

2021年:江苏文科一本476分,理科417分。

2021年的文理一本线要求的很高。

2015年江苏高中毕业考试各大学录取成绩分数线?

2015年高中毕业考试扬州大学在江苏各专业录取成绩分数线请看下方具体内容表:

批次 科类 专业名称 省控线 高分 低分 低分超省线

早一点本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

早一点本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

早一点本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

早一点本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

早一点本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

早一点本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

早一点本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

早一点本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

早一点本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

早一点本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

早一点本科农村定向 理科 344 345 345 1

早一点本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

早一点本科农村定向 理科 344 347 344 0

早一点本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

早一点本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

早一点本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

早一点本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

早一点本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

早一点本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 互联网工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

2017年327分可以上江苏本二类什么大学?

有,当然有,虽然有好哪些省份已经把本三并入本二批次,但江苏现在还没有,只是表态过不会突然都一刀切的,还需待研究。

其实从历年的录取轨迹中看,本三的热门院校已有哪些从无到有,从少部分专业到整体都升入本二招生,算次试水吧。例如南大金陵学院,东大成贤学院本来是半数专业分别本二本三招生,近两年业已都升入本二招生(特指在江苏内,外省多数还在本三招生),江苏科技大学苏州理工学院有数个专业在本二招,南航金城学院,南理工紫金学院有部分专业在近两年已升入本二招生。

西藏专升本备考资料及辅导课程

西藏专升本考试(免费资料+培训课程)

©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

西藏专升本培训班-名师辅导课程

考试培训视频课程
考试培训视频课程

以上就是本文2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数线的全部内容

本文链接:https://www.china-share.com/xueli/202308112056839.html

发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 分数线栏目(https://www.china-share.com/zhuanshengben/xizang/fenshuxian/)

投稿人:网友投稿

说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!

声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com

关注本站了解更多关于文2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数线和分数线的相关信息。

    分数线热门资讯

  • 2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数

    本文主要针对2023年江苏高考各高校录取分数线,江苏省2023年各高校录取分数线和2017江苏二本院校录取分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对2023年江苏高考各高校录取分数线有一个初步认识,对于今年数据...

    2023-08-11

  • 南京工业大学考研录取分数,南京工业大学考研历年各专业复试

    本文主要针对南京工业大学考研录取分数,南京工业大学考研历年各专业复试分数线是多少和南京工业研究生复试分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对南京工业大学考研录取分数有一个初步认识,对于今...

    2023-08-11

  • 艺术生综合分510能上什么本科大学,400分能考上牡丹江师范吗高

    本文主要针对艺术生综合分510能上什么本科大学,400分能考上牡丹江师范吗高中和牡丹江师范学院2016艺术类录取分数线等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对艺术生综合分510能上什么本科大学有一个初步认识,对...

    2023-08-10

  • 山西专科报志愿步骤,山西大专什么时候填报志愿啊

    本文主要针对山西专科报志愿步骤,山西大专什么时候填报志愿啊和山西大专填志愿等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对山西专科报志愿步骤有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策频繁变...

    2023-08-09

  • 英国贵族与平民的区别,英国贵族和普通人的区别?

    本文主要针对英国贵族与平民的区别,英国贵族和普通人的区别?和英国贵族和平民的区别等几个问题进行详细讲解,大家可以通过阅读这篇文章对英国贵族与平民的区别有一个初步认识,对于今年数据还未公布且时效性较强或政策...

    2023-08-08