华宇考试网

当前位置: > 医药 > 中医助理医师 >

浙江体育生上一本难吗,浙江中考体育多少分满 级

时间:2022-11-11来源:华宇考试网作者:中医助理医师 备考资料下载
浙江体育生上一本难吗

浙江体育生上一本难吗?

不难。

第一体学员的成绩分数线是由文化课满分加上体育专业课成绩共同换算得到的,体育成绩(满分100)*3.75+文化成绩(满分750)*0.5=综合成绩。而唯有两者(文化分和专业分)都过了对应的本科线,才可以读本科,若唯有一个成绩过了另一个没过,就算两者成绩加起来足够,也不可以上本科。只要努力以下,就通过努力学习以优异的成绩考上了,加油。

浙江中考体育多少分满2023?

30分

起,市区将体育考试的平日间成绩纳入学生综合素质评价范畴,不可以再计入高中段招生满分。将现场考试的选测项目调整为2项,即必测项目1项、选测项目2项,每个项目满分10分,满分30分,计入高中段招生满分。这当中,市区体育考试必测项目为:1000米(男)、800米(女);选测项目分二类,第一类为引体向上(男)、仰卧起坐(女,一分钟)、掷实心球(2kg)和推铅球,第二类为立定跳远、一分钟跳绳和游泳,学生从每一类中分别选择1项测试。

浙江体育中考800米标准?

800米长跑初中生合格标准是耗费时长4.20分钟。按照学生学年满分评定等级:90.0分或者以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。

针对男性来说,800米跑3分40秒,换算成1000米(4分15秒),在中考体育标准中属于中等水平;针对女性来说,800米跑3分40秒在中考体育标准中属于中等

2023浙江中考体育多少分?

2023浙江体育中考30分

浙江体育生527文化分高吗?

还可以,能上二本左右。

浙江大学文科体育特长生录取成绩分数线?

你可以参考一下!浙江分2种体育生,第一种是体育术科生,就是这里说的我们考取师范类的,要去当地主要行政区进行体育考试的(我那年是考800米,铅球,100米,立定跳远),不清楚目前怎么样,要文化分和体育分一起看的,文化要过2本左右,专业至少得很强吧,65及格分,越高越好。到时候好像是要把体育成绩和文化算什么公式的,详细记不清了。第二类是直接特招的,不管成绩好坏,只要你体育好就行,那种基本都是很牛的,都是省队的水平,文化要求很低,但体育要很牛很牛。 文化,你可以按照前一年的高中毕业考试志愿里面的体育类去看看浙大的成绩分数线,不会变化太大的愿我的答案对你有一定的帮助!

目前都出来了吗?没有吧.

浙江高中毕业考试体育术科考试评分标准?

男子100米

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25.00 11.3 16.33 12.6 7.72 13.9

24.33 11.4 15.67 12.7 7.05 14.0

23.67 11.5 15.00 12.8 6.38 14.1

23.00 11.6 14.33 12.9 5.73 14.2

22.33 11.7 13.67 13.0 5.07 14.3

21.67 11.8 13.02 13.1 4.42 14.4

20.98 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5

20.32 12.0 11.68 13.3 3.10 14.6

19.65 12.1 11.02 13.4 2.43 14.7

18.98 12.2 10.35 13.5 1.78 14.8

18.33 12.3 9.7 13.6 1.12 14.9

17.67 12.4 9.03 13.7 0.47 15.0

17.00 12.5 8.37 13.8

女子铅球评分表 男子铅球评分表

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩分值

9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02

9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72

9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42

9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12

9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82

9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52

9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20

8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90

8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60

8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30

8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00

8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70

8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40

8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10

8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80

8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50

8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18

7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88

7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58

7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28

7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98

7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68

7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

男子评分表(单位:M)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

2.86 25.00 2.69 20.85 2.52 16.70 2.35 12.57

2.85 24.75 2.68 20.60 2.51 16.47 2.34 12.33

2.84 24.52 2.67 20.35 2.50 16.22 2.33 12.08

2.83 24.27 2.66 20.12 2.49 15.97 2.32 11.85

2.82 24.02 2.65 19.87 2.48 15.73 2.31 11.60

2.81 23.78 2.64 19.63 2.47 15.48 2.30 11.35

2.80 23.53 2.63 19.38 2.46 15.25 2.29 11.12

2.79 23.28 2.62 19.13 2.45 15.00 2.28 10.87

2.78 23.05 2.61 18.90 2.44 14.75 2.27 10.63

2.77 22.80 2.60 18.65 2.43 14.52 2.26 10.38

2.76 22.55 2.59 18.40 2.42 14.27 2.25 10.15

2.75 22.32 2.58 18.17 2.41 14.03 2.24 9.90

2.74 22.07 2.57 17.92 2.40 13.78 2.23 9.67

2.73 21.82 2.56 17.68 2.39 13.55 2.22 9.42

2.72 21.58 2.55 17.43 2.38 13.30 2.21 9.18

2.71 21.33 2.54 17.18 2.37 13.05 2.20 8.93

2.70 21.08 2.53 16.95 2.36 12.82 2.19 8.70

女子评分标准

成绩 成绩 成绩 成绩 成绩 成绩 成绩 成绩

2.40 25 2.21 20 2.02 15.48 1.83 10.98

2.39 24.73 2.20 19.9 2.01 15.23 1.82 10.75

2.38 24.48 2.19 19.65 2.00 15 1.81 10.52

2.37 24.22 2.18 19.4 1.99 14.77 1.80 10.28

2.36 24.97 2.17 19.15 1.98 14.52 1.79 10.05

2.35 23.7 2.16 18.9 1.97 14.28 1.78 9.82

2.34 23.45 2.15 18.65 1.96 14.05 1.77 9.58

2.33 23.18 2.14 18.42 1.95 13.8 1.76 9.35

2.32 22.93 2.13 18.17 1.94 13.57 1.75 9.12

2.31 22.68 2.12 17.92 1.93 13.33 1.74 8.9

2.30 22.42 2.11 17.67 1.92 13.08 1.73 8.67

2.29 22.17 2.10 17.37 1.91 12.85 1.72 8.33

2.28 21.92 2.09 17.18 1.90 12.62 1.71 8.2

2.27 21.67 2.08 16.93 1.89 12.38 1.70 8

2.26 21.4 2.07 16.7 1.88 12.15 1.69 7.75

2.25 21.15 2.06 16.47 1.87 11.92 1.68 7.52

2.24 20.9 2.05 16.2 1.86 11.68 1.67 7.3

2.23 20.65 2.04 15.97 1.85 11.45 1.66 7.07

2.22 20.4 2.03 15.72 1.84 11.22 1.65 6.85

男子100米评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

11.3 25.00 12.3 18.33 13.3 11.68 14.3 5.07

11.4 24.33 12.4 17.67 13.4 11.02 14.4 4.42

11.5 23.67 12.5 17.00 13.5 10.35 14.5 3.75

11.6 23.00 12.6 16.33 13.6 9.70 14.6 3.10

11.7 22.33 12.7 15.67 13.7 9.03 14.7 2.43

11.8 21.67 12.8 15.00 13.8 8.37 14.8 1.78

11.9 20.98 12.9 14.33 13.9 7.72 14.9 1.12

12.0 20.32 13.0 13.67 14.0 7.05 15.0 0.47

12.1 19.65 13.1 13.02 14.1 6.38

12.2 18.98 13.2 12.35 14.2 5.73

评分表 (成绩计算单位:秒)

成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

12.8 25.00 14.8 18.73 16.8 12.52 18.8 6.32

12.9 24.68 14.9 18.43 16.9 12.20 18.9 6.02

13.0 24.37 15.0 18.12 17.0 11.90 19.0 5.70

13.1 24.07 15.1 17.80 17.1 11.58 19.1 5.38

13.2 23.75 15.2 17.50 17.2 11.27 19.2 5.08

13.3 23.43 15.3 17.18 17.3 10.97

13.4 23.12 15.4 16.87 17.4 10.65

13.5 22.80 15.5 16.55 17.5 10.33

13.6 22.50 15.6 16.25 17.6 10.03

13.7 22.18 15.7 15.93 17.7 9.72

13.8 21.87 15.8 15.62 17.8 9.42

13.9 21.55 15.9 15.32 17.9 9.10

14.0 21.23 16.0 15.00 18.0 8.80

14.1 20.93 16.1 14.68 18.1 8.48

14.2 20.62 16.2 14.38 18.2 8.17

14.3 20.30 16.3 14.07 18.3 7.87

14.4 19.98 16.4 13.75 18.4 7.55

14.4 19.68 16.5 13.45 18.5 7.25

14.6 19.37 16.6 13.13 18.6 6.93

14.7 19.05 16.7 12.82 18.7 6.63

男子

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59

24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3

24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31

24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7

24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41

23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11

23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81

23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52

23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22

22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92

22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63

22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33

22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04

21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74

21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44

21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15

21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85

20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56

20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25

女子

分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩

25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09

24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05

24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03

24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95

24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91

23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86

23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82

23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77

23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73

22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68

22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64

22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59

22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55

21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5

21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46

21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42

21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37

20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33

20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

浙江中考体育评分标准?

体育中考评分20分为标准。

医药备考资料及辅导课程

医学教育网卫生职称免费资料下载

    电子版资料领取 辅导班培训课程

©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

    相关推荐:

医药培训班-名师辅导课程

考试培训视频课程

>>培训班视频课程,听名师讲解<<

考试培训视频课程

>>培训班视频课程,听名师讲解<<

中医助理医师备考资料及辅导课程

医学教育网卫生职称免费资料下载

    电子版资料领取 辅导班培训课程

©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

中医助理医师培训班-名师辅导课程

考试培训视频课程
考试培训视频课程
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
华宇考试网)

    中医助理医师热门资讯

  • 浙江体育生上一本难吗,浙江中考体育多少分满 级

    浙江体育生上一本难吗? 不难。 第一体学员的成绩分数线是由文化课满分加上体育专业课成绩共同换算得到的,体育成绩(满分100)*3.75+文化成绩(满分750)*0.5=综合成绩。而唯有两者(文化分和专业分)都过了对应的本科线...

    2022-11-11

  • 2023四川师范大学录取分,四川师范大学2023录取分数线是多少

    2023四川师范大学录取分? 四川师范大学录取成绩分数线是451. 四川师范大学是四川属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”开展高校及全国深化创新创业教育改革示范校是四川举行本科师范教育早、师范类...

    2022-11-11

  • 河北大学和河北师范哪个分数高,河北大学医学部 录取分数

    河北大学和河北师范哪个成绩高? 在河北两个学校都属于重点学校,河北大学的录取成绩分数线大多数情况下要比河北师范高,文科专业例如经管,中文在全国也有名气。河北大学在保定,河北师范大学在石家庄,相比之下师范大...

    2022-11-10

  • 【北京师范大学分数线2023】2023北,华中师范大学免费师范生2

    【北京师范大学成绩分数线2023】2023北京师范大学每个省份各专业录取成绩分数线? 【北京师范大学成绩分数线2023】2023北京师范大学每个省份各专业录取成绩分数线? 省份 专业 科类 录取人员数量 录取低分(实考分) 北京 法学...

    2022-11-10

  • 江苏南京师范大学分数线,2023南师大录取分数线是多少分

    江苏南京师范大学成绩分数线? 南京师范大学在江苏的录取成绩分数线是599分。 南京师范大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校。学校的主源可追溯到1902年创办的三江师范学堂,该学堂是中国高等...

    2022-11-10