华宇考试网

当前位置: > 学历 > 专升本 > 专升本专业 >

扬州大学今年录取分数是多少,,今年江苏扬州大学投档线是多少分

时间:2022-09-30来源:华宇网校作者:专升本专业
专升本视频课程
扬州大学今年录取分数是多少

扬州大学今年录取成绩是多少?

扬州大学2023录取成绩分数线理科580省控线518文科598省控线558。扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时其农科和代办的。

专科第一批和专科第二批录取控制成绩分数线将按照学员志愿和招生计划,扬州大学 考研成绩分数线暂未发布按照新有关新闻了解到 考研成绩分数线预估在3月中20号到月底30号左右发布。阜阳低录取成绩分数线从市教育局获悉阜城三区普通高中录取低成绩控制线:430分。惠州中考低成绩分数线 惠州市普通高中低录取控制线为420分。嘉兴低录取成绩分数线嘉兴市教育考试院发布了市本。

今年江苏扬州大学投档线是多少?

扬州大学录取成绩分数线 地区类别低分 江苏文科362 理科363 安徽文科615 理科600 重庆文科565 理科601 甘肃文科526 .

扬州大学在江苏首选历史类低录取成绩分数线为530分,位次为24093名,在首选物理类低录取成绩分数线为508分,位次为78264名。即江苏学员想要上扬州大学,首选历史类学员至少得排在整个省24093名前、首选物理类学员至少得排在整个省78264名前

扬州 大学录取成绩分数线?

扬州大学2023录取成绩分数线理科580,省控线518,文科598,省控线558。

扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史科西迁扬州。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组织建设。

师资力量

截至 7月,全校现有教职员工6000多人,这当中专任教师2700多人,医护工作者2023多人,具有高级职称教师1400多人,博、硕士生导师3500多人,中国工程院院士2人、外籍院士2人,国家“万人计划”科技创新领军人才入选者3人、科技创业领军人才入选者1人、教学名师入选者2人、青年拔尖人才入选者1人。

扬大录取成绩分数线?

扬大指的是“扬州大学”是教育部与江苏共建高校,也是一所公办综合类本科高校。

,扬州大学在陕西、甘肃录取成绩分数线为:

1.陕西

理科普通本科一批468分,文科普通本科一批562分;

2.甘肃

理科普通本科一批497分,国家专项计划本科批508分;

文科普通本科一批551分,国家专项计划本科批551分;

扬州大学在江苏的录取成绩分数线?

扬州大学录取成绩分数线 地区类别低分 江苏文科362 理科363 安徽文科615 理科600 重庆文科565 理科601 甘肃文科526 .

扬州大学在江苏首选历史类低录取成绩分数线为530分,位次为24093名,在首选物理类低录取成绩分数线为508分,位次为78264名。即江苏学员想要上扬州大学,首选历史类学员至少得排在整个省24093名前、首选物理类学员至少得排在整个省78264名前

扬州大学录取成绩分数线?

高中毕业考试扬州大学在江苏各专业录取成绩分数线请看下方具体内容表:

批次 科类 专业名称 省控线 高分 低分 低分超省线

早一点本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

早一点本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

早一点本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

早一点本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

早一点本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

早一点本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

早一点本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

早一点本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

早一点本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

早一点本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

早一点本科农村定向 理科 344 345 345 1

早一点本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

早一点本科农村定向 理科 344 347 344 0

早一点本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

早一点本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

早一点本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

早一点本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

早一点本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

早一点本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 互联网工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

扬州大学录取成绩分数线?

学校省份招生批次

低分

位次

扬州大学山西第一批本科B类5673322

扬州大学内蒙古本科一批5492477

扬州大学黑龙江本科一批A段5482091

扬州大学安徽本科一批6055114

扬州大学江西第一批本科5993558

扬州大学河南本科一批5987239

扬州大学广西本科一批5733474

扬州大学四川本科一批5687931

扬州大学贵州第一批本科5973455

扬州大学云南一本6053461

扬州大学陕西本科一批5623443

扬州大学甘肃本科一批I段5512102

2、理科

学校省份招生批次

低分

位次

扬州大学山西第一批本科B类53222760

扬州大学内蒙古本科一批48915460

扬州大学黑龙江本科一批A段49218174

扬州大学安徽本科一批55636371

扬州大学江西第一批本科55924467

扬州大学河南本科一批58042114

扬州大学广西本科一批53222569

扬州大学四川本科一批56642545

扬州大学贵州第一批本科47637577

扬州大学云南一本52535625

扬州大学陕西本科一批46845156

扬州大学甘肃本科一批I段49715246

扬州大学录取成绩分数线2023理科?

扬州大学录取成绩分数线 地区类别低分 江苏文科362 理科363 安徽文科615 理科600 重庆文科565 理科601 甘肃文科526 .

扬州大学在江苏首选历史类低录取成绩分数线为530分,位次为24093名,在首选物理类低录取成绩分数线为508分,位次为78264名。即江苏学员想要上扬州大学,首选历史类学员至少得排在整个省24093名前、首选物理类学员至少得排在整个省78264名前。

扬州大学在四川文科录取低分为568分,位次为7931名,在理科录取低分为566分,位次为42545名。即四川学员想要上扬州大学,文科学员至少得排在整个省7931名前、理科学员至少得排在整个省42545名前。

专升本辅导课程

四大网课班次

  • (基础)教材精讲
  • (基础)真题解析
  • (强化)考点预测
  • (冲刺)考题突击
  • 高端配套服务

  • 不过重学一年
  • 模拟机考题库
  • 考前密训点题
  • 在线名师答疑
  • 在线听课 免费练题

    专升本考试科目

    专升本热门专业

  • 理工:政治+英语+高数1
  • 经管:政治+英语+高数2
  • 法律:民法+英语+政治
  • 艺术:艺术+英语+政治
  • 医学:医学+英语+政治
  • 教育:教育+英语+政治
  • 高起专主要科目

  • 语文+英语+数学(文)
  • 语文+英语+数学(理)
  • 查看详情 免费试看

    (责任编辑:华宇专升本考试网)