省份科目低分低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 627 3821 429
历史类 608 541 471
中外合作办学(物理类) 611 8736 429
江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471
上海(本科批) 综合类 579 2461 400
福建(本科批) 物理类 644 1395 428
历史类 624 324 468
中外合作办学(物理类) 617 4859 428
湖北(本科批) 物理类 623 3387 409
历史类 612 657 435
中外合作办学(物理类) 609 5875 409
民族班(物理类) 605 6804 409
国家专项计划(物理类) 599 8348 409
国家专项计划(历史类) 611 704 435
护理类(历史类) 584 2685 435
湖北(本科早一点批) 历史类 614 591 435
河南(本科一批) 理科 637 3333 509
文科 615 458 527
其他单列(理科) 614 9163 509
其他单列(文科) 590 2097 527
医护类(理科) 596 17463 509
医护类(文科) 587 2452 527
云南(本科一批) 理科 655 1137 515
文科 665 158 575
民族班(理科) 646 1753 515
湖南(本科批) 物理类 627 2596 414
历史类 615 389 451
国家专项计划(物理类) 620 3716 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414
重庆(本科批) 物理类 634 1509 411
历史类 628 235 415
民族班(物理类) 606 4907 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429
文科 590 203 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429
天津(本科批A段) 综合类 687 - 463
中外合作办学(综合类) 664 2972 463
新疆(本科一批) 理科 576 - 400
文科 554 - 443
辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
历史类 631 237 404
辽宁(本科早一点批) 历史类 625 363 404
海南(本科批) 综合类 780 172 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471
青海(本科一段) 理科 546 466 335
文科 562 90 409
民族班(理科) 534 672 335
青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
北京(本科批) 综合类 658 2033 425
中外合作办学(综合类) 634 4400 425
北京(本科早一点批A段) 综合类 646 3136 -
甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442
文科 587 145 485
民族班(理科) 567 2541 442
甘肃(本科早一点批B段) 理科 582 1533 -
四川(本科一批) 理科 646 3598 515
文科 624 359 538
公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515
公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538
民族班(理科) 630 7031 515
西藏定向(理科) 606 15577 515
护理学(理科) 593 21953 515
护理学(文科) 583 4076 538
四川(本科早一点批) 文科 620 485 538
陕西(本科一批) 理科 621 2258 449
文科 613 205 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449
山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437
广东(本科批) 物理类 645 2941 445
历史类 620 440 437
中外合作办学(物理类) 631 6321 445
广东(本科早一点批) 历史类 621 406 437
浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497
中外合作办学(综合类) 650 8305 497
山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498
文科 594 216 517
宁夏(本科一批) 理科 558 647 412
文科 585 - 487
民族班(理科) 554 738 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412
广西(本科一批) 理科 630 1393 475
文科 635 237 532
民族班(理科) 612 2732 475
广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -
文科 616 690 -
贵州(本科一批) 理科 617 1141 451
文科 651 158 549
民族班(理科) 587 3589 451
贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451
文科 644 250 549
河北(本科批) 物理类 631 2418 430
历史类 634 255 443
河北(本科早一点批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430
国家专项计划(历史类) 613 1087 443
安徽(本科一批) 理科 643 1909 491
文科 611 289 523
公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491
公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523
中外合作办学(理科) 615 6628 491
护理学(理科) 589 15341 491
护理学(文科) 583 1928 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491
文科 605 481 523
安徽(本科早一点批) 文科 609 356 523
江西(本科一批) 理科 619 2056 509
文科 611 295 529
公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509
公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529
护理学(理科) 573 11973 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509
江西(本科早一点批) 文科 609
武大2023录取线低分是,文科低成绩分数线593分。理科低成绩分数线572分。(青岛分校)。
湖北分校文科612分。理科江西录取成绩分数线低与高相差30分。
河北分校文科646分,理科670分。
陕西文科657分。
理科重庆低657分。
云南文科低661分,理科662分。
江苏理科401分,山东低656分。
浙江低分657,安徽低分649,河南低分646,山东低分638,江西低分637,河北低分635,湖南低分620,江苏低分612
除了上海,武汉大学 普通本科招生录取工作已结束,每个省份份录取成绩分数线已都出炉,从招生录取情况上看,生源质量大幅提高,多个省份录取位次创造新高,这当中湖北物理类录取位次暴涨。
武汉大学 在文理分科省份录取成绩分数线相对来说比较高,这当中在安徽、江西、河南、广西、四川、贵州、云南、陕西等省份文理科录取成绩分数线都在610分以上,这当中理科,武汉大学 云南招生录取高,录取低分为655分,其次是四川、安徽、河南和广西,理科录取成绩分数线都630分或者以上,青海理科录取成绩分数线低,录取低分为546分。
文科招生,武汉大学 在云南录取成绩分数线高,录取低分高达665分,其次是贵州,文科录取低分为651分,此外武汉大学 在安徽、江西、河南等省份文科录取成绩分数线都600分以上,文科录取成绩分数线低的是新疆,录取低分为554分。
整体来看武汉大学在文理分科省份招生质量很高,武汉大学被学员和家长高度认可。
至于武汉大学 在新高中毕业考试改革省份招生也是十分顺利,招生质量相当高,特别是在湖北,招生录取位次大幅度提高。
武汉大学 湖北录取位次都提高,物理类录取低分为619分,整个省排名第4000名,相比 录取位次整整提高4986哥名次,估计 报考武汉大学的学员被退档的人员数量大增,历史类录取低分为611分,整个省排名第704名,相比 录取位次提高69个名次。
此外从武汉大学 湖北普通本科招生录取成绩来看,湖北学员报考热度很高,例如物理类高录取分线竟然高达675分,由此可见湖北学员选想要上武汉大学,难度很大。
除了湖北外,武汉大学 在北京、天津和浙江的录取成绩分数线也很高,录取低分都在650分以上,这当中北京物理类、历史类录取低分为654分,天津物理类录取低分为681分,历史类录取低分为682分,浙江录取低分为654分。
除了北京、天津和浙江外,武汉大学 在山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖南、广东和重庆等省份的录取成绩分数线也不低,录取低分都在600分以上,这当中江苏录取成绩分数线很低,历史类录取低分为608分,物理类录取低分为626分。
总而言之,武汉大学 普通本科招生录取质量很高,特别是一部分特色专业,很受学员和家长的欢迎,录取成绩分数线很高。
省份科目低分低位次省控线
江苏(本科批) 物理类 627 3821 429
历史类 608 541 471
中外合作办学(物理类) 611 8736 429
江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471
上海(本科批) 综合类 579 2461 400
福建(本科批) 物理类 644 1395 428
历史类 624 324 468
中外合作办学(物理类) 617 4859 428
湖北(本科批) 物理类 623 3387 409
历史类 612 657 435
中外合作办学(物理类) 609 5875 409
民族班(物理类) 605 6804 409
国家专项计划(物理类) 599 8348 409
国家专项计划(历史类) 611 704 435
护理类(历史类) 584 2685 435
湖北(本科早一点批) 历史类 614 591 435
河南(本科一批) 理科 637 3333 509
文科 615 458 527
其他单列(理科) 614 9163 509
其他单列(文科) 590 2097 527
医护类(理科) 596 17463 509
医护类(文科) 587 2452 527
云南(本科一批) 理科 655 1137 515
文科 665 158 575
民族班(理科) 646 1753 515
湖南(本科批) 物理类 627 2596 414
历史类 615 389 451
国家专项计划(物理类) 620 3716 414
中外合作办学或国际项目(物理类) 614 4853 414
重庆(本科批) 物理类 634 1509 411
历史类 628 235 415
民族班(物理类) 606 4907 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 609 1077 429
文科 590 203 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 586 2401 429
天津(本科批A段) 综合类 687 - 463
中外合作办学(综合类) 664 2972 463
新疆(本科一批) 理科 576 - 400
文科 554 - 443
辽宁(本科批) 物理类 644 1793 362
历史类 631 237 404
辽宁(本科早一点批) 历史类 625 363 404
海南(本科批) 综合类 780 172 471
海南(国家专项计划本科批) 综合类 697 1627 471
青海(本科一段) 理科 546 466 335
文科 562 90 409
民族班(理科) 534 672 335
青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
北京(本科批) 综合类 658 2033 425
中外合作办学(综合类) 634 4400 425
北京(本科早一点批A段) 综合类 646 3136 -
甘肃(本科一批I段) 理科 584 1406 442
文科 587 145 485
民族班(理科) 567 2541 442
甘肃(本科早一点批B段) 理科 582 1533 -
四川(本科一批) 理科 646 3598 515
文科 624 359 538
公共卫生与预防医学类专业(理科) 631 6761 515
公共卫生与预防医学类专业(文科) 607 1190 538
民族班(理科) 630 7031 515
西藏定向(理科) 606 15577 515
护理学(理科) 593 21953 515
护理学(文科) 583 4076 538
四川(本科早一点批) 文科 620 485 538
陕西(本科一批) 理科 621 2258 449
文科 613 205 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 619 2469 449
山东(普通类一段) 综合类 633 3588 437
广东(本科批) 物理类 645 2941 445
历史类 620 440 437
中外合作办学(物理类) 631 6321 445
广东(本科早一点批) 历史类 621 406 437
浙江(平行录取一段) 综合类 654 6584 497
中外合作办学(综合类) 650 8305 497
山西(本科一批A段) 理科 610 1789 498
文科 594 216 517
宁夏(本科一批) 理科 558 647 412
文科 585 - 487
民族班(理科) 554 738 412
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 535 1348 412
广西(本科一批) 理科 630 1393 475
文科 635 237 532
民族班(理科) 612 2732 475
广西(高校专项计划本科批) 理科 601 4063 -
文科 616 690 -
贵州(本科一批) 理科 617 1141 451
文科 651 158 549
民族班(理科) 587 3589 451
贵州(国家专项计划本科批) 理科 611 1482 451
文科 644 250 549
河北(本科批) 物理类 631 2418 430
历史类 634 255 443
河北(本科早一点批B段) 国家专项计划(物理类) 624 3506 430
国家专项计划(历史类) 613 1087 443
安徽(本科一批) 理科 643 1909 491
文科 611 289 523
公共卫生与预防医学类专业(理科) 617 6016 491
公共卫生与预防医学类专业(文科) 591 1190 523
中外合作办学(理科) 615 6628 491
护理学(理科) 589 15341 491
护理学(文科) 583 1928 523
安徽(国家专项计划本科批) 理科 634 3023 491
文科 605 481 523
安徽(本科早一点批) 文科 609 356 523
江西(本科一批) 理科 619 2056 509
文科 611 295 529
公共卫生与预防医学类专业(理科) 596 5667 509
公共卫生与预防医学类专业(文科) 593 981 529
护理学(理科) 573 11973 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 612 2880 509
江西(本科早一点批) 文科 609
你所了解的2023/ 左右的数据是没有实行平行志愿时的成绩分数线。因为当时是估分报志愿,而且,第一志愿只可以报一所大学的情况下,不少知名高校在一批线左右录取不够为奇。
但实行平行志愿后,名校低分这样的情况虽然还会有,但极少产生。重点线上超很少,山东文科学员报武汉大学的概率很低。
假设把武汉大学作为奋斗目标,则是可以的,那还要更努力,把成绩提升再提升。
PS: 武汉大学在山东文科录取线为620。
以上就是本文2023武汉大学在各省的录取分数线,2023武汉大学低分数线是多少的全部内容
本文链接:https://www.china-share.com/gaozhong/baomingshijian/202305171452211.html
发布于:华宇考试网(https://www.china-share.com/)>>> 高考报名时间栏目(https://www.china-share.com/gaozhong/baomingshijian/)
投稿人:网友投稿
说明:因政策和内容的变化,上文内容可供参考,终以官方公告内容为准!
声明:该文观点仅代表作者本人,华宇考试网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。对内容有建议或侵权投诉请联系邮箱:e8548113@foxmail.com
关注本站了解更多关于文2023武汉大学在各省的录取分数线,2023武汉大学低分数线是多少和高考报名时间的相关信息。
2023武汉大学在每个省份的录取成绩分数线? 省份科目低分低位次省控线 江苏(本科批) 物理类 627 3821 429 历史类 608 541 471 中外合作办学(物理类) 611 8736 429 江苏(本科早一点批) 历史类 606 631 471 上海(本科批) 综合类...
2023-05-17
雅思培训费用价格,雅思培训大多数情况下要多少钱? 截止日期 2月6日,雅思培训大多数情况下价格在150-300元/小时当中。 雅思培训费用是按照班型来定的,班级主要分为大班、小班和一对一,价格大多数情况下在150-300元/小...
2023-05-17
化学实验员主要做什么? 我目前就是实验员 ,我跟你说作为实验员重要,要优先集中精力的是思维缜密,另外要有计划性,因为实验员一般要面对不少的试验,故此,要有统筹具体安排的特性,你在面试时要把你对实验员有...
2023-05-17
学校根据什么要求有针对性? 学校根据《预防未成年人犯罪法》、《中华人民共和国禁毒法、《中小学生毒品预防专题教育大纲》相关要求,有针对性的进行毒品预防教育。 天然气停气要求 针对常见停气,应早一点48h告知用户。...
2023-05-17
江苏地区二本三本一年学费各是多少? 江苏本科各批次收取的费用情况:大多数情况下情况是,批次越高,学费标准越低;三本差不多是一本学费的2.5-3倍;按照国家规定,学生入学时应交纳学费、住宿费及其它相关费用,下面是...
2023-05-17