山东各大学及专业代码,山东省高校专业代码

山东各大学及专业代码?
什么是院校代码、专业代码、院校名称、专业名称的?
(1)院校代号就是区别于各个学校的代号,专业代号就是学校里区别于各专业的代号。(2)专业代码就是用来指示大学或其他专科学校的某一种专业的数字编号。 山东各大学及专业代码?
2023山东大学四位代码及专业代码:学校代码3701,专业代码:经济学院004、法学006、外国语学院015 2023山东大学四位代码及专业代码:学校代码3701,专业代码:经济。
山东建筑大学代码:10430,专业代码:土木工程081001、测绘工程081201
山东各高校及专业代码?
2023山东大学代码是10422。专业代码:经济学专业代码:020231;财政学专业代码:020231K;金融学专业代码:020301K;国际经济与贸易专业代码:020401;应用化学专业代码:070302;生物技术专业代码:071002;化学生物学专业代码:070303T等。
其他专业代码:
工程力学专业代码:080102;能源与动力工程专业代码:080501;电子信息工程专业代码:080701;通信工程专业代码:080703;计算机科学与技术专业代码:080901;软件工程专业代码:080902;物联网工程专业代码:080905;土木工程专业代码:081001;水利水电工程专业代码:081101;化学工程与工艺专业代码:081301等。
2○21年山东大学招生专业代码?
山东大学代码是10422。
专业代码:
经济学专业代码020231;财政学专业代码020231K;金融学专业代码020301K;国际经济与贸易专业代码:020401;
应用化学专业代070302;生物技术专业代071002;化学生物学专业代码:070303T等。
工程力学专业代码:080102
能源与动力工程专业代码:080501;
电子信息工程专业代码:080701;
通信工程专业代码:080703;
计算机科学与技术专业代码:080901;
软件工程专业代码:080902;
物联网工程专业代码:080905;
土木工程专业代码:081001;
水利水电工程专业代码:081101;
化学工程与工艺专业代码:081301等。
学校代码3701.经济学院004法学006外国语学院015物理学院021生命科学学院024管理学院031能源动力工程学院044计算机科学与技术学院047等
2023山东师范大学的专业代号?
山东师范大学2023山东专业代码列表
专业代码 专业名称 批次 学制 人员数量 学费
0203 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 60 0
020301K 金融学(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
030101K 法学(学费还未确定) 普通类一段 四年 120 0
030101K 法学(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
0501 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 245 0
0501 中国语言文学类(地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 7 0
0502 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语)(学费还未确定) 普通类一段 四年 280 0
0503 新闻传播学类(新闻学、互联网与新媒体)(学费还未确定) 普通类一段 四年 75 0
0503 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、互联网与新媒体)(学费还未确定) 普通类一段 四年 5 0
0705 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 140 0
0705 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 15 0
0710 生物科学类(生物科学、生物技术)(学费还未确定) 普通类一段 四年 140 0
0710 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
0711 心理学类(心理学、应用心理学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 50 0
0711 心理学类(地方专项计划)心理学、应用心理学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
0807 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学费还未确定) 普通类一段 四年 25 0
0807 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学费还未确定) 普通类一段 四年 12 0
0809 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、互联网空间安全)(学费还未确定) 普通类一段 四年 125 0
0809 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、互联网空间安全)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
1202 工商管理类(工商管理、会计学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 30 0
1202 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学)(学费还未确定) 普通类一段 四年 10 0
1204 公共管理类(行政管理、劳动与社会保证)(学费还未确定) 普通类一段 四年 25 0
1204 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保证)(学费还未确定) 普通类一段 四年 12 0
010101 哲学(学费还未确定) 普通类一段 四年 18 0
010101 哲学(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 4 0
020401 国际经济与贸易(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 3 0
030502 中国共产党历史(学费还未确定) 普通类一段 四年 4 0
030502 中国共产党历史(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
030503 思想政治教育(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
030503 思想政治教育(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 110 0
030503 思想政治教育(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
040101 教育学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 33 0
040104 教育技术学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 10 0
040104 教育技术学(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 3 0
040106 学前教育(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
040107 小学教育(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 36 0
050101 汉语言文学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
050103 汉语国际教育(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 60 0
050103 汉语国际教育(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 5 0
050201 英语(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语)(学费还未确定) 普通类一段 四年 3 0
060101 历史学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
060101 历史学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 150 0
060101 历史学(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
070101 数学与应用数学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
070101 数学与应用数学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 175 0
070101 数学与应用数学(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
070201 物理学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 120 0
070201 物理学(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
070301 化学(师范类)(学费还未确定) 普通类一段 四年 205 0
070301 化学(师范类,地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
070501 地理科学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 2 0
071201 统计学(学费还未确定) 普通类一段 四年 12 0
071201 统计学(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
080703 通信工程(学费还未确定) 普通类一段 四年 12 0
080703 通信工程(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
080717T 人工智能(学费还未确定) 普通类一段 四年 10 0
080717T 人工智能(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
080901 计算机科学与技术(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费还未确定) 普通类一段 四年 4 0
080910T 数据科学与大数据信息内容服务平台技术(学费还未确定) 普通类一段 四年 16 0
080910T 数据科学与大数据信息内容服务平台技术(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
081301 化学工程与工艺(学费还未确定) 普通类一段 四年 12 0
081301 化学工程与工艺(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 7 0
082503 环境科学(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
082503 环境科学(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
082701 食品科学与工程(学费还未确定) 普通类一段 四年 8 0
082701 食品科学与工程(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 3 0
120232 信息管理与信息系统(学费还未确定) 普通类一段 四年 5 0
120232 信息管理与信息系统(地方专项计划)(学费还未确定) 普通类一段 四年 6 0
120234 财务管理(与美国东田纳西州立大学) 普通类一段 四年 90 32023
120601 物流管理(与韩国又石大学合作) 普通类一段 四年 65 26000
山东师范大学/ 院校代码:10445
山东师范大学坐落在历史文化名城济南。建校70年来,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力分明而确定地表现教师教育特色,现在已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。
2023山东师范大学的专业代码:教育学0401、中国语言文学0501、生物学0710
山东农业大学代码?
山东农业大学专业代码:10434,其坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东林业学校并入,组织建设新的山东农业大学。现在,学校已经发展成为一故此,农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
学校是农业部和山东人民政府共建高校,国家林业局和山东人民政府共建高校是教育部、农业部、国家林业局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校是山东首批五所应用基础型特色名校之一是首届全国文明校园。
山东农业大学是山东重点建设的大学,坐落在泰安市。以农业类专业见长,代码10433。
山东财经大学专业代码?
山东财经大学的学校代码为10456。山东财经大学是财政部、教育部、山东共建高校是一所办学历史悠久、办学规模很大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有非常高声誉和知名度的财经类大学。
山东经济学院的前身山东财经学院,创建于1952年,由山东会计专科学校与齐鲁大学的经济系合并组织建设而成是山东建校早的财经类普通高等学校,也是全国建校早的财经类普通高等学校之一。
2023山东信息职业技术学院专业代码?
山东信息职业技术学院是公办高职学校,学校坐落在山东潍坊市是国家软件工程示范性学院。代码是13012。
考研复习资料下载
华宇考试网考研免费资料下载
-
百度网盘提取码:gha7
考研视频课程
©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
考研培训班-名师辅导课程

>>考研培训班视频课程,听名师讲解<<

>>考研培训班视频课程,听名师讲解<<