华宇考试网

当前位置: > 学历 > 考研 > 考研考点 >

高考本科分数线,本省的高考分数线

时间:2023-04-09来源:华宇考研网作者:考研考点 考研视频
 高考本科分数线

高中毕业考试本科成绩分数线?

重庆2023高中毕业考试成绩分数线:分别是

一本:文科 572分 理科 573分

二本:文科 532分 理科 527分

三本:文科 482分 理科 485分宁夏 高中毕业考试成绩分数线:一本篇文章507分理445分

一本:理工类 445分,文史类507分。

二本:理工类 416分,文史类 478分。

北京发布 高中毕业考试成绩分数线:文科579分理科548分

北京高中毕业考试成绩分数线已经发布,本科一批录取控制成绩分数线:文科579,理科548。

com2023高中毕业考试本省录取成绩分数线是多?

一、本科第一批录取低控制成绩分数线:理工类480分,文史类530分。   二、本科第二批录取低控制成绩分数线:理工类320分,文史类380分。   三、高职高专录取低控制成绩分数线:理工类、文史类180分。

2023五年高中毕业考试录取成绩分数线?

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

特殊类型录取控制线(强基计划等)520本科批415

体育类(本科)215

专科批 200

体育类(高职专科)140

文科:

特殊类型录取控制线(强基计划等)538

本科批465

体育类(本科)305

专科批220

体育类(高职专科)140

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

本科一批 502

本科二批 379

专科批200

文科:

本科一批549

本科二批461

专科批220

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

本科一批 511

本科二批 358

专科批 200

文科:

本科一批559

本科二批441

专科批200

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

本科一批485

本科二批326

专科批 200

文科:

本科一批517

本科二批395

专科批200

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

本科一批525

本科二批364

专科批 200

文科:

本科一批535

本科二批416

专科批200

河北高中毕业考试录取成绩分数线请看下方具体内容

理科:

本科一批 544

本科二批 474

本科三批 335

专科一批 200

文科:

本科一批548

本科二批496

本科三批404

专科一批200

高中毕业考试理科成绩分数线?

天津高中毕业考试:

理科:本科一批院校538分,本科二批院校459分;

文科:本科一批院校547分,本科二批院校486分;

本科二批填写志愿工作线:理工类439分,文史类466分。

浙江高中毕业考试:

理科:一本605分;

文科:一本626分。

吉林高中毕业考试:

理科一本525分,二本405分;

文科一本543分,二本433分。

四川高中毕业考试:

文科:一本543分,二本473分;

理科:一本528分,二本445分。

广西高中毕业考试:

文科:一本530分,二本380分

理科:一本480分,二本320分。

甘肃高中毕业考试:

文科一本517分,二本465分

理科一本475分,二本417分。

来自以上省市的考生们,你们上线了吗

浙江大学 浙江录取成绩分数线?

按照公开资料,浙江大学 浙江的录取成绩分数线请看下方具体内容:

文科:一本线(包含本科一批和本科二批):505分,本科三批:445分

理科:一本线:524分,本科二批:480分,本科三批:425分

高中毕业考试成绩分数线?

从 - 山西高中毕业考试成绩分数线分别是, 成绩分数线理工一本515, 二本442,文史一本513 ,二本 462。

成绩分数线理工一本519 二本438,文史一本518,二本460。 成绩分数线理工一本481 二本400, 文史一本 518 ,二本452。 成绩分数线理工一本516 二本432, 文史一本546, 二本476。 成绩分数线理工一本507 ,二本432,文史一本 542 ,二本481。 成绩分数线理工一本537 二本 449 ,文史一本 542二本469。

江苏高中毕业考试各大学录取成绩分数线?

高中毕业考试扬州大学在江苏各专业录取成绩分数线请看下方具体内容表:

批次 科类 专业名称 省控线 高分 低分 低分超省线

早一点本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0

早一点本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0

早一点本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6

早一点本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10

早一点本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8

早一点本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2

早一点本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0

早一点本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5

早一点本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4

早一点本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7

早一点本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3

早一点本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3

早一点本科农村定向 理科 344 345 345 1

早一点本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7

早一点本科农村定向 理科 344 347 344 0

早一点本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7

早一点本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0

早一点本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0

早一点本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0

早一点本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3

早一点本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1

早一点本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0

本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7

本科一批 文科 财政学 342 351 347 5

本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5

本科一批 文科 法学 342 359 348 6

本科一批 文科 法语 342 356 347 5

本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5

本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5

本科一批 文科 342 351 347 5

本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8

本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10

本科一批 文科 会计学 342 355 352 10

本科一批 文科 金融学 342 356 351 9

本科一批 文科 经济学 342 352 348 6

本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8

本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5

本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5

本科一批 文科 日语 342 354 347 5

本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5

本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5

本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9

本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7

本科一批 理科 财政学 344 358 349 5

本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2

本科一批 理科 344 356 346 2

本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2

本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2

本科一批 理科 344 351 346 2

本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4

本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11

本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5

本科一批 理科 法学 344 355 347 3

本科一批 理科 344 354 346 2

本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1

本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1

本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4

本科一批 理科 344 354 348 4

本科一批 理科 化学 344 351 346 2

本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3

本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2

本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1

本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2

本科一批 理科 会计学 344 362 354 10

本科一批 理科 344 358 346 2

本科一批 理科 344 357 346 2

本科一批 理科 344 351 345 1

本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2

本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2

本科一批 理科 金融学 344 360 354 10

本科一批 理科 经济学 344 357 349 5

本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4

本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2

本科一批 理科 农学 344 369 349 5

本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2

本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3

本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3

本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2

本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2

本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2

本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3

本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2

本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10

本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2

本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2

本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3

本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2

本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2

本科一批 理科 344 361 346 2

本科一批 理科 物理学 344 349 346 2

本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3

本科一批 理科 344 352 346 2

本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2

本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2

本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0

本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2

本科一批 理科 自动化 344 356 346 2

本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22

本科二批 文科 档案学 313 339 335 22

本科二批 文科 翻译 313 345 339 26

本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12

本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23

本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28

本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22

本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23

本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22

本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23

本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31

本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24

本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26

本科二批 文科 哲学 313 340 335 22

本科二批 理科 310 345 334 24

本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24

本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18

本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24

本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24

本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24

本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12

本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27

本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26

本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27

本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23

本科二批 理科 护理学 310 341 333 23

本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27

本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25

本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23

本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23

本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28

本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23

本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23

本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23

本科二批 理科 生态学 310 340 333 23

本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23

本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23

本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23

本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18

本科二批 理科 统计学 310 343 339 29

本科二批 理科 互联网工程 310 345 337 27

本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28

本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33

本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26

本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29

本科二批 理科 药学 310 346 339 29

本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29

本科二批 理科 园林 310 350 335 25

本科二批 理科 园艺 310 343 329 19

本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33

本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19

本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

河南高中毕业考试录取成绩分数线?

年河南2023高中毕业考试录取成绩分数线,详细为本科一批文科513分,理科529分,本科二批文科455分,理科458分,本科三批文科397分,理科383分。这些成绩分数线不仅是各种院校的投档线,也是详细录取时候的低成绩分数线。因为不一样的院校,不一样的专业,录取成绩分数线是明显不同。

考研复习资料下载

华宇考试网考研免费资料下载

    百度网盘提取码:gha7 考研视频课程

©下载资源版权归作者所有;本站所有资源均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!

考研培训班-名师辅导课程

考研视频课程

>>考研培训班视频课程,听名师讲解<<

考研视频课程

>>考研培训班视频课程,听名师讲解<<

(文章编辑:华宇考试网;相关考研博客:考研网)

    考研考点热门资讯

  • 高考本科分数线,本省的高考分数线

    高中毕业考试本科成绩分数线? 重庆2023高中毕业考试成绩分数线:分别是 一本:文科 572分 理科 573分 二本:文科 532分 理科 527分 三本:文科 482分 理科 485分宁夏 高中毕业考试成绩分数线:一本篇文章507分理445分 一本...

    2023-04-09

  • 求解有没有谁知道哪所学校的营养学专业比较,营养保健品品牌

    解答,是否有谁清楚哪所学校的营养学专业很好? 营养学属于食品科学专业,在美国营养学很好的大学有:1.California State University, Los Angeles美国加州州立大学洛杉矶分校 美国加州州立大学洛杉矶分校是美国加州州立大学系统的一...

    2023-04-09

  • 北大方正软件职业技术学院,北京北大方正软件职业技术学院是

    北大方正软件职业技术学院? 学院简介 北京北大方正软件技术学院是经北京人民政府批准,教育部备案,由北大方正集团公司举行、国家承认学历的一所全日制普通高校。学院坐落在风景秀丽的北京通州区与廊坊市交界的东方大...

    2023-04-08

  • 2023高考文科二本录取线,全国二本大学文科专业录取分数线是多

    2023高中毕业考试文科二本录取线? 江苏高中毕业考试文科二本录取控制线为476分,本一533分。 高中毕业考试江苏高中毕业考试二本录取控制线文科为284分,本一343分。 高中毕业考试江苏二本录取控制线文科为277分...

    2023-04-07

  • 武汉商学院教务系统怎么进去,浙江工商大学杭州商学院有哪些

    武汉商学院教务系统怎么进去? 武汉商学院官方网站-数字校园-现代教务管理信息系统-学生在线登录-成绩查询-输入学期查询 浙工商杭州商学院有医学系吗? 没有的 第一浙江工商大学杭州商学院共建有管理分院、经法分院...

    2023-04-07