高中毕业考试扬州大学在江苏各专业录取成绩分数线请看下方具体内容表:
批次 科类 专业名称 省控线 高分 低分 低分超省线
早一点本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
早一点本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
早一点本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
早一点本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
早一点本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
早一点本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
早一点本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
早一点本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
早一点本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
早一点本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
早一点本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
早一点本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
早一点本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
早一点本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
早一点本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
早一点本科农村定向 理科 344 345 345 1
早一点本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
早一点本科农村定向 理科 344 347 344 0
早一点本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
早一点本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
早一点本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
早一点本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
早一点本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
早一点本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
早一点本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 344 358 346 2
本科一批 理科 344 357 346 2
本科一批 理科 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 互联网工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
第二军医大学 江苏录取成绩分数线: 科类院校代号院校名称选测等级性别专业类别投档低分辅助排序分 理科0131第二军医大学BB男技术356263 理科第二军医大学BB女技术380275 第三军医大学 江苏录取成绩分数线:(早一点批) 省份科目院校代号院校名称选测等级性别专业类别投档低分辅助排序分 江苏理科0132第三军医大学BB男技术348266
中国传媒大学南广学院 艺术类 美术学专业在 江苏的录取高成绩为:艺术文科高分0分,艺术理科高分0分,艺术不分文理高分473分。录取低成绩为:艺术文科低分0分,艺术理科低分0分,艺术不分文理低分为453分。“0”分表示本地区未招生。中国传媒大学南广学院 艺术类 美术学专业在 江苏的录取高成绩为:艺术文科高分0分,艺术理科高分0分,艺术不分文理高分493分。录取低成绩为:艺术文科低分0分,艺术理科低分0分,艺术不分文理低分为465分。中国传媒大学南广学院 艺术类 美术学(文物鉴定与保护)专业在 江苏的录取高成绩为:艺术文科高分0分,艺术理科高分0分,艺术不分文理高分492分。录取低成绩为:艺术文科低分0分,艺术理科低分0分,艺术不分文理低分为467分。中国传媒大学南广学院 艺术类 美术学(文物鉴定与保护)专业在 江苏的录取高成绩为:艺术文科高分0分,艺术理科高分0分.艺术不分文理高分476分。录取低成绩为:艺术文科低分0分,艺术理科低分0分,艺术不分文理低分457分。
1、 ,江苏有393358人报名参与高中毕业考试,从而测算, 江苏高中毕业考试总录取率达到91%,本科录取率达51.7%,换句话说,100个学员中有91个能去大学念书,51个能读本科。而这两个数据,均创历史新高, 分别是88.9%和48.9%。 ,江苏高中毕业考试招生计划比 减少20632人,减幅为5.45%,这也是近几年来降幅大的一年。不过,因为高中毕业考试报名人员数量减少3.28万,减幅7.71%,学员总数的减幅大于招生计划的减幅,故此学员去大学念书的几率再次上升。
报考文科类学员110188人,报考理科类学员210243人。文科学员与计划比为86.7%,理科学员为87.9%,录取几率基本上相当。在本科计划中,文科录取率为45%,理科录取率为61.5%。
2、 全国高中毕业考试报考人员数量是942万人,计划录取700万人, 的高中毕业考试录取率预估可以达到75%都。
江苏高中毕业考试各大学录取成绩分数线? 高中毕业考试扬州大学在江苏各专业录取成绩分数线请看下方具体内容表: 批次 科类 专业名称 省控线 高分 低分 低分超省线 早一点本科农村定向 文科 财政学 342 342...
2023-03-25
非京籍学员能参与北京高中毕业考试? 北京可以启动异地高中毕业考试,“非京籍”学员参与高职招聘考试的申请条件涵盖:进城务工人员持有在有效期内的北京暂住证或工作居住证;进城务工人员在北京有合法稳定住所;...
2023-03-25
在四川地区西华大学的代码? 10623。 西华大学国标码为:10623。学校是公办本科院校,地点位置为:四川成都市金牛区土桥金周路999号。 学校的国家级特色专业有:食品科学与工程、车辆工程、热能与动力工程、机械设计制造及其...
2023-03-25
辽宁有什么二本大学? 08辽宁有招生资格的本科院校名单(40所)大连理工大学(一本) 东北大学(一本) 大连海事大学辽宁大学大连大学沈阳大学沈阳理工大学辽宁工程技术大学沈阳工业大学沈阳建筑大学辽宁石油化工大学大连交...
2023-03-24
酒泉开放大学是正规大学吗? 酒泉开放大学是正规大学 酒泉开放大学是由甘肃广播电视大学酒泉分校和甘肃广播电视大学农垦河西分校整合资源组织建设而成的一所学校,甘肃酒泉市肃州区青年街2号,主要面对 1、全职工作者,...
2023-03-24